Вход в личный кабинет
Регистрация
Extended search
Расширенный поиск
Наши сайты
  • РЕГИСТРАЦИЯ
|
             

Войти на сайт

ВХОД НА САЙТ
РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК
  • Наши сайты
  • Поиск   

Поиск


Статистика по фотографам

Общий рейтинг RussianRockets.net

имяфотопоказов спасибооператоровлокацийтиповвсего бортов
Анатолий Бурцев 5006 8831488 135914 364 29 97 1811
Сергей Рябцев 6912 10616527 97680 251 217 302 1870
kiba 18509 16823911 89802 891 811 1286 2972
VLK spotter 2713 3439261 77262 102 23 81 926
Евгений Лебедев 5298 5474374 72397 399 440 654 2193
Алексей (другой) 3079 4823738 71196 123 52 151 1128
Игорь Двуреков 2948 3934294 68466 223 242 130 1405
piligrim51 1968 4085051 66501 133 124 97 985
Вадим 1159 4227962 66467 25 35 45 294
Дмитрий Рязанов - AviaPressPhoto 1344 2400666 61538 74 29 53 572
Антон Харисов - AviaPressPhoto 1760 2255573 54415 101 13 57 578
Игорь Колоколов 3177 5372304 51887 109 162 215 594
Павел Фетисов 4027 3155745 50501 398 593 247 2784
Александр Лебедев 2134 2252363 50426 209 166 214 1152
Максим Гольбрайхт 3746 3002755 48673 248 162 269 1322
Антон Петров 2064 3600935 47961 241 161 196 1359
Aleksei Grichkov 2751 3915651 47308 197 170 179 1098
MrZorg 2293 3514378 45967 169 20 84 830
Аркадий Катаев 2052 2590579 44634 92 21 76 605
Олег Подкладов 1317 3033203 41370 146 85 133 575
Андрей Захаренко 1165 2224285 40912 126 91 62 640
Александр Мишин 1037 2241359 40522 116 60 54 473
Chris 1411 2928158 40386 260 70 48 1104
Илья Соловей 1269 1904360 39349 64 16 54 489
Александр FILINVIDEO 1860 3472324 37822 152 51 84 792
Николай Краснов 864 2096339 34712 57 28 53 426
Игорь Ширяев 2707 4128846 34376 169 97 383 384
Михаил Мизикаев 1793 3124932 34103 138 43 85 693
Иван Вукадинов 1598 1641398 33109 114 38 61 659
Михаил Поляков 1043 2157406 32934 59 18 65 369
Авиафото 1120 1937125 32503 67 14 78 455
Александр Листопад 2179 1380651 32391 95 32 138 719
Дмитрий 1393 1926460 31813 68 63 127 478
Евгений Волков 867 2347492 31472 40 79 63 495
Kirill M 678 1515764 30511 40 6 26 297
Kotov 417 2193819 30313 13 33 43 176
Макс С 533 1575821 28886 15 17 38 180
Алексей Резниченко 1173 2337543 27847 93 50 80 388
X 6137 1644408 27046 543 223 423 2073
Вячеслав Бабаевский 1061 2320028 27019 176 143 89 805
Сергей-УВГГ 1733 2748826 26563 112 13 50 357
AndreyIKT 3193 1318672 26403 82 29 97 501
atc_aleks 1045 2085917 25801 141 46 66 553
Сергей Копцев 836 1706397 25607 105 35 82 501
Дмитрий SherHunter 878 1339435 24998 92 37 102 323
Airhitcher 1709 2699614 24711 291 142 108 1047
CBR 1190 2006063 24143 50 118 69 852
Василий Коба 943 2008518 24096 92 21 66 290
LeopardPhotoavia 1143 1794677 23937 37 31 82 300
Сергей Чайковский 690 1906116 23483 16 16 31 235
Артём Аникеев - AviaPressPhoto 432 1368593 23327 56 34 52 263
Светлана Балаева 774 1103171 23317 71 30 67 372
kiba 1353 1259351 22764 109 47 122 486
Александр Самсонов 814 708251 22307 87 19 53 497
Юрий Степанов 1074 1579191 22215 97 12 68 440
Александр Шухов - AviaPressPhoto 472 1258423 21694 30 35 55 221
Павел Ванка 1088 1792277 21265 89 44 110 495
Дмитрий 783 1023644 20644 65 33 77 300
Вадим874 1002 1793850 20155 97 183 140 385
Григорий Яблин 743 1045862 19901 79 15 49 310
Иван Савицкий 1128 1834873 19872 90 29 74 371
Валентин Лозовик 628 708866 19718 52 26 49 356
Milan Cibulka 1336 1112624 19518 200 214 95 1022
Александр Бельтюков 760 2124842 19340 106 66 78 476
Вячеслав Грушников 714 845631 19132 77 15 50 311
Павел Безруков - AviaPressPhoto 592 753111 18992 34 22 53 208
Фёдор Кабанов 807 1022198 18646 68 8 24 292
Лысенко Сергей 647 1971213 18410 89 22 54 276
Андрей Чурсин 612 1300594 17787 77 24 62 325
Анастасия Юшкевич 483 560807 17781 53 36 64 226
Михаил Кох 861 1473385 17450 99 215 140 455
Sierra 588 1447478 17299 37 36 47 273
Максим Хусаинов 564 925671 17152 75 24 61 328
Даниил Попов 1028 765576 16978 116 164 131 668
Чэнь Сянюй 469 842081 16896 67 45 80 268
Александр Мартынов 521 1008962 16727 58 38 57 304
Владимир Петров 891 1553697 16604 96 51 156 513
Николай Енин 527 1063773 16539 59 19 57 359
Вениамин Игнатьвич 735 899816 16178 121 60 177 322
sss 510 1151389 16073 137 97 71 424
Anna Gordt 720 1282028 15978 98 52 91 333
Григорий Ш. 488 1390450 15928 20 7 18 109
SAP 631 1189674 15912 41 16 38 318
Eddy 812 1900349 15788 298 63 79 708
Михаил Лисовский 1243 1947716 15778 94 66 244 475
Андрей Шаповалов 931 1609804 15736 130 54 66 506
Алексей 635 1214538 15722 121 34 105 593
Виталий Несенюк 501 1253643 15527 92 23 56 212
Александр Медведев 458 807858 15303 53 28 57 295
Андрей Хомич 2132 1070683 14501 68 52 182 381
Юрий Какуркин 779 904580 14357 78 15 47 477
Алексей Карпулёв 395 967111 14070 43 18 48 268
Андрей Цымбал 3071 1207548 13911 161 445 461 407
Язынин Владимир 866 1904393 13805 89 57 97 390
Андрей Багиров 685 1287276 13759 65 16 89 230
Spotting YKT 916 585230 13608 87 25 66 342
Вадим Савицкий 131 1030988 13593 10 17 22 55
Владислав Перминов 473 912321 13380 16 8 33 137
nav-nav 468 734995 13233 104 79 51 211
Александр Маркин 723 1243989 12960 97 56 105 342
Erik Romanenko 549 644257 12882 75 47 52 349
Pene 791 1506221 12788 194 137 86 607
Сергей Кривоносов 543 944317 12342 72 43 46 273
Вячеслав Фирсов 790 1193479 12306 131 67 85 428
Пётр Горбунов 668 852498 12295 61 15 28 234
Мариус Хёпнер 797 819174 12215 160 150 63 436
Автор 262 696506 12133 15 13 29 108
Родион Кузнецов 587 1030882 11894 78 30 51 243
Александр Подолян 596 679910 11789 55 37 20 183
Роман Имполитов - AviaPressPhoto 344 665675 11345 45 20 52 183
Никита Беляков - AviaPressPhoto 261 363583 11229 22 14 27 108
ABW 450 658049 11085 57 8 29 225
Виталий Ковтун 512 1067216 11039 19 16 43 68
Владислав Дмитренко 432 986069 10982 71 44 54 300
Антон 473 993834 10970 55 107 68 285
Владимир Сергеевич 522 789103 10721 65 40 47 284
Алексей 548 965735 10701 97 23 45 332
Владимир Сырых 353 533794 10699 26 18 41 191
Юрий 303 618457 10650 11 9 23 94
Alexander Tarasenkov 287 310880 10647 86 30 38 272
Балдин Евгений - AviaPressPhoto 199 515367 10553 23 7 19 107
Дмитрий Назаров - AviMedia 334 437617 10374 11 6 31 90
Сергей Луценко 274 645803 10353 40 34 46 179
Михаил Панюта 797 1181418 10277 69 67 39 432
Ange 626 1355788 10249 167 72 48 367
Павел Тоденков 326 751912 10169 68 54 30 201
Ендальцев Юрий 456 723657 10060 146 98 53 301
OSP 319 377164 9679 61 36 45 224
V 187 410735 9638 31 13 31 113
Тимофей Никишин 480 875957 9635 75 26 55 322
Александр Николаев 1180 924805 9624 250 169 187 830
Александр Рыбальченко 297 558476 9608 13 12 21 86
Денис Федорко 482 817623 9587 70 22 45 227
Navigo 469 683396 9402 55 24 55 209
Дмитрий Черепанов - AviaPressPhoto 240 582722 9326 40 18 37 160
Иван Смитт 311 846377 9313 43 7 47 138
bender 501 751041 9301 81 69 97 294
женя вертолет 489 422142 9268 33 19 22 74
Дмитрий Пичугин 140 463495 9182 11 41 30 82
Артём Старков 566 878221 9158 50 22 127 193
Тихон 267 457792 9142 17 3 20 129
Дмитрий Комиссаров 633 746189 9142 127 41 147 366
Сергей Лойко 424 521245 8982 42 37 39 121
Александр Балыкин 537 750604 8947 97 29 53 294
Алексей Власов 520 1003935 8677 118 51 52 349
Дмитрий Терехов 414 669875 8583 73 29 55 253
Роман Галков 361 377656 8576 36 23 42 184
bonsai 224 598619 8475 22 14 35 146
Олег Зиминов 489 913796 8465 85 23 63 274
Кирилл Науменко 400 675809 8453 63 30 46 277
Руслан Боровик 266 230954 8371 11 12 27 167
Владимир Почекутов 383 425673 8318 43 16 38 211
Вячеслав 443 479318 8282 82 129 121 160
Андрей Вечернин 1280 657880 8279 190 128 495 434
Михаил Степанов 395 721574 8200 47 32 52 164
Родион Николян 507 797771 8178 52 24 112 152
Евгений Железов 437 493930 8105 37 17 35 190
Алёна Царькова 267 535653 8065 38 5 25 143
Lesnik - St.Petersburg Spotters 524 1133763 7967 90 23 52 356
Vladimir Karlov 322 542164 7903 39 9 33 139
Михаил Медведев 226 593782 7829 26 12 34 116
Сергей Коньков 322 598972 7823 54 25 53 172
Евгений Лебедев 440 266760 7780 44 32 86 54
Radleigh 402 557342 7758 67 43 57 213
Тарас Бажанский 594 811665 7730 90 44 214 288
Wolf 358 673317 7685 106 51 46 239
Иван Зубов 233 323965 7629 41 28 41 145
Савельев Валерий 538 782672 7582 26 20 122 135
Куба Йирасек 412 573537 7548 55 19 54 246
Дмитрий Шароватов 216 448541 7507 35 14 37 148
VVN 319 549605 7376 39 19 52 143
Макс К. 206 364684 7335 36 13 39 139
Алексей Литвинов 404 653197 7294 57 15 32 189
Александр Козлов 292 582944 7241 51 18 44 137
Щукин Никита - AviMedia 229 298128 7235 47 26 35 169
Коржик 274 424272 7229 32 15 36 165
Sergey Krivchikov 89 464965 7191 3 8 14 39
Лебедев Сергей - AviMedia 202 307581 7178 40 15 33 136
Виктор 328 440085 7058 72 35 58 238
1111 270 229098 6989 80 39 44 185
Stuart Scollon 370 591324 6864 137 23 24 344
Денис Акимов 231 347168 6833 55 15 40 163
Юрий Смитюк 233 489960 6796 11 14 33 59
Олег Беляков 169 551259 6636 45 25 46 91
asp 310 328877 6624 9 6 27 180
Илья Савиных 241 438974 6507 37 11 58 143
Артем Барышников 307 550099 6505 63 25 47 205
Игорь Бубин 325 554583 6435 56 42 56 105
Alexey VVO 331 646966 6416 13 18 36 207
DP-BizavMen 576 295356 6415 171 118 70 476
Александр Пак 132 434340 6409 9 16 32 65
Глеб Борзяков-AviMedia 172 242058 6401 33 13 34 129
Сергей Полунин 266 533349 6254 40 4 29 134
Сергей Болденков 147 309167 6237 26 6 24 97
NskPlanes 175 253971 6215 37 8 31 149
Андрей Егоров 359 690576 6213 43 86 98 195
YARYCK 355 508179 6193 27 49 55 84
И.С. 125 414938 6175 6 10 20 45
Дмитрий О. 375 496131 6109 115 32 40 314
Игорь Полуянов 270 451275 6002 54 25 30 158
Александр Бондаренко 289 390802 5986 60 28 60 149
Вадим 388 604721 5973 38 87 67 240
Dmitry_URS_Spotter 238 266207 5966 45 20 47 157
Денис Апальков 788 1389818 5948 105 32 98 419
Сергей Савельев 317 583817 5792 93 34 21 253
Альберт Набиулин 438 431403 5753 20 15 86 37
Александр Воривошин 285 475748 5739 61 43 83 187
Артём Кужлев - AviMedia 129 244447 5735 35 16 32 109
Кирилл Скурихин 230 393188 5722 36 24 35 115
Илья Пономарев 236 436178 5665 53 22 37 146
покинул сайт 172 519190 5642 19 24 40 97
Андрей Кисельников 261 459615 5609 65 37 57 181
Иван Руденко 210 269052 5512 47 18 27 146
Poман Фрышчин 186 371623 5487 15 12 31 86
Евгений Гордеев 295 306847 5486 55 32 74 241
Сергей Пугачев 96 426179 5434 13 4 16 51
Пешик Юрий 367 276368 5428 161 24 62 298
Максим Максимов 627 896014 5412 128 25 66 466
Кузнецов Андрей 405 618796 5403 41 46 98 167
Алексей Коваль 194 476723 5373 54 33 43 137
Руслан Денисов 222 352961 5368 43 29 44 145
cemichael 200 424454 5365 28 11 36 114
Геннадий Мисько 515 216217 5321 122 29 83 350
Иван Г. 259 462972 5273 41 7 27 153
Ivan Krpan 256 378371 5234 22 8 24 76
Михаил Гепнер 153 352880 5038 10 21 21 47
Андрей Шматко 227 258126 5036 35 34 55 141
Валентин Козлов 434 531685 5027 97 65 139 175
Александр Гук 121 332260 4989 19 6 17 62
Константин Тюрпеко 484 935258 4988 92 35 45 326
petektas 1248 240536 4980 162 34 159 150
Андрей Бакаенко 290 356084 4976 57 10 52 156
Иван Ермолин 130 326392 4954 17 10 27 86
388 228484 4937 69 64 119 190
G 362 690640 4917 76 14 78 259
Евгений Сологубов 280 631118 4853 28 35 85 125
АндрюхиН Челябинск 292 509589 4841 23 8 31 115
Алексей Качаев 295 486678 4830 87 18 57 194
Алексей В. 2144 360512 4806 166 62 375 176
Дмитрий Ромашко 143 334896 4800 37 14 39 85
Роман Трегубов 212 399237 4792 40 9 50 119
Анатолий Сергунин – AviaPressPhoto 106 152195 4783 20 22 28 75
Вячеслав Воронин 204 259837 4773 34 6 26 94
Shturmovik_Su25 75 234935 4762 3 10 12 31
Марина Лысцева 163 440575 4752 56 25 34 106
Сергей Лукоянов 129 215177 4725 8 3 24 26
Максим Станкевич 149 295577 4717 43 20 43 125
Олег Сафонов 183 395691 4678 11 18 34 96
Александр Шулик 280 604035 4596 78 20 34 198
Андрей Шкурин 254 466687 4591 22 31 50 64
Сергей Васильев 337 408292 4527 67 73 69 197
Дмитрий Зыков 129 280925 4525 24 10 24 87
Александр Шипиленко 232 304991 4516 43 6 37 143
Александр-30 172 467474 4444 15 27 56 107
Зиновьев Егор 274 342651 4438 37 19 44 98
Ник Беляев 233 414235 4390 30 12 62 152
Andrey Shkurin 239 334872 4386 17 21 45 57
Андрей Печенкин 159 302240 4281 50 7 28 115
Дмитрий Яковлев 307 516064 4275 93 19 41 253
Валерий Петров 151 511713 4217 21 24 46 49
Никита Журавлёв 224 227280 4183 28 6 26 108
Роберт Хентчель 141 294326 4122 59 38 31 120
сырица михаил 79 326521 4095 12 16 20 46
Иван Ураков 459 233676 4093 64 42 48 251
Григорий Рябоконь 170 206271 4081 40 23 76 94
Сергей Локтев 128 332966 4079 11 5 16 54
Александр Гуторов 203 244331 4064 24 10 40 107
Николь Пахолак 166 238592 4059 13 6 15 61
Виталий Высоцкий 198 361788 4033 43 18 40 128
Армен Гаспарян 107 303403 4005 49 21 25 96
Олег Ботов 97 231598 3956 31 19 26 66
ErwinS 462 793793 3945 138 39 34 296
Александр Жуков 379 219520 3942 47 67 69 228
Андрей Несветаев 356 565619 3926 83 11 35 171
Александр Харланов 151 319515 3924 26 29 40 109
Forsberg 246 342862 3920 56 44 82 188
Виктор Лукьянов 148 151134 3916 55 9 20 122
Алексей Поляков 121 167983 3881 27 9 27 94
another traffic 213 353274 3819 37 14 22 115
Виталий Юртаев 95 182114 3790 26 16 34 79
SXF 231 216266 3767 97 52 59 190
ANDREY_OVB 108 192081 3758 8 13 20 60
Дмитрий Авдеев 183 245073 3752 67 55 41 117
Сергей Григорьев 346 746106 3740 108 29 30 272
Дмитрий Чушкин — Spotters Team Vrn — t.me/dmvrn 87 237920 3737 22 16 29 68
Юрий Каверин 153 310963 3718 56 3 27 80
Вячеслав Бердюгин 168 330334 3671 29 15 65 104
Александр Кулакович 218 217211 3663 34 20 46 133
Федор Леухин 84 172480 3650 8 7 19 62
Борис Ветров 189 378342 3638 48 43 16 134
Щербаков Антон 334 127745 3638 40 15 66 192
Алексей Зоря 79 227446 3625 18 12 21 52
Сергей Макаров 211 435471 3609 42 27 21 130
AlexI 174 246417 3585 40 6 26 134
Сергей В. Тарасов 148 305358 3525 25 14 21 67
Владимир Воробьев 159 352627 3513 43 14 53 102
Денис Котляр 245 441964 3496 48 12 29 144
Георгий Бовтик 178 215046 3482 61 23 31 112
Алексей Лисицын 161 198091 3454 51 60 78 107
Ахат 158 365473 3443 62 38 29 127
Георгий Данилкин 221 228851 3437 15 14 18 173
Артём Климов 168 254042 3413 24 6 18 86
Евгений Кудинов 152 307569 3412 36 11 31 86
zefir 129 163654 3404 39 5 35 96
Себастьян Лукасевич 123 118551 3391 32 15 26 87
Святослав Морозов 389 168738 3373 66 33 120 249
Роман 187 319013 3361 41 14 62 119
Макс Кошкин 194 368656 3294 51 39 72 131
Антон Сарматин 149 186101 3280 50 7 35 118
Екатерина Рогова - AviMedia 94 170394 3276 24 9 23 70
Радомир Смаков-Almaty Spotting Club 423 839780 3274 61 8 30 140
Егор Шитов 129 112582 3255 36 6 30 86
Дмитрий Кунчий 122 185523 3252 20 4 25 87
Владимир Тараканов 130 249787 3249 30 16 69 94
Кирилл Гнусарёв 99 124282 3196 20 16 47 82
александр козлов 119 207609 3190 21 22 31 53
Константин Абрамов 102 227414 3180 64 3 24 96
Дмитрий Чижов 320 164644 3157 52 32 61 166
Эдуард Нургалеев - AviMedia 103 151527 3153 19 12 25 54
Никита Прохоров 935 81780 3145 181 127 258 238
Сергей Дорохов - AviMedia 86 84902 3127 18 7 26 61
Илья Н 300 162523 3114 54 46 55 125
Олег Гаврюшенко 137 193987 3091 12 24 55 89
Владислав Колесниченко 231 136169 3086 43 37 70 102
Александра Фролова 137 262829 3061 41 25 32 80
URKW 159 344713 2998 31 34 38 107
Айдар Идрисов 114 189606 2983 37 14 29 72
Михалыч 154 290014 2973 51 16 28 130
Alan Bushell 115 218929 2955 43 19 41 92
Александр Патрушев 199 338490 2952 43 15 29 113
Алексей Краснов 923 159053 2951 12 36 56 1
Алексей Калинин 115 120831 2938 34 16 29 104
Алексей Боярин (Aviavoron) 70 134853 2931 13 8 20 31
Rivershkiper 837 111929 2887 174 113 181 185
Евгений 118 316938 2865 24 8 20 63
Sergey Popkov 106 131561 2862 45 14 35 82
102spotter 167 144433 2843 37 14 22 102
Сергей Александров 96 246215 2832 12 11 28 74
Игорь К 188 285890 2814 37 3 14 137
Falconova 75 106892 2788 27 5 27 51
Сергей Попсуевич 121 141012 2766 46 26 51 98
Донато Болелли 177 322328 2751 71 16 23 144
Vivan755 85 260822 2738 31 15 27 59
Алексей Пошин 101 94368 2731 19 8 30 83
Кирилл Виноградов 148 269658 2708 43 16 32 128
Дмитрий Молокович 139 144742 2700 38 21 29 102
Иннокентий Григорьев - AviMedia 77 95167 2686 26 18 30 49
Ivan 72 233125 2671 19 7 40 46
Эмиль Валуев 137 376325 2669 38 12 19 76
Александр Копитар - AviMedia 71 92993 2638 12 12 28 53
Алексей Корсаков 216 209278 2599 20 9 28 48
Максим Смирнов 154 253089 2591 49 10 26 115
Александр Чазов 122 206695 2580 13 4 16 50
Любовь O. 111 168630 2579 44 12 37 87
Дмитрий Аксенов 161 265959 2555 28 14 35 70
Ми-26 98 176385 2548 18 14 9 48
Никита Бойко 88 148878 2534 21 4 19 65
С.М.Д.Табиб 52 143191 2508 7 3 12 32
Дамир Кагарманов 153 148923 2498 38 4 30 88
Самсон Еристави 153 81821 2495 29 13 24 82
/// 33 60834 2489 1 2 6 4
USSR-85049 91 165318 2488 16 15 48 74
snphotos_avia 176 108674 2476 31 11 32 115
Юрий 96 359156 2441 27 22 24 62
Александр Соц - AviaticA 131 116118 2425 19 21 29 83
Александр Сизов 159 218697 2412 30 7 21 113
Виктор 113 245882 2408 11 26 29 61
Сергей Петровский 85 194872 2399 25 28 19 39
Влад 81 215282 2339 29 12 25 50
Андрей Проскурин 111 125562 2324 8 7 25 65
Николай Баранник 111 250235 2310 15 17 32 30
Саня Чех 79 91018 2310 5 3 9 42
kuban spotting 59 143704 2302 14 12 24 41
Владимир Микитаренко 99 242954 2298 37 27 42 71
144 189667 2286 23 10 29 98
VladimirNL 72 180094 2270 52 9 16 71
Павел Кокшаров 155 319514 2267 60 17 21 95
Дмитрий-СХД 100 201725 2264 28 10 22 70
Щебров Владимир 124 123992 2263 22 9 21 53
Мирек К. 116 211269 2258 26 19 44 84
Артём Д 213 143517 2240 44 25 71 128
Михаил Тамбовцев 143 203116 2231 63 19 25 108
Ваничкин Алексей 124 190060 2183 24 3 19 76
Апатинаити 98 137664 2178 18 25 36 31
Fedor Plinskiy 273 130741 2169 39 9 35 183
Сергей Петровский 169 382113 2168 52 48 29 98
Мехрзод Машрафович 90 94699 2165 20 5 20 66
Вадим Нездатный 150 84252 2163 49 16 27 122
Даниил Чесноков 133 80736 2151 23 11 24 76
Владимир Назаров 37 80094 2149 3 10 13 28
Сергей Крамарев 75 135858 2136 23 6 19 66
Сергей Мурашов 608 406438 2127 70 25 134 35
Янетов Андрей 124 191251 2125 29 24 25 66
Микро 158 198352 2115 46 64 58 117
Кирилл Сергеев 120 146182 2100 54 57 50 98
Евгений Преображенский 129 221664 2094 57 8 26 113
Nikolay Ustinov 135 274721 2059 56 20 26 105
srsr78 119 272440 2052 11 10 14 59
СашаШмель 93 170064 2037 25 14 22 81
38 133857 2032 4 3 11 22
Сергей Пархисенко 136 125168 2017 36 20 30 89
Брыкалов Александр 133 198704 2017 18 47 47 55
B747 287 47987 2015 79 100 32 279
Сергей Кузьмишкин 102 46256 2009 41 10 22 78
Андрей Мельников 117 158626 2005 20 1 12 78
Митчел 88 152046 2005 18 1 12 55
Белка_727 239 108410 2001 28 46 73 52
Олег Пластинин 183 287688 1987 41 4 17 110
Егор Бурков 152 315385 1986 46 15 32 102
Денис Шальнов 68 135227 1985 11 2 15 59
Игорь Королёв 96 199274 1974 29 20 19 66
Вячеслав Смигунов 111 377294 1972 36 12 19 76
Макс Майдаченко 125 202878 1971 21 5 18 52
Ярослав Тихонов 659 67799 1963 23 37 128 1
WangDaliang 66 124556 1949 24 17 18 42
Андрей Андреев 101 186545 1949 30 7 26 63
Эрик Дорофеев 79 124627 1934 19 5 18 48
Артём Хачатуров 61 145557 1929 17 16 29 49
Антон Дятлов 74 165247 1929 20 11 28 48
Maxo Davion 92 90843 1927 31 28 31 68
SvetaPoln 68 94070 1909 15 15 22 60
Bryan Woodman 258 480418 1905 29 11 34 84
Eduard Heisterkamp 178 320393 1892 75 31 20 156
Данил 138 75736 1891 25 10 31 78
Андрей Кислицын 73 77708 1890 27 15 26 58
p3cams 137 103759 1888 47 14 33 104
Виктор Жиренков 71 194454 1884 8 11 21 32
Алексей 167 410226 1883 52 17 19 89
Арсений Мурашов 146 92238 1877 27 2 14 73
Василий Митрович 87 213240 1866 29 15 38 63
Владимир Власов 82 172995 1861 25 34 16 48
Алексей Кутепов 92 169434 1855 31 7 20 63
Иван Орлов 88 177674 1844 39 7 17 71
Александр Карелин 57 119440 1842 29 12 29 51
Сергей Свечников 81 73466 1836 27 7 22 65
LAFOND 65 113553 1832 18 1 7 33
Алексей Туркин 106 160556 1831 30 10 19 77
Сергей Казаков 109 102670 1831 32 11 34 79
Андрей Ракул 54 187280 1822 12 6 13 41
Дмитрий Барашев 26 141271 1806 2 3 3 9
Дмитрий Лоханов 91 136940 1803 23 9 23 62
Ярослав Савельев 131 69632 1791 27 16 32 68
Дмитрий Рудаков 76 137166 1790 19 10 23 36
Никита 70 241731 1770 4 3 7 35
OneOfTheCrowd 195 102794 1757 42 9 40 132
Manfred Winter 32 63211 1754 14 7 9 31
аlekszeit 47 115020 1748 3 3 14 28
Дима Габриэль 72 97498 1737 17 12 18 41
Максим Кайгородов 82 109003 1728 18 11 33 36
Igor Ponomarev 80 98124 1723 33 4 23 76
Алексей 217 337176 1710 38 7 20 114
Браниш Евгений 132 82391 1686 27 31 47 73
Петeр Цегень 88 172365 1685 44 30 24 68
Валентин Мизанов 67 149435 1661 17 7 19 60
Константин Тупичкин 106 78783 1639 27 8 22 74
TIMCZ 129 215803 1624 14 7 18 68
Глеб Салко 118 82027 1604 44 14 27 89
Владимир Селецкий 76 122379 1603 11 15 13 33
Артем Воропаев 84 185915 1601 42 30 37 69
Щеглов Юрий 154 73259 1598 62 62 33 125
Олег Павлов 68 54429 1588 6 3 16 47
Павел Дерюгин 65 86478 1575 20 8 28 47
Александр"Steppanych" Катрыш 102 165062 1560 36 10 26 90
В 52 92459 1555 15 5 13 22
Kiruxa Slenkov 65 125202 1555 29 10 23 52
Андрей Жарков 40 80309 1550 19 6 15 39
Вадим Загуменнов 174 90175 1541 47 11 41 136
Дмитрий Кузьмин 52 56397 1537 15 3 16 47
Василий Параскива 90 72588 1518 28 6 17 42
Гриша Шанин 131 228231 1513 33 9 61 83
Андрей Санников 46 83938 1513 15 10 21 35
Арт Николаев 52 186604 1505 6 6 11 22
Михаил 114 215766 1503 33 24 46 82
Александр Калиновский 225 125421 1476 29 32 63 166
Pavel Noddlov 26 165005 1468 5 1 8 13
Александр Кильчицкий 36 121867 1467 10 9 11 14
MaxFly 205 84825 1463 53 12 40 177
Михаил Семенов 60 93364 1462 6 5 12 30
Максим Теплов 58 52719 1462 6 3 15 34
AlexBabashov - AviaRevue 58 67771 1461 17 11 21 50
Inkko 84 175788 1452 19 24 36 40
Андрей (rbi6ka) Че 71 59428 1444 8 5 14 66
Томас Милош 134 227054 1443 30 21 41 113
Михаил Йорданов 39 66667 1441 5 6 10 24
Владислав Белов 48 79331 1438 17 4 14 42
Александр Иванов 91 125520 1428 29 7 17 75
Владимир Петкевич 51 128473 1426 7 13 16 14
Жолт Ковач 95 143763 1417 34 31 21 86
Vlad 57 77738 1415 15 16 18 37
Антон Голубенко 49 105537 1413 16 13 24 41
Shadman 47 68956 1407 1 1 10 30
Никита Сушицкий 51 103309 1406 25 6 13 34
Дмитрий Батов 97 144814 1406 28 8 20 81
Сергей Ivanov 51 120262 1405 8 13 21 18
Артём Норильский 80 101200 1400 27 12 24 52
Петр Беран 65 179297 1395 29 7 17 43
Nikola Kovacevic 63 97287 1387 16 2 13 31
Ештокин Алексей 50 107997 1376 15 17 17 36
Константин Напреенко 71 158185 1374 22 20 34 38
Александр Копитар 51 92656 1370 19 7 20 44
Иванова Юлиана 193 127999 1355 59 45 81 114
Антон Балъкчиев 25 80388 1353 3 6 7 18
Artem Sharaev 100 59553 1350 43 15 25 88
Владимир Маляренко 81 150127 1349 20 10 27 49
Анатолий Соловьёв 160 79109 1338 60 34 53 125
Андрей Черкасов 86 150240 1338 8 3 21 60
Александр Гришин 67 57365 1336 36 8 20 57
С.А.М. 46 117938 1334 6 8 13 22
Иван Иванович 47 96219 1332 20 25 29 33
Сергей Долгодворов 43 61957 1329 16 6 18 30
Артём Панькив 55 85099 1329 18 8 19 43
Егор Залабасов 41 73188 1314 13 4 16 36
Alexandar Vladic 43 57394 1312 6 5 7 24
Алексей Хомяков 73 79871 1304 8 4 11 43
Юрий Дорошенко 87 192627 1295 19 11 37 33
Григорий Гаспарян 65 109090 1286 23 4 11 53
Андрей Востриков 108 71995 1281 19 11 34 46
Кириллов Кирилл 63 118598 1279 4 5 8 26
Леухин Федор - AviaPressPhoto 25 48888 1272 4 4 7 19
Александр Попик 71 139856 1270 13 5 13 41
Эльдар Шилибеев 69 88467 1263 27 20 21 41
Павел Самойлов 70 115559 1258 22 5 14 56
Sels 50 82139 1258 22 7 12 44
Алексей Коршунов 50 78797 1257 18 8 18 32
Николай Колесниченко 248 129823 1256 5 25 59 2
Виталий Владимирович 94 249374 1255 29 10 12 51
Васильев Александр 86 184256 1251 8 7 5 33
Лера Киаме 57 53332 1249 23 6 17 47
DZ-AviaPhoto 87 97201 1247 15 9 27 53
Сергей Ш 57 101318 1242 18 18 14 36
Олег Тесленко 49 55922 1242 3 8 15 45
nik ast 39 69004 1241 8 8 18 30
Daniel Thiel 50 78742 1241 38 2 14 48
Денис Батухтин 75 56088 1236 20 11 11 26
Андрей 51 71465 1231 4 12 13 29
Женя С 65 90998 1231 23 21 32 40
Майор ВВС 45 76500 1222 3 1 10 9
Виталий 140 284546 1220 64 36 27 92
Петр 50 54834 1220 10 14 13 33
Семен Семеныч 57 59118 1216 12 4 16 36
Илья Болдырев 47 83321 1209 10 6 15 34
