имя | фото | показов | спасибо | операторов | локаций | типов | всего бортов | ||
Анатолий Бурцев | 5017 | 8269729 | 135755 | 364 | 27 | 97 | 1605 | ||
Сергей Рябцев | 6912 | 9843075 | 96995 | 243 | 180 | 263 | 1252 | ||
kiba | 15551 | 14606542 | 82759 | 762 | 530 | 1098 | 2271 | ||
VLK spotter | 2706 | 3236961 | 77059 | 99 | 16 | 80 | 723 | ||
Алексей (другой) | 3082 | 4511350 | 71007 | 116 | 48 | 153 | 802 | ||
Вадим | 1159 | 4087556 | 66347 | 25 | 30 | 44 | 163 | ||
piligrim51 | 1919 | 3848257 | 65806 | 127 | 95 | 91 | 710 | ||
Игорь Двуреков | 2591 | 3411596 | 63982 | 214 | 209 | 125 | 1202 | ||
Евгений Лебедев | 3633 | 4400113 | 62767 | 259 | 236 | 355 | 1154 | ||
Дмитрий Рязанов - AviaPressPhoto | 1338 | 2247034 | 61297 | 72 | 28 | 53 | 466 | ||
Антон Харисов - AviaPressPhoto | 1706 | 2052807 | 53613 | 96 | 13 | 57 | 403 | ||
Игорь Колоколов | 3177 | 4982324 | 51649 | 99 | 147 | 204 | 299 | ||
Александр Лебедев | 2133 | 1968582 | 50116 | 207 | 131 | 212 | 815 | ||
Антон Петров | 2066 | 3317782 | 47862 | 234 | 139 | 185 | 1116 | ||
Aleksei Grichkov | 2751 | 3638251 | 47153 | 194 | 148 | 164 | 786 | ||
MrZorg | 2293 | 3235966 | 45807 | 169 | 18 | 85 | 759 | ||
Максим Гольбрайхт | 2740 | 2430486 | 43566 | 217 | 107 | 223 | 956 | ||
Андрей Захаренко | 1157 | 2069888 | 40712 | 126 | 90 | 62 | 492 | ||
Аркадий Катаев | 1653 | 2208361 | 40438 | 85 | 16 | 56 | 489 | ||
Chris | 1411 | 2675011 | 40197 | 251 | 66 | 48 | 1057 | ||
Олег Подкладов | 1255 | 2712909 | 39888 | 134 | 74 | 129 | 415 | ||
Александр Мишин | 1006 | 2055405 | 39677 | 110 | 46 | 51 | 405 | ||
Илья Соловей | 1269 | 1791414 | 39310 | 63 | 15 | 53 | 274 | ||
Павел Фетисов | 2675 | 2194301 | 37906 | 312 | 316 | 148 | 1902 | ||
Александр FILINVIDEO | 1856 | 3249880 | 37676 | 150 | 45 | 84 | 725 | ||
Николай Краснов | 860 | 1999692 | 34566 | 54 | 24 | 52 | 229 | ||
Михаил Мизикаев | 1667 | 2922270 | 33423 | 116 | 32 | 62 | 537 | ||
Иван Вукадинов | 1597 | 1426261 | 32958 | 110 | 33 | 62 | 389 | ||
Михаил Поляков | 1047 | 2040346 | 32901 | 55 | 16 | 64 | 243 | ||
Авиафото | 1120 | 1839068 | 32472 | 63 | 13 | 76 | 247 | ||
Евгений Волков | 869 | 2231902 | 31414 | 38 | 75 | 63 | 242 | ||
Kirill M | 676 | 1460454 | 30425 | 42 | 5 | 24 | 176 | ||
Kotov | 417 | 2130409 | 30258 | 12 | 27 | 43 | 91 | ||
Дмитрий | 1310 | 1738222 | 30170 | 57 | 48 | 121 | 344 | ||
Александр Листопад | 1820 | 1121725 | 30073 | 80 | 21 | 132 | 461 | ||
Макс С | 533 | 1518798 | 28861 | 14 | 16 | 37 | 63 | ||
Алексей Резниченко | 1174 | 2190658 | 27750 | 93 | 43 | 80 | 357 | ||
Вячеслав Бабаевский | 1025 | 2171155 | 26544 | 167 | 116 | 89 | 560 | ||
Сергей-УВГГ | 1733 | 2572920 | 26488 | 112 | 13 | 49 | 345 | ||
Сергей Копцев | 836 | 1617587 | 25564 | 105 | 32 | 82 | 404 | ||
Алексей М. | 1035 | 1942971 | 25510 | 136 | 38 | 63 | 523 | ||
Дмитрий SherHunter | 878 | 1247545 | 24958 | 91 | 34 | 99 | 233 | ||
Игорь Ширяев | 2083 | 2847590 | 24876 | 97 | 53 | 233 | 299 | ||
CBR | 1190 | 1842438 | 24040 | 48 | 84 | 68 | 266 | ||
Василий Коба | 943 | 1878634 | 24034 | 90 | 19 | 64 | 248 | ||
LeopardPhotoavia | 1144 | 1687046 | 23905 | 33 | 23 | 82 | 187 | ||
Сергей Чайковский | 689 | 1813541 | 23436 | 14 | 14 | 30 | 41 | ||
Airhitcher | 1552 | 2374462 | 23385 | 273 | 107 | 88 | 868 | ||
Артём Аникеев - AviaPressPhoto | 423 | 1264997 | 22938 | 50 | 30 | 49 | 157 | ||
kiba | 1353 | 1259351 | 22764 | 109 | 47 | 122 | 486 | ||
Светлана Балаева - AviMedia | 732 | 1004739 | 22559 | 63 | 17 | 61 | 269 | ||
Александр Самсонов | 801 | 619792 | 21993 | 82 | 16 | 52 | 458 | ||
Александр Шухов - AviaPressPhoto | 471 | 1194357 | 21623 | 30 | 31 | 54 | 157 | ||
Павел Ванка | 1088 | 1668315 | 21223 | 82 | 42 | 109 | 233 | ||
Юрий Степанов | 992 | 1419553 | 21209 | 92 | 11 | 68 | 337 | ||
Дмитрий | 780 | 942373 | 20590 | 64 | 29 | 76 | 227 | ||
Григорий Яблин | 743 | 979600 | 19882 | 81 | 14 | 48 | 288 | ||
Вадим874 | 947 | 1606662 | 19669 | 89 | 150 | 121 | 311 | ||
Иван Савицкий-RovSpotters Team | 1101 | 1719015 | 19630 | 81 | 15 | 59 | 328 | ||
Александр Бельтюков | 759 | 1996315 | 19276 | 105 | 62 | 78 | 383 | ||
X | 2514 | 741917 | 19271 | 488 | 150 | 247 | 1597 | ||
Валентин Лозовик | 589 | 614526 | 18942 | 45 | 21 | 45 | 248 | ||
Фёдор Кабанов | 807 | 948151 | 18621 | 70 | 8 | 24 | 291 | ||
Лысенко Сергей | 651 | 1859830 | 18454 | 90 | 21 | 54 | 236 | ||
Павел Безруков - AviaPressPhoto | 561 | 673501 | 18225 | 29 | 17 | 51 | 156 | ||
AndreyIKT | 1299 | 839154 | 18142 | 57 | 17 | 63 | 247 | ||
Андрей Чурсин | 603 | 1179865 | 17584 | 74 | 20 | 62 | 282 | ||
Milan Cibulka | 1152 | 844285 | 17485 | 174 | 142 | 89 | 599 | ||
Вячеслав Грушников | 628 | 638726 | 17407 | 65 | 12 | 49 | 204 | ||
Михаил Кох | 859 | 1343501 | 17364 | 96 | 192 | 139 | 347 | ||
Анастасия Назарова | 463 | 485466 | 17314 | 50 | 26 | 61 | 197 | ||
Sierra | 589 | 1373038 | 17303 | 36 | 35 | 48 | 102 | ||
Максим Хусаинов | 553 | 853057 | 16967 | 70 | 20 | 61 | 196 | ||
Александр Мартынов | 521 | 957057 | 16698 | 56 | 38 | 57 | 188 | ||
Владимир Петров | 891 | 1458512 | 16558 | 92 | 44 | 153 | 307 | ||
Николай Енин | 527 | 1006517 | 16514 | 59 | 16 | 57 | 268 | ||
Чэнь Сянюй | 439 | 730745 | 16215 | 61 | 37 | 80 | 172 | ||
Вениамин Игнатьвич | 733 | 790315 | 16108 | 120 | 56 | 175 | 253 | ||
Anna Gordt | 720 | 1162596 | 15914 | 93 | 44 | 91 | 266 | ||
SAP | 631 | 1126977 | 15876 | 41 | 11 | 38 | 308 | ||
Григорий Ш. | 486 | 1314733 | 15839 | 18 | 7 | 18 | 86 | ||
sss | 490 | 994301 | 15639 | 132 | 81 | 70 | 369 | ||
Михаил Лисовский | 1232 | 1765162 | 15580 | 90 | 51 | 236 | 310 | ||
Алексей | 627 | 1122699 | 15569 | 115 | 32 | 106 | 494 | ||
Eddy | 803 | 1737867 | 15499 | 295 | 63 | 80 | 656 | ||
Виталий Несенюк | 501 | 1173492 | 15495 | 91 | 20 | 56 | 194 | ||
Александр Медведев | 458 | 754938 | 15273 | 53 | 25 | 57 | 179 | ||
Андрей Шаповалов | 861 | 1454012 | 15010 | 123 | 45 | 65 | 425 | ||
Юрий Какуркин | 769 | 834003 | 14220 | 74 | 14 | 48 | 427 | ||
Алексей Карпулёв | 390 | 906626 | 13940 | 42 | 16 | 46 | 140 | ||
Андрей Багиров | 685 | 1198447 | 13723 | 62 | 14 | 88 | 181 | ||
Даниил Попов | 769 | 509413 | 13649 | 87 | 114 | 115 | 391 | ||
Язынин Владимир | 850 | 1795974 | 13613 | 86 | 52 | 91 | 298 | ||
Вадим Савицкий | 131 | 982239 | 13523 | 10 | 17 | 22 | 19 | ||
Владислав Перминов | 473 | 858534 | 13321 | 16 | 8 | 33 | 65 | ||
nav-nav | 468 | 628297 | 13096 | 105 | 71 | 51 | 189 | ||
Александр Маркин | 725 | 1143051 | 12884 | 95 | 55 | 102 | 248 | ||
Erik Romanenko | 540 | 563728 | 12688 | 74 | 43 | 50 | 291 | ||
Pene | 785 | 1381852 | 12602 | 186 | 116 | 85 | 379 | ||
Spotting YKT | 792 | 388022 | 12217 | 65 | 20 | 52 | 270 | ||
Сергей Кривоносов | 535 | 853827 | 12171 | 71 | 40 | 46 | 258 | ||
Пётр Горбунов | 660 | 775652 | 12142 | 62 | 15 | 28 | 231 | ||
Автор | 261 | 668208 | 12117 | 14 | 12 | 27 | 82 | ||
Вячеслав Фирсов | 735 | 1064886 | 11806 | 117 | 57 | 82 | 308 | ||
Родион Кузнецов | 586 | 931925 | 11745 | 78 | 27 | 50 | 234 | ||
Александр Подолян | 596 | 588440 | 11731 | 57 | 36 | 19 | 170 | ||
Мариус Хёпнер | 734 | 694249 | 11685 | 148 | 115 | 57 | 394 | ||
Роман Имполитов - AviaPressPhoto | 344 | 622601 | 11322 | 45 | 20 | 51 | 149 | ||
Никита Беляков - AviaPressPhoto | 261 | 338174 | 11209 | 22 | 13 | 27 | 98 | ||
ABW | 450 | 590816 | 11047 | 56 | 8 | 29 | 224 | ||
Владислав Дмитренко | 432 | 935869 | 10960 | 71 | 42 | 53 | 242 | ||
Виталий Ковтун | 495 | 975060 | 10701 | 18 | 7 | 43 | 34 | ||
Алексей | 548 | 898895 | 10673 | 97 | 14 | 45 | 323 | ||
Юрий | 303 | 593713 | 10638 | 12 | 8 | 23 | 80 | ||
Alexander Tarasenkov | 287 | 268649 | 10608 | 86 | 29 | 38 | 257 | ||
Владимир Сырых | 351 | 488852 | 10606 | 27 | 18 | 41 | 118 | ||
Балдин Евгений - AviaPressPhoto | 199 | 489390 | 10530 | 23 | 7 | 19 | 99 | ||
Дмитрий Назаров - AviMedia | 334 | 409168 | 10365 | 11 | 6 | 31 | 79 | ||
Сергей Луценко | 274 | 613497 | 10342 | 41 | 31 | 47 | 127 | ||
Михаил Панюта | 797 | 1065726 | 10196 | 73 | 66 | 38 | 404 | ||
Ange | 626 | 1251188 | 10174 | 166 | 70 | 47 | 339 | ||
Павел Тоденков | 326 | 692355 | 10122 | 70 | 52 | 30 | 199 | ||
Андрей Хомич | 645 | 672496 | 9956 | 34 | 28 | 115 | 108 | ||
Ендальцев Юрий | 450 | 653000 | 9917 | 142 | 90 | 53 | 295 | ||
OSP | 319 | 377164 | 9679 | 61 | 36 | 45 | 224 | ||
V | 187 | 410735 | 9638 | 31 | 13 | 31 | 113 | ||
Владимир Сергеевич | 436 | 670768 | 9622 | 62 | 39 | 47 | 238 | ||
Тимофей Никишин | 480 | 821653 | 9604 | 74 | 26 | 54 | 294 | ||
Антон Павлов | 353 | 819833 | 9565 | 33 | 68 | 56 | 54 | ||
Александр Рыбальченко | 296 | 485152 | 9546 | 13 | 9 | 21 | 38 | ||
Денис Федорко | 481 | 749679 | 9520 | 69 | 17 | 45 | 206 | ||
Андрей Цымбал | 1499 | 726063 | 9409 | 102 | 191 | 324 | 95 | ||
Navigo | 469 | 619393 | 9371 | 57 | 19 | 55 | 190 | ||
Иван Смитт | 311 | 801462 | 9300 | 42 | 6 | 47 | 92 | ||
Дмитрий Черепанов - AviaPressPhoto | 240 | 553834 | 9276 | 41 | 18 | 36 | 135 | ||
женя вертолет | 489 | 344481 | 9219 | 29 | 18 | 21 | 62 | ||
bender | 465 | 679839 | 9180 | 64 | 59 | 81 | 220 | ||
Тихон | 267 | 437906 | 9139 | 17 | 3 | 20 | 59 | ||
Артём Старков | 565 | 778539 | 9072 | 50 | 20 | 125 | 103 | ||
Дмитрий Пичугин | 140 | 432402 | 9052 | 11 | 41 | 30 | 36 | ||
Алексей Власов | 520 | 935385 | 8650 | 118 | 42 | 52 | 337 | ||
Сергей Лойко | 396 | 451233 | 8641 | 41 | 30 | 38 | 111 | ||
Олег Зиминов | 489 | 853500 | 8432 | 86 | 20 | 63 | 250 | ||
Дмитрий Терехов - AviaPressPhoto | 409 | 615137 | 8432 | 75 | 28 | 55 | 193 | ||
Кирилл Науменко | 398 | 629006 | 8405 | 65 | 30 | 46 | 246 | ||
bonsai | 222 | 552699 | 8388 | 22 | 13 | 35 | 132 | ||
Руслан Боровик | 267 | 208040 | 8358 | 11 | 12 | 28 | 141 | ||
Роман Галков | 345 | 336491 | 8346 | 29 | 20 | 38 | 124 | ||
Александр Балыкин | 459 | 644076 | 8139 | 81 | 15 | 48 | 195 | ||
Родион Николян | 507 | 728952 | 8118 | 50 | 24 | 102 | 72 | ||
Евгений Железов | 437 | 445500 | 8077 | 37 | 17 | 35 | 184 | ||
Вячеслав | 433 | 385737 | 8061 | 78 | 103 | 114 | 129 | ||
Алёна Царькова | 267 | 496240 | 7984 | 39 | 4 | 25 | 141 | ||
Lesnik - St.Petersburg Spotters | 524 | 1066787 | 7934 | 90 | 22 | 52 | 338 | ||
Vladimir Karlov | 322 | 503789 | 7879 | 40 | 9 | 33 | 135 | ||
Михаил Степанов | 361 | 656490 | 7867 | 41 | 24 | 48 | 139 | ||
Михаил Медведев | 226 | 562885 | 7793 | 27 | 12 | 34 | 80 | ||
Сергей Коньков | 322 | 549755 | 7793 | 53 | 21 | 53 | 129 | ||
Евгений Лебедев | 440 | 266760 | 7780 | 44 | 32 | 86 | 54 | ||
Radleigh | 386 | 491200 | 7649 | 63 | 29 | 53 | 112 | ||
Тарас Бажанский | 577 | 717050 | 7642 | 83 | 34 | 197 | 198 | ||
Wolf | 358 | 613288 | 7627 | 106 | 50 | 46 | 231 | ||
Владимир Почекутов | 312 | 359638 | 7586 | 41 | 14 | 33 | 168 | ||
Савельев Валерий | 536 | 715891 | 7542 | 26 | 18 | 119 | 57 | ||
Куба Йирасек | 412 | 522329 | 7529 | 54 | 17 | 54 | 178 | ||
Дмитрий Шароватов | 216 | 420758 | 7487 | 35 | 14 | 36 | 121 | ||
Макс К. | 206 | 343285 | 7326 | 35 | 13 | 39 | 109 | ||
Алексей Литвинов | 404 | 601788 | 7275 | 55 | 15 | 32 | 184 | ||
Иван Зубов - AviMedia | 212 | 275277 | 7267 | 34 | 19 | 34 | 103 | ||
Коржик | 274 | 424272 | 7229 | 32 | 15 | 36 | 165 | ||
Щукин Никита - AviMedia | 229 | 269088 | 7226 | 46 | 25 | 35 | 150 | ||
Александр Козлов | 292 | 535154 | 7208 | 53 | 10 | 44 | 122 | ||
Лебедев Сергей - AviMedia | 202 | 286735 | 7173 | 39 | 14 | 33 | 112 | ||
Дмитрий Комиссаров | 368 | 589174 | 7157 | 97 | 30 | 93 | 170 | ||
Sergey Krivchikov | 89 | 442879 | 7144 | 3 | 8 | 14 | 23 | ||
Виктор | 325 | 398872 | 7014 | 71 | 29 | 58 | 164 | ||
1111 | 270 | 229098 | 6989 | 80 | 39 | 44 | 185 | ||
Stuart Scollon | 370 | 539597 | 6847 | 138 | 22 | 24 | 339 | ||
Юрий Смитюк | 233 | 461299 | 6771 | 12 | 13 | 32 | 47 | ||
VVN | 269 | 445315 | 6767 | 32 | 14 | 41 | 77 | ||
Денис Акимов | 231 | 315619 | 6728 | 55 | 15 | 40 | 120 | ||
asp | 310 | 300043 | 6622 | 9 | 6 | 27 | 123 | ||
Олег Беляков | 169 | 509142 | 6613 | 43 | 23 | 45 | 73 | ||
Артем Барышников | 307 | 508440 | 6477 | 64 | 24 | 47 | 186 | ||
Илья Савиных | 241 | 411219 | 6470 | 33 | 10 | 58 | 72 | ||
Игорь Бубин | 325 | 554583 | 6435 | 56 | 42 | 56 | 105 | ||
Глеб Борзяков-AviMedia | 172 | 224075 | 6393 | 32 | 11 | 34 | 97 | ||
Alexey VVO | 331 | 605332 | 6388 | 13 | 16 | 35 | 125 | ||
Александр Пак | 132 | 407483 | 6365 | 9 | 14 | 32 | 30 | ||
Сергей Полунин | 266 | 498578 | 6246 | 41 | 4 | 29 | 131 | ||
Сергей Болденков | 147 | 292853 | 6230 | 26 | 6 | 24 | 70 | ||
Андрей Егоров | 359 | 630594 | 6179 | 42 | 68 | 98 | 65 | ||
Андрей Нейман - AviaPressPhoto | 173 | 226651 | 6152 | 36 | 8 | 31 | 98 | ||
YARYCK | 353 | 460534 | 6140 | 27 | 46 | 55 | 79 | ||
И.С. | 123 | 394561 | 6131 | 6 | 10 | 20 | 14 | ||
Дмитрий О. | 375 | 448574 | 6077 | 115 | 31 | 40 | 287 | ||
Игорь Полуянов | 270 | 417364 | 5977 | 57 | 23 | 30 | 157 | ||
Денис Апальков | 789 | 1300120 | 5896 | 106 | 30 | 98 | 343 | ||
Dmitry_URS_Spotter | 237 | 238129 | 5859 | 41 | 16 | 46 | 110 | ||
Вадим | 331 | 549783 | 5805 | 37 | 62 | 53 | 213 | ||
Александр Бондаренко | 265 | 341706 | 5743 | 58 | 23 | 55 | 125 | ||
покинул сайт | 173 | 494537 | 5732 | 20 | 20 | 39 | 82 | ||
Александр Воривошин | 285 | 441105 | 5728 | 59 | 35 | 83 | 117 | ||
Кирилл Скурихин | 230 | 356306 | 5697 | 36 | 24 | 35 | 108 | ||
Альберт Набиулин | 435 | 372392 | 5678 | 20 | 15 | 59 | 13 | ||
Артём Кужлев - AviMedia | 128 | 220487 | 5654 | 35 | 16 | 32 | 88 | ||
Илья Пономарев | 236 | 407082 | 5647 | 52 | 21 | 37 | 121 | ||
Андрей Кисельников | 258 | 424443 | 5578 | 59 | 33 | 57 | 156 | ||
Сергей Савельев | 306 | 502083 | 5574 | 88 | 32 | 21 | 246 | ||
Евгений Гордеев | 295 | 273935 | 5477 | 54 | 29 | 72 | 187 | ||
Poман Фрышчин | 186 | 345420 | 5477 | 14 | 11 | 31 | 33 | ||
Сергей Пугачев | 96 | 401156 | 5409 | 13 | 3 | 16 | 51 | ||
Пешик Юрий | 368 | 192964 | 5359 | 158 | 23 | 62 | 256 | ||
Кузнецов Андрей | 405 | 559804 | 5355 | 41 | 44 | 97 | 65 | ||
Алексей Коваль | 194 | 436448 | 5332 | 56 | 31 | 43 | 114 | ||
Михаил Хохряков | 200 | 396896 | 5320 | 27 | 8 | 36 | 98 | ||
Ivan Krpan | 258 | 348798 | 5275 | 21 | 8 | 24 | 49 | ||
Иван Г. | 259 | 427792 | 5261 | 41 | 7 | 27 | 140 | ||
Максим Максимов | 611 | 821379 | 5224 | 126 | 21 | 60 | 437 | ||
Андрей Вечернин | 500 | 379507 | 5167 | 101 | 54 | 235 | 132 | ||
Руслан Денисов | 207 | 310289 | 5150 | 39 | 26 | 36 | 123 | ||
Александр Николаев | 543 | 644933 | 5075 | 145 | 83 | 106 | 306 | ||
Михаил Гепнер | 153 | 318029 | 4993 | 9 | 15 | 21 | 34 | ||
Иван Руденко | 183 | 227584 | 4982 | 45 | 17 | 27 | 112 | ||
Валентин Козлов | 429 | 473831 | 4975 | 90 | 51 | 137 | 135 | ||
Александр Гук | 121 | 308997 | 4970 | 19 | 5 | 17 | 51 | ||
Андрей Бакаенко | 290 | 317886 | 4961 | 55 | 10 | 52 | 133 | ||
Константин Тюрпеко | 484 | 877115 | 4953 | 92 | 33 | 45 | 303 | ||
Иван Ермолин | 130 | 310729 | 4951 | 17 | 10 | 27 | 56 | ||
G | 363 | 647201 | 4910 | 76 | 13 | 77 | 200 | ||
Евгений Сологубов | 281 | 583805 | 4865 | 29 | 30 | 82 | 69 | ||
АндрюхиН Челябинск | 292 | 481357 | 4835 | 23 | 8 | 31 | 83 | ||
Алексей Качаев | 295 | 448411 | 4809 | 85 | 18 | 57 | 174 | ||
Роман Трегубов | 212 | 370502 | 4778 | 39 | 10 | 49 | 83 | ||
Дмитрий Ромашко - AviMedia | 143 | 287019 | 4771 | 35 | 11 | 39 | 74 | ||
Вячеслав Воронин | 204 | 233873 | 4755 | 34 | 6 | 26 | 93 | ||
Анатолий Сергунин – AviaPressPhoto | 106 | 132332 | 4747 | 20 | 22 | 28 | 63 | ||
Shturmovik_Su25 | 75 | 216119 | 4737 | 3 | 10 | 12 | 11 | ||
Сергей Лукоянов | 129 | 215177 | 4725 | 8 | 3 | 24 | 26 | ||
Марина Лысцева | 163 | 406014 | 4721 | 56 | 22 | 34 | 98 | ||
Максим Станкевич | 149 | 277151 | 4706 | 41 | 20 | 43 | 88 | ||
Олег Сафонов | 182 | 372543 | 4650 | 11 | 16 | 33 | 27 | ||
Андрей Шматко | 194 | 197709 | 4586 | 19 | 22 | 37 | 53 | ||
Андрей Шкурин | 254 | 430378 | 4550 | 21 | 29 | 50 | 59 | ||
Александр Шулик | 280 | 557420 | 4544 | 78 | 18 | 34 | 178 | ||
Дмитрий Зыков | 128 | 259540 | 4513 | 25 | 9 | 24 | 85 | ||
Александр-30 | 172 | 438813 | 4415 | 14 | 24 | 56 | 69 | ||
Andrey Shkurin | 239 | 334872 | 4386 | 17 | 21 | 45 | 57 | ||
Ник Беляев | 233 | 389013 | 4375 | 28 | 12 | 61 | 79 | ||
Сергей Васильев | 306 | 354703 | 4293 | 58 | 45 | 61 | 150 | ||
Дмитрий Яковлев | 307 | 492474 | 4269 | 91 | 19 | 41 | 230 | ||
Андрей Печенкин | 159 | 273624 | 4257 | 49 | 7 | 28 | 100 | ||
Валерий Петров | 151 | 475620 | 4185 | 21 | 22 | 45 | 42 | ||
Роберт Хентчель | 141 | 271122 | 4105 | 60 | 38 | 31 | 116 | ||
сырица михаил | 79 | 308118 | 4087 | 12 | 15 | 20 | 21 | ||
Сергей Локтев | 128 | 315825 | 4078 | 11 | 5 | 16 | 31 | ||
Александр Гуторов | 205 | 210557 | 4053 | 21 | 8 | 40 | 68 | ||
Виталий Высоцкий | 198 | 336404 | 4024 | 43 | 17 | 39 | 120 | ||
Николь Пахолак | 164 | 208691 | 4011 | 13 | 6 | 15 | 55 | ||
Григорий Рябоконь | 163 | 164408 | 3988 | 39 | 21 | 71 | 51 | ||
Армен Гаспарян | 106 | 281666 | 3963 | 48 | 19 | 25 | 87 | ||
Виктор Лукьянов | 148 | 151134 | 3916 | 55 | 9 | 20 | 122 | ||
Зиновьев Егор | 227 | 280074 | 3913 | 23 | 14 | 32 | 56 | ||
Андрей Несветаев | 356 | 513633 | 3910 | 83 | 9 | 35 | 140 | ||
ErwinS | 462 | 733249 | 3910 | 137 | 39 | 34 | 273 | ||
Александр Харланов | 151 | 300750 | 3903 | 25 | 23 | 40 | 72 | ||
Forsberg | 246 | 300494 | 3890 | 54 | 41 | 77 | 129 | ||
Олег Ботов - AviaPressPhoto | 94 | 209787 | 3889 | 30 | 18 | 24 | 60 | ||
Алексей Поляков | 120 | 153198 | 3866 | 27 | 10 | 27 | 73 | ||
another traffic | 211 | 313325 | 3795 | 38 | 14 | 22 | 111 | ||
Никита Журавлёв | 196 | 176305 | 3766 | 22 | 4 | 25 | 84 | ||
Виталий Юртаев | 95 | 162289 | 3765 | 24 | 16 | 34 | 37 | ||
ANDREY_OVB | 108 | 179941 | 3755 | 8 | 13 | 20 | 54 | ||
Дмитрий Чушкин — Spotters Team Vrn — t.me/dmvrn | 87 | 216875 | 3711 | 22 | 15 | 29 | 52 | ||
Иннокентий Гуальоне | 228 | 132231 | 3710 | 44 | 33 | 74 | 130 | ||
Сергей Григорьев | 346 | 690146 | 3707 | 107 | 29 | 30 | 270 | ||
SXF | 231 | 168548 | 3696 | 95 | 48 | 59 | 160 | ||
Юрий Каверин | 154 | 283653 | 3694 | 54 | 3 | 28 | 74 | ||
Федор Леухин | 84 | 161178 | 3644 | 8 | 7 | 19 | 27 | ||
Алексей Зоря | 79 | 215814 | 3622 | 17 | 12 | 21 | 34 | ||
Борис Ветров | 189 | 341346 | 3598 | 49 | 37 | 16 | 127 | ||
Сергей Макаров | 211 | 394752 | 3589 | 44 | 27 | 21 | 130 | ||
AlexI | 174 | 223749 | 3566 | 40 | 6 | 26 | 132 | ||
Владимир Воробьев | 161 | 333063 | 3547 | 41 | 13 | 52 | 60 | ||
Сергей В. Тарасов | 148 | 278282 | 3515 | 25 | 14 | 21 | 60 | ||
Вячеслав Бердюгин | 156 | 294403 | 3484 | 25 | 13 | 57 | 53 | ||
Денис Котляр | 245 | 413854 | 3476 | 48 | 9 | 29 | 132 | ||
Ахат | 157 | 331692 | 3418 | 61 | 36 | 29 | 116 | ||
Артём Климов | 168 | 233610 | 3406 | 25 | 6 | 18 | 85 | ||
Евгений Кудинов | 152 | 283809 | 3404 | 36 | 9 | 31 | 85 | ||
Себастьян Лукасевич | 123 | 118551 | 3391 | 32 | 15 | 26 | 87 | ||
Георгий Данилкин | 218 | 201251 | 3389 | 14 | 11 | 16 | 160 | ||
Антон Сарматин | 150 | 166727 | 3314 | 50 | 6 | 35 | 107 | ||
Георгий Бовтик | 161 | 183597 | 3307 | 54 | 23 | 31 | 99 | ||
Екатерина Рогова - AviMedia | 94 | 157311 | 3273 | 24 | 8 | 23 | 58 | ||
Радомир Смаков-Almaty Spotting Club | 424 | 784191 | 3260 | 60 | 8 | 31 | 134 | ||
Александр Кулакович | 164 | 168030 | 3259 | 28 | 14 | 43 | 70 | ||
Дмитрий Кунчий | 122 | 173471 | 3250 | 20 | 4 | 25 | 83 | ||
Егор Шитов | 129 | 92852 | 3247 | 36 | 6 | 30 | 71 | ||
Владимир Тараканов | 130 | 229900 | 3239 | 29 | 15 | 68 | 54 | ||
Роман | 169 | 281814 | 3232 | 37 | 11 | 58 | 85 | ||
Макс Кошкин | 188 | 333246 | 3212 | 51 | 35 | 70 | 81 | ||
Алексей Лисицын | 133 | 156397 | 3181 | 39 | 48 | 67 | 65 | ||
Константин Абрамов | 102 | 208652 | 3171 | 66 | 3 | 24 | 94 | ||
Эдуард Нургалеев - AviMedia | 103 | 139635 | 3151 | 19 | 11 | 25 | 37 | ||
Кирилл Гнусарёв - AviMedia | 98 | 104865 | 3127 | 21 | 13 | 47 | 57 | ||
Сергей Дорохов - AviMedia | 86 | 73587 | 3121 | 18 | 7 | 26 | 52 | ||
Щербаков Антон | 223 | 83751 | 3119 | 34 | 11 | 33 | 155 | ||
Александра Фролова | 137 | 238071 | 3056 | 42 | 25 | 32 | 70 | ||
Дмитрий Авдеев | 120 | 175199 | 2992 | 47 | 31 | 33 | 70 | ||
Айдар Идрисов | 114 | 172454 | 2973 | 37 | 14 | 29 | 67 | ||
URKW | 159 | 320522 | 2972 | 30 | 33 | 38 | 103 | ||
Михалыч | 154 | 269468 | 2963 | 52 | 15 | 28 | 126 | ||
Александр Патрушев | 199 | 309757 | 2940 | 43 | 15 | 29 | 99 | ||
александр козлов | 95 | 177633 | 2940 | 17 | 18 | 25 | 39 | ||
Alan Bushell | 115 | 195845 | 2938 | 42 | 18 | 40 | 69 | ||
Алексей Боярин (Aviavoron) | 70 | 134853 | 2931 | 13 | 8 | 20 | 31 | ||
Олег Гаврюшенко | 114 | 165488 | 2912 | 10 | 14 | 49 | 59 | ||
Евгений | 118 | 293364 | 2855 | 24 | 7 | 20 | 37 | ||
Sergey Popkov | 106 | 110917 | 2846 | 45 | 13 | 35 | 75 | ||
Сергей Александров | 96 | 231628 | 2830 | 11 | 11 | 28 | 23 | ||
Игорь К | 188 | 262750 | 2810 | 37 | 3 | 14 | 137 | ||
Falconova | 75 | 106892 | 2788 | 27 | 5 | 27 | 51 | ||
