| памятник |
МиГ-21УМ 15-синий / 516943046 Россия, Калужская область, Медынь, 29Н-306, | памятник edited | 2025-12-25 Rus_Knights | ||
| По-2А sn 12219 | СССР-А1036 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-25 Vadim874 | |
| памятник |
Су-27М (Т-10М/Су-35) 1-синий / 79871010102 Россия, Ульяновская область, Базарная улица, 70, | памятник added | 2025-12-25 Rus_Knights | ||
| У-2АП sn 12218 | СССР-А1035 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-25 Vadim874 | |
| памятник |
Су-27М (Т-10М/Су-35) 1-синий / 79871010102 Россия, Московская область, 46К-1320, | бывш. памятник edited | 2025-12-25 Rus_Knights | ||
| С-3 sn 12217 | СССР-А1034 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-25 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12213 | СССР-А1030 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2025-12-25 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12212 | СССР-А1029 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-25 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12211 | СССР-А1028 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-25 Vadim874 | |
| С-3 sn 12210 | СССР-А1027 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-25 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12205 | СССР-А1022 | Аэрофлот - МГА СССР | катастрофа (есть жертвы) added | 2025-12-25 Vadim874 | |
| По-2А sn 12215 | СССР-А1032 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-25 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12202 | СССР-А1019 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-25 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12221 | СССР-А1038 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-25 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12209 | СССР-А1026 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-25 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12207 | СССР-А1024 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-25 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12206 | СССР-А1023 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-25 Vadim874 | |
| У-2СП sn 12201 | СССР-А1018 | Аэрофлот - МГА СССР | авария (повреждён) added | 2025-12-25 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12223 | СССР-А1040 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-25 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12208 | СССР-А1025 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2025-12-25 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12200 | СССР-А1017 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-25 Vadim874 | |
| Пр. 558 - Волгонефть sn 792/792 | 49-3349 / | ВТК - Волжская танкерная компания | работает edited | 2025-12-25 sufa125 | |
| У-2СП sn 12216 | ? | Аэрофлот - МГА СССР | авария (повреждён) added | 2025-12-25 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12214 | СССР-А1031 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-25 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12204 | СССР-А1021 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-25 Vadim874 | |
| У-2СП sn 12203 | СССР-Л1020 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-25 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12199 | СССР-А1016 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-25 Vadim874 | |
| По-2Л sn 12225 | СССР-Л1042 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-25 Vadim874 | |
| Пр. 550 - Волгонефть sn 594/509/509 | Россия (СССР) - МРФ | порезан/уничтожен edited | 2025-12-25 sufa125 | ||
| У-2АП sn 12198 | СССР-А1015 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-25 Vadim874 | |
| С-3 sn 12197 | СССР-А1014 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-25 Vadim874 | |
| Пр. 558 - Волгонефть sn 794/794 | В-10-2978 / | Волготанкер | порезан/уничтожен edited | 2025-12-25 sufa125 | |
| Пр. 550 - Волгонефть sn 593/508/508 | В-19-5033 / | Экон Плюс | на хранении edited | 2025-12-25 sufa125 | |
| Пр. 1577 - Волгонефть sn 797/797 | 161 / | Башволготанкер | на хранении edited | 2025-12-25 sufa125 | |
| Пр. 1577 - Волгонефть sn 799/799 | СЗ-12-70 / | Азово-Черноморская судоходная компания | порезан/уничтожен edited | 2025-12-25 sufa125 | |
| Пр. 550 - Волгонефть sn 596/511/511 | В-10-2980 / | Нижегородлесторг | порезан/уничтожен edited | 2025-12-25 sufa125 | |
| АИР-6 (Я-6) sn 7825 | СССР-П4 | Россия (СССР) - ДОСААФ | порезан/уничтожен edited | 2025-12-25 Vadim874 | |
| АИР-6 (Я-6) sn 7810 | СССР-Л2903 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2025-12-25 Vadim874 | |
| АИР-6 (Я-6) sn 7808 | СССР-М89 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2025-12-25 Vadim874 | |
| АИР-6 (Я-6) sn 7809 | СССР-Л172 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2025-12-25 Vadim874 | |
| АИР-6 (Я-6) sn 7806 | СССР-К153 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2025-12-25 Vadim874 | |
| АИР-6 (Я-6) sn 7805 | СССР-К152 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2025-12-25 Vadim874 | |
| АИР-6 (Я-6) sn 7803 | СССР-К143 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2025-12-25 Vadim874 | |
| АИР-6 (Я-6) sn 7801 | СССР-К141 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2025-12-25 Vadim874 | |
| АИР-6 (Я-6) sn 7822 | СССР-К179 | Ведомственная Авиация | порезан/уничтожен edited | 2025-12-25 Vadim874 | |
| АИР-6 (Я-6) sn 7807 | СССР-К171 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2025-12-25 Vadim874 | |
| АИР-6 (Я-6) sn 7819 | СССР-К177 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2025-12-25 Vadim874 | |
| АИР-6 (Я-6) sn 7804 | СССР-К151 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2025-12-25 Vadim874 | |
| АИР-6 (Я-6) sn 7802 | СССР-К142 | Ведомственная Авиация | катастрофа (есть жертвы) edited | 2025-12-25 Vadim874 | |
| АИР-6 (Я-6) sn 7800 | СССР-К140 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2025-12-25 Vadim874 | |
| Пр. 558 - Волгонефть sn 795/795 | В-10-2979 / | Волготанкер | порезан/уничтожен edited | 2025-12-25 sufa125 | |
| АИР-6 (Я-6) sn 7821 | СССР-К178 | Ведомственная Авиация | порезан/уничтожен edited | 2025-12-25 Vadim874 | |
| АИР-6 (Я-6) sn 7818 | СССР-К176 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2025-12-25 Vadim874 | |
| АИР-6 (Я-6) sn 7817 | СССР-К175 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2025-12-25 Vadim874 | |
| АИР-6 (Я-6) sn 7814 | СССР-К173 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2025-12-25 Vadim874 | |
| АИР-6 (Я-6) sn 7799 | СССР-К182 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2025-12-25 Vadim874 | |
| АИР-6 (Я-6) sn 7798 | СССР-Н56 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2025-12-25 Vadim874 | |
| Пр. 550 - Волгонефть sn 597/512/512 | РМ-49-4819 / | Антариус СК | на хранении edited | 2025-12-25 sufa125 | |
| Пр. 550 - Волгонефть sn 598/513/513 | В-05-1106 / | Антариус СК | лизинг edited | 2025-12-25 sufa125 | |
| АИР-6 (Я-6) sn 7796 | СССР-К180 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2025-12-25 Vadim874 | |
| АИР-6 (Я-6) sn 7795 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2025-12-25 Vadim874 | |
| АИР-6 (Я-6) sn 7794 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2025-12-25 Vadim874 | |
| АИР-6 (Я-6) sn 7789 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2025-12-25 Vadim874 | |
| АИР-6 (Я-6) sn 7783 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2025-12-25 Vadim874 | |
| АИР-6 (Я-6) sn 7788 | СССР-К235 | Ведомственная Авиация | порезан/уничтожен edited | 2025-12-25 Vadim874 | |
| АИР-6 (Я-6) sn 7797 | СССР-Л2131 | Аэрофлот - МГА СССР | авария (повреждён) edited | 2025-12-25 Vadim874 | |
| АИР-6 (Я-6) sn 7793 | СССР-Л2135 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2025-12-25 Vadim874 | |
| АИР-6 (Я-6) sn 7782 | СССР-Л2132 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2025-12-25 Vadim874 | |
| Ми-171Е sn 171E00146105508U/55-08 | TT-OBA / 5508U | Чад - ВВС | на хранении edited | 2025-12-25 Rus_Knights | |
| АИР-6 (Я-6) sn 7792 | СССР-Л2134 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2025-12-25 Vadim874 | |
| АИР-6 (Я-6) sn 7780 | СССР-К156 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2025-12-25 Vadim874 | |
| АИР-6 (Я-6) sn 7790 | СССР-К169 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2025-12-25 Vadim874 | |
| АИР-6 (Я-6) sn 7786 | СССР-К165 | Аэрофлот - МГА СССР | авария (повреждён) edited | 2025-12-25 Vadim874 | |
| АИР-6 (Я-6) sn 7791 | СССР-К161 | Ведомственная Авиация | порезан/уничтожен edited | 2025-12-25 Vadim874 | |
| АИР-6 (Я-6) sn 7785 | СССР-К158 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2025-12-25 Vadim874 | |
| АИР-6 (Я-6) sn 7779 | СССР-К160 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2025-12-25 Vadim874 | |
| АИР-6 (Я-6) sn 7777 | СССР-Х94 | Ведомственная Авиация | порезан/уничтожен edited | 2025-12-25 Vadim874 | |
| АИР-6 (Я-6) sn 7784 | СССР-К164 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2025-12-25 Vadim874 | |
| АИР-6 (Я-6) sn 7781 | СССР-К159 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2025-12-25 Vadim874 | |
| АИР-6 (Я-6) sn 7787 | СССР-Л2019 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2025-12-25 Vadim874 | |
| АИР-6 (Я-6) sn 7778 | СССР-К2018 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2025-12-25 Vadim874 | |
| АИР-6 (Я-6) sn 7776 | СССР-Л2130 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2025-12-25 Vadim874 | |
| АИР-6 (Я-6) sn 7775 | СССР-Х365 | Россия (СССР) - МРХ | порезан/уничтожен edited | 2025-12-25 Vadim874 | |
| АИР-6 (Я-6) sn 7774 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2025-12-25 Vadim874 | |
| АИР-6 (Я-6) sn 7773 | СССР-Л2776 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2025-12-25 Vadim874 | |
| АИР-6 (Я-6) sn 7772 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2025-12-25 Vadim874 | |
| памятник |
МиГ-29 (9.13) 02-красный / 2960714318 Беларусь, Брестская область, Берёзовский сельский Совет, Н79, | памятник edited | 2025-12-25 Rus_Knights | ||
| Ми-8Т sn 98417043/63-06 | RA-22891 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | на хранении edited | 2025-12-25 Rus_Knights | |
| Ми-8Т sn 98208244/60-18 | RA-22988 | СКОЛ | на хранении edited | 2025-12-25 Rus_Knights | |
| Ми-8МТВ-1 sn 97663/76-63 | неизвестный оператор | лизинг edited | 2025-12-24 Rus_Knights | ||
| памятник |
Z-37A D-ESUJ / 18-28 Германия, Мекленбург — Передняя Померания, Im Kraftwerk, 1, Historisch-Technisches Museum Peenemünde | бывш. памятник edited | 2025-12-24 Rus_Knights | ||
| памятник |
Aero CS-102 127-чёрный / 022532 Италия, Эмилия-Романья, Римини, Via Santa Aquilina, 58, Parco tematico e Museo dell'Aviazione | памятник edited | 2025-12-24 Treugo | ||
| памятник |
Aero CS-102 2543 красный / 022543 Румыния, Бухарест, Șoseaua Fabrica de Glucoză, 2-4, Aviation Museum | памятник edited | 2025-12-24 Treugo | ||
| У-2АП sn 12196 | СССР-А1013 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2025-12-24 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12195 | СССР-А1012 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-24 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12194 | СССР-А1011 | Аэрофлот - МГА СССР | авария (повреждён) added | 2025-12-24 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12183 | СССР-А1000 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-24 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12187 | СССР-А1004 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-24 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12181 | СССР-А998 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-24 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12193 | СССР-А1010 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-24 Vadim874 | |
| У-2СП sn 12192 | СССР-А1009 | Аэрофлот - МГА СССР | катастрофа (есть жертвы) added | 2025-12-24 Vadim874 | |
| С-3 sn 12190 | СССР-А1007 | Аэрофлот - МГА СССР | катастрофа (есть жертвы) added | 2025-12-24 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12185 | СССР-А1002 | Аэрофлот - МГА СССР | катастрофа (есть жертвы) added | 2025-12-24 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12186 | СССР-А1003 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-24 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12180 | СССР-А997 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-24 Vadim874 | |
| С-3 sn 12182 | СССР-А999 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-24 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12179 | СССР-А996 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-24 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12170 | СССР-А987 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-24 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12191 | СССР-А1008 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-24 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12189 | СССР-А1006 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2025-12-24 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12188 | СССР-А1005 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2025-12-24 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12184 | СССР-А1001 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2025-12-24 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12173 | СССР-А990 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-24 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12169 | СССР-А986 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-24 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12162 | СССР-А979 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2025-12-24 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12178 | СССР-А995 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-24 Vadim874 | |
| С-3 sn 12175 | СССР-А992 | Аэрофлот - МГА СССР | катастрофа (есть жертвы) added | 2025-12-24 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12168 | СССР-А985 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-24 Vadim874 | |
| С-3 sn 12167 | СССР-А984 | Аэрофлот - МГА СССР | катастрофа (есть жертвы) added | 2025-12-24 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12166 | СССР-А983 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-24 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12177 | СССР-А994 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-24 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12174 | СССР-А991 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-24 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12165 | СССР-А982 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-24 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12176 | СССР-А993 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-24 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12172 | СССР-А989 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-24 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12171 | СССР-А988 | Аэрофлот - МГА СССР | катастрофа (есть жертвы) added | 2025-12-24 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12164 | СССР-А981 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-24 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12163 | СССР-А980 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2025-12-24 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12159 | СССР-А976 | Аэрофлот - МГА СССР | катастрофа (есть жертвы) edited | 2025-12-24 Vadim874 | |
| С-3 sn 12161 | 978 | Аэрофлот - МГА СССР | катастрофа (есть жертвы) added | 2025-12-24 Vadim874 | |
| Ми-2 sn 563101093/031-01 | 3101 | Польша - ВВС | на хранении edited | 2025-12-24 russian_watson | |
| У-2АП sn 12160 | СССР-А977 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-24 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12158 | СССР-А975 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-24 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12157 | СССР-А974 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-24 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12156 | СССР-А973 | Аэрофлот - МГА СССР | авария (повреждён) added | 2025-12-24 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12155 | СССР-А972 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-24 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12154 | СССР-А971 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-24 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12153 | СССР-А970 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-24 Vadim874 | |
| Пр. 550 - Волгонефть sn 515/515 | В-429 / | Волготанкер | порезан/уничтожен edited | 2025-12-24 sufa125 | |
| Ан-148-100ЕМ sn 27015042015/42-02 | RF-32815 / | Россия (СССР) - МЧС | на хранении edited | 2025-12-24 air_raser | |
| SuperJet 100-95LR sn 95061/061 | RA-89066 / | Россия (СССР) - МЧС | работает edited | 2025-12-24 air_raser | |
| У-2 sn 12152 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2025-12-24 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12151 | СССР-А968 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-24 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12150 | СССР-А967 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-24 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12149 | СССР-А966 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-24 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12148 | СССР-А965 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-24 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12147 | СССР-А964 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-24 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12146 | СССР-А963 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2025-12-24 Vadim874 | |
| С-3 sn 12145 | СССР-А962 | Аэрофлот - МГА СССР | катастрофа (есть жертвы) added | 2025-12-24 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12144 | СССР-А961 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-24 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12143 | СССР-А960 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-24 Vadim874 | |
| Ли-2 sn 18433903?/339-03? | 3018 | Китай - ВВС | на хранении edited | 2025-12-24 Micro | |
| С-3 sn 12142 | 959 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-24 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12139 | СССР-А956 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-24 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12141 | СССР-А958 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-24 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12140 | СССР-А957 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-24 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12138 | СССР-А955 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-24 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12137 | СССР-А954 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-24 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12136 | СССР-А953 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-24 Vadim874 | |
| Пр. 550 - Волгонефть sn 516/516 | 06668866 / | Волгатранссервис | порезан/уничтожен edited | 2025-12-24 sufa125 | |
| Пр. 550 - Волгонефть sn 517/517 | РМ-49-4103 / | Бункер-Трейд | работает edited | 2025-12-24 sufa125 | |
| Пр. 550 - Волгонефть sn 514/514 | В-05-1105 / | неизвестный оператор | на хранении edited | 2025-12-24 sufa125 | |
| Пр. 558 - Волгонефть sn 771/771 | К-45-4452 / | Башволготанкер | порезан/уничтожен edited | 2025-12-24 sufa125 | |
|
91-я учебная АЭ
(1941.02 - 1943.03) Абакан, Иркутск | закрыто edited | 2025-12-24 Vadim874 | |||
|
84-я учебная АЭ
(1941.02 - 1942.09) Канск, Боготол | закрыто edited | 2025-12-24 Vadim874 | |||
|
76-я учебная АЭ
(1941.02 - 1943.03) Камень-на-Оби | закрыто edited | 2025-12-24 Vadim874 | |||
|
7-я учебная АЭ
(1941.02 - 1941.12.22) Пенза, Пенза-3 | закрыто edited | 2025-12-24 Vadim874 | |||
|
61-я учебная АЭ
(1941.02 - 1943.03) Ашхабад | закрыто edited | 2025-12-24 Vadim874 | |||
|
6-я учебная АЭ
(1941.02 - 1943.03) Запорожье, Славгород, Черепаново | закрыто edited | 2025-12-24 Vadim874 | |||
|
54-я учебная АЭ
(1941.12 - 1943.03) Чимкент | закрыто edited | 2025-12-24 Vadim874 | |||
|
53-я учебная АЭ
(1941.02 - 1943.04) Петропавловск | закрыто edited | 2025-12-24 Vadim874 | |||
|
52-я учебная АЭ
(1941.02 - 1943.04) Джамбул | закрыто edited | 2025-12-24 Vadim874 | |||
|
51-я учебная АЭ
(1941.02 - 1943.04) Кустанай, Алма-Ата | закрыто edited | 2025-12-24 Vadim874 | |||
|
45-я учебная АЭ
(1941.02 - 1943.04) Фрунзе | закрыто edited | 2025-12-24 Vadim874 | |||
|
44-я учебная АЭ
(1941.02 - 1943.04) Ош | закрыто edited | 2025-12-24 Vadim874 | |||
|
43-я учебная АЭ
(1941.02 - 1945.10) Сыр-Дарья | закрыто edited | 2025-12-24 Vadim874 | |||
|
42-я учебная АЭ
(1941.02 - 1942.01) Арал-Море | закрыто edited | 2025-12-24 Vadim874 | |||
|
23-я учебная АЭ
(1941.02 - 1942.05) Белореченск | закрыто edited | 2025-12-24 Vadim874 | |||
|
22-я учебная АЭ
(1941.02 - 1943.03) Грозный, Пришиб | закрыто edited | 2025-12-24 Vadim874 | |||
|
21-я учебная АЭ
(1941.02 - 1943.03) Тихорецк, Ленинабад, Астрахан-Базар | закрыто edited | 2025-12-24 Vadim874 | |||
|
17-я учебная АЭ
(1941.02 - 1943.03) Киев (Бровары), Краматорск, Талды-Курган | закрыто edited | 2025-12-24 Vadim874 | |||
|
15-я учебная АЭ
(1941.02 - 1943.04) Миргород, Петропавловск | закрыто edited | 2025-12-24 Vadim874 | |||
|
121-я учебная АЭ
(1941.02 - 1943.03) Гомель (Ново-Белицы), Актюбинск | закрыто edited | 2025-12-24 Vadim874 | |||
|
Управление воздухоплавания ГВФ
(1931.08.18 - 1940.02) Москва | закрыто edited | 2025-12-24 Vadim874 | |||
|
Игарская авиагруппа
(1938.10 - 1955.04) Игарка, Дудинка | закрыто edited | 2025-12-24 Vadim874 | |||
| Ан-2Т sn 1Г237-24/237-24 | RF-00482 | Россия (СССР) - ДОСААФ | работает edited | 2025-12-24 Rus_Knights | |
| Ан-12Б sn 01347902/79-02 | RA-11110 | Авиакор - КуАЗ | катастрофа (есть жертвы) edited | 2025-12-23 Rus_Knights | |
| Ми-8АМТ sn 8AMT00398197847U/78-47 | UP-MI874 | Казахстан - МЧС | катастрофа (есть жертвы) edited | 2025-12-23 Rus_Knights | |
| Ан-2Р sn 1Г215-42/215-42 | UK-40905 | Авиалинии Узбекистана | на хранении edited | 2025-12-23 Rus_Knights | |
| У-2 sn 12128 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 12134 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 12125 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 12124 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 8368 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2025-12-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 8373 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2025-12-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 8460 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2025-12-23 Vadim874 | |
| У-2ВС sn 9228 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2025-12-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 9578 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2025-12-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 9625 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2025-12-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 9660 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2025-12-23 Vadim874 | |