| КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
| Airbus 11 | | A319
| | | 2021-07-05 | Сибирь - S7 | Минск-2 |
|
| | 2021-07-30 | Сибирь - S7 | Минск-2 |
|
|
| A320
| | | 2021-11-12 | Ямал АТК | Минск-2 |
|
| | 2021-10-10 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Минск-2 |
|
| | 2021-11-12 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Минск-2 |
|
| | 2021-08-30 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Минск-2 |
|
| | 2021-04-11 | Россия (ГТК) | Минск-2 |
|
| | 2021-05-10 | Уральские Авиалинии | Минск-2 |
|
| | 2021-10-10 | Сибирь - S7 | Минск-2 |
|
|
| A321
| | | 2021-07-06 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Минск-2 |
| 2021-11-12 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Минск-2 |
|
|
|
| Boeing 13 | | Boeing 737
| | | 2022-06-10 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Минск-2 |
|
| | 2021-09-19 | Nordwind (Северный Ветер) | Минск-2 |
|
| | 2021-08-24 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Минск-2 |
|
| | 2021-12-05 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Минск-2 |
|
| | 2021-11-04 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Минск-2 |
|
| | 2021-08-30 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Минск-2 |
|
| | 2021-10-10 | Nordwind (Северный Ветер) | Минск-2 |
|
| | 2021-06-18 | Pegas Fly - ИКАР | Минск-2 |
|
| | 2021-05-23 | Nordwind (Северный Ветер) | Минск-2 |
|
| | 2021-06-19 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Минск-2 |
|
| | 2021-11-12 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Минск-2 |
|
| | 2021-06-02 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Минск-2 |
|
|
|
| Bombardier 2 | | CL-600-2B19 - CRJ-100/200/Challenger 800/850
| | | 2021-11-04 | Северсталь | Минск-2 |
|
| | 2021-10-10 | Северсталь | Минск-2 |
|
|
|
| Cessna 1 | |
| Dassault 3 | |
| Embraer 4 | | EMB-135
| | | 2021-08-26 | Авиа Менеджмент Груп (Декстер) | Минск-2 |
|
| | 2021-08-17 | Премьер Авиа АОН | Минск-2 |
|
| | 2021-08-30 | Сириус Аэро | Минск-2 |
|
|
| EMB-190/195
| | | 2021-11-12 | Pegas Fly - ИКАР | Минск-2 |
|
|
|
| Raytheon 2 | | Hawker HS-125
| | | 2021-08-17 | частное ВС | Минск-2 |
|
| | 2021-07-30 | Вельталь-Авиа АОН | Минск-2 |
|
|
|
| Xian 1 | | Y-20
| | | 2024-06-17 | Китай - ВВС | Минск-2 |
|
|
|
| Антонов 25 | | Ан-12
| | | 2021-11-12 | RubyStar | Минск-2 |
|
| | 2021-08-20 | RubyStar | Минск-2 |
|
| | 2023-06-12 | Cavok Air | Варшава (им. Шопена) - Окенче |
|
| | 2021-07-01 | RubyStar | Минск-2 |
|
| | 2021-07-06 | RubyStar | Минск-2 |
|
|
| Ан-124
| | | 2023-02-21 | Волга-Днепр | Минск-2 |
|
| | 2020-11-02 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Минск-2 |
|
|
| Ан-140
| | | 2021-04-05 | Мотор Сiч | Минск-2 |
| 2021-05-21 | Мотор Сiч | Минск-2 |
|
|
| Ан-2
| | | 2022-06-17 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Липки |
|
| | 2022-06-17 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Липки |
|
| | 2023-08-13 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Витебск - Куковячино |
|
| | 2022-06-17 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Липки |
|
|
| Ан-24
| | | 2021-04-23 | Мотор Сiч | Минск-2 |
|
| | 2021-08-22 | Гомельавиа | Гомель |
|
|
| Ан-26
| | | 2023-05-21 | Atlas Air | Минск-2 |
|
|
| Ан-32
| | | 2025-02-11 | Индия - ВВС | Йелаханка (а/б) |
|
|
| Ан-72/74
| | | 2021-11-12 | Казахстан - Пограничная служба | Минск-2 |
|
| | 2021-09-04 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Минск-2 |
|
| | 2021-12-05 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Минск-2 |
|
|
|
| Ильюшин 52 | | Ил-62
| | | 2022-09-12 | Rada Airlines | Минск-2 |
|
| | 2022-08-10 | Rada Airlines | Минск-2 |
| 2023-08-21 | Rada Airlines | Болбасово |
| 2023-08-29 | Rada Airlines | Болбасово |
|
| | 2022-12-30 | Rada Airlines | Витебск |
|
|
| Ил-76/78/А-50
| | | 2022-01-17 | Армения - ВВС | Минск-2 |
|
| | 2021-08-16 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Минск - Мачулищи |
|
| | 2024-01-30 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Минск - Мачулищи |
|
| | 2021-06-19 | ТрансАвиаЭкспорт | Минск-2 |
| 2022-11-10 | ТрансАвиаЭкспорт | Минск-2 |
|
| | 2022-07-05 | RubyStar | Минск-2 |
| 2023-03-27 | RubyStar | Минск-2 |
| 2023-09-18 | RubyStar | Минск-2 |
| 2024-05-12 | RubyStar | Минск-2 |
|
| | 2022-08-04 | RubyStar | Минск-2 |
|
| | 2022-06-10 | RubyStar | Минск-2 |
| 2022-06-23 | RubyStar | Минск-2 |
| 2022-07-05 | RubyStar | Минск-2 |
|
| | 2022-08-10 | Belcanto Airlines | Минск-2 |
|
| | 2022-06-10 | ТрансАвиаЭкспорт | Минск-2 |
|
| | 2021-11-12 | ТрансАвиаЭкспорт | Минск-2 |
|
| | 2024-01-04 | Абакан Эир | Минск-2 |
|
| | 2023-12-20 | Авиакон Цитотранс - АЦТ | Минск-2 |
|
| | 2022-11-02 | Египет - ВВС | Минск-2 |
|
| | 2022-06-06 | Ангола - ВВС | Минск-2 |
|
| | 2022-02-10 | Ангола - ВВС | Минск-2 |
|
| | 2022-06-03 | Ангола - ВВС | Минск-2 |
|
| | 2021-09-05 | Узбекистан - ВВС | Барановичи |
|
| | 2023-08-26 | не указанная в списке авиакомпания | Минск-2 |
|
| | 2021-07-01 | ТрансАвиаЭкспорт | Минск-2 |
|
| | 2023-09-19 | Абакан Эир | Минск-2 |
|
| | 2022-01-14 | Россия (СССР) - ВВС | Минск - Мачулищи |
|
| | 2021-12-30 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Внуково |
|
| | 2022-01-14 | Россия (СССР) - ВВС | Минск - Мачулищи |
|
| | 2021-12-30 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Внуково |
|
|
| Ил-96
| | | 2021-12-02 | Россия - СЛО | Минск-2 |
|
|
|
| Лет 2 | | Л-410
| | | 2021-04-01 | ТрансАвиаБалтика | Минск-2 |
|
| | 2021-05-14 | ТрансАвиаБалтика | Минск-2 |
|
|
|
| Микоян-Гуревич 2 | | МиГ-29/35
| | | 2022-02-15 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Барановичи |
|
|
|
| Миль 15 | | Ми-2
| | | 2022-06-17 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Липки |
|
| | 2022-05-08 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Музей Линия Сталина |
| 2022-06-17 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Липки |
|
| | 2022-05-08 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Музей Линия Сталина |
|
|
| Ми-24/25/35
| | | 2022-10-06 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Минск - Мачулищи |
|
|
| Ми-26
| | | 2022-06-17 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Липки |
|
| | 2022-06-17 | Беларусь - МЧС | Липки |
| 2023-03-30 | Беларусь - МЧС | Липки |
|
| | 2022-06-17 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Липки |
|
| | 2022-06-17 | Беларусь - МЧС | Липки |
|
|
| Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | | 2023-03-30 | Беларусь - МЧС | Липки |
|
| | 2022-07-30 | Беларусь - МЧС | ! Брест - прочее ! |
|
| | 2022-02-15 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Барановичи |
|
| | 2022-02-15 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Барановичи |
|
| | 2021-12-30 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
|
|
| Сухой 28 | | SuperJet-100
| | | 2022-08-26 | Казахстан - Пограничная служба | Минск-2 |
|
| | 2021-10-10 | Россия (ГТК) | Минск-2 |
|
| | 2021-05-10 | Северсталь | Минск-2 |
|
| | 2024-04-21 | Red Wings | Минск-2 |
| 2024-06-01 | Red Wings | Минск-2 |
|
| | 2021-12-28 | Red Wings | Москва - Домодедово |
| 2024-05-21 | Red Wings | Минск-2 |
|
| | 2023-03-06 | Red Wings | Минск-2 |
|
| | 2022-10-15 | Red Wings | Минск-2 |
|
|
| Су-27/30/33/34/35/37
| | | 2022-02-15 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Барановичи |
|
| | 2022-02-15 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Барановичи |
|
| | 2022-05-15 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Барановичи |
|
| | 2022-05-15 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Барановичи |
|
| | 2025-02-11 | Индия - ВВС | Йелаханка (а/б) |
|
| | 2022-02-15 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Барановичи |
|
| | 2022-02-15 | Россия (СССР) - ВВС | Барановичи |
|
| | 2022-02-15 | Россия (СССР) - ВВС | Барановичи |
|
| | 2022-02-15 | Россия (СССР) - ВВС | Барановичи |
|
|
|
| Туполев 15 | | Ту-134
| | | 2023-12-16 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Минск - Мачулищи |
|
| | 2022-02-04 | Россия (СССР) - ВВС | Минск-2 |
|
| | 2023-03-16 | Космос - РКК Энергия | Минск-2 |
|
| | 2021-08-10 | Россия (СССР) - ВВС | Минск-2 |
|
| | 2021-06-18 | Россия (СССР) - МВД | Минск-2 |
|
| | 2021-07-15 | Россия (СССР) - ВВС | Минск-2 |
|
|
| Ту-154
| | | 2022-06-17 | Белавиа - Авиалинии Белоруссии | Липки - Музей авиации |
|
|
| Ту-204/214
| | | 2024-06-18 | КБ Туполева (АНТК, ОАО Туполев) | Минск-2 |
| 2024-07-19 | КБ Туполева (АНТК, ОАО Туполев) | Минск-2 |
|
| | 2024-01-19 | Космос - РКК Энергия | Минск-2 |
|
| | 2021-12-30 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
|
|
| Яковлев 8 | | Як-40
| | | 2023-12-22 | КБ Яковлева | Минск-2 |
|
| | 2023-07-13 | Петропавловск-Камчатское АП | Минск-2 |
|
| | 2022-09-05 | Россия - СЛО | Минск-2 |
|
|
| Як-42
| | | 2022-06-15 | Джет Экспресс АОН | Минск-2 |
|
|
| Як-52
| | | 2022-06-17 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Липки |
|
| | 2022-06-17 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Липки |
|
|
|