| КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
| Aero 3 | | L-29
| | | 2025-07-25 | частное ВС | Калуга - Орешково |
|
| | 2022-09-11 | частное ВС | ! Волгоград - прочее ! |
|
|
| L-39/59
| | | 2025-07-25 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Калуга - Орешково |
|
|
|
| Airbus 2 | | A319
| | | 2023-07-14 | Россия (ГТК) | Мурманск |
|
|
| A320
| | | 2023-09-23 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Саратов - Гагарин |
|
|
|
| Boeing 4 | | Boeing 737
| | | 2023-07-14 | NordStar | Мурманск |
|
| | 2023-07-14 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Мурманск |
|
| | 2023-07-14 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Мурманск |
|
|
|
| Embraer 1 | | EMB-190/195
| | | 2023-07-14 | Pegas Fly - ИКАР | Мурманск |
|
|
|
| Eurocopter 1 | | AS350/H125
| | | 2024-07-07 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
|
|
| Антонов 5 | | Ан-2
| | | 2020-06-13 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Приморско-Ахтарск |
|
|
| Ан-24
| | | 2023-09-24 | Иволга (Саравиа) - Саратовские Авиалинии | Саратов - Центральный |
|
| | 2024-07-07 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
|
| Ан-26
| | | 2024-07-11 | Сев-Авиа | Мурманск |
|
|
|
| Бериев 1 | | Бе-12
| | | 2024-01-31 | Россия (СССР) - ВМФ | Музей Мирового Океана |
|
|
|
| Камов 2 | | Ка-26
| | | 2025-07-25 | частное ВС | Авиапарк Орешково |
|
|
| Ка-27/28/29/31/32
| | | 2023-10-18 | ПАНХ (Краснодар) | Минеральные Воды |
|
|
|
| КВЗ 1 | | Ансат
| | | 2024-06-12 | Национальная служба санитарной авиации | ! Великий Новгород - прочее ! |
|
|
|
| Лет 1 | | Л-410
| | | 2022-08-21 | LR Airlines | Батуми - Чорох |
|
|
|
| Микоян-Гуревич 5 | | МиГ-21
| | | 2025-07-25 | КБ МиГ - РСК МиГ | Авиапарк Орешково |
|
| | 2025-07-25 | Россия (СССР) - ВВС | Авиапарк Орешково |
|
|
| МиГ-23/27
| | | 2025-07-25 | КБ МиГ - РСК МиГ | Авиапарк Орешково |
|
| | 2025-07-25 | Россия (СССР) - МАП | Авиапарк Орешково |
|
|
|
| Миль 22 | | Ми-2
| | | 2025-07-25 | частное ВС | Калуга - Орешково |
|
|
| Ми-26
| | | 2024-07-07 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
|
| Ми-6/22
| | | 2024-07-07 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
|
| Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | | 2025-07-25 | Ельцовка | Авиапарк Орешково |
|
| | 2021-07-28 | Valan Air | ! Прочее - Турция ! |
|
| | 2023-09-23 | Газпром | Саратов - Гагарин |
|
| | 2024-07-11 | Национальная служба санитарной авиации | Мурманск |
|
| | 2023-07-14 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Мурманск |
|
| | 2024-07-11 | Вологодское АП | Мурманск |
|
| | 2024-01-30 | Конверс-Авиа | Калининград - Храброво |
|
| | 2024-07-07 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
| | 2024-07-07 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
| | 2024-07-11 | Вологодское АП | Мурманск |
|
| | 2024-07-11 | Арктика (Мурманское АП) | Мурманск |
|
| | 2023-10-18 | Нижневартовскавиа | Минеральные Воды |
|
| | 2023-07-14 | Россия (СССР) - МЧС | Мурманск |
|
| | 2024-07-11 | Россия (СССР) - МЧС | Мурманск |
|
| | 2024-07-07 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
| | 2024-01-30 | Лукойл Авиа | Калининград - Храброво |
|
| | 2023-07-14 | Вологодское АП | Мурманск |
|
|
|
| Сухой 58 | | SuperJet-100
| | | 2023-10-18 | Азимут | Минеральные Воды |
|
| | 2024-09-20 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2024-09-20 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2023-09-23 | ИрАэро | Саратов - Гагарин |
|
| | 2024-09-20 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2024-09-20 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2024-09-20 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2025-09-20 | Россия (ГТК) | Саратов - Гагарин |
|
| | 2025-09-20 | ИрАэро | Саратов - Гагарин |
|
| | 2023-10-18 | Азимут | Минеральные Воды |
|
| | 2023-10-17 | Ямал АТК | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2023-10-18 | Азимут | Минеральные Воды |
|
| | 2023-10-18 | Азимут | Минеральные Воды |
|
| | 2023-10-18 | Азимут | Минеральные Воды |
|
| | 2023-10-18 | Азимут | Минеральные Воды |
| 2024-09-20 | Азимут | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2024-07-11 | Россия (ГТК) | Мурманск |
|
| | 2024-09-20 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2023-07-14 | Россия (ГТК) | Мурманск |
| 2024-09-20 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2024-08-23 | Red Wings | Батуми - Чорох |
|
| | 2023-10-18 | Red Wings | Минеральные Воды |
|
| | 2025-09-20 | Red Wings | Саратов - Гагарин |
|
| | 2024-09-20 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2025-09-20 | Россия (ГТК) | Саратов - Гагарин |
|
| | 2025-09-20 | Red Wings | Саратов - Гагарин |
|
| | 2024-08-25 | Red Wings | Батуми - Чорох |
|
| | 2023-10-17 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2024-09-20 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2024-07-11 | Россия (ГТК) | Мурманск |
|
| | 2023-10-18 | Red Wings | Минеральные Воды |
|
| | 2023-10-18 | Азимут | Минеральные Воды |
|
| | 2024-09-20 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2024-09-20 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2023-10-18 | Азимут | Минеральные Воды |
|
| | 2022-09-11 | Азимут | Волгоград - Гумрак |
|
| | 2024-09-20 | Северсталь | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2024-09-20 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2023-10-18 | Red Wings | Минеральные Воды |
|
|
| Су-27/30/33/34/35/37
| | | 2025-07-25 | КБ Сухого, ГСС | Калуга - Орешково |
|
| | 2025-07-25 | КБ Сухого, ГСС | Калуга - Орешково |
|
|
|
| Туполев 1 | | Ту-154
| | | 2021-07-25 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
|
| Яковлев 4 | | Як-40
| | | 2023-09-23 | Туринское АП (1998) | Саратов - Гагарин |
|
|
| Як-42
| | | 2023-09-24 | Иволга (Саравиа) - Саратовские Авиалинии | Саратов - Центральный |
|
|
| Як-55
| | | 2024-06-12 | частное ВС | ! Великий Новгород - прочее ! |
|
| | 2024-06-12 | частное ВС | ! Великий Новгород - прочее ! |
|
|
|