| КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
| ! другое ! 21 | | другие типы ВС
| | | 2003 | | ! Ямало-Ненецкий автономный округ - прочее ! |
| 2011 | частное ВС | ! Тюменская область - прочее ! |
| 2012 | | ! Ямало-Ненецкий автономный округ - прочее ! |
| 2013 | | ! Челябинская область - прочее ! |
|
| | 2013 | Аэрофлот - МГА СССР | Курган - Музей авиации |
|
|
| другие типы ПС
| | | 2015 | Серовский завод ферросплавов | Серовский СЗФ |
|
|
|
| !Авиадвигатели! 6 | | ! другой двигатель !
| | | 2014 | неизвестная авиакомпания | ! Тюменская область - прочее ! |
|
|
| АИ-20
| | | 2016 | неизвестная авиакомпания | Нефтеюганск |
|
|
| ВД-100
| | | 2014 | неизвестная авиакомпания | ! Тюменская область - прочее ! |
|
|
| Д-30
| | | 2016 | неизвестная авиакомпания | Нефтеюганск |
|
|
| М-11
| | | 2021 | | Верхняя Пышма - УГМК (музей) |
|
|
| Р-27
| | | 2014 | | ! Тюменская область - прочее ! |
|
|
|
| !Авиационное вооружение! 7 | | ! другое авиационное вооружение !
| | | 2016 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Челябинская область - прочее ! |
| 2017 | | ! Челябинская область - прочее ! |
|
|
|
| !Аэродромы и терминалы! 273 | | аэродромная техника
| | | 2015 | | Екатеринбург - Кольцово |
| 2016 | | Верхняя Пышма - УГМК (музей) |
|
|
| воздушные пути и пейзажи
| | | 2008 | | ! Пермский край - прочее ! |
| 2011 | | ! Тобольск - прочее ! |
| 2012 | | ! Прочее - Швейцария ! |
| 2013 | | ! Свердловская область - прочее ! |
| 2016 | | ! Свердловская область - прочее ! |
|
|
| ВПП
| | | 2006 | | ! Оренбургская область - прочее ! |
| 2009 | | Екатеринбург - Кольцово |
| 2009-05 | | Екатеринбург - Арамиль (Уктус) |
| 2009-06-03 | | Екатеринбург - Кольцово |
| 2010 | | Екатеринбург - Кольцово |
| 2010-07 | | Екатеринбург - Кольцово |
| 2013 | неизвестная авиакомпания | ! Прочее - Таджикистан ! |
| 2017 | | Екатеринбург - Арамиль (Уктус) |
| 2018 | | Екатеринбург - Кольцово |
| 2022 | | Нижний Новгород - Стригино |
| 2024 | | ! Челябинская область - прочее ! |
|
|
| КДП
| | | 2009 | | Екатеринбург - Кольцово |
|
|
| перроны и стоянки
| | | 1974 | | Челябинск - Баландино |
| 2002-08 | | Екатеринбург - Арамиль (Уктус) |
| 2005-06-09 | | Тюмень - Рощино |
| 2007 | | Екатеринбург - Кольцово |
| 2008 | | Екатеринбург - Кольцово |
| 2008-03-31 | | Екатеринбург - Кольцово |
| 2009 | | Екатеринбург - Арамиль (Уктус) |
| 2012 | | Екатеринбург - Кольцово |
| 2014 | | Екатеринбург - Кольцово |
| 2014-06 | | Симферополь - Заводское |
| 2016 | | Екатеринбург - Кольцово |
| 2018 | | Челябинск - Баландино |
| 2021 | | Калининград - Храброво |
|
|
| пути и перегоны
| | | 2023 | | Верхняя Пышма - УГМК (музей) |
|
|
| терминал
| | | 1974 | | Челябинск - Баландино |
|
|
|
| !Космические аппараты! 1 | | ! другие космические аппараты !
| | | 2016 | неизвестная авиакомпания | ! Первоуральск - прочее ! |
|
|
|
| !Крылатые ракеты и БПЛА! 1 | | ! другие крылатые ракеты и БПЛА !
| | | 2015 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Екатеринбург - прочее ! |
|
|
|
| !СЛА и АОН! 1 | | Филимонов БЭЛЛа-1
| | | 2012 | частное ВС | Тюмень - Плеханово |
|
|
|
| Aero 9 | | L-29
| | | 1989 | Россия (СССР) - ВВС | Даугавпилс - ДВВАИУ |
|
| | 2013 | Россия (СССР) - ДОСААФ | ! Челябинск - прочее ! |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ВВС | Магнитогорск |
|
| | 2015 | Россия (СССР) - ДОСААФ | ! Тюмень - прочее ! |
| 2023 | Россия (СССР) - ДОСААФ | ! Тюмень - прочее ! |
|
|
| L-39/59
| | | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Верхняя Пышма - УГМК (музей) |
| 2013 | Россия (СССР) - ВВС | Верхняя Пышма - УГМК (музей) |
| 2021 | Россия (СССР) - ВВС | Верхняя Пышма - УГМК (музей) |
|
|
|
| LEW 1 | |
| PZL 4 | | PZL-104
| | | 2014 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Магнитогорск - Агаповка |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Магнитогорск - Агаповка |
|
| | 2013 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Екатеринбург - Логиново |
| 2015 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Екатеринбург - Логиново |
|
|
|
| RVR Рига 1 | | ЭР2/ЭМ2
| | | 2021 | РЖД - Российские Железные Дороги | Светлогорск-2 |
|
|
|
| Siemens 1 | | Desiro
| | | 2014-03 | РЖД - Российские Железные Дороги | Верхняя Пышма - Уральские локомотивы |
|
|
|
| АКС-НН 1 | | Марс-2000
| | | 2011 | частное ВС | Салехард - паромная переправа |
|
|
|
| Алексеев 2 | | Пр. 342 - Метеор
| | | 2021 | Северречфлот | Ханты-Мансийск - речной вокзал |
|
|
| Пр. 342М - Комета
| | | 2014 | Развитие-5 | Санкт-Петербург - р. Большая Нева |
|
|
|
| Алмаз ЦМКБ (Западное ПКБ) 1 | | Пр. 20380
| | | 2021 | Россия (СССР) - ВМФ | Балтийск - порт |
|
|
|
| Антонов 135 | | Ан-12
| | | 2007 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Таджикистан ! |
| 2007-09-01 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Таджикистан ! |
|
| | 2013 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2014 | Иркут - Иркутское АПО | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2018 | Jupiter Jet (ATMA) | Тбилиси (им. Шота Руставели) |
|
| | 2016 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
|
| Ан-148
| | | 2014 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2014 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
| Ан-2
| | | 2014 | неизвестная авиакомпания | Березники |
| 2023 | неизвестная авиакомпания | Березники |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Магнитогорск - Агаповка |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Магнитогорск - Агаповка |
|
| | 2016 | Россия (СССР) - ДОСААФ | ! Челябинская область - прочее ! |
|
| | 2004-12-09 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Советский |
|
| | 2016 | частное ВС | Алапаевск |
|
| | 2016 | частное ВС | Алапаевск |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Магнитогорск - Агаповка |
|
| | 2013 | 2-е Свердловское АП | Екатеринбург - Арамиль (Уктус) |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Магнитогорск - Агаповка |
|
| | 2013-10 | частное ВС | Курган - Логовушка |
|
| | 2015 | СИБИА Авиакомпания | Курган |
|
| | 2012 | СИБИА Авиакомпания | Челябинск - Баландино |
|
| | 2016 | частное ВС | Алапаевск |
|
| | 2013 | частное ВС | Курган - Логовушка |
|
| | 2018 | Авиатрек (Курган) | Курган |
|
| | 2013 | 2-е Свердловское АП | Екатеринбург - Арамиль (Уктус) |
|
| | 2018 | Авиатрек (Курган) | Курган |
|
| | 2012 | 2-е Пермское АП (Бахаревка) | Курган - Музей авиации |
|
| | 2013 | частное ВС | Курган - Логовушка |
|
| | 2013 | частное ВС | Курган - Логовушка |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Магнитогорск - Агаповка |
|
| | 2013 | Крылья Самотлора | Аллея почёта авиационной техники |
|
| | 2014-03 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Магнитогорск - Агаповка |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Нижний Тагил – Быньги |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Тюмень - Ялуторовск |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Магнитогорск - Агаповка |
|
| | 2013 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Курган - Логовушка |
|
| | 2013 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Курган - Логовушка |
|
| | 2013 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Куртамыш |
|
| | 2011 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Сосьва |
|
| | 2013 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Курган - Логовушка |
|
| | 2010 | Россия (СССР) - ДОСААФ | ! Прочее - Россия ! |
| 2010-06-24 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Екатеринбург - Логиново |
| 2013 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Екатеринбург - Логиново |
|
| | 2013 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Екатеринбург - Логиново |
| 2015 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Екатеринбург - Логиново |
|
| | 2013 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Курган - Логовушка |
| 2014 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Нижний Тагил – Быньги |
|
| | 2013 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Екатеринбург - Логиново |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Магнитогорск - Агаповка |
|
| | 2013 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Курган - Логовушка |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Магнитогорск - Агаповка |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Нижний Тагил – Быньги |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Магнитогорск - Агаповка |
|
| | 2013 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Куртамыш |
|
| | 2004 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Салехард |
|
| | 2011 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Сосьва |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Магнитогорск - Агаповка |
|
| | 2014-06 | Авиалинии Украины - Air Ukraine | Симферополь - Заводское |
|
| | 2014-06 | Агроавиа | Симферополь - Заводское |
|
| | 2014-06 | ТСОУ | Симферополь - Заводское |
|
| | 2014-06 | ТСОУ | Симферополь - Заводское |
|
| | 2014-06 | частное ВС | Симферополь - Заводское |
|
| | 1972-05-27 | Аэрофлот - МГА СССР | Новосибирск - Северный |
|
| | 1979-09-07 | Аэрофлот - МГА СССР | ! Омская область - прочее ! |
|
| | 2013 | частное ВС | ! Свердловская область - прочее ! |
|
| | 1978-07-30 | Аэрофлот - МГА СССР | ! Омская область - прочее ! |
|
| | 2021 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Советский |
|
| | 1972-05-25 | Аэрофлот - МГА СССР | Новосибирск - Северный |
|
| | 1979-06-03 | Аэрофлот - МГА СССР | ! Омская область - прочее ! |
|
| | 1979-09-09 | Аэрофлот - МГА СССР | ! Омская область - прочее ! |
|
| | 2014 | Аэрофлот - МГА СССР | ! Курган - прочее ! |
|
| | 1980-11-21 | Аэрофлот - МГА СССР | Бугуруслан - БЛУ ГА (Главный) |
| 1981-03-07 | Аэрофлот - МГА СССР | Бугуруслан - БЛУ ГА (Главный) |
|
| | 1981-08-15 | Аэрофлот - МГА СССР | Новосибирск - Северный |
|
| | 1979-09-12 | Аэрофлот - МГА СССР | ! Омская область - прочее ! |
|
| | 1979-07-03 | Аэрофлот - МГА СССР | ! Омская область - прочее ! |
|
| | 1981-10-23 | Аэрофлот - МГА СССР | ! Томская область - прочее ! |
|
| | 1971-10-15 | Аэрофлот - МГА СССР | Новосибирск - Северный |
|
| | 1979-07-04 | Аэрофлот - МГА СССР | Омск - Центральный |
|
| | 1981-10-21 | Аэрофлот - МГА СССР | ! Новосибирская область - прочее ! |
|
| | 1980-11-21 | Аэрофлот - МГА СССР | Бугуруслан - БЛУ ГА (Главный) |
|
| | 1979-08-21 | Аэрофлот - МГА СССР | Омск - Центральный |
|
| | 1979-08-21 | Аэрофлот - МГА СССР | Омск - Центральный |
|
| | 2011 | Аэрофлот - МГА СССР | Музей полярной авиации |
| 2016 | Аэрофлот - МГА СССР | Музей полярной авиации |
| 2017 | Аэрофлот - МГА СССР | Музей полярной авиации |
|
| | 2013 | Аэрофлот - МГА СССР | Екатеринбург - Логиново |
|
|
| Ан-24
| | | 2007-02-15 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
| | 2011 | China Eastern (Cargo) | Сиань - Сяньян |
|
| | 2014 | Курганское авиапредприятие | ! Курган - прочее ! |
|
| | 2019 | БАЛ - Башкирские Авиалинии | ! Уфа - прочее ! |
|
| | 2012-06 | ИрАэро | Магнитогорск |
|
| | 2007 | Уральские Авиалинии | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2005 | Ижавиа | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2005 | Уральские Авиалинии | Новый Уренгой |
|
| | 2005 | Уральские Авиалинии | ! Прочее - Россия ! |
| 2008 | Уральские Авиалинии | Новый Уренгой |
| 2011 | Уральские Авиалинии | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2023 | Пермские Авиалинии - ПАЛ | ! Пермь - прочее ! |
|
| | 2005 | Сибавиатранс - СИАТ (AirUnion) | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2012 | Курганское авиапредприятие | Курган - Музей авиации |
|
|
| Ан-26
| | | 2008 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2008 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2014 | Магнитогорское ГАП | Магнитогорск |
|
| | 2016 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2011 | Аэрофлот - МГА СССР | Музей полярной авиации |
|
|
| Ан-28/M-28
| | | 2007-09-01 | Аэрофлот - МГА СССР | Душанбе |
|
| | 2007 | Авиалинии Таджикистана | Душанбе |
|
| | 2007 | Авиалинии Таджикистана | Душанбе |
|
|
| Ан-72/74
| | | 2010 | 2-е Свердловское АП | ! Ханты-Мансийский АО - прочее ! |
| 2010-02-15 | 2-е Свердловское АП | ! Прочее - Россия ! |
| 2011 | 2-е Свердловское АП | Екатеринбург - Арамиль (Уктус) |
| 2015 | Уктус | ! Ямало-Ненецкий автономный округ - прочее ! |
|
| | 2003 | 2-е Свердловское АП | Новый Уренгой |
| 2005-06-09 | 2-е Свердловское АП | ! Прочее - Россия ! |
| 2007-11 | 2-е Свердловское АП | Ханты-Мансийск |
| 2010 | 2-е Свердловское АП | Салехард |
| 2014 | Уктус | ! Прочее - Россия ! |
| 2017 | Уктус | ! Ханты-Мансийский АО - прочее ! |
|
|
|
| Аэроход 1 | | Пр. А8 - Хивус-10
| | | 2012 | частное ВС | ! Надым - прочее ! |
|
|
|
| Березняк-Исаев 4 | | БИ
| | | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2015 | Россия (СССР) - ВВС | Верхняя Пышма - УГМК (музей) |
|
| | 2015 | Россия (СССР) - ВВС | Нижний Тагил - Старатель (НТИИМ) |
|
| | 2015-05-15 | Россия (СССР) - ВВС | ! Билимбай - прочее ! |
|
|
|
| Бериев 1 | | МБР-2
| | | 2015 | Россия (СССР) - ВМФ | Верхняя Пышма - УГМК (музей) |
|
|
|
| БМЗ Брянск 1 | | ТЭМ2
| | | 2015 | Серовский завод ферросплавов | Серовский СЗФ |
|
|
|
| вагоны неизвестных КБ 3 | | вагоны неизвестных проектов и единичные экземпляры
| | | 2019 | | Верхняя Пышма - УГМК (музей) |
| 2021 | Россия (СССР) - МПС | Верхняя Пышма - УГМК (музей) |
|
|
|
| ВЭлНИИ 2 | | ВЛ8
| | | 2015 | Азербайджанские железные дороги | ! Прочее - Азербайджан ! |
|
|
| ВЛ80
| | | 2022 | РЖД - Российские Железные Дороги | ! Красноуфимск - прочее ! |
|
|
|
| Горьковское ЦКБ Речфлота 2 | | Пр. 603 - СП
| | | 2021 | Волго-Балтийская судоходная компания | Балтийск - порт |
|
| | 2021 | Тобольский речной порт | Тобольск - речной порт |
|
|
|
| ГРЦ Макеева 2 | | Р-29 (семейство)
| | | 2012 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Челябинская область - прочее ! |
| 2013 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Челябинская область - прочее ! |
|
|
|
| ДЭВЗ Днепр 1 | |
| Ильюшин 30 | | Ил-14
| | | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Курган - Музей авиации |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ВВС | ! Бегомль - прочее ! |
|
| | 2023 | частное ВС | Верхняя Пышма - УГМК (музей) |
|
| | 1972-03-26 | Аэрофлот - МГА СССР | Новосибирск - Северный |
|
|
| Ил-18/20/22/38
| | | 2012 | Аэрофлот - МГА СССР | Челябинск - Баландино |
|
| | 1974 | Аэрофлот - МГА СССР | Челябинск - Баландино |
|
|
| Ил-2
| | | 2013 | Россия (СССР) - ВВС | Верхняя Пышма - УГМК (музей) |
|
|
| Ил-28/30
| | | 2013 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
|
| Ил-62
| | | 2010-07 | Россия - СЛО | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2011 | Украина - ГАП | Киев - Борисполь |
|
| | 2019 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
| 2022 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
|
| Ил-76/78/А-50
| | | 2015 | Silk Way Airlines | Баку - Гейдар Алиев |
|
| | 2013 | Россия (СССР) - МЧС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2012 | Авиакон Цитотранс - АЦТ | Тюмень - Рощино |
|
| | 2007-09-14 | Азия Континенталь Эйрлайнс | Екатеринбург - Кольцово |
|
|
| Ил-86
| | | 2005 | Уральские Авиалинии | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2007-03-19 | Уральские Авиалинии | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2003 | Уральские Авиалинии | ! Прочее - Египет ! |
| 2007 | Уральские Авиалинии | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2005 | Уральские Авиалинии | Екатеринбург - Кольцово |
| 2008 | Уральские Авиалинии | ! Прочее - Россия ! |
|
|
| Ил-96
| | | 2009 | Россия (ГТК) | Екатеринбург - Кольцово |
|
|
|
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) 2 | | Пр. 911 - РТ-300
| | | 2023 | Гидротранссервис | Соликамск - р. Кама |
|
|
| Пр. Р-51 - Москва
| | | 2021 | Северречфлот | Ханты-Мансийск - речной вокзал |
|
|
|
| Камов 5 | | Ка-25
| | | 2014 | КБ Камова | Москва - ЦМ ВС |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ВМФ | Парк Победы (Поклонная гора) |
|
|
| Ка-26
| | | 2024 | частное ВС | Гатчина - Музей авиации |
|
| | 2024-08 | частное ВС | Гатчина - Музей авиации |
|
| | 2024-08 | частное ВС | Гатчина - Музей авиации |
|
|
|
| КБ Вымпел 1 | | Пр. 1741 - РТ-600
| | | 2021 | Северречфлот | Ханты-Мансийск - речной порт |
|
|
|
| КВЗ 1 | | Ансат
| | | 2015 | Казанский вертолётный завод (КВЗ) | ! Екатеринбург - прочее ! |
|
|
|
| Красное Сормово 1 | | Пр. 1557, 488, 614 - Сормовский
| | | 2014-04 | частное ВС | Санкт-Петербург - р. Большая Нева |
|
|
|
| КТЗ Коломна 2 | | Л (П32)
| | | 2017 | РЖД - Российские Железные Дороги | Нижний Тагил |
|
|
|
| Лавочкин 2 | | Ла-5
| | | 2017 | Россия (СССР) - ВВС | Верхняя Пышма - УГМК (музей) |
|
|
| ЛаГГ-3
| | | 2013 | Россия (СССР) - ВВС | Верхняя Пышма - УГМК (музей) |
|
|
|
| Ленинская кузница ЦКБ 1 | | Пр. 860 - Ерофей Хабаров
| | | 2015-02 | Обь-Иртышское речное пароходство | Тюмень - СРЗ |
|
|
|
| Лет 7 | | Л-410
| | | 2010 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2016 | Уктус | ! Прочее - Россия ! |
| 2016-06 | Уктус | Екатеринбург - Кольцово |
| 2018 | Уктус | ! Свердловская область - прочее ! |
|
|
|
| Лисунов 5 | | Ли-2
| | | 2014 | Россия (СССР) - ВВС | Минск - Музей Истории ВОВ |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ВВС | Парк Победы (Поклонная гора) |
|
| | 2011 | Аэрофлот - МГА СССР | Музей полярной авиации |
| 2017 | Аэрофлот - МГА СССР | Музей полярной авиации |
|
|
|
| ЛТВЗ (ВЗОР) Луганск 4 | | Э (паровоз)
| | | 2021 | Россия (СССР) - МПС | Верхняя Пышма - УГМК (музей) |
|
| | 2019 | РЖД - Российские Железные Дороги | ! Уфа - прочее ! |
|
| | 2021 | РЖД - Российские Железные Дороги | Верхняя Пышма - УГМК (музей) |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - МПС | ! Полевской - прочее ! |
|
|
|
| ЛТЗ Людиново 3 | | ТГМ4
| | | 2015 | Серовский завод ферросплавов | Серовский СЗФ |
|
| | 2015 | Серовский завод ферросплавов | Серовский СЗФ |
|
| | 2015 | Серовский завод ферросплавов | Серовский СЗФ |
|
|
|
| Микоян-Гуревич 38 | | МиГ-15
| | | 2007 | Россия (СССР) - ВВС | Кант |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ВВС | Витебск - Парк Победителей |
|
| | 2021 | Россия (СССР) - ВВС | Верхняя Пышма - УГМК (музей) |
|
|
| МиГ-17
| | | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Баландино |
| 2021 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Баландино |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Курган - Музей авиации |
|
| | 2016 | Россия (СССР) - ВВС | ! Челябинская область - прочее ! |
|
| | 2016 | Россия (СССР) - ВВС | Нижний Тагил - Салка |
|
|
| МиГ-19
| | | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Курган - Музей авиации |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Музей Вадима Задорожного |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ВВС | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
| | 2019 | Россия (СССР) - ВВС | Ереван - Мать-Армения |
|
|
| МиГ-21
| | | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Верхняя Пышма - УГМК (музей) |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Курган - Музей авиации |
| 2013 | Россия (СССР) - ВВС | Курган - Музей авиации |
|
| | 2013 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - штаб 5А ВВС ПВО |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ВВС | ! Курган - прочее ! |
|
| | 2015 | Россия (СССР) - ВВС | Североуральск |
|
| | 2016 | Россия (СССР) - ВВС | ! Челябинская область - прочее ! |
|
|
| МиГ-23/27
| | | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | ! Челябинская область - прочее ! |
| 2013 | Россия (СССР) - ВВС | ! Челябинская область - прочее ! |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Курган - Музей авиации |
|
| | 2013 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - штаб 5А ВВС ПВО |
|
| | 2013 | Россия (СССР) - ВВС | ! Салехард - прочее ! |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ВВС | Парк Победы (Поклонная гора) |
|
| | 2022 | Россия (СССР) - ВВС | ! Кубинка - прочее ! |
|
| | 2023 | Россия (СССР) - ВВС | ! Ангарск - прочее ! |
|
|
| МиГ-25
| | | 1989 | Россия (СССР) - ВВС | Даугавпилс - ДВВАИУ |
|
| | 2007 | Россия (СССР) - ВВС | ! Югорск - прочее ! |
| 2021 | Россия (СССР) - ВВС | ! Югорск - прочее ! |
|
| | 2013 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - штаб 5А ВВС ПВО |
|
| | 2015 | Азербайджан - ВВС | Насосная |
|
|
| МиГ-29/35
| | | 2014 | КБ МиГ - РСК МиГ | Парк Победы (Поклонная гора) |
|
|
| МиГ-3
| | | 2013 | Россия (СССР) - ВВС | Верхняя Пышма - УГМК (музей) |
|
|
| МиГ-31
| | | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Верхняя Пышма - УГМК (музей) |
| 2013 | Россия (СССР) - ВВС | Верхняя Пышма - УГМК (музей) |
|
|
|
| Миль 159 | | Ми-1
| | | 2014 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Музей Вадима Задорожного |
|
| | 2011 | Аэрофлот - МГА СССР | Музей полярной авиации |
| 2013 | Аэрофлот - МГА СССР | Музей полярной авиации |
|
| | 2013 | Аэрофлот - МГА СССР | Аллея почёта авиационной техники |
|
|
| Ми-2
| | | 2012 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Курган - Музей авиации |
| 2014 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Курган - Музей авиации |
|
| | 2013 | Россия (СССР) - ВВС | Верхняя Пышма - УГМК (музей) |
|
| | 2013 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Курган - Логовушка |
|
| | 2014 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Витебск - Парк Победителей |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Нижний Тагил – Быньги |
|
| | 2013 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Екатеринбург - Логиново |
| 2015 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Екатеринбург - Логиново |
|
| | 2018 | неизвестная авиакомпания | ! Свердловская область - прочее ! |
|
| | 2016 | Уральский Завод Строительных Профилей | ! Свердловская область - прочее ! |
|
| | 2017-08 | Вектор АПК (Владимир) | ! Свердловская область - прочее ! |
|
| | 2012 | Вектор АПК (Владимир) | ! Свердловская область - прочее ! |
|
| | 2012 | Вектор АПК (Владимир) | ! Свердловская область - прочее ! |
| 2016 | Вектор АПК (Владимир) | ! Свердловская область - прочее ! |
|
| | 2012 | Аэропорт Оренбург (Оренбуржье) | ! Свердловская область - прочее ! |
|
| | 2020 | Россия (СССР) - ДОСААФ | ! Свердловская область - прочее ! |
|
| | 2011 | Уктус | Екатеринбург - Арамиль (Уктус) |
|
| | 2012 | Вектор АПК (Владимир) | ! Свердловская область - прочее ! |
|
| | 2011 | 2-е Пермское АП (Бахаревка) | Екатеринбург - Арамиль (Уктус) |
|
| | 2013 | Россия (СССР) - МЧС | Курган - Логовушка |
|
| | 2013 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Курган - Логовушка |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Нижний Тагил – Быньги |
|
| | 2013 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Куртамыш |
|
| | 1988-08 | Аэрофлот - МГА СССР | Пятигорск |
|
|
| Ми-24/25/35
| | | 2013 | Россия (СССР) - ВВС | Верхняя Пышма - УГМК (музей) |
|
| | 2013 | Россия (СССР) - ВВС | ! Екатеринбург - прочее ! |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ВВС | ! Курган - прочее ! |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ВВС | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
| | 2014 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Витебск - Парк Победителей |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - ЦМ ВС |
|
|
| Ми-26
| | | 2013 | Россия (СССР) - ВВС | ! Челябинская область - прочее ! |
|
| | 2011 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
| Ми-4
| | | 2014 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - ЦМ ВС |
|
| | 2022 | Россия (СССР) - ВВС | Верхняя Пышма - УГМК (музей) |
|
| | 2011 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Музей полярной авиации |
|
| | 2013 | Аэрофлот - МГА СССР | Аллея почёта авиационной техники |
|
| | 1974 | Аэрофлот - МГА СССР | ! Магаданская область - прочее ! |
|
| | 2013 | Аэрофлот - МГА СССР | Екатеринбург - Арамиль (Уктус) |
| 2016 | Аэрофлот - МГА СССР | Екатеринбург - Арамиль (Уктус) |
| 2020 | Аэрофлот - МГА СССР | Екатеринбург - Арамиль (Уктус) |
|
| | 1981-08-24 | Аэрофлот - МГА СССР | ! Новосибирская область - прочее ! |
|
| | 1978 | Россия (СССР) - ВВС | Сургут |
|
|
| Ми-6/22
| | | 2013 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
| | 2011 | Ямал АТК | Музей полярной авиации |
| 2013 | Ямал АТК | Музей полярной авиации |
|
| | 2013 | Нижневартовскавиа | Аллея почёта авиационной техники |
|
|
| Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | | 2006 | Россия (СССР) - ВВС | ! Оренбургская область - прочее ! |
|
| | 2007-08-29 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Киргизстан ! |
|
