| КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
| !Аэродромы и терминалы! 10 | | ВПП
| | | 2015-06-08 | | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| перроны и стоянки
| | | 2015-06-18 | | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
| терминал
| | | 2019-04-27 | | Калуга - Грабцево |
|
|
|
| Антонов 37 | | Ан-12
| | | 2015-05-12 | Иркут - Иркутское АПО | Уфа |
| 2015-11-01 | Иркут - Иркутское АПО | Уфа |
| 2020-12-12 | Иркут - Иркутское АПО | Уфа |
|
| | 2017-04-28 | СибНИА им. Чаплыгина | Уфа |
|
| | 2020-05-18 | Иркут - Иркутское АПО | Уфа |
|
| | 2015-09-20 | Россия (СССР) - ВВС | Уфа |
|
| | 2018-04-14 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
| Ан-124
| | | 2019-07-14 | Волга-Днепр | Москва - Внуково |
|
| | 2018-12-24 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
| Ан-148
| | | 2017-05-01 | Ангара - АРЗ 403 | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2017-01-10 | Ангара - АРЗ 403 | Уфа |
|
|
| Ан-2
| | | 2017-07-19 | СибНИА им. Чаплыгина | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2024-06-13 | Вологодское АП | Уфа |
|
| | 2015-04-27 | Лайт Эйр (Уфимские Авиалинии) | Уфа |
|
|
| Ан-24
| | | 2024-08-25 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Рощино |
|
| | 2024-10 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Уфа |
|
| | 2015-06-19 | Якутия | Хабаровск - Новый |
|
| | 2021-10-02 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Рощино |
|
|
| Ан-26
| | | 2015-11-01 | Летные проверки и системы | Уфа |
|
| | 2015-09-08 | Россия (СССР) - ВВС | Уфа |
|
|
| Ан-72/74
| | | 2024-07-30 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Уфа |
|
| | 2015-05-12 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Уфа |
|
| | 2020-05-24 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Уфа |
|
| | 2015-10-17 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Уфа |
|
|
|
| Бериев 3 | | Бе-200
| | | 2017-07-19 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2021-08-15 | Россия (СССР) - МЧС | Красноярск - Емельяново |
|
|
|
| Ильюшин 39 | | Ил-62
| | | 2019-07-10 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
| 2019-07-11 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
|
| Ил-76/78/А-50
| | | 2024-08-10 | Россия (СССР) - МЧС | Уфа |
| 2024-08-15 | Россия (СССР) - МЧС | Уфа |
|
| | 2015-11-11 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Уфа |
|
| | 2015-04-27 | Россия (СССР) - МЧС | Уфа |
|
| | 2018-06-17 | Авиакон Цитотранс - АЦТ | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2019-07-28 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Внуково |
|
| | 2015-09-10 | Россия (СССР) - ВВС | Уфа |
| 2015-09-13 | Россия (СССР) - ВВС | Уфа |
|
| | 2019-06-01 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 2019-11-25 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Уфа |
|
|
| Ил-96
| | | 2021-10-01 | Россия - СЛО | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2014-10-10 | Россия - СЛО | Новосибирск - Толмачёво |
| 2019-06-15 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
| | 2017-12-14 | Россия - СЛО | ! Прочее - Россия ! |
| 2018-01-12 | Россия - СЛО | ! Прочее - Россия ! |
| 2018-02-21 | Россия - СЛО | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2017-04-12 | Россия - СЛО | Уфа |
| 2017-10-27 | Россия - СЛО | Уфа |
| 2018-09-27 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
| 2019-04-06 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
|
|
| Лет 2 | | Л-410
| | | 2015-06-15 | Аэропорт Оренбург (Оренбуржье) | Уфа |
|
| | 2015-04-27 | Аэропорт Оренбург (Оренбуржье) | Уфа |
|
|
|
| Миль 5 | | Ми-24/25/35
| | | 2017-07-22 | Роствертол - РВЗ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | | 2017-07-18 | Россия - СЛО | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2021-06-13 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Уфа |
|
| | 2021-10-13 | Тулпар Эйр (Атлас) | Уфа |
|
| | 2016-07-25 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка - парк Патриот |
|
|
|
| Сухой 47 | | SuperJet-100
| | | 2017-07-21 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2019-05-18 | Бурал - Бурятские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
| | 2015-09-19 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Уфа |
|
| | 2020-10-20 | Россия - СЛО | Уфа |
|
| | 2015-09-13 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Уфа |
|
| | 2017-07-19 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2024-08-25 | Ямал АТК | Тюмень - Рощино |
|
| | 2024-06-02 | Россия (ГТК) | Уфа |
|
| | 2024-07-22 | Азимут | Сочи - Адлер |
|
| | 2024-06-15 | Россия (ГТК) | Уфа |
|
| | 2024-09-28 | Россия (ГТК) | Уфа |
|
|
| Су-27/30/33/34/35/37
| | | 2018-06-23 | Россия (СССР) - ВВС | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| | 2018-06-23 | Россия (СССР) - ВВС | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| | 2018-06-22 | Россия (СССР) - ВВС | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| | 2015-09-16 | Россия (СССР) - ВВС | Уфа |
|
| | 2015-09-10 | Россия (СССР) - ВВС | Уфа |
|
| | 2015-09-16 | Россия (СССР) - ВВС | Уфа |
|
| | 2015-09-10 | Россия (СССР) - ВВС | Уфа |
|
| | 2015-09-10 | Россия (СССР) - ВВС | Уфа |
|
| | 2015-09-16 | Россия (СССР) - ВВС | Уфа |
|
| | 2015-09-10 | Россия (СССР) - ВВС | Уфа |
|
| | 2015-09-13 | Россия (СССР) - ВВС | Уфа |
|
|
|
| Туполев 59 | | Ту-134
| | | 2017-06-16 | БАЛ - Башкирские Авиалинии | Уфа |
|
| | 2019-04-27 | Космос - РКК Энергия | Калуга - Грабцево |
|
| | 2015-04-27 | Россия (СССР) - ВВС | Уфа |
|
| | 2020-08-24 | Космос - РКК Энергия | Уфа |
|
| | 2017-06-08 | Россия (СССР) - МВД | Уфа |
|
| | 2018-08-03 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
|
| Ту-144
| | | 2018-01-29 | Россия (СССР) - МАП | Казань - КНИТУ |
|
|
| Ту-154
| | | 2016-07-21 | Белавиа - Авиалинии Белоруссии | Москва - Домодедово |
|
| | 2015-09-24 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Уфа |
|
| | 2016-09-16 | Россия - СЛО | Уфа |
|
| | 2013-04-13 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Уфа |
|
| | 2015-10-05 | Россия - СЛО | Уфа |
|
| | 2016-09-04 | Ульяновское ВАУ ГА (УВАУГА) | Ульяновск - Музей Истории ГА |
|
| | 2019-07-10 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2017-06-01 | Россия (СССР) - ВВС | Уфа |
| 2019-06-01 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 2016-07-25 | Алроса - Алмазы России | Москва - Домодедово |
|
| | 2015-06-17 | Алроса - Алмазы России | Москва - Домодедово |
|
| | 2005-01-16 | БАЛ - Башкирские Авиалинии | Уфа |
|
| | 2017-05-05 | Россия (СССР) - МВД | Уфа |
|
| | 2016-09-20 | Словакия - Правительство | Уфа |
|
| | 2013-04-13 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Уфа |
|
|
| Ту-95/142
| | | 2017-07-19 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
| Яковлев 45 | | Як-40
| | | 2019-07-26 | Баркол | Москва - Внуково |
|
| | 2017-06-06 | Вологодское АП | Уфа |
|
| | 2020-11-27 | Вологодское АП | Уфа |
|
| | 2024-11-28 | Вологодское АП | Вологда |
| 2024-11-29 | Вологодское АП | Вологда |
|
| | 2017-03-16 | Баркол | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2017-11-14 | Белогорье ВК АОН | Уфа |
|
| | 2017-08-07 | Газпром | Екатеринбург - Кольцово |
|
|
| Як-42
| | | 2015-05-13 | Иволга (Саравиа) - Саратовские Авиалинии | Уфа |
|
| | 2015-06-15 | КрасАвиа (Эвенкия) | Уфа |
| 2020-10-31 | КрасАвиа (Эвенкия) | Уфа |
|
| | 2015-04-27 | КрасАвиа (Эвенкия) | Уфа |
|
| | 2016-11-12 | КрасАвиа (Эвенкия) | Уфа |
|
| | 2015-06-18 | КрасАвиа (Эвенкия) | Уфа |
|
| | 2020-06-02 | КрасАвиа (Эвенкия) | Уфа |
|
| | 2024-05-22 | КрасАвиа (Эвенкия) | Уфа |
| 2024-07-29 | КрасАвиа (Эвенкия) | Уфа |
|
| | 2019-05-02 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Уфа |
|
| | 2018-01-25 | Турухан | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2016-09-20 | Грозный Авиа | Уфа |
|
| | 2021-08-15 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2015-07-06 | Иволга (Саравиа) - Саратовские Авиалинии | Уфа |
|
| | 2015-09-11 | КрасАвиа (Эвенкия) | Уфа |
|
| | 2024-06-15 | КрасАвиа (Эвенкия) | Уфа |
|
| | 2024-07-13 | КрасАвиа (Эвенкия) | Уфа |
|
|
|