| КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
| !СЛА и АОН! 2 | | Аэрокоптер АК1-3
| | | 2006-08-25 | частное ВС | Подгородное |
|
| | 2006-08-25 | частное ВС | Подгородное |
|
|
|
| Антонов 10 | | Ан-12
| | | 2008-11-28 | Kabul Air | Багдад |
|
| | 2008-09-25 | British Gulf International | Дубай - Аль-Мактум |
|
| | 2009-02-19 | SkyLink Arabia | Багдад |
|
|
| Ан-2
| | | 2021-09-11 | частное ВС | ! Прочее - Украина ! |
|
|
| Ан-24
| | | 2009-02-19 | South Airlines (Армения) | Багдад |
|
|
| Ан-72/74
| | | 2025-10-23 | неизвестная авиакомпания | Сокотра |
|
|
|
| Ильюшин 2 | | Ил-18/20/22/38
| | | 2009-02-19 | CAAS - Central Asian Aviation Services | Фуджейра |
|
|
| Ил-76/78/А-50
| | | 2009-03-26 | East Wing | Фуджейра |
|
|
|
| Камов 1 | |
| Миль 67 | | Ми-2
| | | 2018-02-22 | не указанная в списке авиакомпания | Сокотра |
| 2019-03-31 | не указанная в списке авиакомпания | ! Архипелаг Сокотра - прочее ! |
| 2023-01-28 | не указанная в списке авиакомпания | Сокотра |
|
| | 2022-01-13 | не указанная в списке авиакомпания | Абу-Даби - Аль-Батин |
|
| | 2024-10-25 | неизвестная авиакомпания | ! Архипелаг Сокотра - прочее ! |
|
| | 2025-12-10 | неизвестная авиакомпания | ! Архипелаг Сокотра - прочее ! |
|
| | 2011-02-22 | Yecheon Astro-Space Center | ! Прочее - Южная Корея ! |
|
| | 2011-01-29 | Yecheon Astro-Space Center | ! Прочее - Южная Корея ! |
|
| | 2024-12-07 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Сокотра |
|
| | 2011-02-12 | не указанная в списке авиакомпания | ! Прочее - Южная Корея ! |
|
| | 2017-05-05 | Тянь-Шань - Лётный Центр | ! Прочее - Казахстан ! |
| 2017-10-23 | Тянь-Шань - Лётный Центр | ! Прочее - Казахстан ! |
|
| | 2008-10-03 | SkyLink Arabia | Багдад |
| 2008-10-09 | SkyLink Arabia | ! Прочее - Ирак ! |
| 2009-03-12 | SkyLink Arabia | Багдад |
|
| | 2008-11-05 | SkyLink Arabia | ! Прочее - Ирак ! |
|
| | 2008-11-21 | SkyLink Arabia | Насирия - а/б Таллиль |
|
| | 2015-07-13 | Тянь-Шань - Лётный Центр | ! Прочее - Казахстан ! |
|
| | 2011-08-11 | АС Авиа - Ассоциация Содействия Авиации Украины | ! Луганская область - прочее ! |
|
| | 2006-12-11 | неизвестная авиакомпания | ! Луганская область - прочее ! |
|
| | 2011-03-22 | АС Авиа - Ассоциация Содействия Авиации Украины | ! Киевская область - прочее ! |
|
| | 17.09.2006 | неизвестная авиакомпания | Северодонецк |
|
| | 2008-03-27 | ТСОУ | ! Сумская область - прочее ! |
|
| | 2021-03-11 | Меридиан (Украина) | ! Полтавская область - прочее ! |
|
| | 2021-09-06 | не указанная в списке авиакомпания | ! Прочее - Украина ! |
|
| | 2020-11-05 | Меридиан (Украина) | ! Львовская область - прочее ! |
|
| | 2008-08-16 | частное ВС | ! Луганская область - прочее ! |
|
| | 2008-12-09 | неизвестная авиакомпания | Эрбиль |
|
| | 2008-12-09 | неизвестная авиакомпания | Эрбиль |
|
| | 2011-02-18 | Yecheon Astro-Space Center | ! Прочее - Южная Корея ! |
|
| | 2017-10-23 | Тянь-Шань - Лётный Центр | ! Прочее - Казахстан ! |
|
| | 2017-10-23 | Тянь-Шань - Лётный Центр | ! Прочее - Казахстан ! |
|
| | 2015-09-24 | Тянь-Шань - Лётный Центр | ! Прочее - Казахстан ! |
| 2017-10-22 | Тянь-Шань - Лётный Центр | ! Прочее - Казахстан ! |
|
| | 2021-09-12 | Проминтерсервис | ! Прочее - Украина ! |
|
| | 2011-04-11 | Украина - ГСЧС (МЧС) | Подгородное |
|
| | 2011-04-11 | неизвестная авиакомпания | Подгородное |
|
|
| Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | | 2009-12-15 | Когалымавиа (Колавиа) | Кабул |
|
| | 2010-01-13 | Aerospace Consorcium (ОАЭ) | ! Прочее - Афганистан ! |
| 2010-02-16 | Aerospace Consorcium (ОАЭ) | ! Прочее - Афганистан ! |
|
| | 2010-02-14 | Kabul Air | ! Прочее - Афганистан ! |
|
| | 2009-12-15 | не указанная в списке авиакомпания | ! Прочее - Афганистан ! |
|
| | 2009-11-30 | не указанная в списке авиакомпания | Кабул |
|
| | 2009-12-04 | Royal Flight | ! Прочее - Афганистан ! |
|
| | 2016-10-12 | Казахстан - МЧС | ! Прочее - Казахстан ! |
|
| | 2009-11-05 | Aerospace Consorcium (ОАЭ) | ! Прочее - Афганистан ! |
|
|
|
| Яковлев 1 | | Як-52
| | | 2021-09-11 | частное ВС | ! Прочее - Украина ! |
|
|
|