| КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
| ! другое ! 1 | | другие типы ВС
| | | 2012-05 | | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
|
| !Аэродромы и терминалы! 5 | | ВПП
| | | 2006-04-07 | | Норильск - Алыкель |
|
|
| КДП
| | | 2010-05-14 | | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
| перроны и стоянки
| | | 2013-05-25 | | Тверь - Мигалово |
|
|
| терминал
| | | 2003-02 | | Норильск - Алыкель |
|
|
|
| Антонов 108 | | Ан-12
| | | 2007-06-02 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
| | 2011-07 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
|
| | 2011-07 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
|
| | 2011-07 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
|
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
| | 2010-06-29 | Авиаль НВ | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
| | 2005-05-28 | Заполярье | Хатанга |
| 2006-04-07 | Заполярье | Норильск - Алыкель |
|
| | 2005-04-22 | Норильское ГУП | Норильск - Алыкель |
|
| | 2011-02-15 | Авиаль НВ | Псков - Кресты |
|
| | 2006-04-07 | Норильское ГУП | Норильск - Алыкель |
|
| | 2012-11-21 | Атран | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
| Ан-124
| | | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
| | 2013-05-25 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
| | 2010-06-29 | Волга-Днепр | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
| Ан-148
| | | 2010-01-03 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
| 2010-02-23 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
| 2011-01-08 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2010-02-06 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
| 2010-04-14 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
| 2010-08-29 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2010-04-14 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2010-06-29 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
| 2011-04-12 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
| 2011-07-21 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
| 2012-05-05 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2011 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
| 2012-05-15 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2012-03-25 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2012-02-19 | Полет АК (Воронеж) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
| Ан-2
| | | 2005-05-30 | Норильское ГУП | Хатанга |
|
|
| Ан-22
| | | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
| 2013 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
|
| Ан-24
| | | 2005-05-28 | Azur Air (Катэкавиа) | Хатанга |
|
| | 2005-04-20 | Сибавиатранс - СИАТ (AirUnion) | Игарка |
|
| | 2006-04-07 | Сибавиатранс - СИАТ (AirUnion) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2010-06-07 | Ижавиа | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2006-04-07 | Сибавиатранс - СИАТ (AirUnion) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2014-07-14 | Псков-Авиа | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2014-07-18 | Псков-Авиа | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2005-04-22 | Azur Air (Катэкавиа) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2005-04-18 | Сибавиатранс - СИАТ (AirUnion) | Игарка |
| 2005-04-22 | Сибавиатранс - СИАТ (AirUnion) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2005-07-08 | Сибавиатранс - СИАТ (AirUnion) | Норильск - Алыкель |
|
| | 2004-05-30 | Заполярье | Игарка |
|
|
| Ан-26
| | | 2007-06-02 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
| | 2011 | Россия (СССР) - ВМФ | Санкт-Петербург - Левашово |
|
| | 2011 | Россия (СССР) - ВМФ | Санкт-Петербург - Левашово |
|
| | 2011-07 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
|
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
| | 2004-12-04 | Туринское АП (1998) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2011-07-21 | Авиастар-Ту | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2003-06 | Заполярье | Норильск - Алыкель |
|
| | 2005-05-27 | Енисейский Меридиан | Хатанга |
| 2005-05-28 | Енисейский Меридиан | Хатанга |
|
| | 2005-05-27 | Енисейский Меридиан | Хатанга |
|
| | 2014-07-18 | Псков-Авиа | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2010-06-29 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Санкт-Петербург - Пулково |
| 2010-07 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2005-04-22 | Заполярье | Норильск - Алыкель |
| 2005-05-30 | Заполярье | Хатанга |
| 2006-04-07 | Заполярье | Норильск - Алыкель |
|
| | 2010-05 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
| Ан-30
| | | 2010-05-06 | Лукиавиатранс | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2005-08-22 | Полет АК (Воронеж) | Норильск - Алыкель |
|
|
| Ан-32
| | | 2005-04-22 | Сибавиатранс - СИАТ (AirUnion) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2004-12-04 | Туринское АП (1998) | Красноярск - Емельяново |
|
|
| Ан-72/74
| | | 2011-07 | Россия (СССР) - ВМФ | Санкт-Петербург - Левашово |
|
| | 2014-08-06 | Шар Инк | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2011-07-20 | Джет 2000 | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2010-06-07 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
|
| Бериев 2 | | Бе-200
| | | 2005-08-19 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
| Ильюшин 161 | | Ил-114
| | | 2007-08-24 | ТАПОиЧ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2009-07-12 | Выборг СЗАТК | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
| Ил-14
| | | 2004-09-23 | Аэрофлот - МГА СССР | Игарка |
|
|
| Ил-18/20/22/38
| | | 2007-09-30 | Россия (СССР) - ВВС | Великий Новгород - Кречевицы |
|
| | 2009 | Россия (СССР) - ВВС | Великий Новгород - Кречевицы |
|
| | 2012-04 | Россия (СССР) - ВМФ | АРЗ №20 |
|
| | 2012-08 | Россия (СССР) - ВМФ | Пушкин |
|
| | 2007-06-02 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
| | 2012-04 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
| 2012-06 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
| | 2010-05-19 | Россия (СССР) - ВВС | АРЗ №20 |
|
| | 2010-11-11 | Россия (СССР) - ВВС | АРЗ №20 |
|
|
| Ил-62
| | | 2006-02-27 | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| | 2010-04-06 | Россия - СЛО | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2010-05 | Россия - СЛО | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2006-02-27 | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| | 2006-02-27 | Россия (ГТК) | Москва - Домодедово |
|
| | 2007-05-28 | КАЗ им. Горбунова | Норильск - Алыкель |
|
|
| Ил-76/78/А-50
| | | 2012-01-25 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
| | 2005-08-19 | КБ Ильюшина (Авиационный комплекс) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2005-08-19 | КБ Ильюшина (Авиационный комплекс) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2007-09-30 | Алжир - ВВС | Старая Русса |
|
| | 2013-03-15 | Авиакон Цитотранс - АЦТ | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
| | 2010 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
|
| | 2010 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
|
| | 2010 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
| 2011 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
|
| | 2008-09-28 | Россия (СССР) - ВВС | Старая Русса |
| 2010 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
|
| | 2008-01-28 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
|
| | 2008-01-28 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
| 2011 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
|
| | 2010-01 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
| 2011-07 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
|
| | 2008-01-28 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
|
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
| | 2011 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
|
| | 2010 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
|
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
| | 2007-09-30 | Россия (СССР) - ВВС | Великий Новгород - Кречевицы |
|
| | 2007-09-30 | Россия (СССР) - ВВС | Великий Новгород - Кречевицы |
| 2010 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
| 2011 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
| 2011-01 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
|
| | 2007-09-30 | Россия (СССР) - ВВС | Великий Новгород - Кречевицы |
|
| | 2010 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
| 2010-01 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
|
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
| | 2006-04-07 | КрасЭйр (AirUnion) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2006-04-24 | Авиаст Эйр | Норильск - Алыкель |
|
| | 2014-07-18 | Россия (СССР) - МЧС | Санкт-Петербург - Пулково |
| 2014-08-06 | Россия (СССР) - МЧС | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2007-09-30 | Россия (СССР) - ВВС | Великий Новгород - Кречевицы |
| 2010 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
| 2011-02 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
|
| | 2007-09-30 | Россия (СССР) - ВВС | Великий Новгород - Кречевицы |
|
| | 2010 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
| 2010-01 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
|
| | 2011 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
|
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
| | 2013-05-25 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
| | 2011 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
|
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
| | 2011-02 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
| 2011-07 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
| 2012-02 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
|
| | 2011-02 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
| 2011-07 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
|
| | 2007-09-30 | Россия (СССР) - ВВС | Великий Новгород - Кречевицы |
|
| | 2011-07 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
|
| | 2007-09-30 | Россия (СССР) - ВВС | Великий Новгород - Кречевицы |
|
| | 2007-09-30 | Россия (СССР) - ВВС | Великий Новгород - Кречевицы |
|
| | 2011-02 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
|
| | 2007-09-30 | Россия (СССР) - ВВС | Великий Новгород - Кречевицы |
|
| | 2011-02 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
| 2011-07 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
|
| | 2007-09-30 | Россия (СССР) - ВВС | Великий Новгород - Кречевицы |
|
| | 2011-02 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
|
| | 2011-02 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
| 2011-07 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
|
| | 2010 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
| 2010-01 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
| 2011 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
| 2012-01 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
|
| | 2011-07 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
|
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
| | 2011-07 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
|
| | 2007-09-30 | Россия (СССР) - ВВС | Старая Русса |
| 2008-09-28 | Россия (СССР) - ВВС | Старая Русса |
|
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
| | 2007-09-30 | Россия (СССР) - ВВС | Великий Новгород - Кречевицы |
|
| | 2007-09-30 | Россия (СССР) - ВВС | Старая Русса |
|
| | 2011-02 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
| 2011-07 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
|
| | 2007-09-30 | Россия (СССР) - ВВС | Великий Новгород - Кречевицы |
|
| | 2007-09-30 | Россия (СССР) - ВВС | Великий Новгород - Кречевицы |
| 2009-11-01 | Россия (СССР) - ВВС | Великий Новгород - Кречевицы |
|
| | 2007-09-30 | Россия (СССР) - ВВС | Великий Новгород - Кречевицы |
|
| | 2011-02 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
| 2011-07 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
|
| | 2007-09-30 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Старая Русса |
|
| | 2011-02 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
|
|
| Ил-86
| | | 2005-08-22 | Пулково | Норильск - Алыкель |
| 2007-04-08 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2005-08-18 | Пулково | Санкт-Петербург - Пулково |
| 2006-03-07 | Пулково | Санкт-Петербург - Пулково |
| 2007-04-08 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2006-07-05 | Пулково | Норильск - Алыкель |
| 2008-01-06 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2003-05-14 | Пулково | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2005-06-08 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2007-04-07 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
| 2007-05-28 | Россия (ГТК) | Норильск - Алыкель |
|
| | 2007-05-25 | Россия (ГТК) | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2005-06-11 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2005-06-11 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2006-02-27 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| | 2010-08-07 | Москва (Атлант-Союз) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2005-04-18 | КрасЭйр (AirUnion) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2010-08-07 | Москва (Атлант-Союз) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2006-02-27 | Уральские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
|
| Ил-96
| | | 2010-08-06 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2013-03-15 | Россия - СЛО | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2006-04-07 | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2011-08-05 | Полет АК (Воронеж) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
|
| Камов 3 | | Ка-226
| | | 2005-08-19 | КБ Камова | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ка-52
| | | 2005-08-19 | КБ Камова | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2013-05-25 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
|
|
| КВЗ 1 | | Ансат
| | | 2005-08-19 | Казанский вертолётный завод (КВЗ) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
| Лет 1 | | Л-410
| | | 2008-08-09 | 2-й Архангельский ОАО | Мурманск |
|
|
|
| Лисунов 2 | | Ли-2
| | | 2009-02-01 | Аэрофлот - МГА СССР | Ладожское Озеро - Музей Дорога Жизни |
|
|
|
| Микоян-Гуревич 7 | | МиГ-29/35
| | | 2005-08-19 | КБ МиГ - РСК МиГ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2013-07-07 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
| | 2005-08-19 | КБ МиГ - РСК МиГ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| МиГ-31
| | | 2004-12-04 | Россия (СССР) - ВВС | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2005-08-19 | КБ МиГ - РСК МиГ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| МиГ-АТ
| | | 2005-08-19 | КБ МиГ - РСК МиГ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
| Миль 36 | | Ми-24/25/35
| | | 2005-08-19 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2011 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
|
| | 2011 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
|
| | 2011 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
|
| | 2011 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
|
| | 2011 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
|
|
| Ми-26
| | | 2004-12-04 | Россия (СССР) - МЧС | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2005-08-19 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ми-28
| | | 2013-05-25 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
|
| Ми-6/22
| | | 2005-04-02 | NordStar | Норильск - Валёк |
|
|
| Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | | 2005-08-19 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2007-06-02 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
| | 2007-06-02 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
| | 2007-06-02 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
| | 2007-06-02 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
| | 2007-06-02 | Россия (СССР) - ВВС | АРЗ №20 |
|
| | 2011-07 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
|
| | 2011-07 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
|
| | 2005-05-30 | Заполярье | Хатанга |
|
| | 2005-05-27 | Енисейский Меридиан | Хатанга |
| 2005-05-30 | Енисейский Меридиан | Хатанга |
|
| | 2010-12-01 | Балтийские Авиалинии | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2005-04-20 | Енисейский Меридиан | Игарка |
|
| | 2006-06-28 | NordStar | Норильск - Валёк |
|
| | 2007-03 | ПАНХ (Краснодар) | ! Кабардино-Балкария (республика) - прочее ! |
|
| | 2011-07-21 | Баркол | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2010-12-01 | Балтийские Авиалинии | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2011-07 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
|
| | 2011 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
|
| | 2011-07 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
|
|
|
| Мясищев 2 | | М-4/3М/ВМ-Т
| | | 2005-08-19 | Россия (СССР) - МАП | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
| Сухой 19 | | SuperJet-100
| | | 2011-07-21 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2014-07-25 | Центр-Юг | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2014-07-18 | Московия (Громов Эйр) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
| Су-24
| | | 2005-08-19 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2010-05-19 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
|
| Су-25/28/39
| | | 2005-08-19 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2005-08-19 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Су-27/30/33/34/35/37
| | | 2004-12-04 | КБ Сухого, ГСС | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2005-08-19 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2005-08-19 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2013-07-07 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
| | 2012-04 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
| | 2005-08-19 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2013-07-07 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
| | 2013-07-07 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
| | 2013-07-07 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
|
|
| Техноавиа 3 | | СМ-92
| | | 2005-08-19 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2012-04 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Пушкин |
|
| | 2005-08-19 | ЧелАвиа АОН | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
| Туполев 176 | | Ту-134
| | | 2011 | Россия (СССР) - ВМФ | Санкт-Петербург - Левашово |
|
| | 2012-04 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
| 2012-08 | Россия (СССР) - ВВС | АРЗ №20 |
|
| | 2011 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
|
| | 2007-06-02 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
| | 2011-07-06 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2010-08-07 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2009-09-27 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2010-06-29 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2011-07-20 | Ижавиа | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2005-05-27 | Заполярье | Хатанга |
|
| | 2005-04-18 | Заполярье | Красноярск - Емельяново |
| 2005-04-22 | Заполярье | Норильск - Алыкель |
|
| | 2007-04-08 | Пулково | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2007-01-27 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2003-05-14 | Пулково | Санкт-Петербург - Пулково |
| 2007-04-08 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2008-08-08 | Россия (ГТК) | Мурманск |
| 2008-08-09 | Россия (ГТК) | Мурманск |
| 2012-01-25 | Россия - СЛО | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2010-05-20 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2009 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Санкт-Петербург - Пулково |
| 2009-12-18 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2011-07-21 | Авиалинии Дагестана (South-East) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2007-05-25 | Сибавиатранс - СИАТ (AirUnion) | Норильск - Алыкель |
|
| | 2011-05-14 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2011-07-06 | Ижавиа | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2010-06-27 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2004-11-27 | Сибавиатранс - СИАТ (AirUnion) | ! Прочее - Россия ! |
| 2004-12-02 | Сибавиатранс - СИАТ (AirUnion) | Красноярск - Емельяново |
| 2006-04-07 | Сибавиатранс - СИАТ (AirUnion) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2009-07-12 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2010-05-28 | Jet Air Group | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2010-06-06 | Меридиан (Россия) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2006-02-27 | Пермские Авиалинии - ПАЛ | Москва - Домодедово |
|
| | 2010-08-02 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2005-04-13 | Сибавиатранс - СИАТ (AirUnion) | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2004-12-04 | Сибавиатранс - СИАТ (AirUnion) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2010-06-23 | Россия - СЛО | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2007-06-02 | Ленинец НПО | Пушкин |
|
| | 2009-07-12 | Космос - РКК Энергия | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2007-04-08 | Пулково | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2010-06-29 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
| | 2011-07 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
|
| | 2003-05-14 | Пулково | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2006-04-07 | Самара (AirUnion) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2011-07-20 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
| Ту-144
| | | 2005-08-19 | КБ Туполева (АНТК, ОАО Туполев) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ту-154
| | | 2007-07-29 | Азербайджан - Правительство | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2006-04-07 | Iran Air Tours | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2011-06-02 | Алтын Эйр (Air Kyrgyzstan) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2008-01-06 | Авиалинии Таджикистана | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2005-05-28 | Red Wings | Хатанга |
|
| | 2011-07-06 | Россия - СЛО | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2010-08-29 | Заполярье | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2012-11-21 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2010-06-07 | Россия - СЛО | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2007-11-03 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
