rus












































Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.info - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск


















| страна | название | фото |
| Украина | ! Белая Церковь - прочее ! | 1 |
| Венгрия | ! Будапешт - прочее ! | 15 |
| Польша | ! Вроцлав - прочее ! | 2 |
| Россия | ! Липецк - прочее ! | 1 |
| Польша | ! Малопольское воеводство - прочее ! | 1 |
| Нидерланды | ! Масбрахт - прочее ! | 1 |
| Польша | ! Мелец - прочее ! | 2 |
| Польша | ! Нижнесилезское воеводство - прочее ! | 2 |
| Польша | ! Подкарпатское воеводство - прочее ! | 3 |
| Болгария | ! Прочее - Болгария ! | 2 |
| Германия | ! Прочее - Германия ! | 14 |
| Нидерланды | ! Прочее - Нидерланды ! | 2 |
| Польша | ! Прочее - Польша ! | 10 |
| Румыния | ! Прочее - Румыния ! | 4 |
| Франция | ! Прочее - Франция ! | 6 |
| Чехия | ! Прочее - Чехия ! | 4 |
| Нидерланды | ! Тилбург - прочее ! | 1 |
| Венгрия | ! Шольт - прочее ! | 2 |
| Германия | Flugplatzmuseum Cottbus | 22 |
| Германия | Luftfahrtmuseum Finowfurt | 7 |
| Нидерланды | Soesterberg AB (закрыт) | 3 |
| Румыния | Бакэу (им. Джордже Энеску) | 10 |
| Малайзия | Баттерворт (а/б) | 3 |
| Украина | Белая Церковь | 9 |
| Сербия | Белград - Батайница | 14 |
| Сербия | Белград - Музей Воздухоплавания | 7 |
| Германия | Берлин - Шёнефельд | 3 |
| Польша | Бжег - Скарбимеж | 9 |
| Румыния | Бобок | 15 |
| Румыния | Борча - Фетешти | 13 |
| Германия | Бранд - Бризен | 1 |
| Чехия | Брно - Черновице | 2 |
| Украина | Броды | 9 |
| Бельгия | Брюссель | 3 |
| Венгрия | Будапешт - Будаэрш | 1 |
| Венгрия | Будапешт - Тёкель | 6 |
| Румыния | Бухарест - Музей авиации | 14 |
| Румыния | Бухарест - Отопени | 6 |
| Украина | Васильков | 22 |
| Украина | Васильковское ВАТУ (ВВАТУ) | 8 |
| Германия | Витшток | 23 |
| Чехия | Вишков - Музей авиации | 3 |
| Нидерланды | Волкель (а/б) | 2 |
| Польша | Вроцлав - Техникум LZN | 6 |
| Польша | Вроцлав - Технический университет | 2 |
| Польша | Вроцлав - Шиманов | 1 |
| Германия | Гайленкирхен | 1 |
| Нидерланды | Гильзе-Риен (а/б) | 8 |
| Чехия | Градец-Кралове | 25 |
| Чехия | Градец-Кралове - Музей Авиации | 1 |
| Болгария | Граф Игнатьево | 45 |
| Греция | Декелия - Татой (а/б) | 4 |
| Польша | Демблин - Ирена | 9 |
| Польша | Демблин - Музей ВВС Польши | 51 |
| Германия | Дессау - Музей Хуго Юнкерса | 1 |
| Украина | Жуляны - Музей авиации | 23 |
| Турция | Измир - Чигли (а/б) | 3 |
| Франция | Истр - Ле-Тьюб (а/б) | 10 |
| Чехия | Кбелы - Музей военной авиации | 19 |
| Венгрия | Кечкемет | 18 |
| Украина | Киев - Жуляны | 1 |
| Украина | Киев - Чайка | 2 |
| Бельгия | Кляйне Брогель (а/б) | 9 |
| Польша | Колобжег - музей Польского оружия | 2 |
| Великобритания | Конингсби (а/б) | 8 |
| Румыния | Констанца - (им. Михаила Когэлничану) (а/б) | 6 |
| Германия | Коттбус - Древиц | 24 |
| Германия | Коттбус - Норд | 18 |
| Польша | Краков (им. ИП II) - Балице | 7 |
| Польша | Кросно | 2 |
| Малайзия | Лангкави | 28 |
| Нидерланды | Леуварден (а/б) | 3 |
| Россия | Липецк-2 | 47 |
| Испания | Мадрид - Торрехон (а/б) | 1 |
| Польша | Мелец | 7 |
| Дания | Мидтьюлландс - Каруп | 8 |
| Польша | Мирославец | 13 |
| Польша | Мирославице | 3 |
| Франция | Монтелимар - Анкон | 3 |
| Россия | Москва - Чкаловский | 17 |
| Греция | Музей ВВС Греции | 1 |
| Израиль | Музей ВВС Израиля | 1 |
| Германия | Музей Люфтваффе | 9 |
| Польша | Музей Польской Авиации | 77 |
| Бразилия | Натал - им. Аугусту Северу | 3 |
| Польша | Новы-Сонч - Лососина-Дольна | 2 |
| Украина | Новый Калинов (Самбор) | 9 |
| Германия | Нойхарденберг - Марксвальде | 2 |
| Германия | Нордхольц - Куксхафен | 2 |
| Польша | Ополе - Польска Нова-Весь | 4 |
| Германия | Ораниенбург | 15 |
| Венгрия | Папа | 48 |
| Чехия | Пардубице | 32 |
| Франция | Париж - Ле-Бурже | 5 |
| Болгария | Пловдив - Крумово | 8 |
| Болгария | Пловдив - Музей авиации | 9 |
| Чехия | Преров | 1 |
| Германия | Прешен | 6 |
| Польша | Прущ-Гданьский | 20 |
| Германия | Рангсдорф | 6 |
| Германия | Рехлин-Лерц | 6 |
| Германия | Росток - Лааге | 22 |
| Германия | Ротенбург - Гёрлиц (Оберлаузиц) | 11 |
| Франция | Сен-Дизье - Робинсон (BA 113) | 7 |
| Венгрия | Сенткирайсабадья | 19 |
| Словакия | Сльяч (а/б) | 18 |
| Венгрия | Сольнок | 27 |
| Венгрия | Сольнок - Музей авиабазы | 1 |
| Венгрия | Сольнок - Музей Авиации RepTar | 5 |
| Венгрия | Тасар | 2 |
| Россия | Тверь - Мигалово | 9 |
| Израиль | Тель-Авив - Бен Гурион | 2 |
| Германия | Темплин | 17 |
| Болгария | Узунджово - Хасково Малево (а/б) | 4 |
| Великобритания | Уоддингтон (а/б) | 6 |
| Великобритания | Фейрфорд (а/б) | 12 |
| Бельгия | Флоренн (а/б) | 3 |
| Польша | Форт Рогово (музей) | 2 |
| Германия | Хермескайль | 10 |
| Германия | Хольцдорф (а/б) | 3 |
| Австрия | Цельтвег | 16 |
| Германия | Шлесвиг (- Ягель) | 2 |
| Германия | Шперенберг | 2 |


