| КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
| Антонов 13 | | Ан-12
| | | 2011-10-15 | Sky Guinée Airlines | Кандагар |
|
| | 2011-09-24 | Transliz Aviation (ОАЭ) | Кандагар |
|
| | 2011-12-16 | Silk Way Airlines | Баку - Гейдар Алиев |
|
|
| Ан-124
| | | 2011-12-12 | Волга-Днепр | Баку - Гейдар Алиев |
|
| | 2012-04-06 | Волга-Днепр | Ростов-на-Дону |
|
| | 2011-12-16 | Полет АК (Воронеж) | Баку - Гейдар Алиев |
|
|
| Ан-24
| | | 2012-06-14 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Усинск |
|
|
| Ан-72/74
| | | 2011-10-15 | Ayk Avia | Кандагар |
|
|
|
| Ильюшин 6 | | Ил-76/78/А-50
| | | 2011-12-16 | Silk Way Airlines | Баку - Гейдар Алиев |
|
| | 2011-10-15 | Silk Way Airlines | Кандагар |
|
| | 2011-09-24 | Феникс-Авиа (Армения) | ! Прочее - Афганистан ! |
|
| | 2011-12-16 | JIAC - Jordan International Air Cargo | Баку - Гейдар Алиев |
|
|
|
| Миль 35 | | Ми-24/25/35
| | | 2012-04-19 | Азербайджан - ВВС | ! Прочее - Азербайджан ! |
|
|
| Ми-26
| | | 2011-12-25 | Flying Dragon (Китай) | Мэйчжоу - Мейсян |
|
| | 2012-10 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
| | 2012-06-15 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
| | 2012-06-15 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
| | 2012-06-15 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
| | 2012-06-15 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
| | 2011 | Роствертол-Авиа | ! Прочее - Афганистан ! |
| 2011-10-29 | Вертикаль-Т | ! Прочее - Афганистан ! |
| 2012-05-10 | Роствертол-Авиа | Ростов-на-Дону - Крестовка |
|
| | 2012-05-05 | СКОЛ | Ростов-на-Дону - Крестовка |
|
| | 2011 | Роствертол-Авиа | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2011 | Роствертол-Авиа | ! Прочее - Россия ! |
| 2011-06-25 | Роствертол-Авиа | ! Коми (республика) - прочее ! |
| 2011-07-17 | Роствертол-Авиа | ! Коми (республика) - прочее ! |
| 2011-07-19 | Роствертол-Авиа | ! Коми (республика) - прочее ! |
|
| | 2012-06-15 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
|
| Ми-4
| | | 2012-06-14 | Аэрофлот - МГА СССР | Усинск |
|
|
| Ми-6/22
| | | 2012-06-15 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
|
| Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | | 2012-05-31 | Россия - Роскосмос | Ростов-на-Дону - Крестовка |
|
| | 2010-10-28 | Новосибирский АРЗ 401 | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2011-07 | Геликс | ! Коми (республика) - прочее ! |
|
| | 2012-06-15 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
| | 2012-06-08 | Когалымавиа (Колавиа) | ! Коми (республика) - прочее ! |
|
| | 2012-06-08 | Казанское авиапредприятие (2-е КАП) | ! прочее ! |
|
|
|
| Туполев 8 | | Ту-134
| | | 2011-12-22 | АзАл - Азербайджанские Авиалинии | Баку - Гейдар Алиев |
|
| | 2011-12-16 | АзАл - Азербайджанские Авиалинии | Баку - Гейдар Алиев |
|
|
| Ту-154
| | | 2011-12-16 | Туран Эйр | Баку - Гейдар Алиев |
|
| | 2011-12-16 | Туран Эйр | Баку - Гейдар Алиев |
|
| | 2011-12-16 | Туран Эйр | Баку - Гейдар Алиев |
|
| | 2011-12-16 | Imair | Баку - Гейдар Алиев |
|
| | 2011-12-16 | Туран Эйр | Баку - Гейдар Алиев |
|
|
|