| КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
| ! другое ! 1 | | другие типы ВС
| | | 2025-09-21 | частное ВС | Кронштадт - Бычье поле |
|
|
|
| !СЛА и АОН! 1 | | Спектр-Аэро СП-30
| | | 2024-08-15 | частное ВС | Тула - Мясново |
|
|
|
| Airbus 16 | | A319
| | | 2024-01-12 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2025-02-21 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
| A320
| | | 2024-03-28 | Сибирь - S7 | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2025-02-21 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2023-09-03 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2024-03-28 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
| 2025-02-21 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2024-03-28 | Сибирь - S7 | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2024-03-28 | Сибирь - S7 | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2024-03-28 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2024-03-28 | Уральские Авиалинии | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
| A321
| | | 2024-03-28 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2023-09-03 | Уральские Авиалинии | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2024-03-28 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
|
| Boeing 25 | | Boeing 737
| | | 2023-09-03 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2023-09-03 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2024-03-28 | Ижавиа | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2023-09-03 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2023-09-03 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Санкт-Петербург - Пулково |
| 2024-03-28 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2023-09-03 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Санкт-Петербург - Пулково |
| 2024-03-28 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2023-09-03 | Nordwind (Северный Ветер) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2024-01-12 | Nordwind (Северный Ветер) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2024-01-12 | Сибирь - S7 | Санкт-Петербург - Пулково |
| 2024-03-28 | Сибирь - S7 | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2024-03-28 | Сибирь - S7 | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2024-04-04 | Сибирь - S7 | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2023-09-03 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2023-09-03 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2024-05-27 | Сибирь - S7 | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2024-04-05 | Газпром | Санкт-Петербург - Пулково |
| 2024-06-26 | Газпром | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2024-06-28 | Якутия | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2024-04-04 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
| Boeing 777
| | | 2024-03-28 | Pegas Fly - ИКАР | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
|
| Bombardier 4 | | CL-600-2B19 - CRJ-100/200/Challenger 800/850
| | | 2024-06-06 | РусЛайн (AT - Aerotex) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2024-03-28 | РусЛайн (AT - Aerotex) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2024-04-04 | РусЛайн (AT - Aerotex) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2024-09-07 | ЮВТ-Аэро - Юго-восток Татарстана | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
|
| Dassault 2 | | Falcon 900
| | | 2023-06-16 | Газпром | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2024-03-28 | Газпром | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
|
| Embraer 1 | | EMB-135
| | | 2024-06-28 | РусДжет | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
|
| Антонов 5 | | Ан-2
| | | 2024-08-26 | частное ВС | Тула - Мясново |
|
|
| Ан-26
| | | 2025-02-21 | Костромское АП | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2024-06-28 | Костромское АП | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
|
| Бериев 1 | | Бе-200
| | | 2023-06-06 | Россия (СССР) - МЧС | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
|
| Дельфин 2 | | Дельфин-10
| | | 2025-09-21 | Дельфин АОН | Кронштадт - Бычье поле |
|
|
| Дельфин-2
| | | 2025-09-21 | Дельфин АОН | Кронштадт - Бычье поле |
|
|
|
| Интеравиа 1 | | И-3
| | | 2024-06-30 | частное ВС | Кронштадт - Бычье поле |
|
|
|
| КВЗ 2 | | Ансат
| | | 2024-08-26 | Национальная служба санитарной авиации | Тула - Мясново |
|
| | 2025-07-15 | Национальная служба санитарной авиации | Тула - Мясново |
|
|
|
| Миль 5 | | Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | | 2024-09-17 | КБ Миля (МВЗ) | Санкт-Петербург - Экспофорум |
|
| | 2025-03-15 | Вологодское АП | Вологда |
|
| | 2025-03-15 | Вологодское АП | Вологда |
|
| | 2024-11-17 | Национальная служба санитарной авиации | Санкт-Петербург - Хели-драйв |
|
| | 2024-07-10 | Ельцовка | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
|
| Сухой 41 | | SuperJet-100
| | | 2024-01-12 | Red Wings | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2023-09-03 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2024-03-28 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2025-02-21 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2025-02-21 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
| 2025-04-19 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2023-06-25 | Россия - СЛО | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2025-02-21 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2024-03-28 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2025-06-14 | Ямал АТК | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2025-02-21 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2024-03-28 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2025-02-21 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2025-02-21 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2023-09-03 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
| 2025-02-21 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2024-01-12 | Северсталь | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2024-06-28 | Азимут | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2024-03-28 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2025-06-14 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2024-09-05 | Северсталь | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2024-05-27 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2024-03-28 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2023-09-03 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2023-09-03 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2023-09-03 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2023-09-03 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2024-04-21 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2025-02-22 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2024-09-07 | Red Wings | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2024-09-05 | РусДжет | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2024-06-01 | Азимут | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2024-06-25 | Азимут | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2024-03-28 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2024-03-28 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2024-06-04 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2024-06-25 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
|
| Туполев 1 | | Ту-204/214
| | | 2024-09-17 | ТАРП Авиэйшн | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
|
| Чайка 1 | | Л-4
| | | 2025-09-21 | Чайка АОН | Кронштадт - Бычье поле |
|
|
|
| Яковлев 8 | | Як-18Т
| | | 2025-03-21 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Архангельск - Талаги |
|
|
| Як-40
| | | 2025-03-15 | Вологодское АП | Вологда |
|
| | 2025-06-21 | Вологодское АП | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2025-03-15 | Вологодское АП | Вологда |
|
| | 2025-06-21 | Вологодское АП | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2025-04-21 | Вологодское АП | Вологда |
|
| | 2024-06-28 | Вологодское АП | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
| Як-42
| | | 2025-06-17 | Космос - РКК Энергия | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
|