rus












































Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.info - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
| Название | НК-22 |
| Тип | ТРДДФ |
| ВС | Ту-22М2 |
| Классификация | двухконтурный, двухвальный, турбореактивный |
| Разработчик | СНТК |
| Изготовитель | СНТК |
| начало проектирования | 1964 |
| прекращение производства | 1984 |
| примечания по производству | НК-144-22 сер. 2 |
| взлетная тяга | 14500 кгс |
| взлетная тяга на форсаже | 20500 кгс |
| удельный расход по тяге на форсаже | 1.95 кг/кгс*ч |
| удельный расход по тяге на оптимальном крейсере | 0.85 кг/кгс*ч |
| степень двухконтурности | 0.6 |
| степень сжатия компрессора, суммарная | 14.75 |
| диаметр входа в двигатель | 1500 мм |
| длина двигателя | 5200 мм |
| listorder | 270 |


