Вход в личный кабинет
Регистрация
Extended search
Расширенный поиск
Наши сайты
  • РЕГИСТРАЦИЯ
|
             

Войти на сайт

ВХОД НА САЙТ
РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК
  • Наши сайты
  • Поиск   

Поиск




Реестр операторов
Операторы по странам:

Аэрофлот - МГА, МАП, МРП, МОМ (830),

Россия (1334),

Азербайджан (18), Армения (43), Белоруссия (33), Грузия (47), Казахстан (170), Киргизия (48), Латвия (23), Литва (26),
Молдавия (44), Таджикистан (9), Туркменистан (7), Узбекистан (15), Украина (173), Эстония (20),

ab (3), ae (21), af (13), al (3), ao (16), ar (3), at (2), au (3), ba (6), bd (5),
be (3), bf (3), bg (43), bi (2), bj (4), bo (2), br (8), ca (5), cd (56), cf (3),
cg (19), ch (9), ci (4), cl (2), cm (4), cn (30), co (23), cr (3), cu (5), cv (2),
cy (2), cz (41), de (25), dj (4), dk (1), do (4), dz (3), ec (1), eg (6), er (2),
es (6), et (2), eu (2), fi (3), fj (1), fr (4), ga (3), gb (18), gf (1), gh (6),
gm (4), gn (14), gq (14), gr (4), gw (2), gy (2), hk (1), hn (5), hr (8), ht (1),
hu (26), id (13), ie (4), il (2), in (14), iq (5), ir (31), is (2), it (6), jm (1),
jo (4), jp (4), ke (14), kh (7), km (5), kp (4), kr (13), kw (1), la (7), lb (2),
lk (7), lr (5), lu (1), ly (16), ma (3), me (1), mg (2), mk (9), ml (9), mm (1),
mn (8), mr (1), mt (2), mu (1), mv (1), mx (5), my (4), mz (3), na (1), ne (1),
ng (13), ni (5), nl (6), no (2), np (6), nz (2), om (1), pa (1), pe (25), pg (1),
ph (7), pk (10), pl (25), ps (1), pt (3), qa (1), ro (12), rs (9), rw (5), sd (43),
se (4), sg (1), si (2), sk (13), sl (6), sn (1), so (11), sr (1), ss (1), st (4),
sy (2), sz (4), td (1), tg (2), th (11), tn (3), to (1), tr (23), tw (2), tz (2),
ug (2), un (1), us (24), uy (2), ve (10), vn (5), ye (6), yu (4), za (21), zm (3),
zw (5),
без привязки к стране (15)


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  1  2  7 
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я 

названиесвязибаза№ свид.кодыгодыВС за всю
историю
ВС сейчасфото
Нитра
1992 -
Bratislava
SVK GM 1993 - 2010
1991 -
Bratislava
EAT 1991 -
Slavnica
2004 -
M. R. Štefánik Airport Ruzyně Airport Trenčín Airport
CGL SJ 1995 - 2009
-
Bratislava
SLL 9S;6Q 1995 - 2007
Bratislava
TTR QS 1990 - 1999
-
2005 -
Bratislava-Piestany/Malacky-Kuchyna
SQF 1993 -
       → Biele Albatrosy Košice (LZKZ)
1991 - 2001
Братислава
SSG 1993 -