Вход в личный кабинет
Регистрация
Extended search
Расширенный поиск
Наши сайты
  • РЕГИСТРАЦИЯ
|
             

Войти на сайт

ВХОД НА САЙТ
РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК
  • Наши сайты
  • Поиск   

Поиск


Статистика по фотографам

Общий рейтинг RussianRockets.net

имяфотопоказов спасибооператоровлокацийтиповвсего бортов
Анатолий Бурцев 5006 8656593 135873 364 28 97 1808
Сергей Рябцев 6912 10361914 97582 251 214 302 1861
kiba 18008 16074192 88924 883 767 1269 2949
VLK spotter 2714 3370301 77249 102 23 81 925
Алексей (другой) 3079 4717192 71167 123 51 151 1123
Евгений Лебедев 5048 5184629 70842 387 414 625 2105
Игорь Двуреков 2934 3797788 68264 223 239 130 1398
piligrim51 1968 4009478 66485 133 122 97 980
Вадим 1159 4172565 66450 25 35 45 293
Дмитрий Рязанов - AviaPressPhoto 1344 2348036 61526 74 29 53 570
Антон Харисов - AviaPressPhoto 1755 2194152 54347 101 13 57 576
Игорь Колоколов 3177 5253766 51863 107 162 215 586
Александр Лебедев 2137 2172979 50416 209 167 214 1145
Павел Фетисов 3882 2939959 49334 391 555 228 2723
Максим Гольбрайхт 3686 2855253 48179 247 160 269 1312
Антон Петров 2064 3515438 47943 242 160 196 1352
Aleksei Grichkov 2751 3830764 47291 197 170 179 1093
MrZorg 2293 3426487 45960 170 20 84 825
Аркадий Катаев 2050 2509317 44591 91 21 76 603
Олег Подкладов 1317 2960189 41344 145 85 133 572
Андрей Захаренко 1165 2177580 40904 126 91 63 638
Александр Мишин 1037 2197059 40502 116 60 54 473
Chris 1411 2860466 40369 256 70 48 1104
Илья Соловей 1269 1862248 39341 64 16 54 488
Александр FILINVIDEO 1861 3399530 37807 152 51 84 791
Николай Краснов 864 2058696 34710 57 29 53 422
Михаил Мизикаев 1789 3050300 34088 136 42 82 691
Игорь Ширяев 2697 3894764 33761 169 97 381 383
Иван Вукадинов 1598 1583282 33058 113 38 61 658
Михаил Поляков 1043 2118086 32922 59 18 65 367
Авиафото 1120 1899502 32500 67 14 78 448
Александр Листопад 2146 1314053 32130 94 31 138 705
Евгений Волков 870 2311037 31467 40 80 63 488
Дмитрий 1359 1859861 31255 64 59 127 459
Kirill M 678 1496433 30508 40 6 26 297
Kotov 417 2172149 30306 13 33 43 175
Макс С 533 1551238 28885 15 17 38 179
Алексей Резниченко 1173 2288789 27842 93 50 80 387
Вячеслав Бабаевский 1061 2273499 27013 176 141 89 801
X 6064 1377465 26771 541 218 421 2060
Сергей-УВГГ 1733 2688098 26546 111 13 49 355
atc_aleks 1045 2043408 25794 141 46 66 553
Сергей Копцев 836 1675466 25599 105 35 82 500
AndreyIKT 3003 1173423 25511 82 28 97 497
Дмитрий SherHunter 878 1309377 24995 92 37 102 323
Airhitcher 1702 2619032 24627 290 141 108 1045
CBR 1190 1957812 24139 50 118 69 843
Василий Коба 943 1965354 24091 92 21 65 288
LeopardPhotoavia 1144 1754734 23935 37 29 82 295
Сергей Чайковский 690 1874983 23474 16 16 31 232
Артём Аникеев - AviaPressPhoto 432 1344367 23319 55 34 52 263
Светлана Балаева 773 1075858 23301 71 29 67 371
kiba 1353 1259351 22764 109 47 122 486
Александр Самсонов 813 682425 22285 86 19 53 497
Юрий Степанов 1065 1538256 22084 97 12 68 437
Александр Шухов - AviaPressPhoto 472 1233609 21685 30 34 55 220
Павел Ванка 1088 1753997 21262 89 44 110 487
Дмитрий 783 995498 20637 65 33 77 300
Вадим874 1002 1741691 20135 94 184 139 382
Григорий Яблин 743 1023199 19899 79 15 49 309
Иван Савицкий-RovSpotters Team 1100 1788178 19721 80 19 59 372
Валентин Лозовик 628 688311 19715 52 26 49 355
Александр Бельтюков 760 2086292 19330 106 66 78 475
Milan Cibulka 1304 1049024 19273 190 208 95 992
Вячеслав Грушников 714 815129 19118 77 15 50 311
Павел Безруков - AviaPressPhoto 589 729458 18906 34 22 53 207
Фёдор Кабанов 807 996269 18642 68 8 24 292
Лысенко Сергей 647 1936139 18401 89 22 54 276
Андрей Чурсин 612 1271969 17779 77 24 62 323
Анастасия Юшкевич 479 536827 17676 52 35 64 223
Михаил Кох 861 1434409 17441 99 218 140 450
Sierra 588 1422511 17298 37 37 47 273
Максим Хусаинов 559 899333 17110 75 24 61 324
Чэнь Сянюй 469 819817 16885 65 45 80 263
Даниил Попов 999 710915 16742 115 161 126 646
Александр Мартынов 521 989876 16726 58 38 57 303
Владимир Петров 891 1521590 16602 96 51 156 507
Николай Енин 527 1044526 16538 59 19 57 358
Вениамин Игнатьвич 735 863644 16175 121 59 177 321
sss 510 1115205 16057 137 97 71 423
Anna Gordt 720 1245237 15976 97 50 91 332
Григорий Ш. 488 1367785 15921 20 7 18 108
SAP 631 1166203 15897 41 16 38 319
Eddy 812 1859576 15776 297 63 79 706
Михаил Лисовский 1242 1898510 15770 94 65 245 472
Андрей Шаповалов 931 1571163 15731 130 54 66 506
Алексей 636 1191826 15715 121 34 105 592
Виталий Несенюк 501 1229705 15526 92 23 56 211
Александр Медведев 458 790199 15298 53 28 57 292
Андрей Хомич 2131 978674 14472 69 52 182 377
Юрий Какуркин 773 878427 14276 75 14 47 471
Алексей Карпулёв 395 950345 14069 45 18 48 264
Андрей Цымбал 3064 1048417 13848 161 443 458 400
Язынин Владимир 863 1861876 13766 89 56 96 387
Андрей Багиров 685 1260243 13749 65 16 89 228
Вадим Савицкий 131 1019343 13593 9 17 22 55
Spotting YKT 904 541586 13394 83 25 65 332
Владислав Перминов 473 896510 13366 16 8 33 137
nav-nav 468 712402 13229 104 79 51 210
Александр Маркин 723 1213312 12959 97 56 105 338
Erik Romanenko 549 621567 12878 76 47 52 350
Pene 791 1471660 12777 191 137 86 602
Сергей Кривоносов 541 916583 12315 71 43 46 272
Пётр Горбунов 668 829791 12292 61 15 28 234
Вячеслав Фирсов 782 1158096 12244 130 65 84 421
Автор 262 685096 12131 15 13 29 108
Мариус Хёпнер 786 783637 12103 157 146 63 427
Родион Кузнецов 587 1001199 11890 78 30 51 243
Александр Подолян 596 654695 11783 55 37 20 183
Роман Имполитов - AviaPressPhoto 344 651566 11345 45 20 52 182
Никита Беляков - AviaPressPhoto 261 355006 11217 22 14 27 108
ABW 450 639259 11076 57 8 29 225
Виталий Ковтун 510 1039716 10987 19 14 43 68
Владислав Дмитренко 432 966888 10979 71 44 54 299
Антон 459 956946 10805 53 103 67 270
Алексей 548 943416 10699 97 23 45 332
Владимир Сырых 353 521115 10697 26 18 41 190
Alexander Tarasenkov 287 299911 10645 86 30 38 271
Юрий 303 608069 10643 12 9 23 94
Владимир Сергеевич 517 764007 10639 66 40 47 283
Балдин Евгений - AviaPressPhoto 199 504339 10551 23 7 19 107
Дмитрий Назаров - AviMedia 334 425646 10373 11 6 31 90
Сергей Луценко 274 634638 10351 40 34 46 179
Михаил Панюта 797 1148989 10273 69 67 39 432
Ange 626 1325274 10241 167 71 48 366
Павел Тоденков 326 734934 10167 69 54 30 201
Ендальцев Юрий 456 705407 10054 146 98 53 301
OSP 319 377164 9679 61 36 45 224
V 187 410735 9638 31 13 31 113
Тимофей Никишин 480 857152 9631 75 26 55 322
Александр Рыбальченко 297 540841 9602 13 12 21 86
Денис Федорко 482 796597 9582 70 22 45 227
Navigo 469 664806 9402 55 23 55 209
Дмитрий Черепанов - AviaPressPhoto 240 571648 9325 40 18 37 160
Иван Смитт 311 830908 9311 43 7 47 138
bender 501 727469 9293 82 69 97 293
женя вертолет 489 402032 9249 33 19 21 74
Дмитрий Пичугин 140 452934 9178 11 41 30 81
Артём Старков 566 846971 9156 50 21 127 192
Тихон 267 449242 9142 17 3 20 128
Дмитрий Комиссаров 633 712518 9125 126 41 147 363
Александр Николаев 1084 839820 9045 240 154 173 767
Сергей Лойко 423 503553 8976 42 37 39 121
Александр Балыкин 531 722765 8884 96 28 53 285
Алексей Власов 520 982996 8673 118 51 52 349
Дмитрий Терехов 414 654472 8578 73 29 55 253
Роман Галков 360 365290 8549 36 23 42 182
bonsai 224 587966 8472 22 14 35 147
Олег Зиминов 489 891874 8463 85 23 63 274
Кирилл Науменко 399 658591 8427 63 30 46 276
Руслан Боровик 267 223321 8371 11 12 28 164
Владимир Почекутов 381 409181 8289 43 16 38 211
Вячеслав 444 455320 8270 82 128 121 159
Михаил Степанов 395 702161 8199 47 31 52 163
Родион Николян 507 775986 8175 53 24 112 152
Евгений Железов 437 479150 8102 37 17 35 190
Алёна Царькова 267 523432 8054 38 5 25 143
Lesnik - St.Petersburg Spotters 524 1111995 7957 90 23 52 356
Vladimir Karlov 322 530558 7901 39 9 33 139
Сергей Коньков 322 583423 7818 54 25 53 172
Михаил Медведев 226 582225 7807 26 12 34 115
Андрей Вечернин 1186 574285 7793 186 119 462 411
Евгений Лебедев 440 266760 7780 44 32 86 54
Radleigh 401 540130 7755 66 44 56 210
Тарас Бажанский 594 784650 7725 91 43 214 283
Wolf 358 656555 7672 105 51 46 236
Иван Зубов 231 310757 7587 41 28 41 144
Савельев Валерий 538 762082 7578 26 20 122 132
Куба Йирасек 412 558894 7547 55 19 54 244
Дмитрий Шароватов 216 438043 7505 35 14 37 148
VVN 317 530794 7352 39 19 51 141
Макс К. 206 357232 7335 36 13 39 139
Алексей Литвинов 404 636301 7294 57 15 32 189
Александр Козлов 292 567387 7241 51 18 44 137
Щукин Никита - AviMedia 229 290100 7234 47 26 35 168
Коржик 274 424272 7229 32 15 36 165
Sergey Krivchikov 89 458652 7179 3 8 14 39
Лебедев Сергей - AviMedia 202 299817 7178 40 15 33 136
Виктор 328 428062 7057 72 35 58 237
1111 270 229098 6989 80 39 44 185
Stuart Scollon 370 575325 6860 138 23 24 344
Денис Акимов 231 338075 6832 55 15 40 162
Юрий Смитюк 233 479586 6796 11 14 33 59
Олег Беляков 169 539083 6631 45 25 46 90
asp 310 317997 6624 9 6 27 179
Илья Савиных 241 430170 6502 37 11 58 142
Артем Барышников 307 537243 6501 63 25 47 205
Игорь Бубин 325 554583 6435 56 42 56 105
Alexey VVO 331 633342 6414 13 18 36 207
Александр Пак 132 426346 6403 9 16 32 65
Глеб Борзяков-AviMedia 172 236267 6401 33 13 34 129
Сергей Полунин 266 521796 6249 40 4 29 134
Сергей Болденков 147 302857 6233 26 6 24 96
NskPlanes 175 246889 6215 37 8 31 149
Андрей Егоров 359 671883 6211 43 86 98 195
YARYCK 355 491700 6183 27 48 55 84
И.С. 125 408167 6173 6 10 20 45
Дмитрий О. 375 482188 6106 114 32 40 314
Игорь Полуянов 270 440412 6001 54 24 30 158
Александр Бондаренко 289 378169 5982 60 28 60 149
Вадим 388 585771 5968 38 87 67 240
Денис Апальков 788 1359221 5944 105 32 98 418
Dmitry_URS_Spotter 238 256185 5888 44 19 46 155
Сергей Савельев 317 565191 5791 93 34 21 253
Альберт Набиулин 438 415090 5750 20 15 86 37
Александр Воривошин 285 462981 5738 60 43 83 185
Артём Кужлев - AviMedia 129 238311 5731 35 16 32 109
Кирилл Скурихин 230 382895 5721 36 24 35 115
Илья Пономарев 236 427173 5665 53 22 37 146
покинул сайт 172 508398 5640 18 24 39 97
Андрей Кисельников 261 448875 5608 65 36 57 179
Poман Фрышчин 186 362762 5486 15 12 31 83
Евгений Гордеев 295 296752 5486 55 32 74 241
Иван Руденко 209 257613 5483 47 18 27 145
Сергей Пугачев 96 418899 5429 13 4 16 51
Пешик Юрий 367 259075 5422 161 24 62 298
Кузнецов Андрей 405 599372 5390 41 46 98 166
Максим Максимов 623 872432 5382 127 25 65 457
Алексей Коваль 194 464782 5370 54 32 43 137
cemichael 200 415172 5365 28 11 36 114
Руслан Денисов 221 342382 5354 43 28 43 145
Иван Г. 259 451701 5273 41 7 27 153
DP-BizavMen 478 223578 5242 158 105 67 395
Ivan Krpan 256 368213 5234 22 8 24 76
Михаил Гепнер 153 345194 5036 10 21 21 46
Валентин Козлов 434 510817 5024 98 65 138 173
Александр Гук 121 325671 4989 19 6 17 62
Константин Тюрпеко 484 915929 4980 92 35 45 326
Андрей Бакаенко 290 344860 4974 57 10 52 156
petektas 1243 185567 4967 162 34 159 146
Иван Ермолин 130 320691 4953 17 10 27 86
G 362 675873 4916 76 14 78 259
Андрей Шматко 221 242325 4913 31 33 51 135
Евгений Сологубов 280 617304 4847 28 35 85 123
АндрюхиН Челябинск 292 498130 4839 23 8 31 114
Алексей Качаев 295 474634 4830 87 18 57 194
Алексей В. 2143 247468 4801 166 63 374 174
Дмитрий Ромашко 143 325129 4798 37 14 39 85
Роман Трегубов 212 390218 4791 40 9 50 119
Анатолий Сергунин – AviaPressPhoto 106 146683 4782 20 22 28 75
Вячеслав Воронин 204 252270 4772 34 6 26 94
Shturmovik_Su25 75 229891 4759 3 10 12 31
Марина Лысцева 163 430293 4749 56 25 34 106
Сергей Лукоянов 129 215177 4725 8 3 24 26
Максим Станкевич 149 289016 4714 43 20 43 124
339 200089 4713 65 58 103 182
Олег Сафонов 183 386985 4678 11 18 34 94
Александр Шулик 280 589339 4588 79 20 34 198
Андрей Шкурин 254 453089 4575 22 31 50 64
Сергей Васильев 337 394738 4526 67 73 69 196
Дмитрий Зыков 129 274854 4524 24 10 24 87
Александр-30 172 456935 4441 15 28 56 107
Зиновьев Егор 274 329356 4428 37 18 44 97
Александр Шипиленко 228 281049 4405 42 6 37 140
Ник Беляев 233 405784 4389 30 12 62 152
Andrey Shkurin 239 334872 4386 17 21 45 57
Андрей Печенкин 159 294297 4281 50 7 28 115
Дмитрий Яковлев 307 516064 4275 93 19 41 253
Геннадий Мисько 430 138299 4259 114 28 77 303
Валерий Петров 151 502576 4217 21 24 46 49
Никита Журавлёв 222 214464 4170 26 6 25 105
Роберт Хентчель 141 287358 4121 59 38 31 120
сырица михаил 79 321806 4095 12 16 20 46
Сергей Локтев 128 326346 4079 11 5 16 54
Иван Ураков 458 213657 4072 63 42 48 250
Александр Гуторов 205 236839 4063 24 10 40 107
Григорий Рябоконь 168 194073 4055 41 23 75 93
Николь Пахолак 165 230807 4047 13 6 15 61
Виталий Высоцкий 198 352897 4031 43 18 40 128
Армен Гаспарян 107 296892 4002 49 21 25 96
Олег Ботов 97 226561 3955 31 19 26 66
ErwinS 462 775317 3941 138 39 34 296
Андрей Несветаев 356 549850 3925 83 11 35 171
Александр Харланов 151 311649 3923 26 28 40 108
Forsberg 246 331133 3920 56 44 82 187
Виктор Лукьянов 148 151134 3916 55 9 20 122
Александр Жуков 376 197997 3910 45 66 68 223
Алексей Поляков 121 162985 3881 27 9 27 94
another traffic 213 344069 3819 37 14 22 115
Виталий Юртаев 95 175588 3789 26 16 34 78
SXF 231 206022 3766 97 52 59 187
ANDREY_OVB 108 187450 3758 8 13 20 60
Сергей Григорьев 346 730545 3736 108 29 30 272
Дмитрий Чушкин — Spotters Team Vrn — t.me/dmvrn 87 232318 3734 22 16 29 68
Юрий Каверин 153 303018 3714 56 3 27 80
Федор Леухин 84 168291 3650 8 7 19 62
Вячеслав Бердюгин 165 320259 3647 28 14 63 102
Борис Ветров 189 368596 3637 48 43 16 134
Алексей Зоря 79 223042 3624 18 12 21 52
Щербаков Антон 334 113818 3618 40 15 66 191
Александр Кулакович 212 205739 3617 34 20 45 127
Дмитрий Авдеев 171 227986 3617 61 50 40 107
Сергей Макаров 211 422770 3608 42 27 21 130
AlexI 174 239429 3585 40 6 26 134
Сергей В. Тарасов 148 297275 3524 25 14 21 67
Владимир Воробьев 159 344627 3511 43 14 53 101
Денис Котляр 245 431453 3496 48 12 29 143
Георгий Бовтик 175 207086 3466 60 23 31 109
Алексей Лисицын 161 187632 3453 51 60 78 107
Ахат 157 354823 3438 61 38 29 126
Георгий Данилкин 221 219471 3436 15 14 18 171
Артём Климов 168 246910 3412 24 6 18 86
Евгений Кудинов 152 300362 3411 36 11 31 85
zefir 129 156723 3393 39 5 35 96
Себастьян Лукасевич 123 118551 3391 32 15 26 87
Роман 187 307205 3359 41 14 62 118
Макс Кошкин 194 358180 3293 51 39 72 131
Антон Сарматин 149 179482 3280 50 7 35 118
Екатерина Рогова - AviMedia 94 166135 3275 24 9 23 70
Радомир Смаков-Almaty Spotting Club 423 822197 3272 61 8 30 140
Егор Шитов 129 106580 3255 36 6 30 86
Дмитрий Кунчий 122 181192 3252 20 4 25 87
Владимир Тараканов 130 242286 3248 30 16 69 91
Кирилл Гнусарёв 99 119017 3192 20 16 47 82
Константин Абрамов 102 221569 3179 64 3 24 96
александр козлов 119 201003 3174 21 22 31 50
Эдуард Нургалеев - AviMedia 103 147693 3151 19 11 25 54
Никита Прохоров 934 27959 3129 180 127 258 238
Сергей Дорохов - AviMedia 86 81131 3126 18 7 26 61
Олег Гаврюшенко 137 186497 3089 12 24 55 89
И.Н. 296 146744 3063 52 45 54 122
Святослав Морозов 357 133994 3061 65 30 117 226
Александра Фролова 137 255231 3060 41 25 32 80
Владислав Колесниченко 226 124183 3059 42 35 66 99
Дмитрий Чижов 312 146775 3043 49 29 59 153
URKW 159 336413 2997 31 34 38 107
Айдар Идрисов 114 184246 2981 37 14 29 72
Михалыч 154 283001 2968 51 16 28 130
Alan Bushell 115 212283 2954 42 19 41 92
Александр Патрушев 199 329229 2952 43 15 29 112
Алексей Боярин (Aviavoron) 70 134853 2931 13 8 20 31
Евгений 118 309921 2864 24 8 20 63
Sergey Popkov 106 126010 2858 45 16 35 82
Сергей Александров 96 240882 2832 12 11 28 72
Игорь К 188 278006 2814 37 3 14 137
102spotter 164 135568 2791 36 14 21 101
Falconova 75 106892 2788 27 5 27 51
Алексей Калинин 106 108278 2780 32 16 28 96
Сергей Попсуевич 121 132440 2763 45 26 51 97
Донато Болелли 177 313387 2748 71 16 23 144
Алексей Пошин 101 90204 2731 19 8 30 83
Vivan755 84 253434 2730 31 15 27 58
Кирилл Виноградов 148 262668 2708 43 16 32 128
Алексей Краснов 869 119125 2701 12 33 54 1
Дмитрий Молокович 139 138213 2698 38 21 29 102
Иннокентий Григорьев - AviMedia 77 91438 2686 26 18 30 49
Ivan 72 227624 2667 19 7 40 46
Эмиль Валуев 137 368559 2667 38 12 19 76
Александр Копитар - AviMedia 71 89023 2637 12 12 28 53
Алексей Корсаков 216 209278 2599 20 9 28 48
Максим Смирнов 154 246572 2591 49 10 26 115
Александр Чазов 122 201162 2579 13 4 16 50
Любовь O. 111 163209 2578 44 12 37 87
Дмитрий Аксенов 161 259310 2554 28 14 35 69
Ми-26 98 171653 2547 19 14 9 48
Никита Бойко 88 144606 2534 21 4 19 65
С.М.Д.Табиб 52 139398 2508 6 3 12 32
Дамир Кагарманов 153 142005 2496 37 4 30 88
Самсон Еристави 153 75729 2494 29 13 24 82
/// 33 60834 2489 1 2 6 4
USSR-85049 91 159811 2487 16 15 48 74
snphotos_avia 176 101822 2476 31 11 32 114
Юрий 96 351835 2438 27 22 24 62
Александр Соц - AviaticA 131 110835 2424 19 21 29 83
Александр Сизов 159 211215 2412 30 7 21 113
Виктор 113 239535 2404 11 26 29 61
Сергей Петровский 85 188709 2398 25 28 19 39
Влад 81 210072 2337 29 12 25 50
Андрей Проскурин 111 120871 2324 8 7 25 62
Николай Баранник 111 243369 2310 15 16 32 30
kuban spotting 59 140315 2301 14 12 24 40
Владимир Микитаренко 99 237478 2297 37 27 42 71
144 183612 2286 23 10 29 98
VladimirNL 72 174415 2265 52 9 16 71
Щебров Владимир 124 118242 2263 22 9 21 53
Дмитрий-СХД 100 195946 2263 28 10 22 70
Павел Кокшаров 155 310775 2263 60 17 21 95
Саня Чех 78 85012 2261 5 3 9 42
Мирек К. 116 204887 2257 26 19 44 82
Михаил Тамбовцев 143 196621 2231 63 19 25 108
Артём Д 212 131435 2225 44 25 71 127
Ваничкин Алексей 124 184087 2183 24 3 19 76
Апатинаити 98 130309 2174 16 25 36 31
Сергей Петровский 169 372844 2167 52 48 29 98
Вадим Нездатный 150 77536 2163 49 16 27 122
Мехрзод Машрафович 90 91098 2163 20 5 20 66
Владимир Назаров 37 76120 2148 3 10 13 28
Rivershkiper 664 60881 2144 166 97 150 182
Fedor Plinskiy 272 112799 2139 39 9 35 180
Сергей Крамарев 75 131293 2136 23 6 19 66
Янетов Андрей 124 185111 2125 29 24 25 66
Сергей Мурашов 607 373555 2120 70 25 134 35
Микро 158 189743 2114 45 64 58 116
Кирилл Сергеев 120 137841 2099 54 57 50 97
Евгений Преображенский 129 215240 2094 57 8 26 113
Nikolay Ustinov 135 267058 2059 56 20 26 104
srsr78 119 265188 2050 11 10 14 59
СашаШмель 93 165100 2037 25 14 22 80
38 130955 2032 4 3 11 22
B747 287 47987 2015 79 100 32 279
Сергей Кузьмишкин 102 46256 2009 41 10 22 78
Брыкалов Александр 133 191001 2008 18 49 46 54
Митчел 88 147791 2005 18 1 12 55
Андрей Мельников 117 153127 2005 20 1 12 78
Сергей Пархисенко 134 114556 1986 36 20 30 87
Олег Пластинин 183 280128 1986 41 4 17 110
Егор Бурков 152 307286 1985 46 15 32 102
Денис Шальнов 68 131923 1985 11 2 15 60
Рязанская Белка 232 95410 1977 25 45 73 46
Макс Майдаченко 125 196789 1970 21 5 18 52
Игорь Королёв 96 193386 1968 29 20 19 66
Вячеслав Смигунов 111 369893 1967 36 12 19 76
Даниил Чесноков 125 67250 1953 23 10 24 72
Андрей Андреев 101 181593 1949 30 7 26 63
WangDaliang 66 119217 1947 24 17 18 42
Эрик Дорофеев 79 120524 1934 19 5 18 48
Артём Хачатуров 61 141693 1928 17 15 29 49
Антон Дятлов 74 160610 1927 20 11 29 48
Maxo Davion 92 86466 1926 31 28 31 68
SvetaPoln 68 91160 1909 15 15 22 60
Bryan Woodman 258 468892 1901 29 11 34 84
Eduard Heisterkamp 178 312899 1891 75 31 20 156
Данил 138 68854 1891 25 10 31 77
Андрей Кислицын 73 74122 1888 27 15 26 58
Виктор Жиренков 71 190111 1884 8 11 21 32
Алексей 167 400412 1883 52 17 19 89
Арсений Мурашов 145 85021 1875 27 2 14 72
Василий Митрович 87 208019 1864 28 15 38 62
Владимир Власов 82 167995 1861 25 34 16 48
Алексей Кутепов 92 164548 1855 31 7 20 63
Иван Орлов 88 172396 1844 39 7 17 71
Александр Карелин 57 115565 1842 29 12 29 51
Сергей Свечников 81 69815 1836 27 7 22 65
LAFOND 65 109868 1832 18 1 7 33
Алексей Туркин 106 155661 1831 30 10 19 77
Андрей Ракул 54 182527 1816 12 6 13 41
Сергей Казаков 108 96021 1816 31 11 34 78
Дмитрий Барашев 26 138860 1805 2 3 3 9
Дмитрий Лоханов 91 131244 1803 23 9 23 62
Дмитрий Рудаков 76 132247 1789 19 10 23 36
Никита 70 237232 1770 4 3 7 35
OneOfTheCrowd 195 94012 1756 42 9 40 130
Manfred Winter 32 63211 1754 14 7 9 31
аlekszeit 47 111289 1747 3 3 14 28
Дима Габриэль 72 91849 1737 17 12 18 41
Максим Кайгородов 82 104773 1728 18 11 32 35
Igor Ponomarev 80 95219 1723 33 4 23 75
Алексей 217 328734 1707 38 7 20 114
p3cams 127 85917 1695 44 11 32 96
Браниш Евгений 132 75234 1686 27 31 47 70
Петeр Цеген 88 165895 1678 39 30 24 68
Валентин Мизанов 67 145710 1660 17 7 19 60
Константин Тупичкин 106 72444 1636 27 8 22 74
TIMCZ 129 209430 1624 14 7 18 68
Ярослав Савельев 121 56967 1622 27 16 31 64
Владимир Селецкий 76 118043 1603 11 15 13 33
Артем Воропаев 84 180665 1600 43 31 37 69
Щеглов Юрий 154 63497 1593 63 63 33 124
Олег Павлов 68 52043 1588 6 3 16 46
Павел Дерюгин 65 81850 1575 20 8 28 46
Глеб Салко 116 73102 1560 43 13 26 86
Александр"Steppanych" Катрыш 102 159271 1560 36 10 26 90
В 52 92459 1555 15 5 13 22
Kiruxa Slenkov 65 120713 1555 29 10 23 52
Андрей Жарков 40 77753 1550 19 6 15 39
Вадим Загуменнов 174 80053 1540 47 11 41 135
Дмитрий Кузьмин 52 53965 1537 15 3 16 47
Гриша Шанин 131 221921 1513 33 9 61 83
Андрей Санников 46 81531 1512 15 10 21 35
Василий Параскива 90 67808 1511 28 6 17 42
Арт Николаев 52 182068 1503 6 6 11 22
Михаил 114 209125 1502 33 24 46 82
Pavel Noddlov 26 162358 1468 5 1 8 13
Александр Кильчицкий 36 118343 1466 10 9 11 14
Максим Теплов 58 50065 1462 6 3 15 34
Михаил Семенов 60 90612 1456 6 5 12 30
AlexBabashov - AviaRevue 58 63574 1455 17 11 21 50
Inkko 84 170258 1451 19 23 36 39
Андрей (rbi6ka) Че 71 56364 1444 8 5 14 66
Михаил Йорданов 39 64382 1441 5 6 10 24
Томас Милош 134 220902 1440 30 21 41 113
Владислав Белов 48 76379 1437 17 4 14 42
MaxFly 200 73743 1437 53 11 38 174
Александр Иванов 91 122101 1428 29 7 17 75
Владимир Петкевич 51 124888 1426 7 13 16 14
Ярослав Тихонов 504 30868 1424 14 26 96 1
Жолт Ковач 95 138001 1416 30 31 21 86
Vlad 57 74193 1415 15 16 18 37
Антон Голубенко 49 102110 1413 16 13 24 41
Shadman 47 66043 1407 1 1 10 29
Никита Сушицкий 51 99721 1406 25 5 13 34
Сергей Ivanov 51 120262 1405 8 13 21 18
Дмитрий Батов 97 139722 1405 28 8 20 81
Артём Норильский 80 95541 1398 27 12 24 52
Петр Беран 65 175140 1393 29 7 17 43
Nikola Kovacevic 63 93797 1387 16 2 13 31
Ештокин Алексей 50 104166 1375 15 17 17 36
Константин Напреенко 71 153607 1373 22 20 34 38
Александр Копитар 51 89989 1370 19 7 20 44
Александр Калиновский 213 112693 1367 28 27 62 153
Антон Балъкчиев 25 78184 1353 3 6 7 18
Владимир Маляренко 81 145866 1349 20 10 27 49
Андрей Черкасов 86 145663 1337 8 3 21 60
Анатолий Соловьёв 160 68774 1337 58 34 53 125
С.А.М. 46 114412 1334 6 8 13 22
Иван Иванович 47 93371 1332 20 25 29 33
Сергей Долгодворов 43 59230 1329 16 6 18 30
Артём Панькив 55 81332 1329 18 8 19 43
Егор Залабасов 41 70630 1314 13 4 16 36
Alexandar Vladic 43 54346 1311 6 5 7 24
Алексей Хомяков 73 76306 1304 8 4 11 43
Юрий Дорошенко 87 186969 1294 19 11 37 33
Иванова Юлиана 179 114954 1287 53 42 76 107
Григорий Гаспарян 65 105250 1286 23 4 11 53
Андрей Востриков 107 64062 1279 19 11 34 45
Кириллов Кирилл 63 115255 1276 4 5 8 26
Леухин Федор - AviaPressPhoto 25 47378 1272 4 4 7 19
Александр Попик 71 134699 1269 13 5 13 41
Эльдар Шилибеев 69 84461 1262 27 20 21 41
Павел Самойлов 70 111859 1258 22 5 14 56
Sels 50 78796 1258 22 7 12 44
Алексей Коршунов 50 74913 1257 17 8 18 31
Николай Колесниченко 248 116407 1256 5 25 59 1
Виталий Владимирович 94 243728 1252 29 10 12 51
Васильев Александр 86 177882 1251 8 7 5 33
87 91852 1247 15 9 27 53
Лера Киаме 57 50179 1247 23 6 17 47
Сергей Ш 57 96890 1242 18 18 14 36
Daniel Thiel 50 75107 1241 38 2 14 48
nik ast 39 66418 1240 8 8 18 30
Андрей 51 67773 1230 4 12 13 29
Женя С 65 88152 1230 23 20 31 39
Майор ВВС 45 76500 1222 3 1 10 9
Виталий 140 276724 1220 64 36 27 92
Петр 50 51997 1220 10 14 13 33
Семен Семеныч 57 55332 1216 12 4 16 36
Илья Болдырев 47 80657 1209 10 6 15 34
Петр Прибыл 54 118889 1203 4 8 12 48
Александр Шацкий 55 56105 1179 21 7 17 41
Денис Батухтин 72 48941 1179 21 11 11 23
Александр Гришин 59 45215 1175 32 8 19 50
