имя | фото | показов | спасибо | операторов | локаций | типов | всего бортов | ||
Анатолий Бурцев | 5017 | 8358188 | 135931 | 365 | 27 | 97 | 1605 | ||
Сергей Рябцев | 6912 | 9955937 | 97139 | 243 | 180 | 263 | 1256 | ||
kiba | 16154 | 14876136 | 84639 | 818 | 557 | 1151 | 2317 | ||
VLK spotter | 2711 | 3264325 | 77144 | 99 | 16 | 80 | 725 | ||
Алексей (другой) | 3082 | 4560064 | 71090 | 116 | 48 | 153 | 803 | ||
Вадим | 1159 | 4092778 | 66364 | 25 | 30 | 44 | 163 | ||
piligrim51 | 1949 | 3884393 | 66215 | 132 | 104 | 94 | 730 | ||
Игорь Двуреков | 2652 | 3499331 | 64909 | 216 | 214 | 125 | 1223 | ||
Евгений Лебедев | 3911 | 4579382 | 64875 | 283 | 255 | 379 | 1255 | ||
Дмитрий Рязанов - AviaPressPhoto | 1339 | 2266737 | 61338 | 72 | 28 | 53 | 466 | ||
Антон Харисов - AviaPressPhoto | 1743 | 2088560 | 54120 | 97 | 13 | 57 | 413 | ||
Игорь Колоколов | 3177 | 5045611 | 51694 | 99 | 147 | 204 | 299 | ||
Александр Лебедев | 2138 | 2018821 | 50295 | 207 | 133 | 212 | 820 | ||
Антон Петров | 2066 | 3360924 | 47914 | 235 | 140 | 186 | 1116 | ||
Aleksei Grichkov | 2751 | 3682141 | 47211 | 194 | 148 | 164 | 786 | ||
MrZorg | 2293 | 3280986 | 45851 | 168 | 18 | 85 | 759 | ||
Максим Гольбрайхт | 3042 | 2537850 | 45298 | 226 | 131 | 248 | 1002 | ||
Аркадий Катаев | 1823 | 2299604 | 42469 | 87 | 16 | 62 | 527 | ||
Павел Фетисов | 3085 | 2432540 | 42367 | 349 | 352 | 162 | 2198 | ||
Андрей Захаренко | 1163 | 2098420 | 40820 | 127 | 91 | 62 | 494 | ||
Chris | 1411 | 2725666 | 40296 | 251 | 66 | 48 | 1057 | ||
Олег Подкладов | 1265 | 2767907 | 40126 | 135 | 74 | 129 | 421 | ||
Александр Мишин | 1014 | 2090832 | 39893 | 113 | 49 | 52 | 410 | ||
Илья Соловей | 1269 | 1802576 | 39315 | 63 | 15 | 53 | 274 | ||
Александр FILINVIDEO | 1856 | 3282407 | 37693 | 150 | 45 | 84 | 725 | ||
Николай Краснов | 861 | 2010083 | 34635 | 54 | 24 | 52 | 230 | ||
Михаил Мизикаев | 1667 | 2939383 | 33457 | 116 | 32 | 62 | 537 | ||
Иван Вукадинов | 1597 | 1461738 | 32988 | 110 | 33 | 62 | 389 | ||
Михаил Поляков | 1047 | 2058783 | 32931 | 55 | 16 | 64 | 243 | ||
Авиафото | 1120 | 1846131 | 32485 | 63 | 13 | 76 | 248 | ||
Евгений Волков | 870 | 2243770 | 31455 | 38 | 75 | 63 | 242 | ||
Дмитрий | 1327 | 1768794 | 30529 | 57 | 52 | 123 | 349 | ||
Kirill M | 678 | 1466214 | 30495 | 42 | 6 | 25 | 177 | ||
Kotov | 417 | 2133088 | 30265 | 12 | 27 | 43 | 91 | ||
Александр Листопад | 1822 | 1152343 | 30127 | 80 | 22 | 132 | 464 | ||
Макс С | 533 | 1520841 | 28866 | 14 | 16 | 37 | 63 | ||
Игорь Ширяев | 2243 | 3236167 | 28248 | 98 | 55 | 237 | 318 | ||
Алексей Резниченко | 1174 | 2216410 | 27817 | 93 | 43 | 80 | 357 | ||
Вячеслав Бабаевский | 1061 | 2198424 | 26934 | 175 | 122 | 89 | 594 | ||
Сергей-УВГГ | 1733 | 2599119 | 26518 | 112 | 13 | 49 | 345 | ||
Алексей М. | 1036 | 1965737 | 25579 | 137 | 38 | 64 | 524 | ||
Сергей Копцев | 836 | 1628724 | 25577 | 105 | 32 | 82 | 404 | ||
Дмитрий SherHunter | 878 | 1259184 | 24971 | 91 | 34 | 99 | 233 | ||
Airhitcher | 1658 | 2450028 | 24227 | 280 | 118 | 94 | 907 | ||
CBR | 1190 | 1867186 | 24057 | 48 | 84 | 68 | 265 | ||
Василий Коба | 943 | 1901403 | 24051 | 90 | 19 | 64 | 248 | ||
LeopardPhotoavia | 1144 | 1694086 | 23911 | 33 | 23 | 82 | 187 | ||
Сергей Чайковский | 690 | 1816642 | 23466 | 15 | 14 | 30 | 41 | ||
Артём Аникеев - AviaPressPhoto | 424 | 1283098 | 22974 | 51 | 31 | 50 | 158 | ||
kiba | 1353 | 1259351 | 22764 | 109 | 47 | 122 | 486 | ||
Светлана Балаева | 737 | 1015582 | 22654 | 64 | 17 | 61 | 272 | ||
Александр Самсонов | 806 | 635202 | 22091 | 82 | 17 | 52 | 462 | ||
Юрий Степанов | 1048 | 1463364 | 21854 | 93 | 11 | 68 | 345 | ||
Александр Шухов - AviaPressPhoto | 472 | 1200520 | 21633 | 30 | 32 | 54 | 157 | ||
Павел Ванка | 1088 | 1686476 | 21232 | 82 | 42 | 109 | 235 | ||
Дмитрий | 781 | 953050 | 20603 | 64 | 29 | 76 | 227 | ||
Григорий Яблин | 743 | 988153 | 19888 | 81 | 14 | 48 | 288 | ||
X | 2599 | 860353 | 19879 | 496 | 149 | 266 | 1616 | ||
Вадим874 | 952 | 1635133 | 19767 | 89 | 154 | 122 | 314 | ||
Иван Савицкий-RovSpotters Team | 1101 | 1729813 | 19646 | 81 | 15 | 59 | 328 | ||
AndreyIKT | 1407 | 885306 | 19417 | 59 | 20 | 63 | 263 | ||
Александр Бельтюков | 759 | 2013821 | 19286 | 105 | 62 | 78 | 383 | ||
Валентин Лозовик | 607 | 635158 | 19281 | 46 | 22 | 48 | 253 | ||
Фёдор Кабанов | 807 | 957975 | 18630 | 70 | 8 | 24 | 291 | ||
Milan Cibulka | 1240 | 915540 | 18522 | 179 | 148 | 92 | 649 | ||
Лысенко Сергей | 651 | 1881691 | 18501 | 90 | 21 | 54 | 236 | ||
Павел Безруков - AviaPressPhoto | 571 | 685947 | 18487 | 29 | 18 | 51 | 158 | ||
Вячеслав Грушников | 666 | 695126 | 18136 | 68 | 13 | 50 | 214 | ||
Андрей Чурсин | 604 | 1194824 | 17627 | 74 | 20 | 62 | 282 | ||
Михаил Кох | 861 | 1366030 | 17384 | 96 | 192 | 139 | 349 | ||
Анастасия Юшкевич | 466 | 494669 | 17336 | 51 | 28 | 63 | 197 | ||
Sierra | 589 | 1381959 | 17307 | 36 | 35 | 48 | 102 | ||
Максим Хусаинов | 553 | 860665 | 16971 | 70 | 20 | 61 | 196 | ||
Александр Мартынов | 521 | 961832 | 16710 | 56 | 38 | 57 | 188 | ||
Чэнь Сянюй | 454 | 758621 | 16568 | 61 | 37 | 80 | 172 | ||
Владимир Петров | 891 | 1468132 | 16567 | 92 | 44 | 153 | 307 | ||
Николай Енин | 527 | 1014005 | 16520 | 59 | 16 | 57 | 268 | ||
Вениамин Игнатьвич | 735 | 807252 | 16144 | 120 | 58 | 176 | 256 | ||
Anna Gordt | 720 | 1183323 | 15925 | 93 | 44 | 91 | 266 | ||
Григорий Ш. | 488 | 1329745 | 15908 | 18 | 7 | 18 | 87 | ||
SAP | 631 | 1131006 | 15884 | 41 | 11 | 38 | 308 | ||
Алексей | 638 | 1145053 | 15719 | 118 | 33 | 106 | 504 | ||
Eddy | 812 | 1773583 | 15700 | 296 | 63 | 80 | 665 | ||
sss | 491 | 1020334 | 15683 | 132 | 82 | 70 | 370 | ||
Михаил Лисовский | 1235 | 1796746 | 15610 | 91 | 51 | 236 | 312 | ||
Андрей Шаповалов | 912 | 1495433 | 15530 | 129 | 50 | 65 | 466 | ||
Виталий Несенюк | 501 | 1188320 | 15498 | 91 | 20 | 56 | 194 | ||
Александр Медведев | 458 | 760917 | 15289 | 53 | 25 | 57 | 179 | ||
Даниил Попов | 864 | 584370 | 15060 | 102 | 129 | 121 | 445 | ||
Юрий Какуркин | 773 | 844060 | 14268 | 75 | 14 | 48 | 430 | ||
Алексей Карпулёв | 390 | 913986 | 13945 | 42 | 16 | 46 | 140 | ||
Андрей Багиров | 685 | 1214158 | 13734 | 63 | 14 | 88 | 182 | ||
Язынин Владимир | 850 | 1806213 | 13636 | 86 | 52 | 91 | 298 | ||
Вадим Савицкий | 131 | 992331 | 13539 | 10 | 17 | 22 | 19 | ||
Владислав Перминов | 473 | 864064 | 13331 | 16 | 8 | 33 | 65 | ||
nav-nav | 468 | 650389 | 13122 | 105 | 71 | 51 | 189 | ||
Spotting YKT | 869 | 444730 | 12958 | 76 | 25 | 64 | 303 | ||
Александр Маркин | 725 | 1160586 | 12918 | 95 | 55 | 102 | 249 | ||
Erik Romanenko | 549 | 579930 | 12853 | 77 | 46 | 52 | 298 | ||
Pene | 789 | 1408509 | 12720 | 188 | 119 | 85 | 380 | ||
Сергей Кривоносов | 537 | 870647 | 12230 | 72 | 41 | 46 | 261 | ||
Пётр Горбунов | 665 | 790460 | 12230 | 62 | 15 | 28 | 232 | ||
Автор | 261 | 668821 | 12121 | 14 | 12 | 27 | 82 | ||
Вячеслав Фирсов | 749 | 1087327 | 11959 | 122 | 57 | 83 | 316 | ||
Мариус Хёпнер | 746 | 722226 | 11773 | 150 | 120 | 57 | 397 | ||
Родион Кузнецов | 586 | 948680 | 11764 | 78 | 27 | 50 | 234 | ||
Александр Подолян | 596 | 607364 | 11753 | 57 | 36 | 19 | 170 | ||
Роман Имполитов - AviaPressPhoto | 344 | 629268 | 11331 | 45 | 20 | 51 | 149 | ||
Никита Беляков - AviaPressPhoto | 261 | 340185 | 11210 | 22 | 13 | 27 | 98 | ||
ABW | 450 | 604557 | 11055 | 56 | 8 | 29 | 224 | ||
Владислав Дмитренко | 432 | 940406 | 10970 | 71 | 42 | 53 | 242 | ||
Виталий Ковтун | 497 | 981050 | 10711 | 18 | 8 | 43 | 34 | ||
Алексей | 548 | 909048 | 10681 | 97 | 14 | 45 | 323 | ||
Юрий | 303 | 594235 | 10642 | 12 | 8 | 23 | 80 | ||
Alexander Tarasenkov | 287 | 276162 | 10621 | 86 | 29 | 38 | 257 | ||
Владимир Сырых | 351 | 494672 | 10620 | 27 | 18 | 41 | 118 | ||
Балдин Евгений - AviaPressPhoto | 199 | 490849 | 10537 | 23 | 7 | 19 | 99 | ||
Дмитрий Назаров - AviMedia | 334 | 410172 | 10368 | 11 | 6 | 31 | 79 | ||
Сергей Луценко | 274 | 616973 | 10346 | 41 | 31 | 47 | 127 | ||
Михаил Панюта | 798 | 1087543 | 10229 | 72 | 66 | 39 | 404 | ||
Ange | 626 | 1270763 | 10192 | 166 | 70 | 47 | 339 | ||
Павел Тоденков | 326 | 703983 | 10141 | 70 | 52 | 30 | 199 | ||
Владимир Сергеевич | 477 | 703840 | 10116 | 66 | 39 | 47 | 250 | ||
Антон Павлов | 401 | 863558 | 10104 | 40 | 75 | 66 | 69 | ||
Андрей Хомич | 696 | 704950 | 10039 | 35 | 33 | 119 | 112 | ||
Ендальцев Юрий | 456 | 668102 | 9982 | 143 | 90 | 53 | 297 | ||
Андрей Цымбал | 1562 | 765688 | 9935 | 106 | 206 | 327 | 99 | ||
OSP | 319 | 377164 | 9679 | 61 | 36 | 45 | 224 | ||
V | 187 | 410735 | 9638 | 31 | 13 | 31 | 113 | ||
Тимофей Никишин | 480 | 828313 | 9613 | 75 | 26 | 54 | 294 | ||
Александр Рыбальченко | 297 | 500493 | 9562 | 13 | 9 | 21 | 38 | ||
Денис Федорко | 481 | 759499 | 9528 | 69 | 17 | 45 | 206 | ||
Navigo | 469 | 630931 | 9398 | 57 | 19 | 55 | 191 | ||
Иван Смитт | 311 | 808120 | 9303 | 42 | 6 | 47 | 92 | ||
Дмитрий Черепанов - AviaPressPhoto | 240 | 555918 | 9279 | 41 | 18 | 36 | 135 | ||
bender | 501 | 690053 | 9271 | 83 | 65 | 96 | 237 | ||
женя вертолет | 489 | 359819 | 9230 | 29 | 18 | 21 | 63 | ||
Дмитрий Пичугин | 140 | 434804 | 9150 | 11 | 41 | 30 | 36 | ||
Тихон | 267 | 438741 | 9140 | 17 | 3 | 20 | 59 | ||
Артём Старков | 565 | 795113 | 9083 | 50 | 20 | 125 | 103 | ||
Сергей Лойко | 407 | 465898 | 8786 | 42 | 31 | 38 | 114 | ||
Алексей Власов | 520 | 944536 | 8659 | 118 | 42 | 52 | 337 | ||
Дмитрий Терехов - AviaPressPhoto | 413 | 624185 | 8509 | 75 | 29 | 55 | 196 | ||
Роман Галков | 354 | 342861 | 8456 | 31 | 22 | 40 | 130 | ||
Олег Зиминов | 489 | 860487 | 8442 | 86 | 20 | 63 | 250 | ||
bonsai | 223 | 562227 | 8429 | 22 | 14 | 35 | 133 | ||
Кирилл Науменко | 399 | 633989 | 8412 | 65 | 30 | 46 | 247 | ||
Руслан Боровик | 267 | 210114 | 8362 | 11 | 12 | 28 | 141 | ||
Александр Балыкин | 470 | 663153 | 8289 | 83 | 16 | 48 | 204 | ||
Вячеслав | 440 | 405310 | 8168 | 81 | 107 | 117 | 130 | ||
Родион Николян | 507 | 739679 | 8129 | 50 | 24 | 102 | 73 | ||
Евгений Железов | 437 | 453300 | 8090 | 37 | 17 | 35 | 184 | ||
Михаил Степанов | 377 | 668200 | 8038 | 45 | 24 | 48 | 150 | ||
Алёна Царькова | 267 | 503225 | 8003 | 39 | 4 | 25 | 141 | ||
Lesnik - St.Petersburg Spotters | 524 | 1075494 | 7941 | 90 | 22 | 52 | 338 | ||
Vladimir Karlov | 322 | 510038 | 7888 | 40 | 9 | 33 | 135 | ||
Михаил Медведев | 226 | 567030 | 7804 | 27 | 12 | 34 | 80 | ||
Сергей Коньков | 322 | 558095 | 7797 | 53 | 21 | 53 | 129 | ||
Евгений Лебедев | 440 | 266760 | 7780 | 44 | 32 | 86 | 54 | ||
Владимир Почекутов | 322 | 370074 | 7746 | 42 | 15 | 33 | 176 | ||
Radleigh | 401 | 508861 | 7745 | 64 | 31 | 55 | 118 | ||
Тарас Бажанский | 588 | 729361 | 7702 | 86 | 35 | 201 | 202 | ||
Wolf | 358 | 625122 | 7642 | 106 | 50 | 46 | 231 | ||
Савельев Валерий | 536 | 723558 | 7551 | 26 | 18 | 119 | 57 | ||
Куба Йирасек | 412 | 531736 | 7537 | 54 | 17 | 54 | 179 | ||
Дмитрий Шароватов | 216 | 423773 | 7492 | 35 | 14 | 36 | 121 | ||
Макс К. | 206 | 345309 | 7331 | 35 | 13 | 39 | 109 | ||
Алексей Литвинов | 404 | 609931 | 7283 | 55 | 15 | 32 | 184 | ||
Иван Зубов - AviMedia | 214 | 281321 | 7281 | 34 | 21 | 36 | 104 | ||
Дмитрий Комиссаров | 381 | 601873 | 7231 | 100 | 31 | 96 | 172 | ||
Щукин Никита - AviMedia | 229 | 273920 | 7229 | 46 | 25 | 35 | 150 | ||
Коржик | 274 | 424272 | 7229 | 32 | 15 | 36 | 165 | ||
Александр Козлов | 292 | 543268 | 7216 | 53 | 10 | 44 | 122 | ||
Лебедев Сергей - AviMedia | 202 | 288845 | 7176 | 39 | 14 | 33 | 112 | ||
Sergey Krivchikov | 89 | 443551 | 7146 | 3 | 8 | 14 | 23 | ||
Виктор | 328 | 406298 | 7050 | 71 | 30 | 58 | 166 | ||
VVN | 293 | 476005 | 7030 | 34 | 15 | 43 | 83 | ||
1111 | 270 | 229098 | 6989 | 80 | 39 | 44 | 185 | ||
Stuart Scollon | 370 | 547562 | 6852 | 138 | 22 | 24 | 339 | ||
Денис Акимов | 231 | 321465 | 6823 | 55 | 15 | 40 | 120 | ||
Юрий Смитюк | 233 | 463972 | 6790 | 12 | 13 | 32 | 47 | ||
asp | 310 | 302368 | 6622 | 9 | 6 | 27 | 123 | ||
Олег Беляков | 169 | 517426 | 6618 | 43 | 23 | 45 | 73 | ||
Артем Барышников | 307 | 515726 | 6487 | 64 | 24 | 47 | 186 | ||
Илья Савиных | 241 | 415051 | 6483 | 34 | 10 | 58 | 72 | ||
Игорь Бубин | 325 | 554583 | 6435 | 56 | 42 | 56 | 105 | ||
Глеб Борзяков-AviMedia | 172 | 225795 | 6397 | 32 | 11 | 34 | 97 | ||
Alexey VVO | 331 | 609580 | 6390 | 13 | 16 | 35 | 126 | ||
Александр Пак | 132 | 409909 | 6372 | 9 | 14 | 32 | 30 | ||
Сергей Полунин | 266 | 502758 | 6246 | 41 | 4 | 29 | 131 | ||
Сергей Болденков | 147 | 294038 | 6231 | 26 | 6 | 24 | 70 | ||
Андрей Егоров | 359 | 637674 | 6191 | 42 | 68 | 98 | 65 | ||
NskPlanes | 174 | 232761 | 6191 | 36 | 8 | 31 | 99 | ||
YARYCK | 355 | 466997 | 6170 | 27 | 46 | 55 | 81 | ||
И.С. | 125 | 396654 | 6155 | 6 | 10 | 20 | 15 | ||
Дмитрий О. | 375 | 457323 | 6093 | 115 | 31 | 40 | 287 | ||
Игорь Полуянов | 270 | 423617 | 5985 | 57 | 23 | 30 | 157 | ||
Александр Бондаренко | 281 | 353657 | 5953 | 59 | 24 | 56 | 135 | ||
Денис Апальков | 789 | 1313198 | 5912 | 106 | 30 | 98 | 344 | ||
Dmitry_URS_Spotter | 237 | 241939 | 5865 | 41 | 16 | 46 | 110 | ||
Вадим | 331 | 554771 | 5829 | 37 | 62 | 53 | 213 | ||
Андрей Вечернин | 623 | 411327 | 5740 | 119 | 63 | 262 | 179 | ||
покинул сайт | 173 | 499752 | 5737 | 20 | 20 | 39 | 82 | ||
Александр Воривошин | 285 | 444962 | 5731 | 59 | 35 | 83 | 118 | ||
Артём Кужлев - AviMedia | 129 | 225029 | 5708 | 35 | 16 | 32 | 89 | ||
Кирилл Скурихин | 230 | 362983 | 5704 | 36 | 24 | 35 | 108 | ||
Альберт Набиулин | 436 | 381884 | 5694 | 20 | 15 | 60 | 13 | ||
Илья Пономарев | 236 | 410789 | 5652 | 52 | 22 | 37 | 121 | ||
Сергей Савельев | 309 | 515881 | 5640 | 89 | 33 | 21 | 246 | ||
Андрей Кисельников | 258 | 430562 | 5587 | 59 | 33 | 57 | 156 | ||
Евгений Гордеев | 295 | 278526 | 5481 | 54 | 29 | 72 | 187 | ||
Poман Фрышчин | 186 | 349183 | 5479 | 14 | 11 | 31 | 33 | ||
Сергей Пугачев | 96 | 405497 | 5413 | 13 | 3 | 16 | 51 | ||
Пешик Юрий | 368 | 211764 | 5380 | 157 | 23 | 62 | 256 | ||
Кузнецов Андрей | 405 | 567490 | 5359 | 41 | 44 | 97 | 67 | ||
Алексей Коваль | 194 | 442673 | 5344 | 56 | 31 | 43 | 114 | ||
Михаил Хохряков | 200 | 400205 | 5323 | 27 | 8 | 36 | 98 | ||
Александр Николаев | 563 | 667358 | 5318 | 149 | 86 | 107 | 321 | ||
Максим Максимов | 611 | 832595 | 5300 | 126 | 21 | 60 | 437 | ||
Ivan Krpan | 258 | 354138 | 5276 | 21 | 8 | 24 | 50 | ||
Иван Г. | 259 | 433594 | 5270 | 41 | 7 | 27 | 140 | ||
Руслан Денисов | 207 | 315882 | 5162 | 39 | 26 | 36 | 123 | ||
Михаил Гепнер | 153 | 323592 | 4996 | 9 | 15 | 21 | 34 | ||
Валентин Козлов | 433 | 479897 | 4995 | 93 | 53 | 138 | 136 | ||
Иван Руденко | 183 | 232029 | 4990 | 45 | 17 | 27 | 112 | ||
Александр Гук | 121 | 312910 | 4981 | 19 | 5 | 17 | 51 | ||
Андрей Бакаенко | 290 | 324909 | 4970 | 55 | 10 | 52 | 133 | ||
Константин Тюрпеко | 484 | 886161 | 4959 | 92 | 33 | 45 | 303 | ||
Иван Ермолин | 130 | 311789 | 4951 | 17 | 10 | 27 | 56 | ||
G | 363 | 654486 | 4922 | 76 | 13 | 77 | 200 | ||
Евгений Сологубов | 281 | 592305 | 4869 | 29 | 30 | 82 | 70 | ||
АндрюхиН Челябинск | 292 | 482565 | 4836 | 23 | 8 | 31 | 83 | ||
Алексей Качаев | 295 | 454425 | 4811 | 85 | 18 | 57 | 174 | ||
Роман Трегубов | 212 | 373919 | 4783 | 39 | 10 | 49 | 83 | ||
Дмитрий Ромашко - AviMedia | 143 | 298778 | 4780 | 35 | 11 | 39 | 75 | ||
Вячеслав Воронин | 204 | 238310 | 4763 | 34 | 6 | 26 | 93 | ||
Анатолий Сергунин – AviaPressPhoto | 106 | 135196 | 4748 | 20 | 22 | 28 | 63 | ||
Shturmovik_Su25 | 75 | 218640 | 4743 | 3 | 10 | 12 | 11 | ||
Марина Лысцева | 163 | 412864 | 4729 | 56 | 22 | 34 | 98 | ||
Сергей Лукоянов | 129 | 215177 | 4725 | 8 | 3 | 24 | 26 | ||
Максим Станкевич | 149 | 279038 | 4710 | 41 | 20 | 43 | 88 | ||
Олег Сафонов | 182 | 373277 | 4654 | 11 | 16 | 33 | 27 | ||
Андрей Шматко | 200 | 207684 | 4650 | 22 | 24 | 41 | 57 | ||
Александр Шулик | 280 | 565862 | 4574 | 78 | 18 | 34 | 178 | ||
Андрей Шкурин | 255 | 437379 | 4553 | 21 | 30 | 50 | 59 | ||
Дмитрий Зыков | 129 | 262312 | 4523 | 25 | 9 | 24 | 86 | ||
Сергей Васильев | 325 | 366303 | 4457 | 61 | 51 | 65 | 160 | ||
Александр-30 | 172 | 441030 | 4421 | 14 | 24 | 56 | 69 | ||
Andrey Shkurin | 239 | 334872 | 4386 | 17 | 21 | 45 | 57 | ||
Ник Беляев | 233 | 391159 | 4384 | 27 | 12 | 61 | 79 | ||
Дмитрий Яковлев | 307 | 498617 | 4273 | 91 | 19 | 41 | 230 | ||
Андрей Печенкин | 159 | 278663 | 4263 | 49 | 7 | 28 | 100 | ||
Валерий Петров | 151 | 482528 | 4190 | 21 | 22 | 45 | 42 | ||
Роберт Хентчель | 141 | 275153 | 4113 | 60 | 38 | 31 | 116 | ||
сырица михаил | 79 | 309361 | 4091 | 12 | 15 | 20 | 21 | ||
Сергей Локтев | 128 | 316881 | 4078 | 11 | 5 | 16 | 31 | ||
Александр Гуторов | 205 | 222072 | 4060 | 21 | 8 | 40 | 68 | ||
Иннокентий Гуальоне | 253 | 150557 | 4046 | 45 | 35 | 81 | 137 | ||
Николь Пахолак | 164 | 215322 | 4036 | 13 | 6 | 15 | 55 | ||
Виталий Высоцкий | 198 | 339713 | 4028 | 43 | 17 | 39 | 120 | ||
Зиновьев Егор | 239 | 290155 | 4008 | 25 | 17 | 34 | 60 | ||
Григорий Рябоконь | 163 | 169493 | 3995 | 39 | 21 | 71 | 51 | ||
Армен Гаспарян | 107 | 285055 | 3990 | 49 | 20 | 25 | 88 | ||
ErwinS | 462 | 744228 | 3917 | 137 | 39 | 34 | 273 | ||
Александр Харланов | 151 | 301973 | 3917 | 25 | 23 | 40 | 72 | ||
Виктор Лукьянов | 148 | 151134 | 3916 | 55 | 9 | 20 | 122 | ||
Андрей Несветаев | 356 | 523505 | 3915 | 83 | 9 | 35 | 140 | ||
Олег Ботов - AviaPressPhoto | 96 | 214373 | 3912 | 31 | 19 | 26 | 61 | ||
Forsberg | 246 | 308805 | 3896 | 54 | 41 | 77 | 129 | ||
Алексей Поляков | 120 | 154815 | 3869 | 27 | 11 | 27 | 73 | ||
another traffic | 213 | 320798 | 3811 | 38 | 14 | 22 | 112 | ||
Никита Журавлёв | 196 | 184010 | 3781 | 22 | 4 | 25 | 84 | ||
Виталий Юртаев | 95 | 164677 | 3769 | 24 | 16 | 34 | 37 | ||
ANDREY_OVB | 108 | 180600 | 3756 | 8 | 13 | 20 | 54 | ||
Дмитрий Чушкин — Spotters Team Vrn — t.me/dmvrn | 87 | 220971 | 3728 | 22 | 15 | 29 | 52 | ||
Сергей Григорьев | 346 | 701044 | 3724 | 107 | 29 | 30 | 270 | ||
SXF | 231 | 178096 | 3709 | 95 | 48 | 59 | 161 | ||
Юрий Каверин | 154 | 288819 | 3707 | 54 | 3 | 28 | 74 | ||
Федор Леухин | 84 | 161680 | 3645 | 8 | 7 | 19 | 27 | ||
Алексей Зоря | 79 | 216910 | 3622 | 17 | 12 | 21 | 34 | ||
Борис Ветров | 189 | 348309 | 3610 | 49 | 37 | 16 | 127 | ||
Сергей Макаров | 211 | 402808 | 3597 | 44 | 27 | 21 | 130 | ||
AlexI | 174 | 227266 | 3572 | 40 | 6 | 26 | 132 | ||
Вячеслав Бердюгин | 160 | 300255 | 3565 | 26 | 13 | 59 | 56 | ||
Владимир Воробьев | 161 | 336060 | 3550 | 41 | 13 | 52 | 60 | ||
Сергей В. Тарасов | 148 | 282761 | 3517 | 25 | 14 | 21 | 60 | ||
Денис Котляр | 245 | 416124 | 3478 | 48 | 9 | 29 | 132 | ||
Александр Шипиленко | 188 | 188050 | 3446 | 35 | 6 | 36 | 102 | ||
Георгий Данилкин | 221 | 204731 | 3424 | 15 | 12 | 18 | 162 | ||
Ахат | 157 | 337550 | 3420 | 61 | 36 | 29 | 117 | ||
Артём Климов | 168 | 236660 | 3409 | 25 | 6 | 18 | 85 | ||
Евгений Кудинов | 152 | 287928 | 3407 | 36 | 9 | 31 | 85 | ||
Себастьян Лукасевич | 123 | 118551 | 3391 | 32 | 15 | 26 | 87 | ||
Иван Ураков | 372 | 157444 | 3370 | 57 | 36 | 46 | 198 | ||
Георгий Бовтик | 166 | 190420 | 3366 | 55 | 23 | 31 | 103 | ||
Антон Сарматин | 150 | 171056 | 3322 | 50 | 6 | 35 | 107 | ||
Александр Кулакович | 168 | 175050 | 3321 | 29 | 14 | 43 | 71 | ||
Алексей Лисицын | 145 | 165127 | 3306 | 45 | 53 | 72 | 74 | ||
Роман | 172 | 289056 | 3279 | 37 | 11 | 58 | 85 | ||
Екатерина Рогова - AviMedia | 94 | 158721 | 3273 | 24 | 8 | 23 | 58 | ||
Макс Кошкин | 192 | 340998 | 3270 | 51 | 37 | 71 | 83 | ||
Радомир Смаков-Almaty Spotting Club | 424 | 793816 | 3264 | 60 | 8 | 31 | 134 | ||
zefir | 125 | 134386 | 3259 | 38 | 5 | 34 | 84 | ||
Егор Шитов | 129 | 96095 | 3250 | 36 | 6 | 30 | 71 | ||
Дмитрий Кунчий | 122 | 174474 | 3250 | 20 | 4 | 25 | 83 | ||
Владимир Тараканов | 130 | 232039 | 3241 | 29 | 15 | 68 | 54 | ||
Щербаков Антон | 231 | 89682 | 3193 | 36 | 11 | 34 | 162 | ||
Константин Абрамов | 102 | 211998 | 3175 | 66 | 3 | 24 | 94 | ||
Эдуард Нургалеев - AviMedia | 103 | 140533 | 3151 | 19 | 11 | 25 | 37 | ||
Кирилл Гнусарёв | 98 | 107784 | 3131 | 21 | 13 | 47 | 57 | ||
Сергей Дорохов - AviMedia | 86 | 74933 | 3122 | 18 | 7 | 26 | 52 | ||
Дмитрий Авдеев | 126 | 184189 | 3094 | 51 | 33 | 35 | 74 | ||
Александра Фролова | 137 | 242383 | 3059 | 42 | 25 | 32 | 70 | ||
александр козлов | 107 | 184739 | 3030 | 17 | 18 | 27 | 40 | ||
Алексей В. | 804 | 53020 | 3028 | 102 | 46 | 201 | 103 | ||
URKW | 159 | 323208 | 2990 | 30 | 34 | 38 | 104 | ||
Айдар Идрисов | 114 | 175334 | 2974 | 37 | 14 | 29 | 67 | ||
Михалыч | 154 | 272072 | 2966 | 52 | 15 | 28 | 126 | ||
Alan Bushell | 115 | 199276 | 2947 | 42 | 18 | 40 | 69 | ||
Александр Патрушев | 199 | 314466 | 2946 | 43 | 15 | 29 | 99 | ||
Алексей Боярин (Aviavoron) | 70 | 134853 | 2931 | 13 | 8 | 20 | 31 | ||
Олег Гаврюшенко | 114 | 167054 | 2914 | 10 | 14 | 49 | 59 | ||
Евгений | 118 | 298204 | 2861 | 24 | 7 | 20 | 37 | ||
Sergey Popkov | 106 | 115015 | 2854 | 45 | 13 | 35 | 75 | ||
