Вход в личный кабинет
Регистрация
Extended search
Расширенный поиск
Наши сайты
  • РЕГИСТРАЦИЯ
|
             

Войти на сайт

ВХОД НА САЙТ
РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК
  • Наши сайты
  • Поиск   

Поиск


Статистика по фотографам


Общий рейтинг RussianRockets.net

имяфотопоказов спасибооператоровлокацийтиповвсего бортов
Анатолий Бурцев 5017 8397371 136012 363 27 98 1765
Сергей Рябцев 6912 10002304 97296 246 190 299 1481
kiba 16607 15001262 85767 838 617 1210 2712
VLK spotter 2713 3276138 77182 100 18 81 886
Алексей (другой) 3081 4581229 71133 117 48 150 1041
Евгений Лебедев 4222 4697334 66496 320 302 463 1624
Вадим 1159 4098197 66388 24 30 45 258
piligrim51 1959 3898347 66327 136 113 95 917
Игорь Двуреков 2722 3538571 65638 219 223 128 1274
Дмитрий Рязанов - AviaPressPhoto 1340 2279412 61432 73 28 53 552
Антон Харисов - AviaPressPhoto 1745 2099421 54174 98 13 57 540
Игорь Колоколов 3177 5067536 51741 102 150 214 419
Александр Лебедев 2137 2041863 50336 205 155 213 1025
Антон Петров 2066 3379733 47941 237 141 193 1253
Aleksei Grichkov 2751 3699213 47229 195 156 178 1001
Максим Гольбрайхт 3366 2602464 46134 238 150 262 1161
MrZorg 2293 3297896 45905 168 18 83 801
Павел Фетисов 3241 2519996 43814 362 401 180 2329
Аркадий Катаев 1955 2360981 43619 93 19 73 575
Андрей Захаренко 1164 2108480 40860 127 91 62 607
Chris 1411 2749026 40308 253 66 48 1097
Олег Подкладов 1269 2792451 40222 139 75 129 507
Александр Мишин 1020 2109254 40079 114 53 54 453
Илья Соловей 1269 1808061 39322 63 15 54 456
Александр FILINVIDEO 1857 3299061 37729 152 46 84 760
Николай Краснов 861 2015353 34640 54 24 53 376
Михаил Мизикаев 1667 2946861 33470 116 37 63 592
Иван Вукадинов 1598 1479723 33025 110 35 62 539
Михаил Поляков 1047 2069312 32976 55 16 66 342
Авиафото 1120 1850848 32488 64 14 78 395
Евгений Волков 870 2251807 31461 39 75 63 427
Дмитрий 1333 1780862 30710 57 54 124 403
Kirill M 678 1469414 30497 42 6 26 290
Kotov 417 2137211 30271 12 28 43 152
Александр Листопад 1822 1163605 30144 80 22 133 593
Игорь Ширяев 2363 3392339 29305 114 69 280 341
Макс С 533 1523571 28866 15 16 38 156
Алексей Резниченко 1174 2225108 27827 93 43 80 380
Вячеслав Бабаевский 1062 2207643 26968 174 125 89 714
Сергей-УВГГ 1733 2607387 26522 112 13 49 346
Алексей М. 1039 1976257 25626 138 38 65 543
Сергей Копцев 836 1633753 25587 105 32 82 466
Дмитрий SherHunter 878 1265173 24976 92 36 102 302
Airhitcher 1694 2485207 24460 285 123 107 970
CBR 1190 1879862 24084 47 104 69 577
Василий Коба 943 1909481 24067 91 19 65 276
LeopardPhotoavia 1144 1699244 23914 33 25 82 269
Сергей Чайковский 690 1827560 23467 16 14 31 199
Артём Аникеев - AviaPressPhoto 424 1292284 22999 51 31 51 246
Светлана Балаева 748 1025008 22841 66 23 65 347
kiba 1353 1259351 22764 109 47 122 486
Александр Самсонов 807 641145 22126 83 17 52 485
Юрий Степанов 1066 1478676 22031 94 11 68 417
X 3296 955901 21839 523 170 333 1885
Александр Шухов - AviaPressPhoto 472 1204427 21651 30 32 55 200
AndreyIKT 2245 929819 21510 62 26 78 292
Павел Ванка 1088 1693799 21241 84 43 109 351
Дмитрий 781 957140 20610 64 31 77 288
Вадим874 977 1652717 19897 90 161 137 340
Григорий Яблин 743 991039 19893 80 14 49 305
Иван Савицкий-RovSpotters Team 1100 1733465 19653 81 17 59 351
Валентин Лозовик 613 644291 19360 49 22 48 326
Александр Бельтюков 759 2023518 19301 104 62 78 450
Milan Cibulka 1283 944822 18908 182 183 94 777
Павел Безруков - AviaPressPhoto 580 693927 18673 32 20 53 194
Фёдор Кабанов 807 961078 18636 70 8 24 292
Лысенко Сергей 651 1893691 18525 90 21 54 275
Вячеслав Грушников 684 727485 18473 70 14 50 285
Андрей Чурсин 607 1203988 17686 74 20 62 311
Михаил Кох 861 1375228 17391 96 199 139 399
Анастасия Юшкевич 467 498473 17351 51 29 64 209
Sierra 589 1386378 17312 35 35 48 229
Максим Хусаинов 553 864586 16974 70 21 61 288
Чэнь Сянюй 461 773521 16734 62 45 80 240
Александр Мартынов 521 964943 16714 56 38 57 281
Владимир Петров 891 1474061 16586 94 44 155 449
Николай Енин 527 1018035 16527 59 17 57 331
Вениамин Игнатьвич 735 814253 16152 120 58 177 316
Anna Gordt 720 1192487 15935 94 44 91 313
Григорий Ш. 488 1334542 15911 18 7 18 107
SAP 631 1132856 15888 41 13 38 314
Алексей 638 1151788 15733 119 33 105 566
Eddy 812 1788456 15712 295 63 80 692
Михаил Лисовский 1241 1814037 15699 95 53 245 386
sss 491 1033017 15694 132 82 70 396
Даниил Попов 906 613028 15677 111 141 123 547
Андрей Шаповалов 924 1510295 15644 130 50 66 494
Виталий Несенюк 501 1193415 15507 91 20 56 201
Александр Медведев 458 764479 15293 52 25 57 275
Юрий Какуркин 773 847235 14272 75 14 48 458
Алексей Карпулёв 392 919695 13982 42 18 47 241
Андрей Багиров 685 1219499 13740 63 14 89 213
Язынин Владимир 850 1810915 13651 85 52 91 353
Вадим Савицкий 131 997668 13550 9 17 22 49
Владислав Перминов 473 871443 13351 16 8 33 127
Spotting YKT 896 468712 13241 79 25 65 327
nav-nav 468 666106 13195 105 72 51 204
Александр Маркин 725 1167312 12939 96 55 104 285
Erik Romanenko 549 586089 12859 76 46 52 338
Pene 790 1418230 12778 191 129 85 479
Пётр Горбунов 668 796144 12282 62 15 28 234
Сергей Кривоносов 538 877070 12245 71 41 46 267
Автор 261 669531 12121 14 12 28 105
Вячеслав Фирсов 759 1098437 12036 126 58 83 368
Родион Кузнецов 586 955091 11849 79 27 50 235
Мариус Хёпнер 747 730915 11806 150 122 57 405
Александр Подолян 596 613609 11756 54 36 20 182
Роман Имполитов - AviaPressPhoto 344 631735 11338 45 20 52 178
Никита Беляков - AviaPressPhoto 261 341722 11215 22 13 27 108
ABW 450 610647 11061 56 8 29 225
Владислав Дмитренко 432 942588 10974 71 42 54 279
Виталий Ковтун 497 985000 10719 18 8 43 51
Алексей 548 912322 10685 97 23 45 327
Юрий 303 595236 10642 12 8 23 91
Alexander Tarasenkov 287 279777 10633 86 29 38 267
Владимир Сырых 351 499964 10627 27 18 41 179
Андрей Цымбал 2183 803178 10550 112 318 371 184
Балдин Евгений - AviaPressPhoto 199 492078 10539 23 7 19 103
Антон Павлов 429 892302 10471 46 82 67 168
Дмитрий Назаров - AviMedia 334 411007 10369 12 6 31 85
Сергей Луценко 274 618486 10348 41 31 46 169
Владимир Сергеевич 492 714985 10347 65 39 47 265
Михаил Панюта 797 1094912 10232 72 66 39 427
Ange 626 1277644 10208 165 70 48 354
Павел Тоденков 326 708218 10145 70 52 30 199
Андрей Хомич 698 714625 10051 36 33 124 161
Ендальцев Юрий 456 673303 10001 145 91 53 299
OSP 319 377164 9679 61 36 45 224
V 187 410735 9638 31 13 31 113
Тимофей Никишин 480 830890 9627 75 26 54 313
Александр Рыбальченко 297 508264 9584 13 12 21 85
Денис Федорко 481 763000 9535 69 17 45 216
Navigo 469 635131 9399 57 19 55 203
Иван Смитт 311 811272 9307 41 6 47 134
Дмитрий Черепанов - AviaPressPhoto 240 557054 9304 41 18 37 150
bender 501 693574 9277 82 66 97 273
женя вертолет 489 365382 9233 32 18 21 69
Дмитрий Пичугин 140 436907 9152 11 41 30 67
Тихон 267 439639 9141 17 3 20 117
Артём Старков 565 801669 9089 50 20 126 177
Сергей Лойко 414 472205 8861 42 33 39 120
Алексей Власов 520 948973 8662 118 42 52 342
Дмитрий Терехов 414 629484 8554 73 29 55 240
Роман Галков 358 347700 8524 34 22 41 172
bonsai 224 567326 8459 22 14 35 146
Олег Зиминов 489 863003 8443 86 20 63 271
Кирилл Науменко 399 636336 8420 64 30 46 271
Руслан Боровик 267 211455 8369 11 12 28 160
Александр Балыкин 472 668823 8310 85 16 48 222
Вячеслав 441 413575 8186 81 110 120 146
Родион Николян 507 744233 8149 51 24 111 90
Евгений Железов 437 455952 8094 37 17 35 187
Михаил Степанов 378 672144 8060 45 24 48 152
Алёна Царькова 267 505994 8038 39 4 25 142
Владимир Почекутов 349 379467 7965 42 15 33 193
Lesnik - St.Petersburg Spotters 524 1079536 7948 90 22 52 351
Vladimir Karlov 322 511992 7890 40 9 33 136
Михаил Медведев 226 569017 7805 26 12 34 110
Сергей Коньков 322 561505 7802 53 22 53 160
Евгений Лебедев 440 266760 7780 44 32 86 54
Radleigh 401 513100 7750 65 36 55 157
Тарас Бажанский 594 734756 7707 89 36 213 250
Wolf 358 629663 7647 106 51 46 233
Савельев Валерий 538 730013 7561 27 19 123 88
Куба Йирасек 412 534580 7537 54 17 54 207
Дмитрий Шароватов 216 424960 7496 35 14 37 142
Иван Зубов 219 287707 7360 35 22 37 130
Макс К. 206 346339 7331 35 13 39 136
Алексей Литвинов 404 612496 7287 55 15 32 185
Дмитрий Комиссаров 387 609070 7277 101 36 101 226
Щукин Никита - AviMedia 229 276111 7231 46 25 35 163
Коржик 274 424272 7229 32 15 36 165
Александр Козлов 292 545784 7228 53 17 44 133
Лебедев Сергей - AviMedia 202 289923 7176 40 14 33 132
Sergey Krivchikov 89 445085 7159 3 8 14 37
VVN 298 486419 7128 34 16 45 132
Виктор 328 408624 7051 71 32 58 212
1111 270 229098 6989 80 39 44 185
Stuart Scollon 370 550797 6855 139 22 24 342
Денис Акимов 231 323447 6826 56 15 40 157
Юрий Смитюк 233 465030 6792 11 13 33 55
Олег Беляков 169 521290 6623 43 23 46 85
asp 310 303928 6622 9 6 27 166
Илья Савиных 241 416664 6496 34 10 58 122
Артем Барышников 307 517894 6489 64 24 47 199
Игорь Бубин 325 554583 6435 56 42 56 105
Alexey VVO 331 611698 6398 13 16 35 195
Глеб Борзяков-AviMedia 172 226928 6397 33 11 34 124
Александр Пак 132 411390 6373 9 14 32 58
Андрей Вечернин 763 457372 6295 126 77 300 264
Сергей Полунин 266 504664 6247 41 4 29 133
Сергей Болденков 147 294912 6232 26 6 24 87
NskPlanes 175 235302 6202 37 8 31 140
Андрей Егоров 359 641825 6192 44 70 98 152
YARYCK 355 468933 6173 27 47 55 84
И.С. 125 397762 6159 6 10 20 33
Дмитрий О. 375 460399 6101 116 31 40 313
Игорь Полуянов 270 425265 5989 57 23 30 157
Александр Бондаренко 288 358202 5963 59 26 59 139
Вадим 387 559302 5941 37 83 67 237
Денис Апальков 789 1318798 5931 105 30 98 395
Dmitry_URS_Spotter 237 243394 5866 41 16 46 139
покинул сайт 173 502388 5738 20 21 39 93
Александр Воривошин 285 446548 5731 59 35 83 174
Альберт Набиулин 436 385863 5723 18 15 82 21
Артём Кужлев - AviMedia 129 226919 5715 35 16 32 106
Кирилл Скурихин 230 365815 5709 37 24 35 113
Сергей Савельев 311 524015 5701 89 33 21 248
Илья Пономарев 236 413004 5661 52 22 37 139
Андрей Кисельников 258 432420 5591 61 35 57 165
Александр Николаев 577 680982 5486 151 89 110 358
Евгений Гордеев 295 280483 5484 54 30 72 217
Poман Фрышчин 186 350474 5483 14 12 31 72
Сергей Пугачев 96 408130 5415 13 3 16 51
Пешик Юрий 368 221381 5402 158 23 62 293
Кузнецов Андрей 405 571585 5375 41 43 98 109
Алексей Коваль 194 445788 5360 56 31 43 128
cemichael 200 401541 5352 27 8 36 113
Максим Максимов 611 835562 5305 126 21 60 445
Ivan Krpan 258 355837 5277 22 8 24 66
Иван Г. 259 435461 5272 41 7 27 152
Руслан Денисов 207 318683 5165 39 26 37 125
Михаил Гепнер 153 330469 5024 9 15 21 37
Валентин Козлов 433 482199 5004 95 59 138 150
Иван Руденко 183 233757 4993 45 17 27 124
Александр Гук 121 314781 4984 19 5 17 62
Андрей Бакаенко 290 327412 4972 55 10 52 146
Константин Тюрпеко 484 889118 4970 92 33 45 321
Иван Ермолин 130 312840 4952 17 10 27 83
G 363 656848 4926 76 13 78 246
Евгений Сологубов 281 596472 4873 28 30 85 101
АндрюхиН Челябинск 292 483284 4837 24 8 31 100
Алексей Качаев 295 457035 4818 86 18 57 184
Дмитрий Ромашко - AviMedia 143 304693 4790 36 11 39 78
Роман Трегубов 212 375083 4789 39 10 50 107
Анатолий Сергунин – AviaPressPhoto 106 137395 4773 20 22 28 73
Вячеслав Воронин 204 239721 4764 34 6 26 94
Shturmovik_Su25 75 220581 4749 3 10 12 24
Марина Лысцева 163 415931 4735 56 22 34 106
Сергей Лукоянов 129 215177 4725 8 3 24 26
Максим Станкевич 149 279857 4711 42 20 43 112
Андрей Шматко 205 214366 4702 24 25 45 121
Олег Сафонов 183 374507 4668 12 17 34 79
Александр Шулик 280 568760 4583 78 18 34 194
Андрей Шкурин 254 433536 4564 22 30 50 61
Дмитрий Зыков 129 264660 4523 25 9 24 87
Сергей Васильев 330 371841 4495 61 64 67 176
Александр-30 172 442878 4421 14 24 56 94
Andrey Shkurin 239 334872 4386 17 21 45 57
Ник Беляев 233 392870 4384 28 12 61 132
Дмитрий Яковлев 307 500766 4273 93 19 41 244
Андрей Печенкин 159 280632 4265 49 7 28 113
Валерий Петров 151 485498 4191 21 22 45 47
Зиновьев Егор 255 296800 4132 31 19 39 78
Роберт Хентчель 141 276489 4116 60 38 31 118
сырица михаил 79 310266 4092 12 15 20 37
Сергей Локтев 128 317477 4079 11 5 16 49
Иннокентий Гуальоне 270 155981 4068 46 42 88 148
Александр Гуторов 205 224829 4063 21 9 40 98
Николь Пахолак 165 218351 4040 13 6 15 56
Виталий Высоцкий 198 340776 4028 43 17 40 122
Григорий Рябоконь 165 173635 4021 40 22 71 69
Иван Ураков 452 177098 3996 60 40 48 240
Армен Гаспарян 107 286949 3995 49 20 25 95
ErwinS 462 747889 3923 137 39 34 281
Андрей Несветаев 356 527149 3921 82 9 35 149
Александр Харланов 151 302568 3919 25 26 40 100
Олег Ботов - AviaPressPhoto 96 216375 3918 31 19 26 64
Виктор Лукьянов 148 151134 3916 55 9 20 122
Forsberg 246 312156 3908 54 42 82 161
Алексей В. 1710 87679 3905 143 60 324 144
Алексей Поляков 120 155488 3871 27 11 27 88
another traffic 213 323101 3813 38 14 22 114
Виталий Юртаев 95 166215 3788 26 16 34 73
Никита Журавлёв 196 187546 3784 22 4 25 93
Александр Шипиленко 202 214118 3772 36 6 36 127
ANDREY_OVB 108 181128 3756 8 13 20 60
SXF 231 185699 3740 95 52 59 169
Дмитрий Чушкин — Spotters Team Vrn — t.me/dmvrn 87 222938 3731 22 15 29 66
Сергей Григорьев 346 705286 3730 107 29 30 272
Юрий Каверин 154 290765 3709 55 3 28 80
Федор Леухин 84 162283 3648 8 7 19 57
Алексей Зоря 79 217507 3622 17 12 21 49
Вячеслав Бердюгин 164 305440 3620 28 13 62 87
Борис Ветров 189 351368 3612 48 37 16 132
Сергей Макаров 211 405177 3597 44 27 21 130
AlexI 174 228570 3578 41 6 26 134
Владимир Воробьев 161 337341 3551 42 13 52 95
Сергей В. Тарасов 148 284531 3517 25 14 21 64
Денис Котляр 245 416858 3478 48 9 29 138
Георгий Данилкин 221 206030 3427 15 12 18 168
Ахат 157 340024 3425 63 37 29 126
Георгий Бовтик 172 194083 3422 56 23 31 106
Артём Климов 168 237470 3409 25 6 18 86
Евгений Кудинов 152 289151 3407 36 9 31 85
Себастьян Лукасевич 123 118551 3391 32 15 26 87
zefir 129 142279 3374 39 5 35 95
Алексей Лисицын 153 169320 3366 49 55 76 97
Александр Кулакович 172 179380 3351 30 14 44 89
Антон Сарматин 150 172795 3322 51 6 35 117
Щербаков Антон 248 93317 3301 38 15 43 187
Роман 172 291132 3280 36 11 58 103
Макс Кошкин 193 343199 3280 51 38 72 103
Екатерина Рогова - AviMedia 94 159313 3273 24 8 23 66
Радомир Смаков-Almaty Spotting Club 424 797903 3269 60 8 31 136
Дмитрий Кунчий 122 175014 3250 20 4 25 86
Егор Шитов 129 97456 3250 36 6 30 84
Дмитрий Авдеев 147 193206 3242 56 38 38 88
Владимир Тараканов 130 232964 3241 28 16 69 71
Константин Абрамов 102 213301 3176 66 3 24 96
Эдуард Нургалеев - AviMedia 103 141125 3151 19 11 25 49
александр козлов 116 189594 3139 18 19 30 44
Кирилл Гнусарёв 98 109150 3137 22 15 47 74
Сергей Дорохов - AviMedia 86 75672 3124 18 7 26 60
Александра Фролова 137 244097 3059 42 25 32 72
DP-BizavMen 282 109948 3057 110 73 51 257
Олег Гаврюшенко 127 172762 3020 10 21 52 71
Александр Жуков 275 137266 3011 40 49 56 146
URKW 159 324225 2990 30 34 38 106
Айдар Идрисов 114 176259 2976 37 14 29 71
Михалыч 154 273049 2967 52 15 28 128
Alan Bushell 115 201265 2948 42 18 40 79
Александр Патрушев 199 316141 2946 43 15 29 103
Алексей Боярин (Aviavoron) 70 134853 2931 13 8 20 31
Евгений 118 299884 2863 24 7 20 57
Sergey Popkov 106 116741 2856 46 13 35 80
Илья Н 278 115831 2844 50 35 50 105
Сергей Александров 96 233081 2831 12 11 28 65
Игорь К 188 266679 2814 37 3 14 137
Владислав Колесниченко 197 101624 2809 36 31 56 76
Falconova 75 106892 2788 27 5 27 51
102spotter 164 125721 2787 37 13 21 101
Сергей Попсуевич 121 116618 2750 45 25 51 94
Донато Болелли 177 299606 2741 71 16 23 143
Алексей Пошин 101 84597 2731 19 8 30 80
Vivan755 83 244663 2726 31 15 26 56
Кирилл Виноградов 148 253400 2706 42 16 32 127
Иннокентий Григорьев - AviMedia 77 85370 2680 24 17 30 47
Дмитрий Молокович 138 126528 2679 37 20 29 98
Дмитрий Чижов 267 112859 2660 48 27 56 133
Эмиль Валуев 137 355583 2655 38 10 17 75
Ivan 72 217335 2635 19 7 40 45
Александр Копитар - AviMedia 71 82619 2629 11 11 28 52
Алексей Корсаков 216 209278 2599 20 9 28 48
Максим Смирнов 154 235131 2591 49 10 26 113
Любовь O. 111 155038 2578 45 10 37 80
Александр Чазов 122 194160 2577 13 4 16 45
Дмитрий Аксенов 161 249500 2552 27 13 35 58
Ми-26 98 165260 2545 18 13 9 48
Никита Бойко 88 137681 2533 21 4 19 65
Юрий 98 350490 2516 27 17 24 63
С.М.Д.Табиб 52 132575 2505 6 3 12 30
Дамир Кагарманов 153 131305 2496 36 4 30 83
Самсон Еристави 153 67523 2491 29 13 24 81
/// 33 60834 2489 1 2 6 4
USSR-85049 91 153006 2477 16 14 48 62
snphotos_avia 176 90090 2471 32 11 32 114
Александр Сизов 159 202937 2412 30 7 21 113
Виктор 113 231174 2400 11 25 29 59
Сергей Петровский 85 181046 2382 24 28 19 38
Алексей Калинин 75 88387 2370 27 13 26 72
Влад 81 202700 2332 28 11 25 45
Андрей Проскурин 111 113804 2323 8 7 25 53
kuban spotting 59 135381 2298 14 12 24 39
Владимир Микитаренко 99 229461 2295 36 25 42 65
144 173512 2285 20 9 29 73
VladimirNL 72 166196 2263 52 9 16 71
Дмитрий-СХД 100 187336 2261 28 9 22 70
Мирек К. 116 195857 2255 22 17 44 63
Павел Кокшаров 155 298151 2255 59 16 21 95
Николай Баранник 111 232738 2254 15 12 32 22
Алексей Краснов 781 64827 2254 8 27 44 1
Щебров Владимир 123 110310 2249 22 9 21 52
Александр Соц - AviaticA 123 91993 2230 18 20 29 68
Михаил Тамбовцев 139 184546 2194 62 18 25 102
Ваничкин Алексей 124 175157 2180 25 3 19 76
Апатинаити 98 117746 2167 16 21 36 30
Мехрзод Машрафович 90 85900 2163 20 5 20 66
Сергей Петровский 171 360241 2151 52 46 29 96
Владимир Назаров 37 67872 2141 3 10 13 27
Сергей Крамарев 75 125851 2135 24 6 19 66
Янетов Андрей 124 176005 2120 31 24 25 66
Артём Д 206 106984 2116 43 22 67 113
Евгений Преображенский 130 208105 2111 59 8 27 112
Сергей Мурашов 606 334776 2110 67 25 133 33
Саня Чех 69 72234 2098 4 3 9 40
Микро 154 174184 2070 45 59 58 80
Nikolay Ustinov 135 256184 2049 56 20 26 104
srsr78 119 253969 2047 11 8 14 57
СашаШмель 93 158760 2033 25 14 22 79
38 127621 2032 4 3 11 19
Вадим Нездатный 139 61764 2031 46 14 26 112
B747 287 47987 2015 79 100 32 279
Сергей Кузьмишкин 102 46256 2009 41 10 22 78
Андрей Мельников 117 145376 2005 20 1 12 78
Митчел 88 141669 2003 18 1 12 55
Тимофей(другой) 395 39017 2000 72 22 86 75
Олег Пластинин 183 270244 1986 41 4 17 110
Денис Шальнов 68 126016 1985 11 2 15 60
Рязанская Белка 232 80531 1966 25 45 73 43
Игорь Королёв 96 184273 1965 30 20 19 66
Вячеслав Смигунов 111 356530 1964 36 10 19 76
Брыкалов Александр 127 178662 1964 19 43 44 45
Макс Майдаченко 126 190312 1964 21 5 18 52
Андрей Андреев 101 174507 1941 30 4 26 61
Эрик Дорофеев 79 114161 1933 19 5 18 48
Антон Дятлов 74 154724 1925 20 11 29 46
Егор Бурков 150 292153 1924 46 14 31 97
Maxo Davion 92 79159 1923 33 27 31 66
Артём Хачатуров 61 136034 1922 17 15 28 49
SvetaPoln 68 87371 1909 15 15 22 57
Bryan Woodman 258 451079 1892 30 12 34 84
Eduard Heisterkamp 178 301347 1888 76 31 20 156
Андрей Кислицын 73 68875 1886 27 14 26 56
Виктор Жиренков 71 183824 1881 8 10 21 31
WangDaliang 62 106639 1879 24 16 17 39
Алексей 167 383097 1877 51 16 19 89
Василий Митрович 87 200135 1863 29 11 38 58
Владимир Власов 82 160115 1857 26 34 16 48
Алексей Кутепов 92 158388 1852 31 7 20 63
Иван Орлов 88 166212 1843 39 7 17 71
Александр Карелин 57 110134 1841 27 12 29 49
Алексей Туркин 106 148390 1830 31 10 19 76
LAFOND 65 105143 1828 19 1 7 31
Андрей Ракул 54 175028 1816 12 6 13 38
Дмитрий Барашев 26 134806 1803 2 3 3 9
Дмитрий Лоханов 91 124054 1797 24 8 23 61
Арсений Мурашов 141 69909 1796 29 2 14 71
Сергей Свечников 78 63137 1789 26 7 21 63
Дмитрий Рудаков 76 125756 1782 19 10 23 36
Никита 70 230386 1767 4 3 7 35
Данил 122 56980 1763 18 7 23 68
Manfred Winter 32 63211 1754 14 7 9 31
аlekszeit 47 107039 1745 3 3 14 27
Igor Ponomarev 80 90495 1723 33 4 23 74
Дима Габриэль 71 84346 1721 17 11 18 40
Максим Кайгородов 82 97869 1720 18 11 32 30
Кирилл Сергеев 94 106890 1719 47 45 49 71
Сергей Казаков 102 81353 1715 28 9 33 74
Алексей 217 316985 1706 38 7 20 114
Валентин Мизанов 68 142245 1660 17 7 20 60
Петeр Цеген 87 158290 1654 38 30 24 67
OneOfTheCrowd 182 73605 1625 40 7 37 117
TIMCZ 129 201274 1623 15 7 18 48
Браниш Евгений 122 62069 1607 23 21 46 57
Артем Воропаев 84 172269 1598 42 28 37 60
Владимир Селецкий 77 112973 1598 11 15 13 32
Олег Павлов 68 48931 1588 6 3 16 44
Павел Дерюгин 65 77120 1575 20 8 28 41
Александр"Steppanych" Катрыш 102 152718 1558 36 8 26 87
В 52 92459 1555 15 5 13 22
Kiruxa Slenkov 65 115775 1555 28 10 23 52
Сергей Пархисенко 100 85328 1551 27 16 26 62
Андрей Жарков 40 73133 1541 19 6 15 39
Дмитрий Кузьмин 52 50553 1536 15 3 16 47
Гриша Шанин 133 214826 1523 33 9 62 72
Андрей Санников 46 78207 1512 15 10 21 33
Арт Николаев 52 173214 1501 6 6 11 18
Михаил 114 199975 1490 32 24 46 75
Василий Параскива 90 58496 1486 28 6 17 41
Константин Тупичкин 91 59214 1474 25 7 22 65
Pavel Noddlov 26 159144 1467 5 1 8 13
Максим Теплов 58 46688 1461 6 3 15 34
Александр Кильчицкий 36 113518 1460 10 7 11 12
Михаил Семенов 60 86807 1456 6 5 12 29
AlexBabashov - AviaRevue 58 59065 1451 17 11 21 43
Андрей (rbi6ka) Че 71 52696 1444 8 5 14 66
Михаил Йорданов 39 60825 1441 5 5 10 16
Томас Милош 134 210854 1436 28 20 41 89
Владислав Белов 48 73020 1434 17 4 14 41
Святослав Морозов 117 61063 1433 24 19 36 79
Александр Иванов 91 116794 1428 29 7 17 75
Даниил Чесноков 96 44958 1426 19 8 22 58
Владимир Петкевич 51 119587 1423 7 12 16 13
Жолт Ковач 95 130723 1416 29 26 21 81
Антон Голубенко 49 98093 1413 16 12 24 34
Vlad 57 69748 1413 14 15 18 34
Shadman 47 61759 1407 2 1 10 25
Сергей Ivanov 51 120262 1405 8 13 21 18
Дмитрий Батов 97 134313 1405 28 8 20 81
Никита Сушицкий 51 95837 1403 25 4 13 32
Петр Беран 65 168758 1389 29 7 17 42
Nikola Kovacevic 63 89284 1387 16 2 13 30
Inkko 74 159009 1384 18 17 33 31
Константин Напреенко 71 147336 1372 22 20 34 35
Александр Копитар 51 86938 1369 19 6 20 44
Ештокин Алексей 50 98199 1366 15 16 17 36
Александр Калиновский 213 93713 1356 26 24 62 119
Антон Балъкчиев 25 73828 1352 3 6 7 15
MaxFly 189 53224 1350 52 10 38 165
Владимир Маляренко 81 139469 1347 19 10 27 45
Артём Панькив 56 76334 1337 19 8 19 44
Андрей Черкасов 86 140036 1337 9 3 21 57
Иван Иванович 47 89498 1331 21 24 29 30
С.А.М. 46 109463 1330 6 8 13 22
Сергей Долгодворов 43 55196 1328 16 6 18 29
Егор Залабасов 41 67961 1314 13 4 16 36
Alexandar Vladic 43 50683 1306 6 5 7 24
Алексей 71 70922 1292 8 3 11 37
Юрий Дорошенко 87 179189 1289 18 8 38 26
Григорий Гаспарян 65 100871 1286 23 4 11 53
Кириллов Кирилл 63 110941 1275 4 5 8 25
Леухин Федор - AviaPressPhoto 25 45201 1268 4 4 7 18
Александр Попик 71 129278 1267 13 5 13 41
Эльдар Шилибеев 69 77820 1261 27 20 21 39
Павел Самойлов 70 106648 1258 22 5 14 56
Sels 50 74766 1256 22 7 12 44
Алексей Коршунов 50 67824 1256 18 7 18 31
Васильев Александр 86 171671 1251 8 6 5 33
Виталий Владимирович 94 234178 1248 29 10 12 51
Лера Киаме 57 45923 1247 23 6 17 47
Николай Колесниченко 247 97441 1246 5 25 58 1
Daniel Thiel 50 70409 1240 38 2 14 48
nik ast 39 63637 1240 8 7 18 29
Андрей 51 64295 1230 4 12 13 29
86 82849 1230 13 7 27 34
Женя С 65 83997 1228 24 19 31 37
Вадим Загумённов 143 54210 1227 41 9 37 108
Глеб Салко 94 45710 1224 38 11 24 70
Майор ВВС 45 76500 1222 3 1 10 9
Петр 50 48629 1220 10 14 13 33
Сергей Ш 56 90423 1219 16 16 14 34
Виталий 140 265759 1212 65 32 27 89
Семен Семеныч 57 49419 1210 14 4 16 36
Илья Болдырев 47 76829 1209 9 6 15 34
Петр Прибыл 54 113977 1203 4 8 12 43
Александр Шацкий 55 56105 1179 21 7 17 41
Артем Коловетов 39 30224 1170 13 5 13 27
Михаил Степанов 50 85050 1150 28 20 24 42
Игорь Кривоборский 39 91835 1143 15 13 19 34
Алексей Матвиенко 34 91914 1140 14 4 15 30
Алекс Зак 64 114305 1140 26 6 27 40
Андрей Ногин 48 110031 1139 18 6 15 31
Максим Финченко 64 112546 1135 29 10 33 43
Петровский Сергей 45 88391 1133 18 11 11 27
Дмитрий Иванов (Нижневартовск)(Шереметьево) 34 45520 1131 19 14 22 30
Балашова Ольга 16 69806 1131 3 5 10 9
Владимир Смирнов - AviMedia 37 47841 1125 6 5 14 27
СК 38 58357 1123 20 5 18 34
