| Ан-12БК sn 01347907/79-07 | EK-12112 | Air Mark (Турция) | авария (повреждён) edited | 2025-12-30 Rus_Knights | |
| Пр. 1577 - Волгонефть sn 909/909 | 04436307 / | Башволготанкер | работает edited | 2025-12-30 sufa125 | |
| Пр. 1577 - Волгонефть sn 901/901 | ВТК - Волжская танкерная компания | на хранении edited | 2025-12-30 sufa125 | ||
| Пр. 1577 - Волгонефть sn 902/902 | В-05-1085 / | Волгатранснефть | на хранении edited | 2025-12-30 sufa125 | |
| По-2 sn 12343 | ? | Россия (СССР) - ВМФ | порезан/уничтожен edited | 2025-12-30 Vadim874 | |
| Пр. 1577 - Волгонефть sn 905/905 | РМ-49-3473 / | СВ-Транс | лизинг edited | 2025-12-30 sufa125 | |
| По-2 sn 12342 | ? | Россия (СССР) - ВМФ | порезан/уничтожен added | 2025-12-30 Vadim874 | |
| Пр. 1577 - Волгонефть sn 906/906 | Самарская судоходная компания | на хранении edited | 2025-12-30 sufa125 | ||
| По-2 sn 12338 | ? | Россия (СССР) - ВМФ | порезан/уничтожен added | 2025-12-30 Vadim874 | |
| Пр. 550 - Волгонефть sn 518/518 | В-06-1439 / | Антариус СК | на хранении edited | 2025-12-30 sufa125 | |
| По-2 sn 12336 | ? | Россия (СССР) - ВМФ | порезан/уничтожен added | 2025-12-30 Vadim874 | |
| У-2 sn 12333 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-30 Vadim874 | |
| Пр. 550 - Волгонефть sn 519/519 | В-06-1440 / | Антариус СК | на хранении edited | 2025-12-30 sufa125 | |
| Пр. 1577 - Волгонефть sn 908/908 | 49-4208 / | Кама Шиппинг | катастрофа (есть жертвы) edited | 2025-12-30 sufa125 | |
| По-2 sn 12393 | ? | Россия (СССР) - ВМФ | порезан/уничтожен edited | 2025-12-30 Vadim874 | |
| Пр. 550 - Волгонефть sn 520/520 | В-05-1090 / | Нижегородлесторг | порезан/уничтожен edited | 2025-12-30 sufa125 | |
| памятник |
Буран 8М Россия, Москва, Москва, Ореховый бульвар, | памятник added | 2025-12-29 air_raser | ||
| локация | Степь | работает edited | 2025-12-29 egorych | ||
| тип | Як-18 | edited | 2025-12-29 TsymbalAV | ||
| По-2 sn 12327 | ? | Россия (СССР) - ВМФ | порезан/уничтожен added | 2025-12-29 Vadim874 | |
| По-2 sn 12433 | ? | Россия (СССР) - ВМФ | порезан/уничтожен added | 2025-12-29 Vadim874 | |
| У-2 sn 12420 | ? | Ейское ВВАУ им. Комарова | порезан/уничтожен added | 2025-12-29 Vadim874 | |
|
Завод №23
(1910 - 1941.08) Ленинград (Корпусный), (Комендантский) | закрыто edited | 2025-12-29 Vadim874 | |||
| У-2 sn 12419 | СССР-И274 | Россия (СССР) - МАП | порезан/уничтожен added | 2025-12-29 Vadim874 | |
| У-2 sn 12411 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-29 Vadim874 | |
| По-2 sn 12431 | ? | Россия (СССР) - ВМФ | порезан/уничтожен added | 2025-12-29 Vadim874 | |
| У-2 sn 12430 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-29 Vadim874 | |
| У-2 sn 12428 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-29 Vadim874 | |
| У-2 sn 12427 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-29 Vadim874 | |
| У-2 sn 12424 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-29 Vadim874 | |
| У-2 sn 12423 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-29 Vadim874 | |
| По-2 sn 12417 | ? | Россия (СССР) - ВМФ | порезан/уничтожен added | 2025-12-29 Vadim874 | |
| По-2 sn 12414 | ? | Россия (СССР) - ВМФ | порезан/уничтожен added | 2025-12-29 Vadim874 | |
| У-2 sn 12408 | ? | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-29 Vadim874 | |
| У-2 sn 12405 | ? | Россия (СССР) - ВМФ | порезан/уничтожен edited | 2025-12-29 Vadim874 | |
| По-2 sn 11685 | ? | Россия (СССР) - ВМФ | порезан/уничтожен edited | 2025-12-29 Vadim874 | |
| У-2 sn 12403 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-29 Vadim874 | |
| По-2 sn 12402 | ? | Россия (СССР) - ВМФ | авария (повреждён) added | 2025-12-29 Vadim874 | |
| По-2 sn 12398 | ? | Россия (СССР) - ВМФ | порезан/уничтожен edited | 2025-12-29 Vadim874 | |
| У-2 sn 12422 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-29 Vadim874 | |
| У-2 sn 12396 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-29 Vadim874 | |
| SuperJet 100-95B sn 95211/211 | 97024 | КБ Сухого, ГСС | работает edited | 2025-12-29 Rus_Knights | |
| У-2 sn 12389 | ? | Россия (СССР) - ВМФ | порезан/уничтожен added | 2025-12-29 Vadim874 | |
| У-2 sn 12432 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-29 Vadim874 | |
| У-2 sn 12425 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-29 Vadim874 | |
| У-2 sn 12421 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-29 Vadim874 | |
| У-2 sn 12416 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-29 Vadim874 | |
| У-2 sn 12415 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-29 Vadim874 | |
| У-2 sn 12413 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-29 Vadim874 | |
| У-2 sn 12410 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-29 Vadim874 | |
| У-2 sn 12409 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-29 Vadim874 | |
| У-2 sn 12407 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-29 Vadim874 | |
| У-2 sn 12406 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-29 Vadim874 | |
| У-2 sn 12404 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-29 Vadim874 | |
| У-2 sn 12401 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-29 Vadim874 | |
| У-2 sn 12397 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-29 Vadim874 | |
| У-2 sn 12395 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-29 Vadim874 | |
| У-2 sn 12394 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-29 Vadim874 | |
| У-2 sn 12392 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-29 Vadim874 | |
| У-2 sn 12391 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-29 Vadim874 | |
| У-2 sn 12388 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-29 Vadim874 | |
| У-2 sn 12387 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-29 Vadim874 | |
| У-2 sn 12385 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-29 Vadim874 | |
| У-2 sn 12384 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-29 Vadim874 | |
| У-2 sn 12381 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-29 Vadim874 | |
| У-2 sn 12382 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-29 Vadim874 | |
| Ми-8Т sn 9744132/41-32 | RF-00234 / 56 | Россия (СССР) - ДОСААФ | работает edited | 2025-12-29 russian_watson | |
| Пр. 550 - Волгонефть sn 523/523 | Россия (СССР) - МРФ | порезан/уничтожен edited | 2025-12-29 sufa125 | ||
| Пр. 1577 - Волгонефть sn 911/911 | В-05-1095 / | Самарская судоходная компания | порезан/уничтожен edited | 2025-12-29 sufa125 | |
|
Дзержинский аэроклуб
(1935.04 - 1950) Дзержинск (Бабушкино), (Бабино) | закрыто edited | 2025-12-29 Vadim874 | |||
| МиГ-23М sn 056-19 / 039020133х/056-19 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-29 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 0390201306/056-03 | 28 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2025-12-29 Rus_Knights | |
| МиГ-23М sn 056-20 / 039020134х/056-20 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2025-12-29 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 0390201335/056-18 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-29 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 056-17 / 039020133х/056-17 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-29 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 056-16 / 039020133х/056-16 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-29 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 056-15 / 039020132х/056-15 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-29 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 056-14 / 039020132х/056-14 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-29 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 056-13 / 039020132х/056-13 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-29 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 056-12 / 039020132х/056-12 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-29 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 056-11 / 039020132х/056-11 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-29 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 056-10 / 039020131х/056-10 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-29 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 056-09 / 039020131х/056-09 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-29 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 0390201314/056-08 | 39 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-29 Rus_Knights | |
| МиГ-23М sn 056-07 / 039020131х/056-07 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-29 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 056-06 / 039020131х/056-06 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-29 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 056-05 / 039020130х/056-05 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-29 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 0390201308/056-04 | 75 | Украина - ВВС | на хранении edited | 2025-12-29 Rus_Knights | |
| МиГ-23М sn 0390201304/056-02 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-29 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 0390201301/056-01 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-29 Rus_Knights | ||
| МиГ-23МС sn 055-20 / 039120128х/055-20 | неизвестный оператор | на хранении added | 2025-12-29 Rus_Knights | ||
| МиГ-23МС sn 055-19 / 039120128х/055-19 | неизвестный оператор | на хранении added | 2025-12-29 Rus_Knights | ||
| МиГ-23МС sn 055-17 / 039120128х/055-17 | неизвестный оператор | на хранении added | 2025-12-29 Rus_Knights | ||
| МиГ-23МС sn 055-16 / 039120128х/055-16 | неизвестный оператор | на хранении added | 2025-12-29 Rus_Knights | ||
| МиГ-23МС sn 055-15 / 039120127х/055-15 | неизвестный оператор | на хранении added | 2025-12-29 Rus_Knights | ||
| МиГ-23МС sn 055-14 / 039120127х/055-14 | неизвестный оператор | на хранении added | 2025-12-29 Rus_Knights | ||
| МиГ-23МС sn 0391201285/055-18 | 1275 | Ливия - ВВС | на хранении added | 2025-12-29 Rus_Knights | |
| МиГ-23МС sn 0391201275/055-13 | 1275 | Ливия - ВВС | на хранении added | 2025-12-29 Rus_Knights | |
| МиГ-23МС sn 055-12 / 039120127х/055-12 | неизвестный оператор | на хранении added | 2025-12-29 Rus_Knights | ||
| МиГ-23МС sn 055-11 / 039120127х/055-11 | неизвестный оператор | на хранении added | 2025-12-29 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 055-10 / 039020115х/055-10 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-29 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 055-09 / 039020114х/055-09 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-29 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 055-08 / 039020114х/055-08 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-29 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 055-07 / 039020114х/055-07 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-29 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 055-06 / 039020114х/055-06 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-29 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 055-05 / 039020114х/055-05 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-29 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 055-04 / 039020113х/055-04 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-29 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 055-03 / 039020113х/055-03 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-29 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 055-02 / 039020113х/055-02 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-29 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 055-01 / 039020113х/055-01 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-29 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 054-15 / 039020113х/054-15 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2025-12-29 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 054-14 / 039020112х/054-14 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-29 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 054-13 / 039020112х/054-13 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-29 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 054-12 / 039020112х/054-12 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-29 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 0390201124/054-11 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-29 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 054-10 / 039020112х/054-10 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2025-12-29 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 054-09 / 039020111х/054-09 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-29 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 054-08 / 039020111х/054-08 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-29 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 054-07 / 039020111х/054-07 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-29 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 054-06 / 039020111х/054-06 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2025-12-29 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 0390201110/054-05 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-29 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 054-04 / 039020110х/054-04 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-29 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 054-03 / 039020110х/054-03 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-29 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 054-02 / 039020110х/054-02 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-29 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 0390201105/054-01 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23МС sn 0391201041/053-11 | 1041 | Ирак - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | |
| МиГ-23МС sn 0391201048/053-15 | 1048 | Ливия - ВВС | работает added | 2025-12-28 Rus_Knights | |
| МиГ-23МС sn 0391201047/053-14 | 1047 | Ливия - ВВС | работает added | 2025-12-28 Rus_Knights | |
| МиГ-23МС sn 053-13 / 039120104х/053-13 | неизвестный оператор | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23МС sn 053-12 / 039120104х/053-12 | неизвестный оператор | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23МС sn 0391201027/052-11 | 1027 | Ливия - ВВС | на хранении edited | 2025-12-28 Rus_Knights | |
| МиГ-23М sn 024005310/053-10 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 024005309/053-09 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 024005308/053-08 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 024005307/053-07 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 024005306/053-06 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 024005305/053-05 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 024005304/053-04 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 024005303/053-03 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 024005302/053-02 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 024005301/053-01 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23МС sn 052-15 / 039120103х/052-15 | неизвестный оператор | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23МС sn 052-14 / 039120103х/052-14 | неизвестный оператор | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23МС sn 052-13 / 039120103х/052-13 | неизвестный оператор | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23МС sn 052-12 / 039120103х/052-12 | неизвестный оператор | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 024005210/052-10 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 024005209/052-09 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 024005208/052-08 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 024005207/052-07 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 024005206/052-06 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 024005205/052-05 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 024005204/052-04 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 024005203/052-03 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 024005202/052-02 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 024005201/052-01 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 024005110/051-10 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 024005109/051-09 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 024005108/051-08 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 024005107/051-07 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 024005106/051-06 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 024005105/051-05 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 024005104/051-04 | 11 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | |
| МиГ-23М sn 024005103/051-03 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 024005102/051-02 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 024005101/051-01 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 024005010/050-10 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 024005009/050-09 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 024005008/050-08 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 024005007/050-07 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 024005006/050-06 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 024005005/050-05 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 024005004/050-04 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 024005003/050-03 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 024005002/050-02 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23МС sn 124004613/046-13 | 4613 | Ливия - ВВС | на хранении edited | 2025-12-28 Rus_Knights | |
| памятник |
МиГ-23М 04-красный / 024005001 Россия, Смоленская область, городской округ Смоленск, Аллея городов-героев, Прясла стены | памятник edited | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 024005001/050-01 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 024004910/049-10 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 024004909/049-09 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 024004908/049-08 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 024004907/049-07 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 024004906/049-06 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 024004905/049-05 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 024004904/049-04 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 024004903/049-03 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 024004902/049-02 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 024004901/049-01 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 024004810/048-10 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 024004809/048-09 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 024004808/048-08 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 024004807/048-07 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 024004806/048-06 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 024004805/048-05 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 024004804/048-04 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 024004803/048-03 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 024004802/048-02 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 024004801/048-01 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23МС sn 124004715/047-15 | неизвестный оператор | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | ||
| МиГ-23МС sn 124004714/047-14 | 4714 | Ливия - ВВС | на хранении added | 2025-12-28 Rus_Knights | |
| МиГ-23МС sn 124004713/047-13 | 713 | Ливия - ВВС | на хранении edited | 2025-12-28 Rus_Knights | |