КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
!Аэродромы и терминалы! 1 | |
Aero 2 | L-29
| | 2023-08-11 | Уганда - ВВС | Энтеббе |
|
|
L-39/59
| | 2013-04-09 | частное ВС | Лайкленд - Линдер Regional |
|
|
|
Алексеев 9 | Пр. 342 - Метеор
| | 2010-07-14 | Пассажирский порт Санкт-Петербург | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
| 2010-07-14 | Элиен-Центр | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
|
Пр. 342М - Комета
| | 2021-09-01 | частное ВС | ! Прочее - Греция ! |
|
| 2021-09-01 | Palace Cruise Shipping Co | ! Прочее - Греция ! |
|
| 2021-09-01 | не указанная в списке авиакомпания | ! Прочее - Греция ! |
|
|
|
Антонов 61 | Ан-12
| | 2005-01-12 | Феникс-Авиа (Армения) | Шарджа |
|
| 2005-01-12 | British Gulf International | Шарджа |
|
| 1995 | СПАЭР - Spair Airlines | Шарджа |
|
| 1995 | СПАЭР - Spair Airlines | Шарджа |
|
| 1995 | СПАЭР - Spair Airlines | Шарджа |
|
| 2005-01-12 | SSA - Sudanese State Aviation (Forner Airlines) | Шарджа |
|
| 2002-08-16 | Авиализинг (Узбекистан) | Майами - Опа-Лока |
|
|
Ан-124
| | 2004-12-09 | Полет АК (Воронеж) | ! Прочее - США ! |
|
| 2005-01-12 | Волга-Днепр | Шарджа |
|
| 2005-11-03 | Полет АК (Воронеж) | Ульяновск - Восточный |
2005-12-02 | Полет АК (Воронеж) | ! Прочее - США ! |
2006-08-26 | Полет АК (Воронеж) | ! Прочее - США ! |
2009-08-25 | Полет АК (Воронеж) | ! Прочее - США ! |
2012-06-19 | Полет АК (Воронеж) | ! Прочее - США ! |
2013-01-10 | Полет АК (Воронеж) | Вашингтон (им. Даллеса) |
2013-10-22 | Полет АК (Воронеж) | ! Прочее - США ! |
2013-12-11 | Полет АК (Воронеж) | Саппоро - Титосе |
|
| 2008-05-14 | Полет АК (Воронеж) | Саванна |
2012-04-07 | Полет АК (Воронеж) | ! Прочее - США ! |
|
| 2011-12-04 | Полет АК (Воронеж) | ! Прочее - США ! |
2013-07-02 | Полет АК (Воронеж) | Стюарт - International |
2013-10-20 | Полет АК (Воронеж) | Москва - Шереметьево |
2013-10-21 | Полет АК (Воронеж) | Москва - Шереметьево |
2013-10-22 | Полет АК (Воронеж) | ! прочее ! |
|
| 2010-12-09 | Полет АК (Воронеж) | ! Прочее - США ! |
2011-04-05 | Полет АК (Воронеж) | ! Прочее - США ! |
|
| 2018-09-06 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Нджамена - Хассан Джамус |
|
| 2018-06-24 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Дакар (им. Леопольда Седара Сенгора) |
|
| 2018-08-30 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | ! Прочее - Центральноафриканская Республика ! |
|
| 2017-10-30 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Атланта - Hartsfield-Jackson |
|
| 2015-01-17 | Maximus Air Cargo | Энтеббе |
2015-01-18 | Maximus Air Cargo | Энтеббе |
|
|
Ан-148
| | 2011-08-18 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
Ан-2
| | 2005-08-14 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Касимово |
|
| 2003-12-13 | частное ВС | Касимово |
|
|
Ан-225
| | 2001-08-17 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ан-24
| | 2005-01-12 | Sudan Airways | Шарджа |
|
| 1994 | СПАЭР - Spair Airlines | ! Прочее - Турция ! |
|
| 2005-01-12 | Air West (бывш. East/West Cargo) | Шарджа |
|
| 2014-09-25 | Malitas | Тимбукту |
|
|
Ан-26
| | 2009-08-28 | Летные проверки и системы | Ульяновск - Восточный |
|
| 2018-09-03 | Чад - ВВС | Нджамена - Хассан Джамус |
|
|
Ан-70
| | 2001-08-17 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ан-72/74
| | 2014-09-25 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Bamako Senou |
|
|
|
Бериев 2 | Бе-12
| | 2001-08-17 | ТАНТК им. Бериева | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Бе-200
| | 2011-08-15 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
Ильюшин 38 | Ил-14
| | 2019-06-08 | Аэрофлот - МГА СССР | Киев - Государственный музей авиации |
|
| 2001-07-12 | Аэрофлот - МГА СССР | Анадырь - Угольный |
|
|
Ил-18/20/22/38
| | 2005-01-12 | Anikay Air | Шарджа |
|
| 1994 | СПАЭР - Spair Airlines | Берлин - Шёнефельд |
|
| 1993 | СПАЭР - Spair Airlines | ! Прочее - Турция ! |
|
|
Ил-76/78/А-50
| | 2015-01-22 | Sky Prim Air | Энтеббе |
2015-01-25 | Sky Prim Air | ! Прочее - Южный Судан ! |
2015-01-28 | Sky Prim Air | Энтеббе |
|
| 2005-01-12 | Juba Air Cargo | Шарджа |
|
| 2007-08-23 | Гомельавиа | Одесса - Школьный |
|
| 2019-10-03 | ТрансАвиаЭкспорт | Gao |
2019-10-04 | ТрансАвиаЭкспорт | ! Прочее - Сенегал ! |
|
| 2015-01-25 | ТрансАвиаЭкспорт | Джуба |
|
| 2015-01-25 | Asia Airways | Джуба |
|
| 2005-01-12 | Москва (Атлант-Союз) | Шарджа |
|
| 2015-02-28 | Авиакон Цитотранс - АЦТ | Энтеббе |
2015-03-03 | Авиакон Цитотранс - АЦТ | Энтеббе |
|
| 2017-10-02 | Волга-Днепр | Санта-Крус - Henry E. Rohlsen |
|
| 1996 | СПАЭР - Spair Airlines | Милан (им. Караваджо) - Бергамо |
1996-01 | СПАЭР - Spair Airlines | Шарджа |
|
| 2018-08-30 | Волга-Днепр | ! Прочее - Куба ! |
2019-01-16 | Волга-Днепр | Виктория |
2019-01-18 | Волга-Днепр | ! Прочее - США ! |
|
| 2005-01-12 | Россия (СССР) - ВВС | Шарджа |
|
| 2013-10-21 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Москва - Шереметьево |
|
| 2019-10-03 | Silk Way Airlines | Gao |
|
|
Ил-86
| | 2005-08-24 | Пулково | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2004-10-10 | Континентальные авиалинии | Ларнака |
|
| 2019-06-08 | Россия (СССР) - МАП | Киев - Государственный музей авиации |
|
|
|
Лет 1 | Л-410
| | 2013-01-13 | Air Guyane Express | Кайенна (им. Феликса Эбуэ) |
|
|
|
Микоян-Гуревич 7 | МиГ-17
| | 2012-01-13 | частное ВС | ! Прочее - США ! |
|
|
МиГ-21
| | 2014-09-26 | Мали - ВВС | Bamako Senou |
|
| 2016-09-19 | Куба - ВВС | ! Прочее - Куба ! |
|
| 2016-12-12 | Уганда - ВВС | Энтеббе |
|
| 2016-12-12 | Уганда - ВВС | Энтеббе |
|
| 2023-08-11 | Уганда - ВВС | Энтеббе |
|
|
МиГ-31
| | 2005-08-24 | Россия (СССР) - ВВС | Хвойный - Музей авиации |
|
|
|
Миль 13 | Ми-24/25/35
| | 2018-06-18 | Сенегал - ВВС | Дакар (им. Леопольда Седара Сенгора) |
|
| 2018-09-03 | Чад - ВВС | Нджамена - Хассан Джамус |
|
|
Ми-26
| | 2023-08-11 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Энтеббе |
|
|
Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 2022-09-04 | Уганда - ВВС | Энтеббе |
|
| 2018-06-21 | Сенегал - ВВС | Дакар (им. Леопольда Седара Сенгора) |
|
| 2024-11-08 | Универсал-Авиа (РФ) | Энтеббе |
|
| 2014-09-25 | Когалымавиа (Колавиа) | Тимбукту |
|
| 2018-09-03 | Чад - ВВС | Нджамена - Хассан Джамус |
|
| 2018-09-03 | Чад - ВВС | Нджамена - Хассан Джамус |
|
| 2019-10-03 | Ukrainian Helicopters | Gao |
|
|
|
Сухой 4 | Су-15
| | 2001-07-27 | Россия (СССР) - ВВС | Анадырь - Угольный |
|
|
Су-25/28/39
| | 2018-09-03 | Чад - ВВС | Нджамена - Хассан Джамус |
|
| 2018-09-03 | Чад - ВВС | Нджамена - Хассан Джамус |
|
|
Су-27/30/32/34/35/37
| | 2015-01-20 | Уганда - ВВС | Энтеббе |
|
|
|
Туполев 18 | Ту-104/107/110
| | 2019-06-08 | Аэрофлот - МГА СССР | Киев - Государственный музей авиации |
|
|
Ту-114/116/126
| | 2009-08-30 | Россия (СССР) - ВВС | Ульяновск - Музей Истории ГА |
|
|
Ту-134
| | 2006-12-14 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2011-08-23 | Авиалинии Дагестана (South-East) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2003-12-05 | Самара (AirUnion) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2003-12-05 | Пулково | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
Ту-154
| | 2005-01-12 | Air Services International (Сомали) | Шарджа |
|
| 2005-08-28 | Пулково | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2001-12-28 | Пулково | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2005-01-12 | Москва (Атлант-Союз) | Шарджа |
|
| 2005-08-24 | Пулково | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2005-01-12 | КавМинВоды Авиа - КМВ | Шарджа |
|
| 2010-07-03 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2005-08-24 | Пулково | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2005-08-24 | Пулково | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
Ту-204/214
| | 2006-06-04 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
Ту-95/142
| | 2019-06-08 | Украина - ВМС | Киев - Государственный музей авиации |
|
|
|
Яковлев 6 | Як-18
| | 2015-11-27 | частное ВС | ! Прочее - США ! |
|
|
Як-42
| | 2005-01-12 | ВолгаАвиаЭкспресс (Волга, AirVolga) | Шарджа |
|
| 2010-07-06 | SCAT | Челябинск - Баландино |
|
|
Як-52
| | 2013-04-09 | частное ВС | Лайкленд - Линдер Regional |
2015-11-27 | частное ВС | ! Прочее - США ! |
|
|
Як-9
| | 2011-07-26 | частное ВС | Ошкош - Виттман Regional |
|
|
|