КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
!Аэродромы и терминалы! 1 | |
Антонов 56 | Ан-12
| | 2016-09-10 | Россия (СССР) - ВВС | Сеща |
|
|
Ан-124
| | 2015-08-22 | Россия (СССР) - ВВС | Сеща |
|
| 2013-08-17 | Россия (СССР) - ВВС | Сеща |
|
| 2011-09-10 | Россия (СССР) - ВВС | Сеща |
|
| 2012-08-11 | Россия (СССР) - ВВС | Сеща |
|
| 2010-08-15 | Россия (СССР) - ВВС | Сеща |
2014-08-16 | Россия (СССР) - ВВС | Сеща |
|
| 2010-08-15 | Россия (СССР) - ВВС | Сеща |
2011-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | Сеща |
2012-08-11 | Россия (СССР) - ВВС | Сеща |
2014-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | Сеща |
|
| 2014-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | Сеща |
|
| 2006-03-27 | Россия (СССР) - ВВС | Сеща |
2012-08-11 | Россия (СССР) - ВВС | Сеща |
2014-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | Сеща |
|
| 2011-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | Сеща |
2011-09-10 | Россия (СССР) - ВВС | Сеща |
2015-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | Сеща |
|
| 2011-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | Сеща |
2011-09-10 | Россия (СССР) - ВВС | Сеща |
2012-08-11 | Россия (СССР) - ВВС | Сеща |
|
| 2013-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | Сеща |
2013-08-17 | Россия (СССР) - ВВС | Сеща |
2014-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | Сеща |
|
| 2010-08-15 | Россия (СССР) - ВВС | Сеща |
2011-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | Сеща |
2012-08-11 | Россия (СССР) - ВВС | Сеща |
|
| 2011-09-10 | Россия (СССР) - ВВС | Сеща |
2014-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | Сеща |
2014-08-16 | Россия (СССР) - ВВС | Сеща |
|
| 2011-09-10 | Россия (СССР) - ВВС | Сеща |
2014-08-16 | Россия (СССР) - ВВС | Сеща |
|
| 2010-08-15 | Россия (СССР) - ВВС | Сеща |
|
| 2015-08-22 | Россия (СССР) - ВВС | Сеща |
|
| 2012-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | Сеща |
|
| 2011-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | Сеща |
2015-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | Сеща |
|
| 2016-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | Сеща |
|
| 2013-10-05 | Россия (СССР) - ВВС | Сеща |
2014-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | Сеща |
2015-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | Сеща |
|
| 2016-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | Сеща |
|
| 2014-12 | Россия (СССР) - ВВС | Сеща |
2015-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | Сеща |
|
|
Ан-2
| | 2004-07 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Брянск - Бежица |
2015-07-18 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Брянск - Бежица |
|
| 2014-07-19 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Брянск - Бежица |
|
| 2014-07-19 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Брянск - Бежица |
|
|
|
Ильюшин 12 | Ил-18/20/22/38
| | 2014-08-16 | Россия (СССР) - ВВС | Сеща |
|
|
Ил-76/78/А-50
| | 2011-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | Сеща |
|
| 2011-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | Сеща |
2011-09-10 | Россия (СССР) - ВВС | Сеща |
2012-08-11 | Россия (СССР) - ВВС | Сеща |
|
| 2013-08-17 | Россия (СССР) - ВВС | Сеща |
|
| 2011-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | Сеща |
|
| 2013-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | Сеща |
|
| 2014-08-16 | Россия (СССР) - ВВС | Сеща |
|
| 2016-09-10 | Россия (СССР) - ВВС | Сеща |
|
| 2014-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | Сеща |
|
| 2014-08-16 | Россия (СССР) - ВВС | Сеща |
|
|
|
Микоян-Гуревич 1 | МиГ-15
| | 2009-09-23 | Россия (СССР) - ВВС | Брянск |
|
|
|
Миль 2 | Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 2011-06-16 | Баркол | ! Брянская область - прочее ! |
|
| 2015-07-18 | Газпром | Брянск - Бежица |
|
|
|
Яковлев 1 | |