КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
Aero 1 | L-39/59
| | 2013-02-19 | Чехия - ВВС | Прага - Национальный технический музей |
|
|
|
Антонов 210 | Ан-12
| | 1993-07-03 | Чехия - ВВС | Эйндховен - Вельшап |
|
| 2004-05-28 | Air Armenia | Роттердам |
2005-12-25 | Air Armenia | Амстердам - Схипхол |
|
| 1998-02-25 | Dvin-Avia | Амстердам - Схипхол |
|
| 2011-03-29 | Air Highnesses | Амстердам - Схипхол |
2011-04-01 | Air Highnesses | Амстердам - Схипхол |
2011-04-11 | Air Highnesses | Амстердам - Схипхол |
|
| 2013-07-12 | Air Armenia | Амстердам - Схипхол |
|
| 2005-10-21 | Jet Line International (Молдова) | Амстердам - Схипхол |
|
| 2006-08-03 | Аэронорд | Амстердам - Схипхол |
|
| 2004-03-12 | Airline Transport Incorporation | Роттердам |
|
| 2008-01-27 | RubyStar | Маастрихт |
|
| 2012-05-19 | RubyStar | Амстердам - Схипхол |
2012-08-28 | RubyStar | Амстердам - Схипхол |
|
| 2000-03-14 | Балкан | Роттердам |
|
| 1999-04-10 | Балкан | Роттердам |
|
| 2000-03-20 | Балкан | Роттердам |
|
| 2000-04-07 | Балкан | Роттердам |
|
| 2003-07-05 | Bright Aviation Services | Остенд - Брюгге |
2006-06-11 | Heli Air Services | Амстердам - Схипхол |
|
| 2005-09-25 | Bright Aviation Services | Амстердам - Схипхол |
2006-06-11 | Bright Aviation Services | Амстердам - Схипхол |
|
| 2006-11-18 | Heli Air Services | Амстердам - Схипхол |
|
| 2003-12-06 | Heli Air Services | Маастрихт |
2004-04-22 | Heli Air Services | Амстердам - Схипхол |
|
| 2003-12-06 | Heli Air Services | Маастрихт |
|
| 1996-12-24 | Air Sofia (Cargo) | Амстердам - Схипхол |
|
| 2005-11-02 | Air Sofia (Cargo) | Остенд - Брюгге |
2007-01 | Air Sofia (Cargo) | Амстердам - Схипхол |
|
| 2005-05-27 | Air Sofia (Cargo) | Амстердам - Схипхол |
|
| 1999-12 | Air Sofia (Cargo) | Остенд - Брюгге |
|
| 2003-11-03 | Scorpion Air | Амстердам - Схипхол |
2006-08-31 | Scorpion Air | Амстердам - Схипхол |
|
| 2003-10-02 | Vega Air (Cargo Air) | Амстердам - Схипхол |
|
| 2008-08-20 | Космос - РКК Энергия | Амстердам - Схипхол |
2010-03-15 | Космос - РКК Энергия | Амстердам - Схипхол |
|
| 1998-02-25 | Ермолинские АЛ - ЕЛИИП | Амстердам - Схипхол |
|
| 2001-03 | Аэрофрахт (Aerofreight) | Роттердам |
|
| 1997-05-02 | Ермолинские АЛ - ЕЛИИП | Амстердам - Схипхол |
|
| 2006-06-20 | Аэростарз | Амстердам - Схипхол |
|
| 1996-01 | Ермолинские АЛ - ЕЛИИП | Амстердам - Схипхол |
|
| 2007-03-02 | Космос - РКК Энергия | Амстердам - Схипхол |
|
| 1999-03-03 | Уральские Авиалинии | Амстердам - Схипхол |
|
| 2009-05-20 | Космос - РКК Энергия | Амстердам - Схипхол |
|
| 2001-02 | Аэрофрахт (Aerofreight) | Роттердам |
|
| 2007-06-23 | Космос - РКК Энергия | Амстердам - Схипхол |
|
| 2008-01-20 | Jupiter Jet (ATMA) | Амстердам - Схипхол |
|
| 2004-07-22 | Беркут (Kz) | Амстердам - Схипхол |
|
| 2003-09-30 | Шовковий Шлях | Роттердам |
|
| 2004-11 | Jupiter | Амстердам - Схипхол |
|
| 1995-08-04 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Амстердам - Схипхол |
1996-12-24 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Амстердам - Схипхол |
2005-10-09 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Амстердам - Схипхол |
2008-07-09 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Амстердам - Схипхол |
|
| 1996-10 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Амстердам - Схипхол |
1998-04-27 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Амстердам - Схипхол |
|
| 2005-06-05 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Амстердам - Схипхол |
2005-08-14 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Амстердам - Схипхол |
|
| 2007-02-07 | Воларе (Украина) | Амстердам - Схипхол |
|
| 2012-04-04 | Шовковий Шлях | Амстердам - Схипхол |
|
| 2012-01-26 | Украина-Аэроальянс | Амстердам - Схипхол |
|
| 2011-05-20 | Меридиан (Украина) | Амстердам - Схипхол |
2011-08-14 | Меридиан (Украина) | Амстердам - Схипхол |
|
| 2012-03-12 | Украина-Аэроальянс | Роттердам |
|
| 2003-11-28 | AeroVis | Амстердам - Схипхол |
|
| 2008-05-16 | AeroVis | Амстердам - Схипхол |
2011-01-24 | AeroVis | Амстердам - Схипхол |
2011-04-02 | AeroVis | Амстердам - Схипхол |
2014-12-31 | Cavok Air | Эйндховен - Вельшап |
|
| 2011-04-04 | AeroVis | Амстердам - Схипхол |
|
| 2010-12-09 | AeroVis | Амстердам - Схипхол |
|
| 2011-08-25 | Меридиан (Украина) | Франкфурт - Ханн |
2011-09-18 | Меридиан (Украина) | Амстердам - Схипхол |
2014-03-06 | Украина-Аэроальянс | Эйндховен - Вельшап |
2014-04-11 | Украина-Аэроальянс | Эйндховен - Вельшап |
|
| 2009-09-01 | Меридиан (Украина) | Амстердам - Схипхол |
2011-01-27 | Меридиан (Украина) | Амстердам - Схипхол |
2011-02-19 | Меридиан (Украина) | Амстердам - Схипхол |
2011-05-11 | Меридиан (Украина) | Амстердам - Схипхол |
|
| 2013-12-20 | Украина-Аэроальянс | Роттердам |
|
| 2011-04-01 | Меридиан (Украина) | Амстердам - Схипхол |
|
| 2001-05 | Русское Небо (Ист Лайн) | Роттердам |
2004-05-05 | Русское Небо (Ист Лайн) | Люксембург |
|
| 2006-12-29 | Воларе (Украина) | Амстердам - Схипхол |
|
| 2005-02-27 | ACS - Air Charter Service | Амстердам - Схипхол |
|
|
Ан-124
| | 2007-02-25 | Libyan Arab Air Cargo | Амстердам - Схипхол |
|
| 2012-04-25 | Россия (СССР) - ВВС | Амстердам - Схипхол |
2012-06-09 | Россия (СССР) - ВВС | Амстердам - Схипхол |
|
| 2009-01-22 | Россия (СССР) - ВВС | Шеннон |
|
| 2011-09-28 | Волга-Днепр | Амстердам - Схипхол |
|
| 2004-02-10 | Волга-Днепр | Эйндховен - Вельшап |
|
| 2005-02-03 | Волга-Днепр | Дюссельдорф |
2007-07-09 | Волга-Днепр | Амстердам - Схипхол |
2009-03 | Волга-Днепр | Амстердам - Схипхол |
|
| 2005-06-18 | Полет АК (Воронеж) | Gilze-Rijen AB |
|
| 1999-08-22 | Россия (ГТК) | Маастрихт |
|
| 2007-03-13 | Полет АК (Воронеж) | Амстердам - Схипхол |
|
| 2006-01-17 | Волга-Днепр | Амстердам - Схипхол |
|
| 2004-12-25 | Полет АК (Воронеж) | Амстердам - Схипхол |
|
| 2011-10-02 | Волга-Днепр | Амстердам - Схипхол |
|
| 2014-09-22 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Амстердам - Схипхол |
|
| 2009-08-02 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Амстердам - Схипхол |
|
| 2007-03-03 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Амстердам - Схипхол |
|
| 2011-03-09 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Амстердам - Схипхол |
|
| 2009-03-25 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Амстердам - Схипхол |
|
| 2005-06-15 | Maximus Air Cargo | Эйндховен - Вельшап |
|
|
Ан-148
| | 2012-01-23 | Россия (ГТК) | Амстердам - Схипхол |
|
|
Ан-2
| | 2003-11-22 | частное ВС | Лелистад |
|
| 2011-07-07 | Эстония - ВВС | ! Прочее - Бельгия ! |
|
| 2013-06-14 | Эстония - ВВС | Volkel AB |
|
| 2009-06-01 | частное ВС | Oostwold |
|
| 2011-08-12 | частное ВС | Teuge |
|
| 2011-08-12 | частное ВС | Teuge |
|
| 2011-06-13 | частное ВС | Oostwold |
|
| 2007-05-28 | частное ВС | Амстердам - Схипхол |
2011-06-13 | частное ВС | Oostwold |
2011-08-12 | частное ВС | Teuge |
2012-10-01 | частное ВС | Teuge |
|
| 2011-08-12 | частное ВС | Teuge |
|
| 2011-08-12 | частное ВС | Teuge |
|
| 2003-05-03 | частное ВС | Texel |
2011-08-12 | частное ВС | Teuge |
|
| 2011-08-12 | Svedijos prekės | Teuge |
|
| 2011-08-12 | частное ВС | Teuge |
|
| 2009-09-20 | частное ВС | Леорольдсбург - Беверло |
|
| 2011-08-12 | частное ВС | Teuge |
|
| 2011-08-12 | частное ВС | Teuge |
|
| 2011-08-12 | частное ВС | Teuge |
|
|
Ан-22
| | 2007-05-02 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Амстердам - Схипхол |
|
|
Ан-24
| | 1999-06-10 | Авиалинии Украины - Air Ukraine | Амстердам - Схипхол |
|
|
Ан-26
| | 1994-08-24 | Германия - ВВС (Люфтваффе) | Хермескайль |
|
| 2003-06-21 | Польша - ВВС | Маастрихт |
|
| 2005-07-20 | Румыния - ВВС | Кляйне Брогель (а/б) |
|
| 2007-03 | Литва - ВВС | Кляйне Брогель (а/б) |
|
| 2007-06-15 | Польша - ВВС | Volkel AB |
|
| 2007-07-14 | Венгрия - ВВС | Фейрфорд (а/б) |
2012-06-15 | Венгрия - ВВС | Гайленкирхен |
2012-07-07 | Венгрия - ВВС | Фейрфорд (а/б) |
|
| 2009-06-19 | Словакия - ВВС | Амстердам - Схипхол |
|
| 2009-07-01 | Словакия - ВВС | Амстердам - Схипхол |
|
| 2008-01-05 | CityLine Hungary | Амстердам - Схипхол |
|
| 2007-03 | CityLine Hungary | Амстердам - Схипхол |
|
| 2007-04-13 | Budapest Aircraft Service | Амстердам - Схипхол |
|
| 2006-05-10 | Budapest Aircraft Service | Амстердам - Схипхол |
2006-05-22 | Budapest Aircraft Service | Амстердам - Схипхол |
|
| 2003-12-06 | Aviavilsa | Маастрихт |
|
| 1995-01 | КомиАвиа (Сыктывкарское АП) | Амстердам - Схипхол |
1995-05-28 | КомиАвиа (Сыктывкарское АП) | Амстердам - Схипхол |
|
| 2006-02-22 | Псков-Авиа | Амстердам - Схипхол |
|
| 2004-03-05 | Псков-Авиа | Берген - Флесланд |
|
| 2011-02-11 | Псков-Авиа | Роттердам |
|
| 1995-05-28 | КомиАвиа (Сыктывкарское АП) | Амстердам - Схипхол |
|
| 2001-08-08 | ООН | Лас-Пальмас-де-Гран-Канария |
|
| 2004-10-29 | Exin Air | Амстердам - Схипхол |
|
| 1996-07 | Артем-Авиа (бывш АП - Украина) | Маастрихт |
|
| 2008-08-15 | Аэро-Чартер - ACR | Амстердам - Схипхол |
|
| 2011-06-24 | Меридиан (Украина) | Амстердам - Схипхол |
|
| 2007-12-21 | Украинская АТК (UCA) | Амстердам - Схипхол |
|
| 2006-05-03 | RAF Avia | Амстердам - Схипхол |
|
| 2000-05-01 | RAF Avia | Роттердам |
2005-08-15 | RAF Avia | Амстердам - Схипхол |
|
| 2012-06-11 | RAF Avia | Амстердам - Схипхол |
|
|
Ан-30
| | 2004-06-18 | Болгария - ВВС | Volkel AB |
|
| 2011-07-07 | Украина - ВВС | ! Прочее - Бельгия ! |
|
|
Ан-70
| | 1999-06-18 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Париж - Ле-Бурже |
|
|
Ан-72/74
| | 2005-08-08 | Atlantic Airlines (Великобритания) | Амстердам - Схипхол |
|
| 2004-08-09 | Газпром | Амстердам - Схипхол |
|
| 1999-06-18 | Харьковское АПО (ХГАПП) | Париж - Ле-Бурже |
|
| 2012-12-05 | Cavok Air | Амстердам - Схипхол |
|
|
|
Ильюшин 64 | Ил-14
| | 1994-08-24 | Польша - ВВС | Хермескайль |
|
|
Ил-18/20/22/38
| | 1994-08-24 | Interflug | Хермескайль |
|
| 1996-05 | AIS Skytriumph - Школа Воздушного Транспорта (ШВТ) | Амстердам - Схипхол |
|
| 1997-03-04 | Ил-Авиа | Амстердам - Схипхол |
|
|
Ил-62
| | 2005-07-28 | Россия (ГТК) | Амстердам - Схипхол |
2008-10-30 | Россия (ГТК) | Амстердам - Схипхол |
|
| 2007-10-25 | Россия (СССР) - ВВС | Амстердам - Схипхол |
|
| 2003-05-21 | Россия (ГТК) | Амстердам - Схипхол |
|
| 2004-07-08 | Украина - ГАП | Valkenburg |
|
|
Ил-76/78/А-50
| | 2012-05-10 | Silk Way Airlines | Роттердам |
|
| 2005-08-02 | АзАл - Азербайджанские Авиалинии | Эйндховен - Вельшап |
|
| 2005-06-16 | Silk Way Airlines | Эйндховен - Вельшап |
|
| 2000-07-17 | Аэроком | Остенд - Брюгге |
|
| 1999-11 | ТрансАвиаЭкспорт | Остенд - Брюгге |
|
| 2005-06-15 | Reem Air | Эйндховен - Вельшап |
2005-08-15 | Reem Air | Эйндховен - Вельшап |
|
| 2005-06-16 | Reem Air | Эйндховен - Вельшап |
|
| 2009-03-06 | Авиакон Цитотранс - АЦТ | Эйндховен - Вельшап |
|
| 1995-08-03 | C-Air (Си-Айр) | Маастрихт |
|
| 1995-08 | КнААПО им. Гагарина | Маастрихт |
|
| 1995-05-05 | СВГАЛ - Северо-Восточные Грузовые Авиалинии | Амстердам - Схипхол |
|
| 2012-05-29 | Волга-Днепр | Амстердам - Схипхол |
2012-09-29 | Волга-Днепр | Амстердам - Схипхол |
|
| 2005-01-11 | Волга-Днепр | Амстердам - Схипхол |
|
| 2005-08-02 | Авиакон Цитотранс - АЦТ | Эйндховен - Вельшап |
|
| 2011-03-20 | Авиакон Цитотранс - АЦТ | Leeuwarden AB |
|
| 2013-08-12 | Авиакон Цитотранс - АЦТ | Эйндховен - Вельшап |
|
| 2011-06-14 | Волга-Днепр | Амстердам - Схипхол |
|
| 2007-10-04 | Волга-Днепр | Амстердам - Схипхол |
|
| 2011-02-26 | Волга-Днепр | Амстердам - Схипхол |
2011-04-24 | Волга-Днепр | Амстердам - Схипхол |
|
| 2013-04-04 | Россия (СССР) - ВВС | Амстердам - Схипхол |
2013-04-07 | Россия (СССР) - ВВС | Амстердам - Схипхол |
|
| 2009-06-16 | Россия (СССР) - ВВС | Амстердам - Схипхол |
|
| 2007-07-14 | Индия - ВВС | Фейрфорд (а/б) |
|
| 2000-07-17 | ATI Airlines | Остенд - Брюгге |
|
| 1995-08-04 | Ветеран (Украина) | Амстердам - Схипхол |
|
|
Ил-86
| | 1996-12-24 | Уральские Авиалинии | Амстердам - Схипхол |
|
|
Ил-96
| | 2009-06-20 | Россия (ГТК) | Амстердам - Схипхол |
2013-04-08 | Россия - СЛО | Амстердам - Схипхол |
|
| 2013-04-02 | Россия - СЛО | Амстердам - Схипхол |
|
| 2009-03-30 | Россия (ГТК) | Амстердам - Схипхол |
2009-04-16 | Россия (ГТК) | Амстердам - Схипхол |
|
| 2010-03-18 | Россия - СЛО | Амстердам - Схипхол |
|
| 1999-07-18 | КБ Ильюшина (Авиационный комплекс) | Париж - Ле-Бурже |
|
| 2010-12-14 | Полет АК (Воронеж) | Амстердам - Схипхол |
|
|
|
Лет 2 | Л-410
| | 2011-01-17 | Silver Air | Амстердам - Схипхол |
2011-01-29 | Silver Air | Амстердам - Схипхол |
|
|
|
Микоян-Гуревич 7 | МиГ-15
| | 2013-06-14 | частное ВС | Volkel AB |
|
|
МиГ-21
| | 2005-07-20 | Румыния - ВВС | Кляйне Брогель (а/б) |
|
| 2011-07-09 | Венгрия - ВВС | Даксфорд - Имперский Военный Музей |
|
| 2012-12-13 | Россия (СССР) - ВВС | Soesterberg AB (закрыт) |
|
|
МиГ-29/35
| | 2011-07-12 | Польша - ВВС | Leeuwarden AB |
|
| 2011-07-12 | Польша - ВВС | Leeuwarden AB |
|
|
|
Миль 6 | Ми-24/25/35
| | 2010-10-13 | Чехия - ВВС | Volkel AB |
|
| 2012-07-29 | Чехия - ВВС | Texel |
|
| 2012-07-29 | Чехия - ВВС | Texel |
|
|
Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 2011-07-07 | Польша - ВМФ | ! Прочее - Бельгия ! |
|
|
|
Сухой 1 | Су-26/29/31
| | 2011-06-13 | частное ВС | Oostwold |
|
|
|
Туполев 111 | Ту-134
| | 1996-05 | Orbi | Амстердам - Схипхол |
|
| 1994-08-24 | Interflug | Хермескайль |
|
| 1997-05-28 | Армения - Правительство | Амстердам - Схипхол |
|
| 1994-12-11 | Estonian Air | Амстердам - Схипхол |
|
| 1996-06 | Malev Hungarian Airlines | Амстердам - Схипхол |
|
| 1997-04 | Malev Hungarian Airlines | Амстердам - Схипхол |
|
| 1994-06 | Hemus Air | Амстердам - Схипхол |
1994-12 | Hemus Air | Амстердам - Схипхол |
|
| 1997-09 | Пулково | Амстердам - Схипхол |
|
| 1999-05-05 | Пулково | Амстердам - Схипхол |
|
| 1996-10-04 | Авиакомпания имени Гризодубовой (Elf Air) | Амстердам - Схипхол |
2000-09-09 | Ермолинские АЛ - ЕЛИИП | Роттердам |
|
| 1997-05-27 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Амстердам - Схипхол |
|
| 1998-12-13 | Пулково | Амстердам - Схипхол |
|
| 1997-05-16 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Амстердам - Схипхол |
|
| 2000-05-25 | ВоронежАвиа | Роттердам |
|
| 1995-07-23 | Пулково | Амстердам - Схипхол |
|
| 1996-03 | Пулково | Амстердам - Схипхол |
|
| 2007-12-08 | Украина - ГАП | Роттердам |
|
| 2002-02-10 | ISD Avia | Роттердам |
|
|
Ту-154
| | 2007-10-24 | Польша - ВВС | Амстердам - Схипхол |
|
| 2009-09-19 | Польша - ВВС | Эйндховен - Вельшап |
|
| 1997-06 | Orbi | Амстердам - Схипхол |
1997-07 | Orbi | Амстердам - Схипхол |
|
| 1995-06 | Армянские Авиалинии | Амстердам - Схипхол |
|
| 1994-11 | Армянские Авиалинии | Амстердам - Схипхол |
|
| 1997-11 | Армянские Авиалинии | Амстердам - Схипхол |
|
| 2005-08-20 | Белавиа - Авиалинии Белоруссии | Ганновер |
2005-08-24 | Белавиа - Авиалинии Белоруссии | Франкфурт - Майн |
|
| 2000-08-26 | Авиалинии Киргизстана | Ганновер |
|
| 2000-12-02 | Malev Hungarian Airlines | Амстердам - Схипхол |
|
| 1998-08-19 | Балкан | Дюссельдорф |
|
| 1999-02-20 | Балкан | Амстердам - Схипхол |
|
| 1996-10-14 | Балкан | Амстердам - Схипхол |
|
| 1998-03 | СахаАвиа НАК (Якутавиатранс) | Амстердам - Схипхол |
|
| 2004-10-04 | Varna Intl Air - VIA | Брюссель |
|
| 2003-10-03 | Varna Intl Air - VIA | Брюссель |
2005-08-20 | Varna Intl Air - VIA | Ганновер |
|
| 2000-09-27 | Slovak Airlines | Роттердам |
|
| 2012-11-24 | Словакия - Правительство | Амстердам - Схипхол |
|
| 2004-07-03 | Словакия - Правительство | Valkenburg |
|
| 2003-08-12 | Донавиа (Аэрофлот-Дон) | Дюссельдорф |
|
| 2007-04-11 | Россия (ГТК) | Амстердам - Схипхол |
|
| 2004-02-22 | Пулково | Амстердам - Схипхол |
|
| 1994-08-17 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Амстердам - Схипхол |
1996-12-24 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Амстердам - Схипхол |
1997-02-15 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Амстердам - Схипхол |
|
| 1997-07 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Амстердам - Схипхол |
|
| 1996-10-04 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Амстердам - Схипхол |
|
| 1996-02-03 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Амстердам - Схипхол |
|
| 2008-01-12 | Россия (ГТК) | Зальцбург |
|
| 2008-01-12 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Зальцбург |
|
| 1998-08-19 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Дюссельдорф |
|
| 1997-09-11 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Амстердам - Схипхол |
|
| 1994-12-28 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Амстердам - Схипхол |
2004-04-02 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Дюссельдорф |
|
| 2003-09-09 | Пулково | Амстердам - Схипхол |
2008-01-12 | Россия (ГТК) | Зальцбург |
|
| 1997-10 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Амстердам - Схипхол |
|
| 2004-09-29 | Россия (ГТК) | Valkenburg |
|
| 2000-08-26 | Сибирь - S7 | Ганновер |
|
| 2003-04-27 | КрасЭйр (AirUnion) | Эйндховен - Вельшап |
|
| 2000-12-03 | Пулково | Амстердам - Схипхол |
2005-08-20 | Пулково | Ганновер |
|
| 1999-11 | Сибирь - S7 | Ганновер |
|
| 2005-08-20 | Сибирь - S7 | Ганновер |
2005-08-24 | Сибирь - S7 | Франкфурт - Майн |
|
| 2005-08-20 | Сибирь - S7 | Ганновер |
|
| 1999-10-20 | Челябинское АП | Ганновер |
|
| 2005-08-20 | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | Ганновер |
|
| 2010-08-18 | Алроса - Алмазы России | Льеж |
|
| 2005-08-20 | ОмскАвиа (AirUnion) | Ганновер |
|
| 2007-04-29 | Россия (ГТК) | Тенерифе - Южный |
|
| 2003-06-06 | Пулково | Амстердам - Схипхол |
2008-01-12 | Россия (ГТК) | Зальцбург |
|
| 2010-08-18 | Когалымавиа (Колавиа) | Льеж |
|
| 1998-07 | Пулково | Дюссельдорф |
|
| 1999-10-20 | Калининградавиа | Ганновер |
|
| 2005-08-20 | Самара (AirUnion) | Ганновер |
|
| 2004-11-24 | Пулково | Амстердам - Схипхол |
|
| 2008-01-12 | Континентальные авиалинии | Зальцбург |
|
| 1994-07-05 | Tarom | Амстердам - Схипхол |
|
| 1994-08-17 | Tarom | Амстердам - Схипхол |
|
|
Ту-204/214
| | 2004-05-03 | КрасЭйр (AirUnion) | Эйндховен - Вельшап |
|
| 2011-07-13 | Авиастар-Ту | Амстердам - Схипхол |
|
| 2008-01-12 | КавМинВоды Авиа - КМВ | Зальцбург |
|
| 2005-05-01 | Авиастар-Ту | Амстердам - Схипхол |
2011-09-28 | Авиастар-Ту | Амстердам - Схипхол |
|
| 2012-02-15 | Россия - СЛО | Амстердам - Схипхол |
2013-04-08 | Россия - СЛО | Амстердам - Схипхол |
|
| 2013-04-08 | Россия - СЛО | Амстердам - Схипхол |
|
|
|
Яковлев 64 | Як-11
| | 2000-05-27 | частное ВС | Hoogeveen |
|
|
Як-130
| | 1999-06-18 | КБ Яковлева | Париж - Ле-Бурже |
|
|
Як-3
| | 2011-06-13 | частное ВС | Oostwold |
|
|
Як-40
| | 2005-03-17 | Польша - ВВС | Амстердам - Схипхол |
|
| 2006-12-06 | Польша - ВВС | Амстердам - Схипхол |
2009-05-15 | Польша - ВВС | Амстердам - Схипхол |
|
| 2009-10-23 | Польша - ВВС | Амстердам - Схипхол |
|
| 2011-01-20 | Чехия - ВВС | Роттердам |
|
| 2000-10-29 | Air Lithuania (Lietuva Aviakompanija, City Air Services) | De Kooy/Den Helder |
|
| 2008-04-10 | Северсталь | Хельсинки - Вантаа |
|
| 2005-01-13 | ISD Avia | Амстердам - Схипхол |
2005-06-13 | ISD Avia | Амстердам - Схипхол |
|
|
Як-42
| | 2009-04-20 | Cubana de Aviacion | Амстердам - Схипхол |
|
| 1999-07 | Air Moldova International | Амстердам - Схипхол |
|
| 1999-07 | Молдавские Авиалинии | Амстердам - Схипхол |
2003-07-15 | Молдавские Авиалинии | Амстердам - Схипхол |
2003-12-10 | Молдавские Авиалинии | Амстердам - Схипхол |
|
| 1997-09-11 | Литовские Авиалинии - FlyLAL | Амстердам - Схипхол |
|
| 1997-09-21 | Литовские Авиалинии - FlyLAL | Амстердам - Схипхол |
|
| 1996-05 | Литовские Авиалинии - FlyLAL | Амстердам - Схипхол |
|
| 1997-12-07 | Литовские Авиалинии - FlyLAL | Амстердам - Схипхол |
|
| 2005-02-22 | Центр-Авиа | Амстердам - Схипхол |
|
| 2003-11-09 | Як Сервис | Амстердам - Схипхол |
|
| 1999-11 | Стрежевские Авиалинии | Ганновер |
|
| 2007-12-08 | РусДжет | Амстердам - Схипхол |
2011-03-11 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Амстердам - Схипхол |
|
| 2004-07-29 | Центр-Авиа | Роттердам |
|
| 2008-03-13 | Як Сервис | Амстердам - Схипхол |
|
| 2007-02-05 | Центр-Авиа | Амстердам - Схипхол |
2007-02-07 | Центр-Авиа | Амстердам - Схипхол |
|
| 2012-04-28 | РусДжет | Амстердам - Схипхол |
2012-08-29 | РусДжет | Амстердам - Схипхол |
|
| 2000-07-07 | Macedonian Airlines - MAT | Амстердам - Схипхол |
|
| 2009-06-20 | РусДжет | Амстердам - Схипхол |
|
| 2008-11-06 | Центр-Авиа | Роттердам |
|
| 2003-05-02 | Лукойл Авиа | Амстердам - Схипхол |
|
| 2007-10-17 | С-Эйр (Антэкс-Полюс) | Амстердам - Схипхол |
2008-01-16 | С-Эйр (Антэкс-Полюс) | Амстердам - Схипхол |
|
| 2003-04-29 | Энкор | Амстердам - Схипхол |
|
| 2005-08-20 | Иволга (Саравиа) - Саратовские Авиалинии | Ганновер |
|
| 2005-03-06 | Центр-Авиа | Амстердам - Схипхол |
|
| 2006-05-16 | Тулпар Эйр (Атлас) | Амстердам - Схипхол |
|
| 2006-06-07 | Газпром | Амстердам - Схипхол |
|
| 1998-08-18 | B&H Airlines (Air Bosna, Vardar) | Дюссельдорф |
1998-08-19 | B&H Airlines (Air Bosna, Vardar) | Дюссельдорф |
|
| 1998-10-20 | B&H Airlines (Air Bosna, Vardar) | Дюссельдорф |
|
| 1997-07 | Air Moldova | Амстердам - Схипхол |
|
| 2003-06-06 | Smartlynx Airlines (LAT Charter Airlines) | Амстердам - Схипхол |
|
|
Як-52
| | 2009-06-01 | частное ВС | Oostwold |
|
| 1997-09-13 | частное ВС | Valkenburg |
|
| 1997-09-13 | частное ВС | Valkenburg |
|
| 1997-09-13 | частное ВС | Valkenburg |
|
| 2005-05-28 | частное ВС | De Kooy/Den Helder |
|
| 2011-06-13 | частное ВС | Амстердам - Схипхол |
2012-08-19 | частное ВС | Лелистад |
|
| 2012-09-16 | частное ВС | De Kooy/Den Helder |
|
| 2012-09-16 | частное ВС | De Kooy/Den Helder |
|
| 2012-09-16 | частное ВС | De Kooy/Den Helder |
|
|
Як-9
| | 2011-07-09 | частное ВС | Амстердам - Схипхол |
|
|
|