КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
!Аэродромы и терминалы! 18 | |
!Воздушные шары и дирижабли! 8 | ! другой воздушный шар !
| | 2018-09-29 | | Новосибирск - Мочище |
|
| 2015-09-14 | неизвестная авиакомпания | ! Новосибирск - прочее ! |
2016-06-05 | неизвестная авиакомпания | ! Новосибирск - прочее ! |
2016-06-23 | неизвестная авиакомпания | Новосибирск - Северный |
|
|
АХ-8
| | 2018-08-14 | неизвестная авиакомпания | Новосибирск - Мочище |
|
|
Русбал АТ104
| | 2021-02-23 | частное ВС | ! Новосибирск - прочее ! |
|
|
|
!Крылатые ракеты и БПЛА! 3 | ! другие крылатые ракеты и БПЛА !
| |
|
Aero 4 | L-29
| | 2021-07-17 | Россия (СССР) - ВВС | Темрюк - музей Военная Горка |
|
| 2019-08-23 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Ельцовка |
|
|
|
Eurocopter 2 | AS350
| | 2012-08-16 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Киренск |
2012-09-05 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Талакан |
|
|
|
PZL 3 | PZL-104
| | 2021-06-12 | частное ВС | ! Новосибирск - прочее ! |
2022-05-26 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2022-08-17 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Мочище |
|
|
|
Авиатех 4 | Л-142 (Л-42М)
| | 2021-05-10 | Гидро Авиа | Новосибирск - Северный |
|
| 2020-04-22 | частное ВС | Новосибирск - Северный |
|
|
|
Антонов 87 | Ан-12
| | 2019-07-26 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
Ан-124
| | 2021-05-14 | Волга-Днепр | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
Ан-148
| | 2019-03-08 | Ангара - АРЗ 403 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2013-09-30 | Ангара - АРЗ 403 | Талакан |
|
| 2013-10-02 | Ангара - АРЗ 403 | Талакан |
2020-08-14 | Ангара - АРЗ 403 | ! Новосибирск - прочее ! |
|
| 2015-03-31 | Ангара - АРЗ 403 | Талакан |
|
| 2013-09-27 | Ангара - АРЗ 403 | Талакан |
|
|
Ан-2
| | 2021-06-11 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Мочище |
|
| 2019-08-31 | Гродно Авиакомпания | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2013-05-18 | не указанная в списке авиакомпания | Новосибирск - Мочище |
|
| 2013-05-18 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
2021-02-13 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
2021-06-04 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2021-06-03 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2021-06-12 | частное ВС | ! Новосибирск - прочее ! |
|
| 2022-04-08 | Авиалесоохрана - Владимирское ГУАП (ЦБАОЛ) | Новосибирск - Северный |
|
| 2021-06-10 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2021-04-25 | Аннушка | Новосибирск - Северный |
|
| 2021-02-13 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
2021-06-05 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
2022-04-05 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
2022-09-22 | частное ВС | Северное (НО) |
|
| 2022-07-27 | частное ВС | Северное (НО) |
|
| 2022-04-08 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Северный |
|
| 2021-06-03 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Мочище |
|
| 2021-06-10 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Мочище |
|
| 2019-08-31 | неизвестная авиакомпания | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ан-24
| | 2014-05-29 | Azur Air (Катэкавиа) | Усть-Кут |
|
| 2013-03-07 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Усть-Кут |
|
| 2015-08-18 | Турухан | Усть-Кут |
2017-05-05 | Турухан | Усть-Кут |
|
| 2015-06-23 | Турухан | Усть-Кут |
|
| 2017-05-05 | Турухан | Усть-Кут |
|
| 2013-05-16 | Алроса - Алмазы России | Талакан |
|
| 2021-07-17 | Аэрофлот - МГА СССР | Темрюк - музей Военная Горка |
|
| 2013-03-07 | Алроса - Алмазы России | Талакан |
|
| 2015-06-23 | Ангара - АРЗ 403 | Усть-Кут |
|
| 2016-02-09 | Ангара - АРЗ 403 | Усть-Кут |
|
| 2013-03-07 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Талакан |
|
|
Ан-26
| | 2012-10-04 | Летные проверки и системы | Талакан |
|
|
Ан-28/M-28
| | 2018-12-14 | СиЛА - Сибирская Легкая Авиация | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
Ан-30
| | 2021-06-11 | Новосибирское АП | Новосибирск - Мочище |
|
|
Ан-38
| | 2006-04-20 | Алроса - Алмазы России | Витим |
|
|
|
Аэропракт 1 | Аэропракт-22
| | 2016-02-26 | частное ВС | Новосибирск - Северный |
|
|
|
Бериев 3 | Бе-200
| | 2019-08 | Россия (СССР) - МЧС | Братск |
|
|
|
Гидроплан 1 | Цикада
| | 2021-06-03 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
|
|
Ильюшин 7 | Ил-76/78/А-50
| | 2019-08-31 | ЛИИ им. Громова | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2013-10-24 | Россия (СССР) - МЧС | Талакан |
|
| 2019-08-31 | Россия - Роскосмос | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2019-08-31 | Авиастар - УАПК | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ил-86
| | 2010-07-29 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-11-04 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2010-07-29 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
|
Камов 4 | Ка-26
| | 2021-05-27 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
2022-04-11 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
|
Ка-52
| | 2019-08-31 | КБ Камова | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
Лет 1 | Л-410
| | 2020-07-03 | СиЛА - Сибирская Легкая Авиация | ! Алтайcкий край - прочее ! |
|
|
|
Микоян-Гуревич 24 | МиГ-15
| | 2021-07-17 | Россия (СССР) - ВВС | Темрюк - музей Военная Горка |
|
|
МиГ-17
| | 2021-07-17 | Россия (СССР) - ВВС | Темрюк - музей Военная Горка |
|
| 2021-07-17 | Россия (СССР) - ВВС | Темрюк - музей Военная Горка |
|
| 2022-12-12 | Россия (СССР) - ВВС | Саратов - Соколовая Гора (музей) |
|
|
МиГ-19
| | 2024-05-11 | Россия (СССР) - ВВС | ! Авдеевка - прочее ! |
|
| 2024-07-14 | Россия (СССР) - ВВС | ! Харцызск - прочее ! |
|
| 2024-11-18 | Россия (СССР) - ВВС | Донецк |
|
|
МиГ-21
| | 2021-07-17 | Россия (СССР) - ВВС | Темрюк - музей Военная Горка |
|
| 2021-07-22 | Россия (СССР) - ВВС | ! Крымск - прочее ! |
|
| 2024-04-17 | Россия (СССР) - ВВС | ! Углегорск - прочее ! |
|
|
МиГ-23/27
| | 2021-07-17 | Россия (СССР) - ВВС | Темрюк - музей Военная Горка |
|
|
МиГ-3
| | 2014-07-27 | Фонд Крылатая память Победы | Новосибирск - Мочище |
|
|
|
Миль 40 | Ми-2
| | 2023-06-22 | Россия (СССР) - ДОСААФ | ! Алтайcкий край - прочее ! |
|
| 2021-11-24 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2013-05-18 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
|
Ми-24/25/35
| | 2019-08-31 | Роствертол - РВЗ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ми-26
| | 2013-05-17 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Талакан |
2013-06-10 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Талакан |
|
| 2013-10-05 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Талакан |
|
| 2019-08-31 | КБ Миля (МВЗ) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2011-08-09 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Усть-Кут |
|
|
Ми-4
| | 2021-07-17 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Темрюк - музей Военная Горка |
|
|
Ми-6/22
| | 2021-06-11 | Мячковские Авиационные Услуги - МАУС | Новосибирск - Мочище |
|
|
Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 2021-03-03 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Новосибирск - Мочище |
|
| 2013-05-16 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Талакан |
|
| 2013-06-10 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Талакан |
|
| 2013-05-19 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Талакан |
|
| 2013-06-08 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Талакан |
2013-10-05 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Талакан |
|
| 2013-05-16 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Талакан |
|
| 2011-08-09 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Усть-Кут |
|
| 2012-03-29 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2013-09-30 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Талакан |
2015-06-10 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Талакан |
|
| 2016-08-19 | Ельцовка | Новосибирск - Ельцовка |
|
| 2009-10-10 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2006-04-13 | Алроса - Алмазы России | Витим |
|
| 2006-04-15 | Алроса - Алмазы России | ! Якутия (республика Саха) - прочее ! |
|
| 2013-10-24 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Талакан |
|
| 2015-06-23 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Талакан |
|
| 2012-03-29 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2012-03-29 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2015-07-10 | Вельталь-Авиа АОН | Новосибирск - Северный |
|
| 2013-05-16 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Талакан |
|
| 2016-06-10 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Новосибирск - Северный |
|
|
|
Ротор 2 | Ротор Р-20 - Птенец
| | 2013-10-05 | частное ВС | ! Якутия (республика Саха) - прочее ! |
|
|
|
Сухой 14 | SuperJet-100
| | 2021-05-14 | ИрАэро | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-10-08 | ИрАэро | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2022-07-22 | ИрАэро | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-01-22 | ИрАэро | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
С-37
| | 2019-08-31 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Су-17/20/22
| | 2021-07-17 | Россия (СССР) - ВВС | Темрюк - музей Военная Горка |
|
|
|
Туполев 17 | Ту-134
| | 2019-05-24 | Алроса - Алмазы России | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
Ту-154
| | 2013-05-09 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2013-05-16 | Алроса - Алмазы России | Талакан |
|
| 2013-08-29 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
| 2010-07-29 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2010-10-09 | Алроса - Алмазы России | Мирный |
|
| 2013-09-27 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Талакан |
|
| 2018-12-14 | Алроса - Алмазы России | Новосибирск - Толмачёво |
2019-06-28 | Алроса - Алмазы России | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2017-12-21 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2010-07-29 | Алроса - Алмазы России | Краснодар - Пашковский |
|
| 2010-07-29 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Краснодар - Пашковский |
|
| 2010-07-29 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Мирный |
|
| 2010-07-29 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
Ту-22
| | 2022-12-12 | Россия (СССР) - ВВС | Саратов - Соколовая Гора (музей) |
|
|
|
Чайка 2 | Л-4
| | 2016-06-22 | частное ВС | Новосибирск - Северный |
|
|
|
Чернов 1 | Че-29
| | 2022-04-13 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
|
|
Яковлев 21 | Як-130
| | 2019-08-31 | КБ Яковлева | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Як-152
| | 2019-08-31 | КБ Яковлева | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Як-18Т
| | 2022-08-17 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
|
Як-38
| | 2022-12-12 | Россия (СССР) - МАП | Саратов - Соколовая Гора (музей) |
|
|
Як-40
| | 2016-08-19 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Ельцовка |
|
| 2022-08-24 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - музей СССР |
|
|
Як-42
| | 2017-05-30 | КрасАвиа (Эвенкия) | Талакан |
|
| 2019-12-13 | КрасАвиа (Эвенкия) | Талакан |
|
| 2016-06-07 | КрасАвиа (Эвенкия) | Талакан |
|
|
Як-52
| | 2022-08-02 | частное ВС | Северное (НО) |
|
| 2022-07-27 | частное ВС | Северное (НО) |
|
| 2020-07-17 | частное ВС | Новосибирск - Северный |
|
| 2022-07-27 | частное ВС | Северное (НО) |
|
|
Як-9
| | 2015-05-11 | Россия (СССР) - ВВС | ! Новосибирск - прочее ! |
|
|
|