КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
! другое ! 2 | |
!Аэродромы и терминалы! 6 | |
Антонов 54 | Ан-12
| | 2017-09-21 | Россия (СССР) - ВВС | Нарьян-Мар |
|
| 2015-08-08 | Россия (СССР) - ВВС | Нарьян-Мар |
|
|
Ан-148
| | 2015-11-04 | Россия (СССР) - МЧС | Нарьян-Мар |
|
| 2015-01-05 | Россия (СССР) - МЧС | Нарьян-Мар |
|
|
Ан-2
| | 2013-06-29 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2013-06-29 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2013-07-02 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2013-05-15 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2013-07-02 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
2014-07-18 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2014-07-18 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
2015-08-07 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2014-07-21 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2014-01-22 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2013-07-07 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
2014-01-18 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
2014-01-19 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2013-05-15 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
2014-07-18 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
2015-08-07 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2014-07-18 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2016-09-23 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2014-01-22 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2013-11-15 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
2013-11-16 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
2017-09-30 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2014-07-21 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2014-07-21 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2013-05 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2014-07-21 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2015-01-31 | Краснокутское ЛУ ГА | Егорьевск (АТУ ГА) |
|
| 2015-01-31 | Краснокутское ЛУ ГА | Егорьевск (АТУ ГА) |
2015-02-16 | Краснокутское ЛУ ГА | Егорьевск (АТУ ГА) |
|
| 2013-05 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
2013-05-15 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
2013-07-02 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2014-07-21 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
|
Ан-24
| | 2015-02-16 | Аэрофлот - МГА СССР | Егорьевск (АТУ ГА) |
|
| 2013-07-07 | UTair Express | Нарьян-Мар |
|
| 2015-02-16 | Société Nationale Air Mali | Егорьевск (АТУ ГА) |
|
| 2015-02-16 | Аэрофлот - МГА СССР | Егорьевск (АТУ ГА) |
2017-05-05 | Аэрофлот - МГА СССР | Егорьевск (АТУ ГА) |
|
| 2011-07-09 | Региональные Авиалинии | Нарьян-Мар |
|
|
Ан-26
| | 2014-08-07 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нарьян-Мар |
|
| 2015-05-21 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Нарьян-Мар |
|
|
Ан-28/M-28
| | 2013-08-07 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Нарьян-Мар |
|
|
|
Ильюшин 1 | |
Камов 4 | Ка-27/28/29/31/32
| | 2014-08-06 | Авиалифт Владивосток | Нарьян-Мар |
2014-08-07 | Авиалифт Владивосток | Нарьян-Мар |
|
|
|
Миль 46 | Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 2012-08-06 | Вологодское АП | Харьяга |
|
| 2016-09-30 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2014-08-03 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нарьян-Мар |
|
| 2015-05-21 | Взлет НПО | Нарьян-Мар |
|
| 2014-07-18 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нарьян-Мар |
2014-07-21 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нарьян-Мар |
|
| 2017-03-31 | Нарьян-Марский ОАО | Харьяга |
|
| 2014-07-18 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2013-05-11 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
2014-07-25 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2015-06-11 | Газпром | Нарьян-Мар |
|
| 2014-01-19 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2014-06-19 | Северо-Запад Авиа | Нарьян-Мар |
|
| 2015-09-20 | 2-й Архангельский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2014-08-15 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2016-08-30 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2017-03-14 | Нарьян-Марский ОАО | Харьяга |
|
| 2016-02-16 | Норильск Авиа | Нарьян-Мар |
|
| 2017-03-30 | Нарьян-Марский ОАО | Харьяга |
|
| 2013-07-02 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2013-07-02 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2013-07-07 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2015-09-08 | Арктика (Мурманское АП) | Нарьян-Мар |
|
| 2014-07-14 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
2017-03-14 | Нарьян-Марский ОАО | Харьяга |
|
| 2013-07-07 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
2014-05-25 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2013-07-02 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2013-07-02 | 2-й Архангельский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2013-08-07 | Россия - Таможенная служба | Нарьян-Мар |
2016-09-19 | Россия - Таможенная служба | Нарьян-Мар |
|
| 2014-07-18 | Россия - Таможенная служба | Нарьян-Мар |
|
| 2015-08-07 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Нарьян-Мар |
|
| 2015-11-07 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Нарьян-Мар |
|
| 2017-10-07 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Нарьян-Мар |
|
| 2015-09-08 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Нарьян-Мар |
|
| 2015-11-07 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Нарьян-Мар |
|
| 2014-08-26 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Нарьян-Мар |
|
| 2012-08-06 | Казанское авиапредприятие (2-е КАП) | Харьяга |
|
|
|
Туполев 14 | Ту-134
| | 2014-07-30 | Россия - СЛО | Нарьян-Мар |
|
|
Ту-154
| | 2015-02-16 | Аэрофлот - МГА СССР | Егорьевск (АТУ ГА) |
|
| 2015-02-16 | Аэрофлот - МГА СССР | Егорьевск (АТУ ГА) |
2017-05-05 | Аэрофлот - МГА СССР | Егорьевск (АТУ ГА) |
|
|
Ту-204/214
| | 2014-08-07 | Россия - СЛО | Нарьян-Мар |
|
|
|
Яковлев 3 | Як-40
| | 2013-08-07 | Лукойл Авиа | Нарьян-Мар |
|
|
Як-42
| | 2014-06-19 | СибНИА им. Чаплыгина | Нарьян-Мар |
|
| 2015-02-16 | Аэрофлот - МГА СССР | Егорьевск (АТУ ГА) |
|
|
|