КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
!Аэродромы и терминалы! 5 | |
Антонов 41 | Ан-124
| | 2014-01 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
2015-05-17 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2014 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2015-06-28 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2014-05 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
|
Ан-148
| | 2017-07-28 | Ангара - АРЗ 403 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2013-02-13 | Ангара - АРЗ 403 | Абакан |
|
| 2015-08-15 | Россия (СССР) - МЧС | Абакан |
|
|
Ан-2
| | 1965 | Аэрофлот - МГА СССР | Абакан |
|
|
Ан-24
| | 2014-05-23 | Томск Авиа | Абакан |
|
| 2015-07-17 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Емельяново |
|
| 2012-05-05 | Royal Flight | Абакан |
|
| 2014-05-16 | Томск Авиа | Абакан |
|
| 2013-12-01 | Томск Авиа | Абакан |
|
| 2016-05-09 | Бурал - Бурятские Авиалинии | Абакан |
|
| 2016-06-13 | Бурал - Бурятские Авиалинии | Абакан |
|
|
Ан-26
| | 2016-06-30 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Емельяново |
|
| 2016-06-22 | Летные проверки и системы | Абакан |
|
| 2017-06-27 | КрасАвиа (Эвенкия) | Абакан |
|
| 2021-07-10 | КрасАвиа (Эвенкия) | Абакан |
|
| 2012-06-14 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Абакан |
2018-05-16 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Абакан |
|
| 2012-06-14 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Абакан |
2015-10-21 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Абакан |
|
| 2017-05 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2016-03 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2015-07-26 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2018-11-08 | Летные проверки и системы | Абакан |
|
|
Ан-28/M-28
| | 2017-05-31 | СиЛА - Сибирская Легкая Авиация | Абакан |
2018-11-09 | СиЛА - Сибирская Легкая Авиация | Абакан |
|
| 2017-03-18 | СиЛА - Сибирская Легкая Авиация | Абакан |
|
| 2018-11-07 | СиЛА - Сибирская Легкая Авиация | Абакан |
|
|
Ан-72/74
| | 2016-06-04 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Абакан |
2016-06-05 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Абакан |
|
| 2015-08-06 | Россия (СССР) - МЧС | Абакан |
|
|
|
Бериев 3 | Бе-12
| | 2015-07-26 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2015-07-26 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
|
|
Ильюшин 27 | Ил-14
| | 1964 | Аэрофлот - МГА СССР | Абакан |
|
|
Ил-18/20/22/38
| | 2015-04 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
|
Ил-76/78/А-50
| | 2015-06-24 | Волга-Днепр | Абакан |
|
| 2013-09-30 | Русское Небо (Ист Лайн) | Абакан |
|
| 2014-05 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2014-05 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2016-05 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2015-06 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
2015-06-26 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
2015-08-22 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2015-08 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2012-10-10 | Royal Flight | Абакан |
|
| 2013-12-01 | Royal Flight | Абакан |
|
| 2015-04-13 | Россия (СССР) - МЧС | Абакан |
|
| 2016-06 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2012-08-05 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2013-10-02 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2017-04-22 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2017-05 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2012-11-03 | Авиакон Цитотранс - АЦТ | Абакан |
|
| 2018-06-04 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
|
Ил-96
| | 2017-10-09 | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| 2015-06-27 | Россия - СЛО | Абакан |
|
| 2015-04-21 | Россия - СЛО | Абакан |
|
| 2015-10-16 | Россия - СЛО | Абакан |
|
| 2016-08-27 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
|
|
Камов 2 | Ка-27/28/29/31/32
| | 2015-07-26 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2015-07-26 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
|
|
Лет 18 | Л-410
| | 2015-02-23 | КрасАвиа (Эвенкия) | Абакан |
|
| 2014-10-11 | КрасАвиа (Эвенкия) | Абакан |
2014-11-22 | КрасАвиа (Эвенкия) | Абакан |
|
| 2015-03-21 | КрасАвиа (Эвенкия) | Абакан |
2016-03-07 | КрасАвиа (Эвенкия) | Абакан |
|
| 2014-03-10 | КрасАвиа (Эвенкия) | Абакан |
2015-03-07 | КрасАвиа (Эвенкия) | Абакан |
2015-06-27 | КрасАвиа (Эвенкия) | Абакан |
2017-05-08 | КрасАвиа (Эвенкия) | Абакан |
|
| 2020-03-15 | Аэросервис (Даурия, Чита) | Абакан |
|
| 2020-01-03 | СиЛА - Сибирская Легкая Авиация | Абакан |
|
| 2021-06-30 | СиЛА - Сибирская Легкая Авиация | Абакан |
|
| 2021-03-08 | СиЛА - Сибирская Легкая Авиация | Абакан |
|
| 2021-06-20 | Аэросервис (Даурия, Чита) | Хужир |
|
| 2013-01-18 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Абакан |
|
| 2014-06-08 | Аист-М Аэроклуб АОН | Абакан |
|
|
|
Миль 58 | Ми-24/25/35
| | 2017-07-28 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2017-07-28 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-06 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2015-06 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2014-08 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
|
Ми-26
| | 2013-12-15 | Royal Flight | Абакан |
|
| 2012-05-23 | Royal Flight | Абакан |
2012-07-13 | Royal Flight | Абакан |
2014-06-02 | Абакан Эир | Абакан |
|
| 2021 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2012-05-05 | Россия (СССР) - МЧС | Абакан |
|
|
Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 2015-04 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
2015-10-18 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2022-03-12 | Национальная служба санитарной авиации | Абакан |
|
| 2015-08-01 | Абакан Эир | Абакан |
|
| 2014-06-02 | Абакан Эир | Абакан |
2014-10-10 | Абакан Эир | Абакан |
2018-01-11 | Абакан Эир | Абакан |
|
| 2017-10-02 | Абакан Эир | Абакан |
|
| 2021-08-22 | Вектор АПК (Владимир) | Абакан |
|
| 2020-03-15 | Чукотавиа | Абакан |
|
| 2012-05-05 | Royal Flight | Абакан |
2014-06-02 | Абакан Эир | Абакан |
|
| 2015-08-30 | Россия - СЛО | Абакан |
|
| 2014-12-14 | КрасАвиа (Эвенкия) | Абакан |
|
| 2018-11-07 | Нижневартовскавиа | Абакан |
|
| 2016-04-17 | Абакан Эир | Абакан |
|
| 2014 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2015-07-26 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2015-07-26 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2020 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Абакан |
|
| 2015-08-06 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Абакан |
|
| 2015-06-26 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Абакан |
|
| 2015-04-20 | Россия (СССР) - МВД | Абакан |
|
| 2018-11 | Россия (СССР) - МВД | Абакан |
|
| 2015-10-16 | Россия (СССР) - МЧС | Абакан |
|
| 2012-04-14 | Россия (СССР) - МЧС | Абакан |
2014-06-02 | Россия (СССР) - МЧС | Абакан |
2014-06-03 | Россия (СССР) - МЧС | Абакан |
2018-11-26 | Россия (СССР) - МЧС | Абакан |
|
| 2016-03-15 | Россия (СССР) - МЧС | Абакан |
|
| 2018-11-19 | Россия (СССР) - МЧС | Абакан |
|
| 2015-10 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2016-09 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2015-10-18 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2015-06-24 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2015-09 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2015-04 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
|
|
Сухой 3 | SuperJet-100
| | 2016-06-30 | Якутия | Красноярск - Емельяново |
|
|
Су-27/30/32/34/35/37
| | 2015-07-26 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
|
|
Туполев 19 | Ту-134
| | 2015-06-26 | СибНИА им. Чаплыгина | Абакан |
|
| 2011-07-27 | Azur Air (Катэкавиа) | Абакан |
|
| 2018-02-08 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2018-11 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
|
Ту-154
| | 2017-05 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2017-04 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2015-01-04 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2015-10-16 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
|
Ту-204/214
| | 2012-04-14 | Владивосток Авиа | Абакан |
2012-06-14 | Владивосток Авиа | Абакан |
|
| 2012-03-31 | Владивосток Авиа | Абакан |
|
| 2013-03-19 | Владивосток Авиа | Абакан |
|
| 2017-02-25 | Россия - СЛО | Абакан |
|
| 2015-09-06 | Россия - СЛО | Абакан |
|
| 2015-06-26 | Россия - СЛО | Абакан |
|
| 2015-06-26 | Россия - СЛО | Абакан |
|
|
|
Яковлев 5 | Як-40
| | 2017-09-13 | Петропавловск-Камчатское АП | Абакан |
|
|
Як-42
| | 2015-06-26 | КрасАвиа (Эвенкия) | Абакан |
|
| 2016-06-27 | КрасАвиа (Эвенкия) | Абакан |
|
| 2015-06-24 | КрасАвиа (Эвенкия) | Абакан |
|
|
|