КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
! другое ! 2 | |
Антонов 21 | Ан-148
| | 2012-05-12 | Полет АК (Воронеж) | Томск - Богашево |
|
|
Ан-2
| | 2011-05-12 | Колпашевское ГАП | Колпашево |
|
| 2010-09-12 | Россия (СССР) - МЧС | Геленджик |
|
|
Ан-24
| | 2011-06-29 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
|
| 2009-05-03 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2010-08-07 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
|
| 2009-04-19 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
|
| 2010-07-25 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2010-08-14 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2011-06-29 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
|
| 2010-04-04 | Бурал - Бурятские Авиалинии | Хабаровск - Новый |
|
|
Ан-26
| | 2009-04-19 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
|
| 2010-07-25 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
|
|
Ан-72/74
| | 2011-12-14 | Россия (СССР) - МЧС | Томск - Богашево |
|
|
|
Бериев 3 | Бе-200
| | 2010-09-12 | ТАНТК им. Бериева | Геленджик |
|
| 2010-09-12 | Россия (СССР) - МЧС | Геленджик |
|
|
|
Ильюшин 5 | Ил-14
| | 2012-04-05 | Россия (СССР) - ВВС | ! Новосибирская область - прочее ! |
|
|
Ил-76/78/А-50
| | 2011-08-20 | Россия (СССР) - МЧС | Томск - Богашево |
|
|
|
Лет 1 | Л-410
| | 2010-09-28 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
|
|
|
Микоян-Гуревич 1 | МиГ-15
| | 2016-04-23 | Россия (СССР) - ВВС | ! Москва - прочее ! |
|
|
|
Миль 10 | Ми-26
| | 2011-12-11 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Томск - Богашево |
|
|
Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 2012-02-20 | Газпром | Колпашево |
|
| 2011-05-12 | Томск Авиа | Колпашево |
|
| 2016-02-12 | Томск Авиа | Колпашево |
|
| 2011-05-12 | НАПО - Новосибирское АПО | Томск - Богашево |
|
| 2011-05-12 | Ельцовка | Каргасок-1 |
|
| 2012-02-20 | Томск Авиа | Колпашево |
|
| 2012-02-20 | Газпром | Колпашево |
|
| 2012-02-20 | Колпашевское ГАП | Колпашево |
|
|
|
Сухой 1 | Су-27/30/32/34/35/37
| | 2011-09-21 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
Туполев 21 | Ту-104/107/110
| | 2016-04-15 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
2016-04-23 | Россия (СССР) - ВВС | ! Московская область - прочее ! |
2016-06-23 | Россия (СССР) - ВВС | ! Московская область - прочее ! |
|
| 2015-08-20 | Аэрофлот - МГА СССР | ! Томская область - прочее ! |
|
|
Ту-134
| | 2011-08-14 | Космос - РКК Энергия | Томск - Богашево |
|
|
Ту-154
| | 2008-04 | Газпром | Томск - Богашево |
|
| 2009-07-19 | КавМинВоды Авиа - КМВ | Томск - Богашево |
|
| 2010-07-25 | Алроса - Алмазы России | Томск - Богашево |
2011-09-02 | Алроса - Алмазы России | Томск - Богашево |
|
| 2010-08-07 | КавМинВоды Авиа - КМВ | Томск - Богашево |
|
| 2011-06-29 | Континент | Томск - Богашево |
|
|
Ту-204/214
| | 2010-04-04 | Владивосток Авиа | Хабаровск - Новый |
|
|
|
Яковлев 1 | Як-40
| | 2010-04-04 | Амурские Авиалинии | Хабаровск - Новый |
|
|
|