КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
! другое ! 1 | |
!Аэродромы и терминалы! 2 | |
Антонов 14 | Ан-12
| | 1983-07-10 | неизвестная авиакомпания | Мукачево |
|
| 1987-07-21 | Россия (СССР) - ВВС | Мукачево |
|
|
Ан-140
| | 2013-05-09 | Мотор Сiч | Ужгород |
|
|
Ан-22
| | 1996-02-06 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | ! Прочее - Украина ! |
|
|
Ан-24
| | 1987-06-21 | Аэрофлот - МГА СССР | Мукачево |
|
| 2011-05-08 | Мотор Сiч | Ужгород |
|
| 2015-08-23 | Мотор Сiч | Ужгород |
|
|
Ан-32
| | 2011-05-08 | Украина - ГСЧС (МЧС) | ! Прочее - Украина ! |
|
|
Ан-72/74
| | 2008-05-05 | Украина - ГАП | Ужгород |
|
|
|
Ильюшин 12 | Ил-18/20/22/38
| | 1989-08-17 | Россия (СССР) - МАП | Мукачево |
|
| 1988-10-15 | Россия (СССР) - ВВС | Мукачево |
|
| 1975-06-01 | Аэрофлот - МГА СССР | Львов - Скнилов |
|
| 1988-07-07 | Россия (СССР) - ВВС | Мукачево |
1988-07-17 | Россия (СССР) - ВВС | Мукачево |
1988-08-17 | Россия (СССР) - ВВС | Мукачево |
|
|
|
Камов 1 | |
Микоян-Гуревич 16 | МиГ-21
| | 1970-03-27 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
МиГ-23/27
| | 1970 | Россия (СССР) - ВВС | Ивано-Франковск |
1980-03-12 | Россия (СССР) - ВВС | Мукачево |
|
| 1985-10-11 | Россия (СССР) - ВВС | Мукачево |
|
| 1988-07-18 | Россия (СССР) - ВВС | Львовский АРЗ (ЛГАРЗ) |
|
| 1990-07-08 | Россия (СССР) - ВВС | Мукачево |
|
|
МиГ-29/35
| | 1987-06-19 | Россия (СССР) - ВВС | Мукачево |
|
| 1987-09-10 | Россия (СССР) - ВВС | Мукачево |
|
| 1988-06-07 | Россия (СССР) - ВВС | Мукачево |
|
| 1989-07-20 | Россия (СССР) - ВВС | Мукачево |
|
| 1991-08-05 | Россия (СССР) - ВВС | Мукачево |
|
| 1992-05-05 | Украина - ВВС | ! Прочее - Канада ! |
|
| 1993-08-23 | Украина - ВВС | Мукачево |
|
|
МиГ-31
| | 1991-06-06 | КБ МиГ - РСК МиГ | Мукачево |
|
|
|
Миль 2 | |
Туполев 1 | Ту-104/107/110
| | 1971-07 | Аэрофлот - МГА СССР | ! Владивосток - прочее ! |
|
|
|
Яковлев 2 | |