КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
!Аэродромы и терминалы! 1 | терминал
| | 2024-09-06 | | Москва - Шереметьево |
|
|
|
Airbus 32 | A320
| | 2024-09-07 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2024-10-13 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2024-09-07 | не указанная в списке авиакомпания | Москва - Домодедово |
|
| 2024-10-30 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2024-09-07 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2024-07-07 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2024-09-01 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2024-08-06 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2024-10-06 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2024-08-15 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Нижний Новгород - Стригино |
2024-10-12 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2024-09-07 | Уральские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
|
A321
| | 2024-08-17 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2024-09-06 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2024-11-02 | Nordwind (Северный Ветер) | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2024-10-12 | Nordwind (Северный Ветер) | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2024-09-07 | Уральские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
| 2024-09-01 | Уральские Авиалинии | Нижний Новгород - Стригино |
|
|
A330
| | 2024-09-06 | не указанная в списке авиакомпания | Москва - Шереметьево |
|
| 2024-07-24 | Nordwind (Северный Ветер) | Нижний Новгород - Стригино |
2024-08-04 | Nordwind (Северный Ветер) | Нижний Новгород - Стригино |
2024-08-07 | Nordwind (Северный Ветер) | Нижний Новгород - Стригино |
2024-08-16 | Nordwind (Северный Ветер) | Нижний Новгород - Стригино |
2024-08-26 | Nordwind (Северный Ветер) | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2024-08-26 | Nordwind (Северный Ветер) | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2024-11-24 | | Москва - Внуково |
|
|
A380
| | 2024-09-07 | Emirates | Москва - Домодедово |
|
| 2024-09-07 | Emirates | Москва - Домодедово |
|
|
|
Boeing 60 | Boeing 737
| | 2024-09-07 | Белавиа - Авиалинии Белоруссии | Москва - Домодедово |
|
| 2024-09-07 | ТуркменХоваЕллары (Ахал) | Москва - Домодедово |
|
| 2024-07-26 | Россия (ГТК) | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2024-09-25 | Nordwind (Северный Ветер) | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2024-09-07 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2024-10-06 | не указанная в списке авиакомпания | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2024-11-24 | неизвестная авиакомпания | Москва - Внуково |
|
| 2024-08-22 | Shirak Avia | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2024-10-01 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2024-07-30 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2024-07-26 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2024-09-06 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2024-07-05 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2024-07-14 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2024-08-16 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2024-09-07 | Ижавиа | Москва - Домодедово |
|
| 2024-08-16 | Россия (ГТК) | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2024-07-07 | NordStar | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2024-09-07 | NordStar | Москва - Домодедово |
|
| 2024-09-07 | NordStar | Москва - Домодедово |
|
| 2024-08-16 | Nordwind (Северный Ветер) | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2024-07-07 | Nordwind (Северный Ветер) | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2024-07-05 | Nordwind (Северный Ветер) | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2024-10-13 | Pegas Fly - ИКАР | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2024-09-07 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2024-09-07 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2024-09-07 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2024-07-06 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Нижний Новгород - Стригино |
2024-08-06 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Нижний Новгород - Стригино |
2024-08-07 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2024-08-15 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2024-08-22 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2024-09-01 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2024-09-07 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2024-09-07 | EgyptAir (ex Misr/United Arabian Airlines) | Москва - Домодедово |
|
| 2024-10-20 | не указанная в списке авиакомпания | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2024-07-06 | не указанная в списке авиакомпания | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2024-09-01 | не указанная в списке авиакомпания | Нижний Новгород - Стригино |
2024-09-25 | не указанная в списке авиакомпания | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2024-10-13 | не указанная в списке авиакомпания | Нижний Новгород - Стригино |
|
|
Boeing 757
| | 2024-11-03 | Azur Air (Катэкавиа) | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2024-09-25 | Azur Air (Катэкавиа) | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2024-10-13 | Azur Air (Катэкавиа) | Нижний Новгород - Стригино |
2024-10-30 | Azur Air (Катэкавиа) | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2024-11-24 | Авиастар-Ту | Москва - Внуково |
|
|
Boeing 777
| | 2024-09-07 | Red Wings | Москва - Домодедово |
|
| 2024-09-06 | Россия (ГТК) | Москва - Шереметьево |
|
|
|
Bombardier 2 | CL-600-2B19 - CRJ-100/200/Challenger 800/850
| | 2024-08-15 | ЮВТ-Аэро - Юго-восток Татарстана | Нижний Новгород - Стригино |
2024-11-02 | ЮВТ-Аэро - Юго-восток Татарстана | Нижний Новгород - Стригино |
|
|
|
Embraer 2 | EMB-190/195
| | 2024-11-05 | Pegas Fly - ИКАР | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2024-07-05 | Pegas Fly - ИКАР | Нижний Новгород - Стригино |
|
|
|
Антонов 1 | Ан-22
| | 2024-10-02 | Россия (СССР) - ВВС | Нижний Новгород - Стригино |
|
|
|
Ильюшин 2 | Ил-76/78/А-50
| | 2024-09-30 | не указанная в списке авиакомпания | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2024-09-06 | Волга-Днепр | Москва - Шереметьево |
|
|
|
Лет 2 | Л-410
| | 2024-08-27 | неизвестная авиакомпания | Нижний Новгород - Богородск |
|
| 2024-08-27 | Сокол - Нижегородский авиазавод | Нижний Новгород - Богородск |
|
|
|
Миль 2 | Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 2024-08-27 | не указанная в списке авиакомпания | Нижний Новгород - Богородск |
|
| 2024-08-27 | Баркол | Нижний Новгород - Богородск |
|
|
|
Сухой 16 | SuperJet-100
| | 2024-09-01 | Россия (ГТК) | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2024-07-30 | Газпром | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2024-07-31 | Россия (ГТК) | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2024-10-13 | Россия (ГТК) | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2024-11-24 | Россия (ГТК) | Москва - Внуково |
|
| 2024-08-16 | Россия (ГТК) | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2024-07-06 | Россия (ГТК) | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2024-08-07 | Россия (ГТК) | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2024-07-26 | Red Wings | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2024-10-30 | Red Wings | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2024-08-06 | Россия (ГТК) | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2024-08-15 | Россия (ГТК) | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2024-07-24 | Россия (ГТК) | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2024-10-20 | Red Wings | Нижний Новгород - Стригино |
|
|
|
Туполев 4 | Ту-154
| | 2024-08-16 | Россия (СССР) - МВД | Нижний Новгород - Стригино |
|
|
Ту-204/214
| | 2024-09-07 | Red Wings | Москва - Домодедово |
|
| 2024-10-02 | Red Wings | Нижний Новгород - Стригино |
|
|
|