КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
Антонов 1 | Ан-26
| | 2024-07-20 | Костромское АП | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
|
Ильюшин 2 | Ил-114
| | 2024 | РАДАР (НПП) | ! Прочее - Россия ! |
|
|
Ил-76/78/А-50
| | 2024-12-25 | Silk Way Airlines | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
|
Сухой 14 | SuperJet-100
| | 2024-07-29 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2024-09-27 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2024-05-16 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2024-10-30 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2024-08-01 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2024-07-18 | Азимут | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2024-05-02 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2025-01-19 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2024-08-30 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2024-05-21 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2024-05-21 | Red Wings | Санкт-Петербург - Пулково |
2024-06-22 | Red Wings | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2024-10-11 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
|
Туполев 2 | Ту-204/214
| | 2024-05-25 | ТАРП Авиэйшн | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2024-09-13 | Космос - РКК Энергия | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
|
Яковлев 6 | Як-40
| | 2024-07-26 | Вологодское АП | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2024-11-27 | Вологодское АП | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2024-09-13 | Вологодское АП | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
Як-42
| | 2024-11-28 | РусДжет | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2024-08-01 | Космос - РКК Энергия | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
|