КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
! другое ! 5 | |
!Аэродромы и терминалы! 6 | станционная инфраструктура
| |
|
!СЛА и АОН! 1 | SZD-48 - Jantar Standart
| | 2011-09-01 | частное ВС | Новосибирск - Евсино |
|
|
|
PZL 8 | PZL-104
| | 2022-05-24 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2011-10-14 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Евсино |
|
| 2011-10-14 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Евсино |
|
| 2014-08-02 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Евсино |
|
|
|
RVR Рига 2 | РВЗ-6
| | 2023-09-28 | Метроэлектротранс (Казань) | ! Казань - прочее ! |
|
|
ЭР200
| | 2014-08-30 | РЖД - Российские Железные Дороги | Сеятель |
|
|
|
Антонов 102 | Ан-12
| | 1996 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2004 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2005-03-18 | Россия (СССР) - ВВС | Ленск |
2008-03-21 | Россия (СССР) - ВВС | Ленск |
|
| 2016-05-23 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Ельцовка |
|
| 1997 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
1998 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 1996 | Россия (СССР) - ВВС | Чита - Черемушки (Чита-1) |
|
| 2010 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2003-02-16 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
Ан-14
| | 2023-06-23 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
2023-08-15 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
|
Ан-2
| | 2012-07-27 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Бердск (Центральный) |
|
| 2020-02-02 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Ельцовка |
|
| 2018-07-05 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Новосибирск - Ельцовка |
|
| 2012-07-29 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
2013-06-15 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2015-07-26 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2014-01-22 | Авиалесоохрана - Владимирское ГУАП (ЦБАОЛ) | СибНИА им. С. А. Чаплыгина |
2014-03-21 | Авиалесоохрана - Владимирское ГУАП (ЦБАОЛ) | Новосибирск - Ельцовка |
|
| 2016-03-23 | Нарьян-Марский ОАО | Новосибирск - Ельцовка |
2016-05-25 | Нарьян-Марский ОАО | Новосибирск - Мочище |
|
| 2015-08-18 | неизвестная авиакомпания | Новосибирск - Ельцовка |
|
| 2018-07-29 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Мочище |
|
| 2015-07-25 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Мочище |
|
| 2019-07-27 | Полюс (Новосибирск) | Новосибирск - Мочище |
|
| 2019-04-07 | СибНИА им. Чаплыгина | Братск |
|
| 2015-08-16 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Мочище |
|
| 2017-07-10 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Ельцовка |
2017-07-15 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Мочище |
2018-08-28 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2023-08-26 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2020-02-21 | Авиация Колымы | Сусуман |
|
| 2014-05-28 | Авиалесоохрана - Владимирское ГУАП (ЦБАОЛ) | Бердск (Центральный) |
|
| 2014-05-30 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Ельцовка |
2014-07-13 | СибНИА им. Чаплыгина | ! Новосибирск - прочее ! |
2015-09-26 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Мочище |
|
| 2015-07-03 | неизвестная авиакомпания | Немюгюнцы (Покровск) |
2017-09-02 | неизвестная авиакомпания | Новосибирск - Мочище |
|
| 2022-01-28 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2016-03-10 | Нарьян-Марский ОАО | Новосибирск - Ельцовка |
2016-05-25 | Нарьян-Марский ОАО | Новосибирск - Мочище |
|
| 2020-07-18 | СиЛА - Сибирская Легкая Авиация | Новосибирск - Мочище |
|
| 2019-08-14 | неизвестная авиакомпания | Новосибирск - Ельцовка |
|
| 2015-07-16 | не указанная в списке авиакомпания | Бердск (Центральный) |
|
| 2016-09-27 | частное ВС | Тюмень - Плеханово |
|
| 2016-10-28 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2011-09-17 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Евсино |
|
| 2012-06-06 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Евсино |
|
| 2012-10-16 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Ельцовка |
2013-01-15 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Ельцовка |
|
| 2016-07-20 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Немюгюнцы (Покровск) |
|
| 2012-07-29 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Мочище |
2013-06-15 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Мочище |
|
| 2016-08-27 | Руза АК АОН | Ватулино |
|
| 2013-08-16 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Ельцовка |
2013-08-28 | СибНИА им. Чаплыгина | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2022-01-14 | Аэросервис (Даурия, Чита) | Минеральные Воды |
|
| 2017-03-10 | Лукиавиатранс | Чёрное |
|
| 2015-08-11 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Мочище |
|
|
Ан-28/M-28
| | 2016-08-27 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Ватулино |
|
|
|
Аэропракт 12 | Аэропракт-22
| | 2022-06-05 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2022-02-04 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2022-07-16 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2022-01-30 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
2022-05-21 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
2022-09-23 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
2023-07-30 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2015-08-11 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2022-01-29 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2023-08-15 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2017-09-02 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2023-08-26 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
|
|
Ильюшин 1 | |
Лет 3 | Л-13
| | 2011-09-24 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Евсино |
|
| 2014-08-02 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Евсино |
|
|
|
Микоян-Гуревич 2 | МиГ-3
| | 2014-08-18 | Фонд Крылатая память Победы | Новосибирск - Ельцовка |
2015-07-19 | Фонд Крылатая память Победы | Новосибирск - Мочище |
|
|
|
Миль 14 | Ми-1
| | 2012-07-29 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Мочище |
|
| 2012-10 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
2015-07-19 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
2019-07-27 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2016-06-18 | Чехия - ВВС | Прага - Музей военной авиации |
|
|
Ми-2
| | 2022-07-16 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
|
Ми-24/25/35
| | 2015-07-25 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Мочище |
|
|
Ми-26
| | 2013-08-28 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ми-4
| | 2016-06-18 | Чехия - ВВС | Прага - Музей военной авиации |
|
|
Ми-6/22
| | 2018-07-29 | Мячковские Авиационные Услуги - МАУС | Новосибирск - Мочище |
|
|
Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 2018-07-29 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Новосибирск - Мочище |
|
| 2015-07-25 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Мочище |
|
|
|
ММЗ - Метровагонмаш 1 | С (электропоезд)
| | 2014-08-30 | Россия (СССР) - МПС | Сеятель |
|
|
|
Поликарпов 7 | У-2/По-2
| | 2017-07-15 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
2019-07-27 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
2022-05-08 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2022-05-09 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
2022-07-15 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
2024-07-26 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
|
|
Сухой 11 | |
Туполев 11 | Ту-104/107/110
| | 1980 | Аэрофлот - МГА СССР | ! Новосибирск - прочее ! |
|
|
Ту-124
| | 2013-01-15 | Россия (СССР) - МАП | Новосибирск - Ельцовка |
|
|
Ту-16
| | 2015-01-06 | Россия (СССР) - ВВС | Энгельс |
|
|
Ту-22
| | 2012-09-21 | Россия (СССР) - ВВС | Энгельс |
2015-01-06 | Россия (СССР) - ВВС | Энгельс |
|
|
Ту-22М
| | 1987 | Россия (СССР) - ВВС | Ачинск |
|
| 1988 | Россия (СССР) - ВВС | Ачинск |
|
| 1991 | Россия (СССР) - ВВС | Бобруйск - Носовка |
|
| 1991 | Россия (СССР) - ВВС | Бобруйск - Носовка |
|
|
|
ХЗТМ Харьков 1 | ТЭ2
| | 2014-08-30 | Россия (СССР) - МПС | Сеятель |
|
|
|
Яковлев 19 | Як-12
| | 2015-06-30 | частное ВС | Немюгюнцы (Покровск) |
|
| 2015-07-19 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
|
Як-40
| | 2018-12-07 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Ельцовка |
|
|
Як-52
| | 2022-06-22 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
2023-07-30 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2022-07-23 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
2022-07-29 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2023-07-29 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2018-07-14 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Липки |
|
| 2012-07-29 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
|
Як-54
| | 2019-07-27 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
|
Як-55
| | 2011-09-04 | Новосибирский АСК РОСТО | Новосибирск - Евсино |
|
| 2011-09-15 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Евсино |
|
|
|