КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
! другое ! 37 | другие типы ВС
| | 2007-11-20 | Россия (СССР) - ВВС | Парк Победы (Поклонная гора) |
|
|
другие типы судов
| | 2010-03 | | Ханты-Мансийск - речной вокзал |
|
| 2018-06 | | Кронштадт - ВМБ флота |
|
|
|
!Авиадвигатели! 24 | |
!Авиационное вооружение! 4 | ! другое авиационное вооружение !
| |
|
!Аэродромы и терминалы! 784 | другие дебаркадеры и причалы
| | 2019-07 | Северречфлот | Салехард - речной порт |
|
| 2020-09-27 | неизвестная авиакомпания | Богатырь |
|
| 2020-09-28 | неизвестная авиакомпания | Саратов - Речной вокзал |
|
| 2020-09-30 | Волго-Каспийский морской рыбопромышленный колледж | Астрахань - речной порт |
2023-01-03 | Волго-Каспийский морской рыбопромышленный колледж | Астрахань - речной порт |
|
| 2020-09-30 | Астраханский государственный технический университет | Астрахань - речной порт |
2023-01-03 | Астраханский государственный технический университет | Астрахань - речной порт |
|
| 2022-09 | Северречфлот | Белогорье |
|
| 2022-09-07 | Северречфлот | Луговской |
|
| 2023-01-03 | частное ВС | Астрахань - речной порт |
|
| 2019-07 | частное ВС | Приобье - речной порт |
|
| 2017-05 | Чкаловский ТТИТ | Нижний Новгород - речной вокзал |
2021-08 | Чкаловский ТТИТ | Гребневский канал |
|
| 2020-09-27 | Самарский речной порт | Зольное - р. Волга |
|
| 2021-04 | Фарватер (НН) | Кострома - речной порт |
|
| 2020-10-01 | не указанная в списке авиакомпания | Никольское (Енотаевский район) - пристань |
|
| 2020-09-27 | частное ВС | ! Самара - прочее ! |
|
| 2018-05 | Кубанское речное пароходство | Краснодар - Парк Победы |
|
| 2018-05 | Кубанское речное пароходство | Краснодар - затон КРП |
|
| 2017-07 | | Дудинка - морской порт |
|
| 2023-09-16 | частное ВС | Усть-Каменогорск - ГЭС (Аблакетский причал) |
|
| 2023-10-14 | Есиль-Астана | Астана - Общегородской парк |
|
| 2023-10-14 | Есиль-Астана | Астана - Общегородской парк |
|
| 2019-05 | не указанная в списке авиакомпания | Углич - Речной вокзал |
|
| 2019-07 | Ханты-Мансийск - департамент госсобственности | Салехард - речной порт |
|
| 2021-05 | Аква-Экскурс | Санкт-Петербург - р. Мойка |
|
| 2019-07-28 | частное ВС | Санкт-Петербург - р. Ждановка |
|
| 2021-05-29 | Пассажирский порт Санкт-Петербург | Большая Никоновская бухта |
|
| 2018-06 | неизвестная авиакомпания | Санкт-Петербург - р. Большая Нева |
|
| 2020-08 | частное ВС | Санкт-Петербург - р. Малая Нева |
|
| 2021-05 | Нева Тревел Компани | Санкт-Петербург - набережная Дворцовая |
|
|
прочие гидротехнические сооружения
| |
станционная инфраструктура
| |
|
!Воздушные шары и дирижабли! 7 | Авгур АУ-30
| | 2007-08-24 | Аэроскан АОН | Москва - Жуковский (Раменское) |
2007-08-26 | Аэроскан АОН | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2013-08 | Аэроскан АОН | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2008-09-06 | Авгурь-Аэростатные Системы - ААС АОН | Москва - ВДНХ (ВВЦ) |
|
|
Русбал АТ104
| | 2016-05 | частное ВС | Ярославль - речной вокзал |
|
|
|
!Космические аппараты! 7 | ! другие космические аппараты !
| |
|
!Крылатые ракеты и БПЛА! 51 | ! другие крылатые ракеты и БПЛА !
| | 2012-09 | Россия (СССР) - ВВС | Геленджик |
|
| 2014-09 | частное ВС | Геленджик Бухта |
|
| 2014-10 | частное ВС | Геленджик Бухта |
|
|
КСР-11
| | 2008-08-28 | Россия (СССР) - ВВС | Полтава-4 |
|
|
КСР-5
| | 2008-05-24 | Россия (СССР) - ВВС | Тамбов - ТВВАУЛ - Музей Авиации |
|
|
Радар-ММС БПВ-37 - Бриз
| | 2015-08 | РАДАР (НПП) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Х-22
| | 2008-08-28 | Украина - ВВС | Музей дальней и стратегической авиации |
|
|
|
!Ракетные двигатели! 1 | |
!Ракеты-носители и МБР! 1 | |
!СЛА и АОН! 29 | ! другой СЛА !
| | 2015-08 | неизвестная авиакомпания | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2016-05 | частное ВС | Ярославль - Туношна |
|
|
SZD-48 - Jantar Standart
| | 2018-08 | неизвестная авиакомпания | Воронеж - Чертовицкое |
|
|
Авион Ф-1 Фаворит
| | 2008-08-01 | частное ВС | Москва - Домодедово |
|
|
Аккорд
| | 2007-08-25 | частное ВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2007-08-26 | частное ВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
АТТК Акваглайд
| | 2019-06 | частное ВС | Нижний Новгород - Парк Победы |
|
| 2019-06 | частное ВС | Нижний Новгород - Парк Победы |
|
|
Аэрокоптер АК1-3
| | 2007-08-24 | частное ВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
БРО-11
| | 2016-05 | частное ВС | Ярославль - Туношна |
|
|
Нарушевич OW-1
| | 2016-07 | частное ВС | Минск - Боровая - Музей авиации |
|
|
|
Aero 137 | L-29
| | 2006-08-21 | Россия (СССР) - ВВС | Балашов - БВВАУЛ |
2021-03 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка - парк Патриот |
|
| 2007-05-27 | Россия (СССР) - ВВС | Ходынка - Музей авиации |
2008-04-11 | Россия (СССР) - ВВС | Ходынка - Музей авиации |
|
| 2008-05-24 | Россия (СССР) - ВВС | Тамбов - ТВВАУЛ - Музей Авиации |
2015-05-30 | Россия (СССР) - ВВС | Тамбов - ТВВАУЛ - Музей Авиации |
|
| 2008-08-05 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Саратов - Соколовая Гора (музей) |
2012-10 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Саратов - Соколовая Гора (музей) |
|
| 2010-01-25 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Минск - Боровая - Музей авиации |
|
| 2010-08 | Россия (СССР) - ВВС | Энгельс - Музей Дальней авиации |
|
| 2011-09 | частное ВС | Харьков - Сокольники (Северный) |
|
| 2013-02 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - ЦМ ВС |
|
| 2013-05 | Россия (СССР) - ВВС | Казань - Парк Победы |
2013-08 | Россия (СССР) - ВВС | Казань - Парк Победы |
|
| 2013-09 | Россия (СССР) - ВВС | ! Средняя Ахтуба - прочее ! |
|
| 2016-05 | Россия (СССР) - ВВС | Нижнекамск - Бегишево |
|
| 2016-05 | Россия (СССР) - ВВС | ! Ярославль - прочее ! |
|
| 2018-04 | Россия (СССР) - ВВС | Темрюк - музей Военная Горка |
|
| 2019-06 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Нижний Новгород - Парк Победы |
|
| 2021-04 | Россия (СССР) - ДОСААФ | ! Кострома - прочее ! |
|
| 2021-04 | Россия (СССР) - ДОСААФ | ! Кострома - прочее ! |
|
| 2008-09-27 | Харьковский аэроклуб | Киев - Антонов (Гостомель) |
2011-09 | Харьковский аэроклуб | Харьков - Сокольники (Северный) |
|
| 2008-09-26 | Харьковский аэроклуб | Киев - Антонов (Гостомель) |
|
| 2011-09 | Харьковский аэроклуб | Харьков - Сокольники (Северный) |
|
|
L-39/59
| | 2005-08 | Россия (СССР) - ВВС | ! Балашов - прочее ! |
2006 | Россия (СССР) - ВВС | ! Балашов - прочее ! |
2020-01 | Россия (СССР) - ВВС | ! Балашов - прочее ! |
|
| 2006-08-21 | Россия (СССР) - ВВС | Балашов - БВВАУЛ |
|
| 2008-05-24 | Россия (СССР) - ВВС | Тамбов - Восточный |
2015-05-30 | Россия (СССР) - ВВС | Тамбов - ТВВАУЛ - Музей Авиации |
|
| 2008-08-05 | Россия (СССР) - ВВС | Саратов - Соколовая Гора (музей) |
|
| 2010-08 | Россия (СССР) - ВВС | Энгельс - Музей Дальней авиации |
|
| 2012-08 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2012-08 | Россия (СССР) - ВВС | ВУНЦ ВВС ВВА (ВАИУ) |
|
| 2012-08 | Россия (СССР) - ВВС | ВУНЦ ВВС ВВА (ВАИУ) |
|
| 2015 | Абхазия - ВВС | Сухум - Бабушера |
|
| 2015 | Абхазия - ВВС | Сухум - Бабушера |
|
| 2015 | Абхазия - ВВС | Сухум - Бабушера |
|
| 2015 | Абхазия - ВВС | Сухум - Бабушера |
|
| 2015 | Абхазия - ВВС | Сухум - Бабушера |
|
| 2015-08 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дубровичи |
|
| 2016-07 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Минск - Боровая |
|
| 2016-07 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Минск - Боровая |
|
| 2016-07 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Минск - Боровая |
|
| 2013-08 | Breitling Jet Team | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2013-08 | Breitling Jet Team | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2013-08 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Ульяновск - Восточный |
|
| 2016-05 | Россия - Роскосмос | Ярославль - Туношна |
|
| 2016-05 | Россия - Роскосмос | Ярославль - Туношна |
|
| 2010-09-12 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Геленджик |
|
| 2013-08 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Ульяновск - Восточный |
2018-08-25 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Воронеж - Чертовицкое |
|
| 2013-08 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Ульяновск - Восточный |
|
| 2013-08 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Ульяновск - Восточный |
2018-08 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Воронеж - Чертовицкое |
2018-08-25 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Воронеж - Чертовицкое |
|
| 2010-09-12 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Геленджик |
|
| 2013-08 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Ульяновск - Восточный |
|
| 2018-08 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Воронеж - Чертовицкое |
2018-08-25 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Воронеж - Чертовицкое |
|
| 2010-09-12 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Геленджик |
|
| 2014-10 | Россия (СССР) - ДОСААФ | ! Сочи - прочее ! |
2014-10-10 | Россия (СССР) - ДОСААФ | ! Сочи - прочее ! |
2018-08 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Воронеж - Чертовицкое |
|
| 2010-09-12 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Геленджик |
|
| 2018-08 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Воронеж - Чертовицкое |
|
| 2012-08 | Baltic Bees Jet Team | Ульяновск - Восточный |
|
| 2012-08 | Baltic Bees Jet Team | Ульяновск - Восточный |
|
| 2012-08 | Baltic Bees Jet Team | Ульяновск - Восточный |
2015-08 | Baltic Bees Jet Team | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2012-08 | Baltic Bees Jet Team | Ульяновск - Восточный |
|
| 2012-08 | Baltic Bees Jet Team | Ульяновск - Восточный |
|
|
|
Airbus 102 | A319
| | 2014-10 | Россия (ГТК) | Краснодар - Пашковский |
|
| 2019-07 | I Fly | Москва - Внуково |
|
| 2010-12-11 | Армавиа | Москва - Внуково |
|
| 2013-03 | РусЛайн (AT - Aerotex) | Краснодар - Пашковский |
2014-09 | ВИМ-Авиа | Москва - Домодедово |
|
| 2014-10 | ВИМ-Авиа | Сочи - Адлер |
|
| 2021-04 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2014-09 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2020-07 | Россия (ГТК) | Мурманск |
|
| 2017-04 | Уральские Авиалинии | Краснодар - Пашковский |
|
| 2014-02 | Донавиа (Аэрофлот-Дон) | Москва - Шереметьево |
|
| 2018-11 | Россия (ГТК) | Москва - Внуково |
|
| 2013-07-25 | Уральские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
| 2013-03-06 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2017-10 | Россия (ГТК) | Ростов-на-Дону |
|
| 2019-05 | Аврора | Владивосток - Кневичи |
|
| 2013-07-25 | Россия (ГТК) | Москва - Домодедово |
|
| 2021-02 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2019-05 | Аврора | Владивосток - Кневичи |
|
| 2019-07 | Уральские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
| 2019-04 | Аврора | Владивосток - Кневичи |
|
| 2021-07 | Аврора | Южно-Сахалинск - Хомутово |
|
| 2014-10 | ВИМ-Авиа | Сочи - Адлер |
|
|
A320
| | 2010-09-12 | Авианова | Геленджик |
|
| 2010-09 | Авианова | Анапа - Витязево |
|
| 2010-10-31 | Air France | Москва - Шереметьево |
|
| 2014-11 | Авиалинии Узбекистана | Москва - Домодедово |
|
| 2017-04 | Уральские Авиалинии | Краснодар - Пашковский |
|
| 2010-09 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Геленджик |
|
| 2010-09 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Геленджик |
|
| 2010-05-21 | Владивосток Авиа | Москва - Внуково |
|
| 2021-02 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2010-05-13 | Владивосток Авиа | Москва - Внуково |
2011-02 | Владивосток Авиа | Москва - Внуково |
|
| 2009-06-17 | Владивосток Авиа | Москва - Внуково |
|
| 2013-07-25 | Ямал АТК | Москва - Домодедово |
|
| 2013-07-25 | Уральские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
| 2021-07 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2021-07 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2016-04 | Уральские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
| 2014-10 | Уральские Авиалинии | Краснодар - Пашковский |
|
| 2021-02 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2021-07 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2009-06-13 | Владивосток Авиа | Москва - Внуково |
|
| 2021-04 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2014-10 | Россия (ГТК) | Сочи - Адлер |
|
| 2018-04 | Red Wings | Москва - Домодедово |
|
| 2013-03-06 | Уральские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
| 2013-03 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Краснодар - Пашковский |
|
| 2010-01-16 | Владивосток Авиа | Москва - Внуково |
|
| 2014-10 | Уральские Авиалинии | Сочи - Адлер |
|
| 2013-03-06 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2020-02 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2021-04 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2014-10 | Уральские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
| 2014-02-10 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2021-07 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2020-02 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2014-10 | Россия (ГТК) | Сочи - Адлер |
|
| 2015-05 | Уральские Авиалинии | Уфа |
|
| 2020-02 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2014-09 | Уральские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
|
A321
| | 2014-09 | Когалымавиа (Колавиа) | Москва - Домодедово |
|
| 2021-07 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2020-02 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2020-02 | Nordwind (Северный Ветер) | Москва - Шереметьево |
|
| 2020-02 | Nordwind (Северный Ветер) | Москва - Шереметьево |
|
| 2021-04 | Red Wings | Москва - Домодедово |
|
| 2021-04 | Ямал АТК | Москва - Домодедово |
|
| 2019-07 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2014-09 | Уральские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
| 2014-02 | Уральские Авиалинии | Сочи - Адлер |
|
| 2014-01 | Уральские Авиалинии | Сочи - Адлер |
|
| 2014-11 | Уральские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
| 2014-11 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2013-07-25 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2020-02 | Nordwind (Северный Ветер) | Москва - Шереметьево |
2021-07 | Nordwind (Северный Ветер) | Москва - Шереметьево |
|
| 2014-07-25 | Ямал АТК | Москва - Домодедово |
|
| 2020-02 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2014-09 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Геленджик |
|
|
A330
| | 2018-11 | I Fly | Москва - Внуково |
|
| 2017-10 | I Fly | Москва - Внуково |
2018-11 | I Fly | Москва - Внуково |
|
| 2021-07 | I Fly | Южно-Сахалинск - Хомутово |
|
| 2010-10-31 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2010-06-18 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2010-02-07 | Владивосток Авиа | Москва - Внуково |
|
| 2010-05-21 | Владивосток Авиа | Москва - Внуково |
|
| 2010-07-01 | Владивосток Авиа | Москва - Внуково |
|
| 2014-10 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Сочи - Адлер |
|
| 2014-10 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Сочи - Адлер |
2021-07 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2019-05 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Владивосток - Кневичи |
|
|
|
Aker 1 | ACS 650
| | 2022-08 | Норильский Никель ГМК | Мурманск - морской порт |
|
|
|
ALCO 3 | RSD-1 (Да20)
| | 2023-12-05 | Россия (СССР) - МПС | Ташкент-Пассажирский (Центральный) |
|
|
|
Ammendorf 27 | |
ATR 8 | ATR-42
| | 2010-10-24 | Azur Air Ukraine (UTair Ukraine) | Москва - Внуково |
|
| 2011-03 | Azur Air Ukraine (UTair Ukraine) | Москва - Внуково |
|
| 2011-03 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| 2010-10-21 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| 2010-05-19 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
|
ATR-72
| | 2011-02 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| 2011-03 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| 2013-03 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
|
|
Boeing 158 | Boeing 737
| | 2013-03 | Трансаэро - ТСО | Москва - Домодедово |
|
| 2008-04 | Трансаэро - ТСО | Москва - Домодедово |
2019-07 | Трансаэро - ТСО | Москва - Внуково |
|
| 2014-10 | Трансаэро - ТСО | Сочи - Адлер |
|
| 2010-07-01 | Москва (Атлант-Союз) | Москва - Внуково |
|
| 2014-10 | Трансаэро - ТСО | Москва - Домодедово |
|
| 2013-03 | Трансаэро - ТСО | Москва - Домодедово |
|
| 2014-11 | Трансаэро - ТСО | Москва - Домодедово |
|
| 2014-11 | Алроса - Алмазы России | Москва - Домодедово |
|
| 2013-05 | Трансаэро - ТСО | Москва - Внуково |
|
| 2013-05 | Трансаэро - ТСО | Москва - Внуково |
|
| 2013-05 | Трансаэро - ТСО | Москва - Внуково |
|
| 2013-05 | Трансаэро - ТСО | Москва - Внуково |
|
| 2013-03 | Авиа Трафик | Москва - Домодедово |
|
| 2010-10-31 | KLM - Royal Dutch Airlines | Москва - Шереметьево |
|
| 2010-05-30 | Газпром | Москва - Внуково |
|
| 2010-05-30 | Газпром | Москва - Внуково |
|
| 2022-09-09 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Ханты-Мансийск |
|
| 2022-09-09 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Ханты-Мансийск |
|
| 2013-07-25 | Международные Авиалинии Украины - МАУ | Москва - Домодедово |
|
| 2017-03 | Атран (Авиатранс) | Москва - Внуково |
|
| 2014-02 | Сибирь - S7 | Сочи - Адлер |
|
| 2010-05-19 | Sky Express | Москва - Внуково |
|
| 2014-02 | ОренЭйр (Оренбургские Авиалинии) | Краснодар - Пашковский |
|
| 2019-03 | Россия (ГТК) | Симферополь |
|
| 2019-10 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Сочи - Адлер |
2021-07 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2010-09-11 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Москва - Шереметьево |
|
| 2018-04 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Москва - Домодедово |
|
| 2011-02 | Донавиа (Аэрофлот-Дон) | Москва - Внуково |
|
| 2010-05-19 | Донавиа (Аэрофлот-Дон) | Москва - Внуково |
|
| 2011-03 | Sky Express | Москва - Внуково |
|
| 2013-03 | Трансаэро - ТСО | Краснодар - Пашковский |
|
| 2020-02 | Nordwind (Северный Ветер) | Москва - Шереметьево |
|
| 2019-07 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Внуково |
|
| 2019-07 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Внуково |
|
| 2010-06-18 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Москва - Шереметьево |
|
| 2017-08 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Сочи - Адлер |
|
| 2014-02 | Якутия | Краснодар - Пашковский |
|
| 2019-03 | Nordwind (Северный Ветер) | Симферополь |
|
| 2011-03 | Донавиа (Аэрофлот-Дон) | Москва - Внуково |
|
| 2017-04 | ВИМ-Авиа | Москва - Домодедово |
|
| 2011-03 | Донавиа (Аэрофлот-Дон) | Москва - Внуково |
|
| 2011-02 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| 2011-02 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| 2013-03 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| 2011-03 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| 2010-05-19 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| 2011-03 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| 2014-10 | Трансаэро - ТСО | Сочи - Адлер |
|
| 2013-07-25 | Трансаэро - ТСО | Москва - Домодедово |
|
| 2013-03 | Трансаэро - ТСО | Москва - Домодедово |
|
| 2018-04 | Трансаэро - ТСО | Москва - Домодедово |
|
| 2011-02 | Донавиа (Аэрофлот-Дон) | Москва - Внуково |
|
| 2020-09 | Pegas Fly - ИКАР | Казань |
2021-02 | Pegas Fly - ИКАР | Москва - Шереметьево |
|
| 2021-11-22 | NordStar | Москва - Домодедово |
|
| 2010-07-01 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| 2018-11 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Внуково |
|
| 2019-07 | Somon Air | Москва - Домодедово |
|
| 2011-02 | Якутия | Москва - Внуково |
|
| 2019-03 | Атран (Авиатранс) | Москва - Внуково |
|
| 2019-05 | Якутия | Владивосток - Кневичи |
|
| 2011-03 | Авиалинии Кубани - АЛК | Москва - Внуково |
|
| 2011-02 | Авиалинии Кубани - АЛК | Москва - Внуково |
|
| 2011-03 | Авиалинии Кубани - АЛК | Москва - Внуково |
|
| 2019-07 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2020-02 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2011-03 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| 2011-02 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| 2011-03 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| 2011-03 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| 2013-03 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| 2013-05 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| 2013-05 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| 2018-11 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| 2014-10 | Якутия | Краснодар - Пашковский |
|
| 2021-04 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
2021-11-22 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2011-03 | Якутия | Москва - Внуково |
|
| 2019-05 | Якутия | Владивосток - Кневичи |
|
| 2013-03 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| 2018-11 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
2019-10 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сочи - Адлер |
|
| 2018-11 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| 2021-04 | NordStar | Москва - Домодедово |
|
| 2021-04 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2019-07 | Pegas Fly - ИКАР | Сочи - Адлер |
|
| 2017-03 | Волга-Днепр | Москва - Внуково |
|
| 2021-07 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2017-07 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Екатеринбург - Кольцово |
|
| 2021-04 | Алроса - Алмазы России | Москва - Домодедово |
|
| 2014-10 | Трансаэро - ТСО | Сочи - Адлер |
|
| 2019-07 | Авиа Трафик | Москва - Домодедово |
|
| 2018-11 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| 2016-07 | Nordwind (Северный Ветер) | Москва - Домодедово |
|
| 2014-10 | ОренЭйр (Оренбургские Авиалинии) | Сочи - Адлер |
|
|
Boeing 747
| | 2014-11 | Трансаэро - ТСО | Москва - Домодедово |
|
| 2019-07 | Россия (ГТК) | Москва - Внуково |
|
| 2018-11 | Россия (ГТК) | Москва - Внуково |
|
| 2014-10 | Трансаэро - ТСО | Москва - Домодедово |
|
| 2019-07 | Россия (ГТК) | Москва - Внуково |
|
| 2017-03 | Россия (ГТК) | Москва - Внуково |
|
| 2021-04 | Трансаэро - ТСО | Москва - Домодедово |
|
| 2010-06-30 | Трансаэро - ТСО | Москва - Домодедово |
|
| 2008-10-09 | Волга-Днепр | Москва - Внуково |
|
| 2010-09-11 | Волга-Днепр | Москва - Шереметьево |
|
| 2010-06-30 | Трансаэро - ТСО | Москва - Домодедово |
|
| 2010-09-11 | Волга-Днепр | Москва - Шереметьево |
|
|
Boeing 757
| | 2014-11 | АзАл - Азербайджанские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
| 2018-11 | I Fly | Москва - Внуково |
|
| 2010-07-01 | I Fly | Москва - Внуково |
|
| 2014-10 | ВИМ-Авиа | Москва - Домодедово |
|
| 2018-11 | Авиалинии Узбекистана | Москва - Внуково |
|
| 2010-12-11 | Якутия | Москва - Внуково |
|
| 2010-05-21 | Якутия | Москва - Внуково |
|
| 2016-07 | Azur Air (Катэкавиа) | Москва - Домодедово |
|
| 2014-10 | Авиалинии Узбекистана | Москва - Домодедово |
|
| 2018-08 | Azur Air (Катэкавиа) | Воронеж - Чертовицкое |
|
| 2019-09 | Авиастар-Ту | Москва - Внуково |
|
| 2010-05-21 | Якутия | Геленджик |
|
| 2019-07 | Azur Air (Катэкавиа) | Москва - Внуково |
|
| 2010-05-21 | Якутия | Москва - Внуково |
2010-07-01 | Якутия | Москва - Внуково |
|
| 2016-05 | Azur Air (Катэкавиа) | Москва - Домодедово |
|
| 2014-09 | ВИМ-Авиа | Москва - Домодедово |
|
|
Boeing 767
| | 2013-03 | АзАл - Азербайджанские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
| 2014-02 | Россия (ГТК) | Сочи - Адлер |
|
| 2010-06-30 | British Airways | Москва - Домодедово |
|
| 2010-06-18 | Delta Airlines | Москва - Шереметьево |
|
| 2019-07 | Azur Air (Катэкавиа) | Москва - Внуково |
|
