Вход в личный кабинет
Регистрация
Extended search
Расширенный поиск
Наши сайты
  • РЕГИСТРАЦИЯ
|
             

Войти на сайт

ВХОД НА САЙТ
РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК
  • Наши сайты
  • Поиск   

Поиск


Информация о линии: Никель — Сакмарская

Страна: Россия
Основной тарифный участок

Железная дорога: Южно-Уральская
Длина: 290 км.
Количество станций: 74 км.

Станция Код ЕСР От начала, км До конца, км Фото Стыкование
1Никель814301 0 290
2Круторожино814000 13 277
3Ост. Пункт 303 км813845 18 272
4Ост. Пункт 298 км813830 23 267
5Разъезд № 213-а813826 28 262
6Губерля813811 34 256
7Ост. Пункт 276 км813722 45 245
8Халилово813807 50 240
9Ост. Пункт 263 км815821 58 232
10Ост. Пункт 261 км813718 60 230
11Сара813703 70 220
12Ост. Пункт 246 км813671 75 215
13Ост. Пункт 244 км813633 77 213
14Ост. Пункт 240 км813667 81 209
15Блява (обп)813629 87 203
16Ост. Пункт 229 км813614 92 198
17Ост. Пункт 227 км813648 94 196
18Ост. Пункт 225 км816063 97 193
19Медногорск813602 98 192
20Ост. Пункт 221 км813582 101 189
21Ост. Пункт 220 км813525 102 188
22Ост. Пункт 218 км813510 104 186
23Ост. Пункт 216 км813578 106 184
24Рысаево813536 109 181
25Ост. Пункт 210 км813440 111 179
26Ост. Пункт 207 км813436 114 176
27Ост. Пункт 206 км813421 115 175
28Ост. Пункт 204 км813493 117 173
29Ост. Пункт 200 км813417 121 169
30Ост. Пункт 198 км812560 123 167
31Ост. Пункт 196 км813489 125 165
32Кувандык813402 127 163
33Ост. Пункт 191 км813347 130 160
34Ост. Пункт 190 км813332 131 159
35Ост. Пункт 185 км813328 136 154
36Ост. Пункт 180 км813313 141 149
37Канчерово813351 148 142
38Ост. Пункт 169 км813224 153 137
39Ост. Пункт 163 км813217 158 132
40Ост. Пункт 162 км813239 159 131
41Дубиновка813205 168 122
42Ост. Пункт 149 км813116 172 118
43Кандуровка813101 179 111
44Желтая813012 191 99
45Ост. Пункт 123 км812931 198 92
46Ост. Пункт 117 км812927 204 86
47Ост. Пункт 110 км812912 211 79
48Саракташ812908 216 74
49Ост. Пункт 99 км812838 222 68
50Ост. Пункт 94 км812823 227 63
51Ост. Пункт 93 км814693 228 62
52Ост. Пункт 90 км812842 231 59
53Ост. Пункт 89 км812819 232 58
54Ост. Пункт 88 км812895 233 57
55Ост. Пункт 86 км814689 235 55
56Ост. Пункт 85 км812857 236 54
57Черный Отрог812804 241 49
58Музей Черномырдина812734 244 46
59Ост. Пункт 73 км814528 248 42
60Ост. Пункт 69 км812753 252 38
61Ост. Пункт 68 км812594 253 37
62Ост. Пункт 67 км812726 254 36
63Ост. Пункт 61 км812749 258 32
64Ост. Пункт 62 км812715 259 31
65Ост. Пункт 56 км814392 265 25
66Чебеньки812700 266 24
67Ост. Пункт 54 км812575 267 23
68Ост. Пункт 51 км812611 270 20
69Ост. Пункт 48 км814388 274 16
70Обг. Пункт № 202812607 279 11
71Ост. Пункт 42 км814551 280 10
72Ост. Пункт 38 км812541 284 6
73Ост. Пункт 35 км812486 287 3
74Сакмарская812503 290 0