| тип | зав. н. | сер. н. | пуск | площадка | статус | полезная нагрузка | * |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | 1 | | 1961.12.11 | Байконур (ГС) | авария | |
| |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | 2 | | 1962.04.26 | Байконур (ГС) | порезан | | Космос-4
№ 2, первый советский разведывательный спутник | |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | 3 | | 1962.06.01 | Байконур (ГС) | авария | |
| |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | 4 | | 1962.07.28 | Байконур (ГС) | порезан | | Космос-7
№ 4 | |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | 7 | | 1962.09.27 | Байконур (ГС) | порезан | | Космос-9
№ 7 | |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | 5 | | 1962.10.17 | Байконур (ГС) | порезан | | Космос-10
№ 5 | |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | 6 | | 1962.12.22 | Байконур (ГС) | порезан | | Космос-12
№ 6 | |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | 9 | | 1963.03.21 | Байконур (ГС) | порезан | | Космос-13
№ 9 | |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | 8 | | 1963.04.22 | Байконур (ГС) | порезан | | Космос-15
№ 8 | |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | 10 | | 1963.04.28 | Байконур (ГС) | порезан | | Космос-16
№ 10 | |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | 11 | | 1963.05.24 | Байконур (ГС) | порезан | | Космос-18
№ 11 | |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | 12 | | 1963.07.10 | Байконур (ГС) | авария | |
| |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | Г15001-01(13Л) | | 1963.10.18 | Байконур (ГС) | порезан | | Космос-20
№ 13 | |
| Зенит-4 (11Ф69) | 1 | | 1963.11.16 | Байконур (ГС) | порезан | | Космос-22
№ 1 | |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | Г15001-02(14Л) | | 1963.11.28 | Байконур (ГС) | авария | |
| |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | Г15001-03(15Л) | | 1963.12.19 | Байконур (ГС) | порезан | | Космос-24
№ 15 | |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | Г15001-04(16Л) | | 1964.04.04 | Байконур (31) | порезан | | Космос-28
№ 16 | |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | Р15001-01(19Л) | | 1964.04.25 | Байконур (31) | порезан | | Космос-29
№ 19 | |
| Зенит-4 (11Ф69) | 2 | | 1964.05.18 | Байконур (ГС) | порезан | | Космос-30
| |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | Г15001-06(18Л) | | 1964.06.10 | Байконур (31) | порезан | | Космос-32
№ 18 | |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | Р15001-02(20Л) | | 1964.06.23 | Байконур (31) | порезан | | Космос-33
№ 20 | |
| Зенит-4 (11Ф69) | 3 | | 1964.07.01 | Байконур (ГС) | порезан | | Космос-34
| |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | Р15001-03(21Л) | | 1964.07.15 | Байконур (31) | порезан | | Космос-35
№ 21 | |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | Р15001-04(22Л) | | 1964.08.14 | Байконур (31) | порезан | | Космос-37
№ 22 | |
| Зенит-4 (11Ф69) | 5 | | 1964.09.13 | Байконур (ГС) | порезан | | Космос-45
| |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | Р15001-05(23Л) | | 1964.09.24 | Байконур (31) | порезан | | Космос-46
№ 23 | |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | Р15002-01(24Л) | | 1964.10.14 | Байконур (31) | порезан | | Космос-48
№ 24 | |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | Р15002-02(25Л) | | 1964.10.28 | Байконур (31) | порезан | | Космос-50
№ 25, не удалось свести с орбиты, подорван системой самоуничтожения.[2] | |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | Р15002-03(26Л) | | 1965.01.11 | Байконур (31) | порезан | | Космос-52
№ 26 | |
| Зенит-4 (11Ф69) | Р15001-05(11Л) | | 1965.03.07 | Байконур (31) | порезан | | Космос-59
нёс на борту прототип воздушного шлюза для корабля «Восход»[3] | |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | Г15001-05(17Л) | | 1965.03.25 | Байконур (31) | порезан | | Космос-64
№ 17 | |
| Зенит-4 (11Ф69) | 6 | | 1965.04.17 | Байконур (31) | порезан | | Космос-65
| |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | Р15002-04(27Л) | | 1965.05.07 | Байконур (31) | порезан | | Космос-66
№ 27 | |
| Зенит-4 (11Ф69) | Р15001-06(10Л) | | 1965.05.25 | Байконур (31) | порезан | | Космос-67
| |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | У15001-01(29Л) | | 1965.06.15 | Байконур (31) | порезан | | Космос-68
№ 29 | |
| Зенит-4 (11Ф69) | 4 | | 1965.06.25 | Байконур (ГС) | порезан | | Космос-69
| |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | Р15002-05(28Л) | | 1965.07.13 | Байконур (31) | авария | |
| |
| Зенит-4 (11Ф69) | У15001-01(13Л) | | 1965.08.03 | Байконур (31) | порезан | | Космос-77
| |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | У15001-02(30Л) | | 1965.08.14 | Байконур (31) | порезан | | Космос-78
№ 30 | |
| Зенит-4 (11Ф69) | Р15001-01(7Л) | | 1965.08.25 | Байконур (ГС) | порезан | | Космос-79
| |
| Зенит-4 (11Ф69) | Р15001-02(8Л) | | 1965.09.09 | Байконур (31) | порезан | | Космос-85
| |
| Зенит-4 (11Ф69) | Р15001-03(9Л) | | 1965.09.23 | Байконур (31) | порезан | | Космос-91
| |
| Зенит-4 (11Ф69) | У15001-04(16Л) | | 1965.10.16 | Байконур (31) | порезан | | Космос-92
| |
| Зенит-4 (11Ф69) | У15001-03(15Л) | | 1965.10.28 | Байконур (31) | порезан | | Космос-94
| |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | У15001-03(31Л) | | 1965.11.27 | Байконур (31) | порезан | | Космос-98
№ 31 | |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | У15001-04(32Л) | | 1965.12.10 | Байконур (31) | порезан | | Космос-99
№ 32 | |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | У15001-08(36Л) | | 1966.01.07 | Байконур (31) | порезан | | Космос-104
№ 36 | |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | У15001-10(38Л) | | 1966.01.22 | Байконур (31) | порезан | | Космос-105
№ 38 | |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | У15001-06(34Л) | | 1966.02.10 | Байконур (31) | порезан | | Космос-107
№ 34 | |
| Зенит-4 (11Ф69) | У15001-02(14Л) | | 1966.02.19 | Байконур (31) | порезан | | Космос-109
| |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | У15001-09(37Л) | | 1966.03.17 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-112
№ 37 | |
| Зенит-4 (11Ф69) | У15001-05(17Л) | | 1966.03.21 | Байконур (31) | порезан | | Космос-113
| |
| Зенит-4 (11Ф69) | У15001-07(19Л) | | 1966.04.06 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-114
| |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | У15001-07(35Л) | | 1966.04.20 | Байконур (31) | порезан | | Космос-115
№ 35 | |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | Н15001-01(39Л) | | 1966.05.06 | Байконур (31) | порезан | | Космос-117
№ 39 | |
| Зенит-4 (11Ф69) | У15001-06(18Л) | | 1966.05.17 | Плесецк (41/1) | авария | |
| |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | Н15001-03(41Л) | | 1966.06.08 | Байконур (31) | порезан | | Космос-120
№ 41 | |
| Зенит-4 (11Ф69) | У15001-08(20Л) | | 1966.06.17 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-121
| |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | Н15001-04(42Л) | | 1966.07.14 | Байконур (31) | порезан | | Космос-124
№ 42 | |
| Зенит-4 (11Ф69) | Н15001-01(21Л) | | 1966.07.28 | Байконур (31) | порезан | | Космос-126
| |
| Зенит-4 (11Ф69) | Н15001-02(22Л) | | 1966.08.08 | Байконур (31) | порезан | | Космос-127
| |
| Зенит-4 (11Ф69) | Н15001-03(23Л) | | 1966.08.27 | Байконур (31) | порезан | | Космос-128
| |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | Н15001-02(40Л) | | 1966.09.16 | Байконур (31) | авария | |
| |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | У15001-05(33Л) | | 1966.10.14 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-129
№ 33 | |
| Зенит-4 (11Ф69) | Н15001-04(24Л) | | 1966.10.20 | Байконур (31) | порезан | | Космос-130
| |
| Зенит-4 (11Ф69) | Н15001-05(25Л) | | 1966.11.12 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-131
| |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | Н15001-08(46Л) | | 1966.11.19 | Байконур (31) | порезан | | Космос-132
№ 46 | |
| Зенит-4 (11Ф69) | Н15001-06(26Л) | | 1966.12.03 | Байконур (31) | порезан | | Космос-134
| |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | Н15001-09(47Л) | | 1966.12.19 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-136
№ 47 | |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | Н15001-05(43Л) | | 1967.01.19 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-138
№ 43 | |
| Зенит-4 (11Ф69) | Н15001-09(29Л) | | 1967.02.08 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-141
| |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | Н15001-07(45Л) | | 1967.02.27 | Байконур (ГС) | порезан | | Космос-143
№ 45 | |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | Н15001-06(44Л) | | 1967.03.13 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-147
№ 44 | |
| Зенит-4 (11Ф69) | Н15001-07(27Л) | | 1967.03.22 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-150
| |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | Я15001-01(48Л) | | 1967.04.04 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-153
№ 48 | |
| Зенит-4 (11Ф69) | Н15001-08(28Л) | | 1967.04.12 | Байконур (ГС) | порезан | | Космос-155
| |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | Я15001-02(49Л) | | 1967.05.12 | Байконур (ГС) | порезан | | Космос-157
№ 49 | |
| Зенит-4 (11Ф69) | Я15001-12(31Л) | | 1967.05.22 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-161
| |
| Зенит-4 (11Ф69) | Я15001-11(30Л) | | 1967.06.01 | Байконур (ГС) | порезан | | Космос-162
| |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | Я15001-04(50Л) | | 1967.06.08 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-164
№ 50 | |
| Зенит-4 (11Ф69) | Я15001-13(32Л) | | 1967.06.20 | Плесецк (41/1) | авария | |
| |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | Я15001-05(52Л) | | 1967.07.04 | Байконур (31) | порезан | | Космос-168
№ 52 | |
| Зенит-4 (11Ф69) | Я15001-14(33Л) | | 1967.07.21 | Байконур (31) | авария | |
| |
| Зенит-4 (11Ф69) | Я15001-15(34Л) | | 1967.08.09 | Байконур (ГС) | порезан | | Космос-172
| |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | Я15001-03(51Л) | | 1967.09.01 | Плесецк (41/1) | авария | |
| |
| Зенит-4 (11Ф69) | Я15002-11(37Л) | | 1967.09.11 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-175
| |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | Я15001-06(53Л) | | 1967.09.16 | Байконур (ГС) | порезан | | Космос-177
№ 53 | |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | Я15001-07(54Л) | | 1967.09.26 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-180
№ 54 | |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | Я15002-01(55Л) | | 1967.10.11 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-181
№ 55 | |
| Зенит-4 (11Ф69) | Я15001-17(36Л) | | 1967.10.16 | Байконур (31) | порезан | | Космос-182
| |
| Зенит-4 (11Ф69) | Я15001-16(35Л) | | 1967.11.03 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-190
| |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | Я15002-04(58Л) | | 1967.11.25 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-193
№ 58 | |
| Зенит-4 (11Ф69) | Я15002-13(39Л) | | 1967.12.03 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-194
| |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | Я15002-03(57Л) | | 1967.12.16 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-195
№ 57 | |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | [66]||Зенит-2 | | 1968.01.16 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-199
№ 59 | |
| Зенит-4 (11Ф69) | Я15002-14(40Л) | | 1968.02.06 | Байконур (31) | порезан | | Космос-201
| |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | Я15002-02(56Л) | | 1968.03.05 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-205
№ 56 | |
| Зенит-4 (11Ф69) | Я15002-12(38Л) | | 1968.03.16 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-207
| |
| Зенит-2М (11Ф690) | 1 | | 1968.03.21 | Байконур (ГС) | порезан | | Космос-208
| |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | Я15002-06(60Л) | | 1968.04.03 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-210
№ 60 | |
| Зенит-4 (11Ф69) | В15001-12(45Л) | | 1968.04.18 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-214
| |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | В15001-01(62Л) | | 1968.04.20 | Байконур (31) | порезан | | Космос-216
№ 62, затонул в реке Волга | |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | В15001-02(63Л) | | 1968.06.01 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-223
№ 63 | |
| Зенит-4 (11Ф69) | В15001-13(46Л) | | 1968.06.04 | Байконур (31) | порезан | | Космос-224
| |
| Зенит-4 (11Ф69) | В15001-11(44Л) | | 1968.06.18 | Байконур (31) | порезан | | Космос-227
| |
| Зенит-2М (11Ф690) | 2 | | 1968.06.21 | Байконур (ГС) | порезан | | Космос-228
| |
| Зенит-4 (11Ф69) | Я15002-15(41Л) | | 1968.06.26 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-229
| |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | В15001-03(64Л) | | 1968.07.10 | Байконур (31) | порезан | | Космос-231
№ 64 | |
| Зенит-4 (11Ф69) | В15001-14(47Л) | | 1968.07.16 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-232
| |
| Зенит-4 (11Ф69) | Я15002-16(42Л) | | 1968.07.30 | Байконур (31) | порезан | | Космос-234
| |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | Я15002-07(61Л) | | 1968.08.09 | Байконур (31) | порезан | | Космос-235
№ 61 | |
| Зенит-4 (11Ф69) | Я15002-17(43Л) | | 1968.08.27 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-237
| |
| Зенит-4 (11Ф69) | В15001-15(48Л) | | 1968.09.05 | Байконур (31) | порезан | | Космос-239
| |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | В15001-05(66Л) | | 1968.09.14 | Байконур (31) | порезан | | Космос-240
№ 60 | |
| Зенит-4 (11Ф69) | В15001-16(49Л) | | 1968.09.16 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-241
| |
| Зенит-2М (11Ф690) | 3 | | 1968.09.23 | Байконур (ГС) | порезан | | Космос-243
| |
| Зенит-4 (11Ф69) | В15002-11(50Л) | | 1968.10.07 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-246
| |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | В15001-04(65Л) | | 1968.10.11 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-247
№ 65 | |
| Зенит-4М (11Ф691) | 1 | | 1968.10.31 | Байконур (ГС) | порезан | | Космос-251
| |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | В15001-06(67Л) | | 1968.11.13 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-253
| |
| Зенит-4 (11Ф69) | В15001-17(51Л) | | 1968.11.21 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-254
| |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | В15001-07(68Л) | | 1968.11.29 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-255
| |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | В15002-01(69Л) | | 1968.12.10 | Байконур (31) | порезан | | Космос-258
| |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | В15002-02(70Л) | | 1969.01.12 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-263
| |
| Зенит-4М (11Ф691) | 2 | | 1969.01.23 | Байконур (ГС) | порезан | | Космос-264
| |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | В15002-03(71Л) | | 1969.02.25 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-266
| |
| Зенит-4 (11Ф69) | В15002-14(54Л) | | 1969.02.26 | Байконур (31) | порезан | | Космос-267
| |
| Зенит-4 (11Ф69) | В15002-13(53Л) | | 1969.03.06 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-270
| |
| Зенит-4 (11Ф69) | В15002-12(52Л) | | 1969.03.15 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-271
| |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | В15002-09(77Л) | | 1969.03.22 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-273
| |
| Зенит-4 (11Ф69) | В15002-18(58Л) | | 1969.03.24 | Байконур (31) | порезан | | Космос-274
| |
| Зенит-4 (11Ф69) | В15002-15(55Л) | | 1969.04.04 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-276
| |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | В15002-10(78Л) | | 1969.04.09 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-278
| |
| Зенит-4 (11Ф69) | Ю15001-13(61Л) | | 1969.04.15 | Байконур (31) | порезан | | Космос-279
| |
| Зенит-4М (11Ф691) | 3 | | 1969.04.23 | Байконур (ГС) | порезан | | Космос-280
| |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | В15002-04(72Л) | | 1969.05.13 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-281
| |
| Зенит-4 (11Ф69) | В15002-17(57Л) | | 1969.05.20 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-282
| |
| Зенит-4 (11Ф69) | Ю15001-14(62Л) | | 1969.05.29 | Байконур (31) | порезан | | Космос-284
| |
| Зенит-4 (11Ф69) | Ю15001-12(60Л) | | 1969.06.15 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-286
| |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | В15002-08(76Л) | | 1969.06.24 | Байконур (31) | порезан | | Космос-287
| |
| Зенит-4 (11Ф69) | Ю15001-11(59Л) | | 1969.06.27 | Байконур (ГС) | порезан | | Космос-288
| |
| Зенит-4 (11Ф69) | В15002-16(56Л) | | 1969.07.10 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-289
| |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | В15002-07(75Л) | | 1969.07.22 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-290
| |
| Зенит-2М (11Ф690) | Ю15002-24(4Л) | | 1969.08.16 | Байконур (31) | порезан | | Космос-293
| |
| Зенит-4 (11Ф69) | Ю15001-15(63Л) | | 1969.08.19 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-294
| |
| Зенит-4 (11Ф69) | Ю15001-20(68Л) | | 1969.08.29 | Байконур (31) | порезан | | Космос-296
| |
| Зенит-4 (11Ф69) | Ю15001-16(64Л) | | 1969.09.02 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-297
| |
| Зенит-4 (11Ф69) | Ю15001-17(65Л) | | 1969.09.18 | Байконур (31) | порезан | | Космос-299
| |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | Ю15001-01(79Л) | | 1969.09.24 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-301
| |
| Зенит-4 (11Ф69) | Ю15001-19(67Л) | | 1969.10.17 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-302
| |
| Зенит-2М (11Ф690) | Ю15002-26(6Л) | | 1969.10.24 | Байконур (ГС) | порезан | | Космос-306
| |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | Ю15001-02(80Л) | | 1969.11.12 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-309
| |
| Зенит-4 (11Ф69) | Ю15002-11(69Л) | | 1969.11.15 | Байконур (31) | порезан | | Космос-310
| |
| Зенит-2М (11Ф690) | Ю15002-27(7Л) | | 1969.12.03 | Плесецк (43/4) | порезан | | Космос-313
| |
| Зенит-4МК (11Ф692) | В15000-01(1Л) | | 1969.12.23 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-317
| |
| Зенит-2М (11Ф690) | Ю15002-25(5Л) | | 1970.01.09 | Байконур (31) | порезан | | Космос-318
| |
| Зенит-4 (11Ф69) | Ю15002-12(70Л) | | 1970.01.21 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-322
| |
| Зенит-4 (11Ф69) | Ю15002-13(71Л) | | 1970.02.10 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-323
| |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | В15002-05(73Л) | | 1970.03.04 | Плесецк (43/4) | порезан | | Космос-325
| |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | В15002-06(74Л) | | 1970.03.13 | Плесецк (43/4) | порезан | | Космос-326
| |
| Зенит-4МК (11Ф692) | В15000-02(2Л) | | 1970.03.27 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-328
| |
| Зенит-2М (11Ф690) | Ю15002-32(12Л) | | 1970.04.03 | Плесецк (43/4) | порезан | | Космос-329
| |
| Зенит-4 (11Ф69) | Ю15001-18(66Л) | | 1970.04.08 | Байконур (31) | порезан | | Космос-331
| |
| Зенит-4М (11Ф691) | Ю15003-44(4Л) | | 1970.04.15 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-333
| |
| Зенит-2 (11Ф61/11Ф62) | Ю15001-03(81Л) | | 1970.05.12 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-344
| |
| Зенит-4 (11Ф69) | Ю15002-19(77Л) | | 1970.05.20 | Байконур (31) | порезан | | Космос-345
| |
| Зенит-4 (11Ф69) | Ю15002-14(72Л) | | 1970.06.10 | Байконур (31) | порезан | | Космос-346
| |
| Зенит-4 (11Ф69) | Ю15002-15(73Л) | | 1970.06.17 | Плесецк (43/4) | порезан | | Космос-349
| |
| Зенит-2М (11Ф690) | Х76001-36(16Л) | | 1970.06.26 | Байконур (31) | порезан | | Космос-350
| |
| Зенит-4 (11Ф69) | Ю15002-16(74Л) | | 1970.07.07 | Байконур (31) | порезан | | Космос-352
| |
| Зенит-2М (11Ф690) | Ю15002-28(8Л) | | 1970.07.09 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-353
| |
| Зенит-4 (11Ф69) | Ю15002-17(75Л) | | 1970.07.21 | Плесецк (43/4) | авария | |
| |
| Зенит-4 (11Ф69) | Ю15002-18(76Л) | | 1970.08.07 | Плесецк (43/4) | порезан | | Космос-355
| |
| Зенит-4М (11Ф691) | Х76002-45(5Л) | | 1970.08.29 | Байконур (31) | порезан | | Космос-360
| |
| Зенит-4М (11Ф691) | Х76002-46(6Л) | | 1970.09.08 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-361
| |
| Зенит-2М (11Ф690) | Х76001-34(14Л) | | 1970.09.17 | Байконур (31) | порезан | | Космос-363
| |
| Зенит-4МК (11Ф692) | Ю15000-03(3Л) | | 1970.09.22 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-364
| |
| Зенит-2М (11Ф690) | 7705711121(21Л) | | 1970.10.01 | Байконур (ГС) | порезан | | Космос-366
| |
| Зенит-2М (11Ф690) | Ю15002-29(9Л) | | 1970.10.08 | Байконур (31) | порезан | | Космос-368
| |
| Зенит-4М (11Ф691) | Х76002-48(8Л) | | 1970.10.09 | Байконур (ГС) | порезан | | Космос-370
| |
| Зенит-4М (11Ф691) | Х76002-47(7Л) | | 1970.10.30 | Плесецк (43/4) | порезан | | Космос-376
| |
| Зенит-2М (11Ф690) | Х76001-35(15Л) | | 1970.11.11 | Байконур (31) | порезан | | Космос-377
| |
| Зенит-4МК (11Ф692) | Х15000-04(4Л) | | 1970.12.03 | Плесецк (43/4) | порезан | | Космос-383
| |
| Зенит-2М (11Ф690) | 7705711124(24Л) | | 1970.12.10 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-384
| |
| Зенит-4М (11Ф691) | Х76002-51(11Л) | | 1970.12.15 | Байконур (31) | порезан | | Космос-386
| |
| Зенит-4М (11Ф691) | 7705712216(16Л) | | 1971.01.12 | Байконур (31) | порезан | | Космос-390
| |
| Зенит-2М (11Ф690) | Х76001-38(18Л) | | 1971.01.21 | Байконур (31) | порезан | | Космос-392
| |
| Зенит-4М (11Ф691) | Х76002-49(9Л) | | 1971.02.18 | Плесецк (43/3) | порезан | | Космос-396
| |
| Зенит-4М (11Ф691) | 7705712220(20Л) | | 1971.03.03 | Байконур (31) | порезан | | Космос-399
| |
| Зенит-2М (11Ф690) | Х76001-37(17Л) | | 1971.03.05 | Плесецк (43/4) | авария | |
| |
| Зенит-4М (11Ф691) | 7705712219(19Л) | | 1971.03.27 | Плесецк (43/4) | порезан | | Космос-401
| |
| Зенит-2М (11Ф690) | Х76001-39(19Л) | | 1971.04.02 | Плесецк (43/3) | порезан | | Космос-403
| |
| Зенит-4М (11Ф691) | Х76002-50(10Л) | | 1971.04.14 | Плесецк (43/3) | порезан | | Космос-406
| |
| Зенит-2М (11Ф690) | 7705711122(22Л) | | 1971.05.06 | Байконур (31) | порезан | | Космос-410
| |
| Зенит-4М (11Ф691) | 7705712218(18Л) | | 1971.05.18 | Байконур (31) | порезан | | Космос-420
| |
| Зенит-4М (11Ф691) | Х76002-52(12Л) | | 1971.05.28 | Плесецк (43/4) | порезан | | Космос-424
| |
| Зенит-4МК (11Ф692) | 7801424715(5Л) | | 1971.06.11 | Плесецк (43/4) | порезан | | Космос-427
| |
| Зенит-2М (11Ф690) | 7705711123(23Л) | | 1971.06.24 | Байконур (31) | порезан | | Космос-428
| |
| Зенит-4М (11Ф691) | 7801422235(25Л) | | 1971.06.25 | Плесецк (43/4) | авария | |
| |
| Зенит-4М (11Ф691) | 7705712221(21Л) | | 1971.07.20 | Байконур (31) | порезан | | Космос-429
| |
| Зенит-4М (11Ф691) | 7705712215(15Л) | | 1971.07.23 | Плесецк (43/3) | порезан | | Космос-430
| |
| Зенит-2М (11Ф690) | 7801421141(31Л) | | 1971.07.30 | Байконур (31) | порезан | | Космос-431
| |
| Зенит-4М (11Ф691) | 7801422242(32Л) | | 1971.08.05 | Байконур (31) | порезан | | Космос-432
| |
| Зенит-2М (11Ф690) | Х76001-40(20Л) | | 1971.08.19 | Байконур (31) | авария | |
| |
| Зенит-4МК (11Ф692) | 7702424716(6Л) | | 1971.09.14 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-438
| |
| Зенит-2М (11Ф690) | Ю15002-31(11Л) | | 1971.09.21 | Плесецк (43/3) | порезан | | Космос-439
| |
| Зенит-4М (11Ф691) | 7705712224(24Л) | | 1971.09.28 | Байконур (31) | порезан | | Космос-441
| |
| Зенит-4М (11Ф691) | 7705712222(22Л) | | 1971.09.29 | Плесецк (43/3) | порезан | | Космос-442
| |
| Зенит-2М (11Ф690) | 7801421135(25Л) | | 1971.10.07 | Плесецк (43/3) | порезан | | Космос-443
| |
| Зенит-4М (11Ф691) | 7705712223(23Л) | | 1971.10.14 | Байконур (31) | порезан | | Космос-452
| |
| Зенит-4М (11Ф691) | 7705712217(17Л) | | 1971.11.02 | Плесецк (41/1) | порезан | | Космос-454
| |
| Зенит-4М (11Ф691) | 7705712214(14Л) | | 1971.11.19 | Плесецк (43/3) | порезан | | Космос-456
| |
| Зенит-2М (11Ф690) | 7801421137(27Л) | | 1971.12.03 | Плесецк (43/4) | авария | |
| |
| Зенит-4М (11Ф691) | Х76002-53(13Л) | | 1971.12.06 | Байконур (31) | порезан | | Космос-463
| |
