| тип | зав. н. | сер. н. | пуск | площадка | статус | полезная нагрузка | * |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 11 | | 1982.10.12 | Байконур (200/39) | летает | | Космос-1413
| |
| ГЛОНАСС ГВМ (11Ф654ГВМ) | 1 | | 1982.10.12 | Байконур (200/39) | летает | | Космос-1414
| |
| ГЛОНАСС ГВМ (11Ф654ГВМ) | 2 | | 1982.10.12 | Байконур (200/39) | летает | | Космос-1415
| |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 12 | | 1983.08.10 | Байконур (200/39) | летает | | Космос-1490
| |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 13 | | 1983.08.10 | Байконур (200/39) | летает | | Космос-1491
| |
| ГЛОНАСС ГВМ (11Ф654ГВМ) | 3 | | 1983.08.10 | Байконур (200/39) | летает | | Космос-1492
| |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 14 | | 1983.12.29 | Байконур (200/40) | летает | | Космос-1519
| |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 15 | | 1983.12.29 | Байконур (200/40) | летает | | Космос-1520
| |
| ГЛОНАСС ГВМ (11Ф654ГВМ) | 4 | | 1983.12.29 | Байконур (200/40) | летает | | Космос-1521
| |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 16 | | 1984.05.19 | Байконур (200/40) | летает | | Космос-1554
| |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 17 | | 1984.05.19 | Байконур (200/40) | летает | | Космос-1555
| |
| ГЛОНАСС ГВМ (11Ф654ГВМ) | 5 | | 1984.05.19 | Байконур (200/40) | летает | | Космос-1556
| |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 18 | | 1984.09.04 | Байконур (200/40) | летает | | Космос-1593
| |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 19 | | 1984.09.04 | Байконур (200/40) | летает | | Космос-1594
| |
| ГЛОНАСС ГВМ (11Ф654ГВМ) | 6 | | 1984.09.04 | Байконур (200/40) | летает | | Космос-1595
| |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 20 | | 1985.05.17 | Байконур (200/39) | летает | | Космос-1650
| |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 21 | | 1985.05.17 | Байконур (200/39) | летает | | Космос-1651
| |
| ГЛОНАСС ГВМ (11Ф654ГВМ) | 7 | | 1985.05.17 | Байконур (200/39) | летает | | Космос-1652
| |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 22 | | 1985.12.24 | Байконур (200/39) | летает | | Космос-1710
| |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 23 | | 1985.12.24 | Байконур (200/39) | летает | | Космос-1711
| |
| ГЛОНАСС ГВМ (11Ф654ГВМ) | 8 | | 1985.12.24 | Байконур (200/39) | летает | | Космос-1712
| |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 24 | | 1986.09.16 | Байконур (200/40) | летает | | Космос-1778
| |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 25 | | 1986.09.16 | Байконур (200/40) | летает | | Космос-1779
| |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 26 | | 1986.09.16 | Байконур (200/40) | летает | | Космос-1780
| |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 30 | | 1987.04.24 | Байконур (200/40) | порезан | | Космос-1838
Ошибка при работе верхней ступени, в результате спутник оказался на слишком низкой орбите. | |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 31 | | 1987.04.24 | Байконур (200/40) | порезан | | Космос-1839
| |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 32 | | 1987.04.24 | Байконур (200/40) | порезан | | Космос-1840
| |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 33 | | 1987.09.16 | Байконур (200/40) | летает | | Космос-1883
| |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 34 | | 1987.09.16 | Байконур (200/40) | летает | | Космос-1884
| |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 35 | | 1987.09.16 | Байконур (200/40) | летает | | Космос-1885
| |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 36 | | 1988.02.17 | Байконур (200/39) | порезан | | Космос-1917
| |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 37 | | 1988.02.17 | Байконур (200/39) | порезан | | Космос-1918
| |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 38 | | 1988.02.17 | Байконур (200/39) | порезан | | Космос-1919
| |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 39 | | 1988.05.21 | Байконур (200/39) | летает | | Космос-1946
| |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 40 | | 1988.05.21 | Байконур (200/39) | летает | | Космос-1947
| |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 41 | | 1988.05.21 | Байконур (200/39) | летает | | Космос-1948
| |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 42 | | 1988.09.16 | Байконур (200/39) | летает | | Космос-1970
| |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 43 | | 1988.09.16 | Байконур (200/39) | летает | | Космос-1971
| |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 44 | | 1988.09.16 | Байконур (200/39) | летает | | Космос-1972
| |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 27 | | 1989.01.10 | Байконур (200/39) | летает | | Космос-1987
| |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 45 | | 1989.01.10 | Байконур (200/39) | летает | | Космос-1988
| |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 28 | | 1989.05.31 | Байконур (200/40) | летает | | Космос-2022
| |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 29 | | 1989.05.31 | Байконур (200/40) | летает | | Космос-2023
| |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 46 | | 1990.05.19 | Байконур (200/40) | летает | | Космос-2079
| |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 51 | | 1990.05.19 | Байконур (200/40) | летает | | Космос-2080
| |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 52 | | 1990.05.19 | Байконур (200/40) | летает | | Космос-2081
| |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 47 | | 1990.12.08 | Байконур (200/40) | летает | | Космос-2109
| |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 48 | | 1990.12.08 | Байконур (200/40) | летает | | Космос-2110
| |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 49 | | 1990.12.08 | Байконур (200/40) | летает | | Космос-2111
| |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 50 | | 1991.04.04 | Байконур (200/39) | летает | | Космос-2139
| |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 53 | | 1991.04.04 | Байконур (200/39) | летает | | Космос-2140
| |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 54 | | 1991.04.04 | Байконур (200/39) | летает | | Космос-2141
| |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 68 | | 1992.01.29 | Байконур (81/23) | летает | | Космос-2177
| |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 69 | | 1992.01.29 | Байконур (81/23) | летает | | Космос-2178
| |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 71 | | 1992.01.29 | Байконур (81/23) | летает | | Космос-2179
| |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 56 | | 1992.07.30 | Байконур (81/23) | летает | | Космос-2204
| |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 72 | | 1992.07.30 | Байконур (81/23) | летает | | Космос-2205
| |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 74 | | 1992.07.30 | Байконур (81/23) | летает | | Космос-2206
| |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 57 | | 1993.02.17 | Байконур (81/23) | летает | | Космос-2234
| |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 59 | | 1993.02.17 | Байконур (81/23) | летает | | Космос-2235
| |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 73 | | 1993.02.17 | Байконур (81/23) | летает | | Космос-2236
| |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 58 | | 1994.04.11 | Байконур (81/23) | летает | | Космос-2275
Глонасс № 758 | |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 60 | | 1994.04.11 | Байконур (81/23) | летает | | Космос-2276
Глонасс № 760 | |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 61 | | 1994.04.11 | Байконур (81/23) | летает | | Космос-2277
Глонасс № 761 | |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 67 | | 1994.08.11 | Байконур (81/23) | летает | | Космос-2287
Глонасс № 767 | |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 70 | | 1994.08.11 | Байконур (81/23) | летает | | Космос-2288
Глонасс № 770 | |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 75 | | 1994.08.11 | Байконур (81/23) | летает | | Космос-2289
Глонасс № 775 | |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 64 | | 1994.11.20 | Байконур (200/39) | летает | | Космос-2296
Глонасс № 764 | |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 62 | | 1994.11.20 | Байконур (200/39) | летает | | Космос-2294
Глонасс № 762 | |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 63 | | 1994.11.20 | Байконур (200/39) | летает | | Космос-2295
Глонасс № 763 | |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 65 | | 1995.03.07 | Байконур (200/39) | летает | | Космос-2307
Глонасс № 765 | |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 66 | | 1995.03.07 | Байконур (200/39) | летает | | Космос-2308
Глонасс № 766 | |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 77 | | 1995.03.07 | Байконур (200/39) | летает | | Космос-2309
Глонасс № 777 | |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 80 | | 1995.07.24 | Байконур (81/23) | летает | | Космос-2316
Глонасс № 780 | |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 81 | | 1995.07.24 | Байконур (81/23) | летает | | Космос-2317
Глонасс № 781 | |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 85 | | 1995.07.24 | Байконур (81/23) | летает | | Космос-2318
Глонасс № 785 | |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 76 | | 1995.12.14 | Байконур (200/39) | летает | | Космос-2323
Глонасс № 776 | |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 78 | | 1995.12.14 | Байконур (200/39) | летает | | Космос-2324
Глонасс № 778 | |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 82 | | 1995.12.14 | Байконур (200/39) | летает | | Космос-2325
Глонасс № 782 | |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 79 | | 1998.12.30 | Байконур (81/23) | летает | | Космос-2362
Глонасс № 786 | |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 84 | | 1998.12.30 | Байконур (81/23) | летает | | Космос-2363
Глонасс № 784 | |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 86 | | 1998.12.30 | Байконур (81/23) | летает | | Космос-2364
Глонасс № 779 | |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 83 | | 2000.10.13 | Байконур (81/24) | летает | | Космос-2374
Глонасс № 783 | |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 87 | | 2000.10.13 | Байконур (81/24) | летает | | Космос-2375
Глонасс № 787 | |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 88 | | 2000.10.13 | Байконур (81/24) | летает | | Космос-2376
Глонасс № 788 | |
| ГЛОНАСС (14Ф17) | 47194501(11Л) | | 2001.12.01 | Байконур (81/24) | летает | | Космос-2382
Глонасс № 711.
1 декабря 2001 года был запущен «Космос-2382» — модифицированная версия КА «Глонасс», на котором испытывались некоторые новые системы. В некоторых источниках его называют «Глонасс-М», хотя фактически это не так. | |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 89 | | 2001.12.01 | Байконур (81/24) | летает | | Космос-2381
Глонасс № 789 | |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 90 | | 2001.12.01 | Байконур (81/24) | летает | | Космос-2380
Глонасс № 790 | |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 91 | | 2002.12.25 | Байконур (81/23) | летает | | Космос-2394
Глонасс № 791 | |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 92 | | 2002.12.25 | Байконур (81/23) | летает | | Космос-2395
Глонасс № 792 | |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 93 | | 2002.12.25 | Байконур (81/23) | летает | | Космос-2396
Глонасс № 793 | |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 94 | | 2003.12.10 | Байконур (81/24) | летает | | Космос-2402
Глонасс № 794 | |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 95 | | 2003.12.10 | Байконур (81/24) | летает | | Космос-2403
Глонасс № 795 | |
| ГЛОНАСС (11Ф654М) | 11 | | 2003.12.10 | Байконур (81/24) | летает | | Космос-2404
Глонасс № 701 | |
| ГЛОНАСС (11Ф654М) | 12 | | 2004.12.26 | Байконур (81/23) | летает | | Космос-2411
Глонасс № 712 | |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 97 | | 2004.12.26 | Байконур (81/23) | летает | | Космос-2412
Глонасс № 797 | |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 96 | | 2004.12.26 | Байконур (81/23) | летает | | Космос-2413
Глонасс № 796 | |
| ГЛОНАСС (11Ф654) | 98 | | 2005.12.25 | Байконур (81/24) | летает | | Космос-2417
Глонасс № 798 | |
| ГЛОНАСС-М (14Ф113) | 13 | | 2005.12.25 | Байконур (81/24) | летает | | Космос-2418
Глонасс № 713 | |
| ГЛОНАСС-М (14Ф113) | 14 | | 2005.12.25 | Байконур (81/24) | летает | | Космос-2419
Глонасс № 714 | |
| ГЛОНАСС-М (14Ф113) | 15 | | 2006.12.25 | Байконур (81/24) | летает | | Космос-2424
Глонасс № 715 | |
| ГЛОНАСС-М (14Ф113) | 16 | | 2006.12.25 | Байконур (81/24) | летает | | Космос-2425
Глонасс № 716 | |
| ГЛОНАСС-М (14Ф113) | 17 | | 2006.12.25 | Байконур (81/24) | летает | | Космос-2426
Глонасс № 717 | |
| ГЛОНАСС-М (14Ф113) | 18 | | 2007.10.26 | Байконур (81/24) | летает | | Космос-2431
Глонасс № 718 | |
| ГЛОНАСС-М (14Ф113) | 19 | | 2007.10.26 | Байконур (81/24) | летает | | Космос-2432
Глонасс № 719 | |
| ГЛОНАСС-М (14Ф113) | 20 | | 2007.10.26 | Байконур (81/24) | летает | | Космос-2433
Глонасс № 720 | |
| ГЛОНАСС-М (14Ф113) | 21 | | 2007.12.25 | Байконур (81/24) | летает | | Космос-2434
Глонасс № 721 | |
| ГЛОНАСС-М (14Ф113) | 22 | | 2007.12.25 | Байконур (81/24) | летает | | Космос-2435
Глонасс № 722 | |
| ГЛОНАСС-М (14Ф113) | 23 | | 2007.12.25 | Байконур (81/24) | летает | | Космос-2436
Глонасс № 723 | |
| ГЛОНАСС-М (14Ф113) | 24 | | 2008.09.25 | Байконур (81/24) | летает | | Космос-2442
Глонасс № 724 | |
| ГЛОНАСС-М (14Ф113) | 25 | | 2008.09.25 | Байконур (81/24) | летает | | Космос-2443
Глонасс № 725 | |
| ГЛОНАСС-М (14Ф113) | 26 | | 2008.09.25 | Байконур (81/24) | летает | | Космос-2444
Глонасс № 726 | |
| ГЛОНАСС-М (14Ф113) | 27 | | 2008.12.25 | Байконур (81/24) | летает | | Космос-2447
Глонасс № 727 | |
| ГЛОНАСС-М (14Ф113) | 28 | | 2008.12.25 | Байконур (81/24) | летает | | Космос-2448
Глонасс № 728 | |
| ГЛОНАСС-М (14Ф113) | 29 | | 2008.12.25 | Байконур (81/24) | летает | | Космос-2449
Глонасс № 729 | |
| ГЛОНАСС-М (14Ф113) | 30 | | 2009.12.14 | Байконур (81/24) | летает | | Космос-2456
Глонасс № 730 | |
| ГЛОНАСС-М (14Ф113) | 33 | | 2009.12.14 | Байконур (81/24) | летает | | Космос-2457
Глонасс № 733 | |
| ГЛОНАСС-М (14Ф113) | 34 | | 2009.12.14 | Байконур (81/24) | летает | | Космос-2458
Глонасс № 734 | |
| ГЛОНАСС-М (14Ф113) | 31 | | 2010.03.01 | Байконур (81/24) | летает | | Космос-2459
Глонасс № 731 | |
| ГЛОНАСС-М (14Ф113) | 32 | | 2010.03.01 | Байконур (81/24) | летает | | Космос-2460
Глонасс № 732 | |
| ГЛОНАСС-М (14Ф113) | 35 | | 2010.03.01 | Байконур (81/24) | летает | | Космос-2461
Глонасс № 735 | |
| ГЛОНАСС-М (14Ф113) | 36 | | 2010.09.02 | Байконур (81/24) | летает | | Космос-2464
| |
| ГЛОНАСС-М (14Ф113) | 37 | | 2010.09.02 | Байконур (81/24) | летает | | Космос-2465
| |
| ГЛОНАСС-М (14Ф113) | 38 | | 2010.09.02 | Байконур (81/24) | летает | | Космос-2466
| |
| ГЛОНАСС-М (14Ф113) | 39 | | 2010.12.05 | Байконур (81/24) | авария | | Космос
| |
| ГЛОНАСС-М (14Ф113) | 40 | | 2010.12.05 | Байконур (81/24) | авария | | Космос
| |
| ГЛОНАСС-М (14Ф113) | 41 | | 2010.12.05 | Байконур (81/24) | авария | | Космос
| |
| ГЛОНАСС-К1 | 79413411(11Л) | | 2011.02.26 | Плесецк (43/4) | летает | | Космос-2471
| |
| ГЛОНАСС-М (14Ф113) | 80013442(42Л) | | 2011.10.03 | Плесецк (43/4) | летает | | Космос-2474
| |
| ГЛОНАСС-М (14Ф113) | 43 | | 2011.11.04 | Байконур (81/24) | летает | | Космос-2475
| |
| ГЛОНАСС-М (14Ф113) | 44 | | 2011.11.04 | Байконур (81/24) | летает | | Космос-2476
| |
| ГЛОНАСС-М (14Ф113) | 45 | | 2011.11.04 | Байконур (81/24) | летает | | Космос-2477
| |
| ГЛОНАСС-М (14Ф113) | 80029146(46Л) | | 2011.11.28 | Плесецк (43/4) | летает | | Космос-2478
| |
| ГЛОНАСС-М (14Ф113) | 79429147(47Л) | | 2013.04.26 | Плесецк (43/4) | летает | | Космос-2485
| |
| ГЛОНАСС-М (14Ф113) | 48 | | 2013.07.02 | Байконур (81/24) | авария | | Космос
| |
| ГЛОНАСС-М (14Ф113) | 49 | | 2013.07.02 | Байконур (81/24) | авария | | Космос
| |
| ГЛОНАСС-М (14Ф113) | 50 | | 2013.07.02 | Байконур (81/24) | авария | | Космос
| |
| ГЛОНАСС-М (14Ф113) | 80068254(54Л) | | 2014.03.23 | Плесецк (43/4) | летает | | Космос-2494
| |
| ГЛОНАСС-М (14Ф113) | 79456555(55Л) | | 2014.06.14 | Плесецк (43/4) | летает | | Космос-2500
Глонасс № 755 | |
| ГЛОНАСС-К1 | 80079112(12Л) | | 2014.11.30 | Плесецк (43/4) | летает | | Космос-2501
Глонасс № 702 | |
| ГЛОНАСС-М (14Ф113) | 79448251(51Л) | | 2016.02.07 | Плесецк (43/4) | летает | | Космос-2514
Ураган-М № 751 | |
| ГЛОНАСС-М (14Ф113) | 79468253(53Л) | | 2016.05.29 | Плесецк (43/4) | летает | | Космос-2516
Ураган-М | |