Вход в личный кабинет
Регистрация
Extended search
Расширенный поиск
Наши сайты
  • РЕГИСТРАЦИЯ
|
             

Войти на сайт

ВХОД НА САЙТ
РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК
  • Наши сайты
  • Поиск   

Поиск


Самолёты Микоян-Гуревич МиГ-17 - реестр


Внимание! Этот раздел реестра находится в разработке!
Приведённая ниже информация неполная, статистика неверная или неточная!
Просим не публиковать ссылки на эту страницу на сторонних ресурсах!



Реестр
 типзав. н. с/н п/п бортовойоператорстатусзамечен*
МиГ-17Ф
081537208-721955 0872   Чехия - ВВСна хранении1-2 года (ф)
Советский МиГ-17Ф фюзеляж номер 0872, одна из двух машин этой модификации, поставленных в Чехию в качестве образца для нереализованного лицензионного производства, уже много лет экспонируется во внешней экспозиции Музея авиации. Свой первый полет представленный фронтовой истребитель совершил 12 октября 1955 года. Самолет налетал в общей сложности 441 час 29 минут при 756 взлетах и ​​был передан будущему музею авиации в декабре 1966 года.
С 25 ноября 1955 года по 19 февраля 1957 года это был личный самолет тогдашнего командующего ВВС Чехословакии генерал-лейтенанта Йозефа Восаля.
МиГ-17
5421081408-141952 09   Россия (СССР) - ВВСкатастрофа
58 АПИБ


Не найдены в реестре
В фотоархиве найдены следующие фотографии, не привязанные к реестру:
Зав.н.Рег.н.Борт.н.модификацияоператор№ в реестре
1 Николай Скоморохов МиГ-17Ф Россия (СССР) - ВВС
2 - - МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
3 001 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
4 01 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
5 01 МиГ-17 ­неизвестная авиакомпания­
6 01 МиГ-17 Узбекистан - ВВС
7 02 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
8 03 МиГ-17Ф Россия (СССР) - ВВС
9 0327 LiM-5 Вьетнам - ВВС
10 05 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
11 059 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
12 10 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
13 10 МиГ-17 Монголия - ВВС
14 101 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
15 101 МиГ-17 Болгария - ВВС
16 1033 МиГ-17Ф Сирия - ВВС
17 11 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
18 112 МиГ-17Ф Болгария - ВВС
19 1136 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
20 116 МиГ-17 Болгария - ВВС
21 1162 МиГ-17Ф Индонезия - ВВС
22 117 МиГ-17Ф Россия (СССР) - ВВС
23 12 МиГ-17Ф Россия (СССР) - ВВС
24 125 МиГ-17 Болгария - ВВС
25 128 МиГ-17 Болгария - ВВС
26 139 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
27 143 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
28 148 МиГ-17 Болгария - ВВС
29 17 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
30 17 МиГ-17 Узбекистан - ВВС
31 17 МиГ-17 КБ МиГ - РСК МиГ
32 18 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
33 19 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
34 19 МиГ-17 Россия - ДОСААФ
35 190 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
36 2011 МиГ-17Ф Вьетнам - ВВС
37 2047 МиГ-17Ф Вьетнам - ВВС
38 2074 J-5A Китай - ВВС
39 21 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
40 22 МиГ-17ПФ Болгария - ВВС
41 2216 JJ-5 Китай - ВВС
42 237 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
43 24 МиГ-17Ф Россия (СССР) - ВВС
44 240 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
45 25 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
46 2579 J-5 Китай - ВВС
47 2614 МиГ-17 Вьетнам - ВВС
48 28 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
49 28 МиГ-17 Болгария - ВВС
50 29 МиГ-17 Болгария - ВВС
51 2961 МиГ-17Ф Египет - ВВС
52 30 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
53 30 МиГ-17 Россия - ДОСААФ
54 3020 LiM-5 Вьетнам - ВВС
55 31487 МиГ-17 Китай - ВВС
56 32 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
57 33 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
58 34 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
59 3637 МиГ-17 Китай - ВВС
60 37 МиГ-17П Россия (СССР) - ВВС
61 39 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
62 39 МиГ-17 Россия - ДОСААФ
63 40 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
64 403 МиГ-17ПФ Венгрия - ВВС
65 42 МиГ-17 Болгария - ВВС
66 42 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
67 442 МиГ-17Ф Румыния - ВВС
68 444 МиГ-17Ф Румыния - ВВС
69 45 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
70 47 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
71 49 МиГ-17 Болгария - ВВС
72 50 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
73 51 МиГ-17 ­частное ВС­
74 51 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
75 51230 МиГ-17 Китай - ВВС
76 53 МиГ-17 Россия - ДОСААФ
77 56 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
78 56 МиГ-17 Болгария - ВВС
79 60 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
80 61 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
81 62 МиГ-17 Болгария - ВВС
82 63 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
83 64 МиГ-17 Болгария - ВВС
84 65 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
85 66 МиГ-17А Россия (СССР) - ВВС
86 66 Эскадрилья Валерий Чкалов МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
87 66 Эскадрилья "Валерий Чкалов" МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
88 69 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
89 70 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
90 71 МиГ-17 Болгария - ВВС
91 713 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
92 FT-5 55-1723 723 JJ-5 Бангладеш - ВВС
93 752 МиГ-17Ф Египет - ВВС
94 786 МиГ-17Ф Россия (СССР) - ВВС
95 81 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
96 810 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
97 847 МиГ-17ПФ Венгрия - ВВС
98 9 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
99 90 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
100 93 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
101 953 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
102 96 МиГ-17 Болгария - ВВС
103 97 МиГ-17 Россия - ДОСААФ
104 FR-16 МиГ-17Ф Алжир - ВВС
105 70768 JJ-5 Китай - ВВС
106 BF8401 МиГ-17 Буркина-Фасо ВВС
107 F-1160 МиГ-17Ф Индонезия - ВВС
108 IC-1228 N1817M 228 LiM-5 ­частное ВС­
109 NAF-634 МиГ-17 ­не указанная в списке авиакомпания­
110 SFT-1302 JJ-5 Шри-Ланка - ВВС
111 1C1709 LiM-5 Польша - ВВС
112 1C-1604 LiM-5 Польша - ВВС
113 1C-1705 LiM-5 ­частное ВС­
114 1C-0327 ? 0327 LiM-5 Вьетнам - ВВС
115 1C0630 08 LiM-5 ГДР - ВВС
116 1F-0101 101 LiM-6bis Польша - ВВС
117 1C1023 1023 LiM-5 Польша - ВВС
118 1F-0105 105 LiM-6bis Польша - ВВС
119 1F-0105 105 LiM-6bis
120 1C1414 1414 LiM-5 Польша - ВВС
121 1C-1419 1419 LiM-5 Польша - ВВС
122 1C-018 144 LiM-5 Болгария - ВВС
123 1C1817 150 LiM-5 Болгария - ВВС
124 1C-1508 1508 LiM-5
125 1C-1604 1604 LiM-5 Польша - ВВС
126 1C-1721 1721 LiM-5R Польша - ВВС
127 1C-1730 1730 LiM-5 Польша - ВВС
128 1С1905 1905 LiM-5 Вьетнам - ВВС
129 1C1909 1909 LiM-5 Польша - ВВС
130 1C1910 1910 LiM-5 Польша - ВВС
131 1F-0212 212 LiM-6bis Польша - ВМФ
132 1F-0212 212 LiM-6bis Польша - ВВС
133 1C1523 30 LiM-5 Болгария - ВВС
134 1C-0716 3020 LiM-5 Вьетнам - ВВС
135 1F0306 306 LiM-6bis Польша - ВВС
136 1C0723 346 LiM-5 ГДР - ВВС
137 1J0404 404 LiM-6bis Польша - ВВС
138 1C0413 413 LiM-5 Польша - ВВС
139 1D-0637 4721 LiM-5P ­частное ВС­
140 1C0902 502 LiM-5 ГДР - ВВС
141 1C09-08 502 LiM-5 ГДР - ВВС
142 1C-0902 502 LiM-5 ГДР - ВВС
143 1C0506 506 LiM-5 Польша - ВВС
144 1C0517 517 LiM-5 Польша - ВВС
145 1D-0521 521 LiM-5P Польша - ВВС
146 1C0917 537 LiM-5 ГДР - ВВС
147 1C09-17 537 LiM-5 ГДР - ВВС
148 1D-0606 606 LiM-6M Польша - ВВС
149 1D0609 609 LiM-5P Польша - ВВС
150 1D-0208 615 LiM-5P ГДР - ВВС
151 1D-0618 618 LiM-6MR Польша - ВВС
152 1D0634 634 LiM-5P Россия (СССР) - ВВС
153 1J0637 637 LiM-6bis Польша - ВВС
154 1J0637 637 LiM-6bis Польша - Армейская авиация
155 1C0820 905 LiM-5 ГДР - ВВС
156 1C1529 NX117BR LiM-5 ­частное ВС­
157 1D05-09 509 Марыся LiM-5P Польша - ВВС
158 1C1211 G-MIGG 1211 LiM-5 ­частное ВС­
159 1C1211 G-MIGG 1211 LiM-5 ­не указанная в списке авиакомпания­
160 1C1713 N1713P LiM-5 ­частное ВС­
161 1J0528 N17HQ LiM-6bis ­частное ВС­
162 1C1611 N217SH 1611 LiM-5 ­частное ВС­
163 1J0511 N6953X LiM-6bis ­частное ВС­
164 1С1707 N9143Z LiM-5 ­частное ВС­
165 1C1529 NX117BR LiM-5 ­частное ВС­
166 1D0620 NX620PF 620 LiM-5P ­частное ВС­
167 6S-699626 31051 J-5 Китай - ВВС
168 06-13 N406DM 309 J-5 ­частное ВС­
169 20-90 01 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
170 33/7138 68 LiM-5 Болгария - ВВС
171 0305 305 МиГ-17ПФ Польша - ВВС
172 0405 405 МиГ-17ПФ Венгрия - ВВС
173 1690 62 МиГ-17 Болгария - ВВС
174 1838 31489 МиГ-17 Китай - ВВС
175 2302 70768 JJ-5 Китай - ВВС
176 3354 196 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
177 4601 01 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
178 5639 21 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
179 5706 31481 МиГ-17 Китай - ВВС
180 5713 31685 МиГ-17 Китай - ВВС
181 5734 31682 МиГ-17 Китай - ВВС
182 5735 31482 МиГ-17 Китай - ВВС
183 5738 31581 МиГ-17 Китай - ВВС
184 5753 31584 МиГ-17 Китай - ВВС
185 5821 31580 МиГ-17 Китай - ВВС
186 5825 1488 МиГ-17 Китай - ВВС
187 5835 31681 МиГ-17 Китай - ВВС
188 5846 31583 МиГ-17 Китай - ВВС
189 6101 77 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
190 8104 24 МиГ-17Ф Россия (СССР) - ВВС
191 8442 442 МиГ-17Ф Румыния - ВВС
192 13555 18 МиГ-17ПФ Болгария - ВВС
193 58237 8679 МиГ-17 Китай - ВВС
194 0515347 20 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
195 0515347 25 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
196 541684 226 МиГ-17 ГДР - ВВС
197 551541 201238 JJ-5 Китай - ВВС
198 551723 723 JJ-5 Бангладеш - ВВС
199 1015316 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
200 1015316 547 МиГ-17 ­частное ВС­
201 1015330 01 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
202 1215391 17 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
203 1402001 01 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
204 1406016 7469 МиГ-17 Вьетнам - ВВС
205 1407044 01 МиГ-17 Россия - ДОСААФ
206 1415360 06 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
207 04210609 05 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
208 6011528 46 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
209 54211579 81 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
210 54211684 226 22 МиГ-17 ГДР - ВВС
211 54211768 111 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
212 54211860 17 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
213 54211860 61 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
214 54212054 07 МиГ-17Ф ГДР - ВВС
215 54212064 04 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
216 54311514 95 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
217 54312705 28 МиГ-17 Россия (СССР) - ВВС
218 58210948 948 МиГ-17ПФ Польша - ВВС
219 58310201 0201 МиГ-17ПФ Чехия - ВВС
220 58310305 305 МиГ-17ПФ Польша - ВВС
221 58310307 307 МиГ-17ПФ Польша - ВВС
222 58310904 0904 МиГ-17ПФ Румыния - ВВС
223 58311015 1015 МиГ-17ПФ Чехия - ВВС


Статистика по годам выпуска Статистика по выпуску
195253541955всего
выпущено1  12
в экспл-ции    0
  


Статистика по операторам
операторна храненииавар./катастр.за всё время
1Чехия - ВВС1 1
2Россия (СССР) - ВВС 11


Статистика по посещаемости этого реестра Статистика этому рееструПоказов этого реестра: 9003, из них сегодня: 4


Примечания к рееструРеестры russianplanes.net составляются на основании сообщений в СМИ, анализа фотографий и расписаний,
разрешённых к публикации данных от эксплуатантов, авиазаводов, КБ, из Архива Экономики,
а также на основании дополнений, присылаемых посетителями сайта, ST, PL, AF.

Администрация проекта не несёт ответственности за возможные неточности и неактуальность приведённых сведений.