Вход в личный кабинет
Регистрация
Extended search
Расширенный поиск
Наши сайты
  • РЕГИСТРАЦИЯ
|
             

Войти на сайт

ВХОД НА САЙТ
РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК
  • Наши сайты
  • Поиск   

Поиск


Самолёты Микоян-Гуревич МиГ-15 - реестр


Внимание! Этот раздел реестра находится в разработке!
Приведённая ниже информация неполная, статистика неверная или неточная!
Просим не публиковать ссылки на эту страницу на сторонних ресурсах!



Реестр
 типзав. н. с/н п/п бортовойоператорстатусзамечен*
МиГ-15бис5321157115-711952    Россия (СССР) - ВВСавария


Не найдены в реестре
В фотоархиве найдены следующие фотографии, не привязанные к реестру:
Зав.н.Рег.н.Борт.н.оператор№ в реестре
1 006 Польша - ВВС
2 009 КНДР - ВВС
3 01 Россия (СССР) - ВВС
4 018 Польша - ВВС
5 02 Россия - ДОСААФ
6 02 Россия (СССР) - ВВС
7 03 Россия (СССР) - ВВС
8 03 Болгария - ВВС
9 038 Польша - ВВС
10 04 Россия (СССР) - ВВС
11 05 Россия (СССР) - ВВС
12 06 Россия (СССР) - ВВС
13 07 Россия (СССР) - ВВС
14 079 Китай - ВВС
15 10 Монголия - ВВС
16 100 Россия (СССР) - ВВС
17 1032 КНДР - ВВС
18 11 Россия (СССР) - ВВС
19 1120 Польша - ВВС
20 1132 Польша - ВВС
21 12 Россия (СССР) - ВВС
22 123 Болгария - ВВС
23 1230 Польша - ВВС
24 12347 Китай - ВВС
25 128 КНДР - ВВС
26 134 Болгария - ВВС
27 139 ­неизвестная авиакомпания­
28 15 Россия (СССР) - ВВС
29 15 ­частное ВС­
30 15 Маршал Судец Россия (СССР) - ВВС
31 15 Сокол - Нижегородский авиазавод
32 151 Польша - ВВС
33 1524 Россия (СССР) - ВВС
34 17 Россия (СССР) - ВВС
35 174 Болгария - ВВС
36 1811 Польша - ВВС
37 19 Россия (СССР) - ВВС
38 1951 Венгрия - ВВС
39 1963 Венгрия - ВВС
40 1974 Венгрия - ВВС
41 1975 Венгрия - ВВС
42 1978 Венгрия - ВВС
43 199 Болгария - ВВС
44 1991 Китай - ВВС
45 2004 Польша - ВВС
46 204 Болгария - ВВС
47 21 Россия (СССР) - ВВС
48 22 Россия (СССР) - ВВС
49 2249 ­не указанная в списке авиакомпания­
50 23 Россия (СССР) - ВВС
51 244 Румыния - ВВС
52 246 Румыния - ВВС
53 25 Россия (СССР) - ВВС
54 26 Россия (СССР) - ВВС
55 2635 Вьетнам - ВВС
56 27 Россия (СССР) - ВВС
57 2713 Румыния - ВВС
58 28 Россия (СССР) - ВМФ
59 30 Россия (СССР) - ВВС
60 304 Польша - ВВС
61 31 Россия (СССР) - ВВС
62 316 Польша - ВМФ
63 32 КНДР - ВВС
64 365 Польша - ВВС
65 38 Россия (СССР) - ВВС
66 40 Россия (СССР) - ВВС
67 40 УУАПО - Улан-Удэ
68 41 Россия (СССР) - ВВС
69 42741 Китай - ВВС
70 4393 Чехия - ВВС
71 45 Россия (СССР) - ВВС
72 50 Россия (СССР) - ВВС
73 55 Грузия - ВВС
74 56 Россия (СССР) - ВВС
75 58 Россия (СССР) - ВВС
76 59 Россия (СССР) - ВВС
77 6010 Польша - ВВС
78 62 Россия (СССР) - ВВС
79 624 Китай - ВВС
80 6273 Китай - ВВС
81 63 Китай - ВВС
82 63364 Китай - ВВС
83 63862 Китай - ВВС
84 64 Россия (СССР) - ВВС
85 657 Венгрия - ВВС
86 67 Россия (СССР) - ВВС
87 677 Венгрия - ВВС
88 683 Венгрия - ВВС
89 69 Россия (СССР) - ВВС
90 70 Россия - ДОСААФ
91 70007 Китай - ВВС
92 70106 ­частное ВС­
93 70868 Китай - ВВС
94 712 Польша - ВВС
95 72 Россия (СССР) - ВВС
96 727 Румыния - ВВС
97 77 Россия (СССР) - ВВС
98 81470 Китай - ВВС
99 82 Россия (СССР) - ВВС
100 84081 Китай - ВВС
101 86 Россия (СССР) - ВВС
102 86101 Китай - ВВС
103 С1-2122100 88 Россия (СССР) - ВВС
104 89 Россия (СССР) - ВВС
105 917-1 Чехия - ВВС
106 92 Россия (СССР) - ВВС
107 94 Россия (СССР) - ВВС
108 98 Россия (СССР) - ВВС
109 981 Венгрия - ВВС
110 67красный Россия (СССР) - ВВС
111 69 Россия (СССР) - ВВС
112 70007 Китай - ВВС
113 CF-901 Шри-Ланка - ВВС
114 J-767 Индонезия - ВВС
115 N76584 56 ­частное ВС­
116 N76584 56 Россия (СССР) - ВВС
117 RA-0488G 15 ­частное ВС­
118 1A08003 003 Польша - ВВС
119 1A-06018 018 Польша - ВВС
120 1A07020 020 Польша - ВВС
121 1A-06028 028 Венгрия - ВВС
122 1A06035 035 Польша - ВВС
123 1A-06035 035 Польша - ВВС
124 1B-00109 109 Польша - ВВС
125 1B-01120 1120 Польша - ВВС
126 1B-01230 1230 Польша - ВВС
127 1B-1326 1326 Польша - ВВС
128 1B01416 1416 ­частное ВС­
129 1B-015-27 1527 Польша - ВВС
130 1B-01705 1705 Польша - ВВС
131 1B-01929 1980 Польша - ВВС
132 1B00215 215 Россия (СССР) - ВВС
133 1B-00301 301 Польша - ВВС
134 1B-00311 311 Польша - Армейская авиация
135 1B-00315 315 Польша - Армейская авиация
136 1B-00512 512 Польша - ВВС
137 1A06008 6008 Польша - ВВС
138 1A-06008 6008 Польша - ВВС
139 1A07039 7039 Польша - ВВС
140 1A07039 7039 Польша - ВМФ
141 1A-08020 8020 Польша - ВМФ
142 1B00822 822 ­не указанная в списке авиакомпания­
143 1A-09005 905 Польша - ВВС
144 1B01006 1006 12 Польша - ВВС
145 1B01006 1006/12 Польша - ВВС
146 1B-00301 301 925 Польша - ВВС
147 1B01629 N629BM 1629 ­частное ВС­
148 1A07056 N76584 56 ­частное ВС­
149 1A06006 SP-YNZ 006 ­частное ВС­
150 1A06006 SP-YNZ 006 Польша - ВВС
151 1A06006 SP-YNZ MP-30 ­частное ВС­
152 8-32096(53761) 18 Россия (СССР) - ВВС
153 111/7151 121 Болгария - ВВС
154 1411 N15MG ­частное ВС­
155 2350 350 Венгрия - ВВС
156 2709 5-09 ­не указанная в списке авиакомпания­
157 3202 501 Венгрия - ВВС
158 3213 63138 Китай - ВВС
159 3404 304 Польша - ВВС
160 3501 301 Россия (СССР) - ВВС
161 3507 Пакистан - ВВС
162 3604 63635 Китай - ВВС
163 3604 63863 Китай - ВВС
164 4320 70109 Китай - ВВС
165 5058 1301 Россия (СССР) - ВВС
166 5936 8604 Китай - ВВС
167 13173 0881 Китай - ВВС
168 22013 03 Россия (СССР) - ВВС
169 022532 127 Германия - ВВС (Люфтваффе)
170 022543 2543 Румыния - ВВС
171 022611 58 Россия (СССР) - ВВС
172 022638 14 Россия (СССР) - ВВС
173 27003 N678 203 ­частное ВС­
174 115142 4117 Китай - ВВС
175 141133 1133 Чехия - ВВС
176 141183 1183 Чехия - ВВС
177 142611 2611 Чехия - ВВС
178 142620 2620 Чехия - ВВС
179 142693 193 Польша - ВВС
180 142697 197 Польша - ВВС
181 142744 OK-10 VZLU (Aerospace Research and Test Establishment)
182 220543 0543 Чехия - ВВС
183 220551 0551 Чехия - ВВС
184 225237 ML-23 Чехия - ВВС
185 231822 1822 Чехия - ВВС
186 242266 OK-UTI 2514 ­частное ВС­
187 0415320 18 Россия (СССР) - ВВС
188 512078 74 Россия (СССР) - ВВС
189 512173 134 Россия (СССР) - ВВС
190 513203 203 Венгрия - ВВС
191 522546 N15UT 546 ­частное ВС­
192 523825 3825 Чехия - ВВС
193 530738 0738 Чехия - ВВС
194 550216 2216 Китай - ВВС
195 612341 31 Россия (СССР) - ВВС
196 612341 64 Россия (СССР) - ВВС
197 613255 3255 Чехия - ВВС
198 613652 3652 ­частное ВС­
199 613652 3652 Чехия - ВВС
200 613653 3653 Чехия - ВВС
201 613669 3669 Чехия - ВВС
202 613671 3671 Чехия - ВВС
203 621779 1950 Венгрия - ВВС
204 623775 3775 Чехия - ВВС
205 623797 3797 Чехия - ВВС
206 623814 3814 Чехия - ВВС
207 623841 3841 Чехия - ВВС
208 623905 3905 Чехия - ВВС
209 623912 3912 Чехия - ВВС
210 623916 3916 Чехия - ВВС
211 623934 3934 Чехия - ВВС
212 623934 4393 Чехия - ВВС
213 623935 3935 Чехия - ВВС
214 713001 3001 Чехия - ВВС
215 713005 3005 Чехия - ВВС
216 713024 3024 Чехия - ВВС
217 713943 3943 Чехия - ВВС
218 713947 3947 Чехия - ВВС
219 713949 3949 Чехия - ВВС
220 722375 MU-4 Финляндия - ВВС
221 722501 2501 Чехия - ВВС
222 722509 70 Россия (СССР) - ВВС
223 722561 42741 Китай - ВВС
224 722579 2579 Румыния - ВВС
225 722626 2348 Китай - ВВС
226 722626 2626 Чехия - ВВС
227 722645 63833 Китай - ВВС
228 812923 01 Россия (СССР) - ВВС
229 822028 MU-2 Финляндия - ВВС
230 922221 MU-1 Финляндия - ВВС
231 922257 163 ГДР - ВВС
232 922272 06 Россия (СССР) - ВВС
233 922512 2512 Чехия - ВВС
234 922514 2514 Чехия - ВВС
235 1264906 4169 Китай - ВВС
236 1615308 96 Россия (СССР) - ВВС
237 2015357 2057 ­не указанная в списке авиакомпания­
238 2115368 27 Россия (СССР) - ВВС
239 2415372 01 Россия (СССР) - ВВС
240 3153071 071 Венгрия - ВВС
241 10995413 47 Россия (СССР) - ВВС
242 31530724 724 Венгрия - ВВС
243 31530817? 7104 Венгрия - ВВС
244 31530817? 817 7104 Венгрия - ВВС
245 31530912 912 Венгрия - ВВС
246 75078604 8604 Китай - ВВС


Статистика по годам выпуска Статистика по выпуску
1952всего
выпущено11
в экспл-ции 0


Статистика по операторам
операторавар./катастр.за всё время
1Россия (СССР) - ВВС11


Статистика по посещаемости этого реестра Статистика этому реестру
Показов этого реестра: 9047, из них сегодня: 5


Примечания к реестру
Реестры russianplanes.net составляются на основании сообщений в СМИ, анализа фотографий и расписаний,
разрешённых к публикации данных от эксплуатантов, авиазаводов, КБ, из Архива Экономики,
а также на основании дополнений, присылаемых посетителями сайта, ST, PL, AF.

Администрация проекта не несёт ответственности за возможные неточности и неактуальность приведённых сведений.