Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.info - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
тип | зав. н. | п/п | бортовой | оператор | статус | замечен | * | ||||||||||||
прототипы Ан-38 производства НАПО | |||||||||||||||||||
Ан-38-100 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Ан-38-100 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Ан-38-120 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
серийные Ан-38 производства НАПО | |||||||||||||||||||
Ан-38-100 | 4163847010001 | 01-001 | 1997 | RA-41901 | ![]() | летает | 6-12 мес. (ф) | ![]() | |||||||||||
Ан-38-120 | 4163847010002 | 01-002 | 1997 | RA-41902 / Надежда | ![]() | летает | 3-6 мес. (ф) | ![]() | |||||||||||
Ан-38-100 | 4163838010003 | 01-003 | 1998 | RA-41903 | ![]() | летает | 6-12 мес. (ф) | ![]() | |||||||||||
Ан-38-100 | 4163839010004 | 01-004 | 1999 | RA-41904 | ![]() | на хранении | 3-6 лет (ф) Салон на 27 пасс. http://www.youtube.com/watch?v=nDrvQhs5v50 | ![]() | |||||||||||
Ан-38-120 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Ан-38-100 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Ан-38-100 | 4163820010007 | 01-007 | 2000 | RA-41907 | ![]() | на хранении | 3-6 лет (ф) Салон на 27 пасс. | ![]() | |||||||||||
Ан-38-120 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Ан-38-120 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Ан-38-200 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Ан-38-120 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Ан-38-120 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Ан-38-120 | - | - | - | - | - | - |
Оператор: ![]()
|
Оператор: ![]()
комментарии:
|
Оператор: ![]()
комментарии:
|
Оператор: ![]()
|
Оператор: ![]()
|
Оператор: ![]()
|
Оператор: ![]()
комментарии:
|
Оператор: ![]()
комментарии:
|
1994 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 2000 | 2001 | всего | заказ/ сборка | |
выпущено | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | |
2 | 1 | 3 | ||||||||
→ | оператор | эксплуатируется | зак./сборка | на хранении | за всё время | |
→ | 1 | Алроса - Алмазы России | 3 | 2 | 5 | |
→ | # | → Алроса - Мирнинское АП | 3 | 2 | 5 | |
→ | 2 | НАПО - Новосибирское АПО | 2 | 3 | 12 | |
→ | # | → НАПО-Авиатранс | 2 | |||
3 | Layang Layang Aerospace | 4 | ||||
4 | Восток (Хабаровск) | 3 | ||||
5 | Hangard Airlines | 2 | ||||
6 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | 1 | ||||
7 |