тип | зав. н. | п/п | бортовой | оператор | статус | замечен | * | |||||||||||
A321-211 | 517 | 0517 | 1994 | - | ![]() | другое | ||||||||||||
A321-211 | 535 | 0535 | 1995 | - | ![]() | другое | ||||||||||||
A321-231 | 663 | 0663 | 1997 | EI-ETJ | ![]() | катастрофа | 7-10 лет (р) http://www.flightradar24.com/data/flights/7K9268#7d986d3 8–800-775–17-17 - телефон горячей линии МЧС. В результате крушения погибли все находящиеся на борту люди: 224 человека включая членов экипажа. | ![]() | ||||||||||
A321-211 | 666 | 0666 | 1997 | - | ![]() | другое | 7-10 лет (р) | |||||||||||
A321-231 | 668 | 0668 | 1997 | EI-ETH | ![]() | порезан | 10-15 лет (р) | |||||||||||
A321-211 | 684 | 0684 | 1997 | - | ![]() | другое | ||||||||||||
A321-211 | 765 | 0765 | 1998 | UR-COJ | ![]() | порезан | 3-6 лет (р) | |||||||||||
A321-211 | 775 | 0775 | 1998 | - | ![]() | другое | 3-6 лет (р) | |||||||||||
A321-211 | 781 | 0781 | 1998 | UR-WRO | ![]() | порезан | 7-10 лет (р) | |||||||||||
A321-231 | 787 | 0787 | 1998 | EI-ETK | ![]() | порезан | 7-10 лет (р) С 08.12.2015г.на хранении в Таллине. | |||||||||||
A321-232 | 802 | 0802 | 1998 | VP-BRM | ![]() | порезан | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
A321-211 | 808 | 0808 | 1998 | - | ![]() | другое | Возврат лизингодателю. | |||||||||||
A321-211 | 815 | 0815 | 1998 | VQ-BKJ | ![]() | на хранении | 3-6 лет (р) | |||||||||||
A321-211 | 827 | 0827 | 1998 | - | ![]() | другое | 3-6 лет (р) | |||||||||||
A321-211 | 841 | 0841 | 1998 | - | ![]() | другое | 3-6 лет (р) Выведен из флота, будет разобран на компоненты. | |||||||||||
A321-211 | 852 | 0852 | 1998 | - | ![]() | другое | 10-15 лет (р) | |||||||||||
A321-231 | 954 | 0954 | 1999 | EI-ETL | ![]() | порезан | 7-10 лет (р) | |||||||||||
A321-231 | 974 | 0974 | 1999 | YL-LDZ | ![]() | лизинг | 2-3 нед. (р) | |||||||||||
A321-211 | 991 | 0991 | 1999 | RA-73794 | ![]() | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A321-211 | 1012 | 1012 | 1999 | VQ-BDA | ![]() | порезан | 3-6 лет (р) | |||||||||||
A321-231 | 1042 | 1042 | 1999 | - | ![]() | другое | 3-6 лет (р) Возврат лизингодателю. | |||||||||||
A321-231 | 1045 | 1045 | 1999 | - | ![]() | другое | 3-6 лет (р) Возврат лизингодателю. | |||||||||||
A321-231 | 1060 | 1060 | 1999 | - | ![]() | другое | 10-15 лет (р) | |||||||||||
A321-211 | 1185 | 1185 | 2000 | YL-LDO | ![]() | на хранении | 3-6 мес. (р) | |||||||||||
A321-231 | 1199 | 1199 | 2000 | - | ![]() | другое | 3-6 лет (р) | |||||||||||
A321-231 | 1204 | 1204 | 2000 | - | ![]() | другое | 3-6 лет (р) | |||||||||||
A321-231 | 1207 | 1207 | 2000 | - | ![]() | другое | 3-6 лет (р) | |||||||||||
A321-211 | 1219 | 1219 | 2000 | RA-73273 | ![]() | на хранении | 3-6 мес. (р) | |||||||||||
A321-211 | 1233 | 1233 | 2000 | ![]() | другое | 3-6 лет (р) На ремонте, после аварии. | ||||||||||||
A321-211 | 1241 | 1241 | 2000 | - | ![]() | другое | ||||||||||||
A321-231 | 1276 | 1276 | 2000 | VQ-BRM | ![]() | порезан | 3-6 лет (р) | |||||||||||
A321-231 | 1293 | 1293 | 2000 | - | ![]() | другое | 10-15 лет (р) | |||||||||||
A321-231 | 1366 | 1366 | 2000 | - | ![]() | другое | 3-6 лет (р) | |||||||||||
A321-231 | 1421 | 1421 | 2001 | - | ![]() | другое | ||||||||||||
A321-232 | 1487 | 1487 | 2001 | - | ![]() | другое | 3-6 лет (ф) Возврат лизингодателю. | |||||||||||
A321-211 | 1554 | 1554 | 2001 | VP-BRW | ![]() | на хранении | 3-6 лет (ф) | |||||||||||
A321-231 | 1707 | 1707 | 2002 | - | ![]() | другое | 1-2 года (р) Возвращён в лизинговую компанию. | |||||||||||
A321-211 | 1720 | 1720 | 2002 | RA-73795 | ![]() | лизинг | 1-2 мес. (р) | |||||||||||
A321-231 | 1763 | 1763 | 2002 | - | ![]() | другое | 3-6 лет (р) Возвращён в лизинговую компанию. | |||||||||||
A321-231 | 1843 | 1843 | 2002 | VP-BRS | ![]() | на хранении | 1-2 года (ф) | |||||||||||
A321-231 | 1869 | 1869 | 2002 | UR-WRJ | ![]() | на хранении | 3-6 лет (р) | |||||||||||
A321-211 | 1905 | 1905 | 2003 | RA-73793 | ![]() | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A321-231 | 1941 | 1941 | 2003 | RA-73844 | ![]() | лизинг | 1-2 года (р) | |||||||||||
A321-231 | 1946 | 1946 | 2003 | - | ![]() | другое | ||||||||||||
A321-231 | 1950 | 1950 | 2003 | ? | ![]() | на хранении | 3-6 лет (р) | |||||||||||
A321-231 | 1956 | 1956 | 2003 | RA-73689 | ![]() | лизинг | 6-12 мес. (р) | |||||||||||
A321-231 | 1967 | 1967 | 2003 | RA-73310 | ![]() | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A321-231 | 1977 | 1977 | 2003 | - | ![]() | другое | ||||||||||||
A321-211 | 2005 | 2005 | 2003 | ![]() | другое | 3-6 лет (р) 19.04.19 в авиакомпанию Ред Вингс был передан Airbus A321-211 с номером VP-BAN. Заводской номер - 2005. Дата первого полета - 18.06.2003. Компоновка - 210 кресел экономического класса. Движки - CFM56-5B3/P. Изначально борт попал в LTU, где отлетал 5 лет с бортовым именем ALSD-C, компоновка была 27+177 кресел бизнес и экономического класса. В 2008 году был передан в Air Berlin, где был перекомпонован в экономический класс - 210 кресел. В 2017 году Air Berlin закрылся, а самолеты передали в Niki, бортовой новый - OE-LCD. Там он отлетал до декабря, так как авиакомпанию постигла та же судьба. Он обрел новый бортовой снова в Германии - D-AGMA, в авиакомпании - Germania. В феврале этого года закрылась и Germania, а самолет прилетел в Россию и был первым окрашен в новую ливрею авиакомпании Ред Вингс. https://cdn.planespotters.net/photo/951000/original/vp-ban-red-wings-airbus-a321-211_PlanespottersNet_951864_60e9011c94.jpg | ||||||||||||
A321-231 | 2055 | 2055 | 2003 | - | ![]() | другое | ||||||||||||
A321-211 | 2064 | 2064 | 2003 | RA-73436 | ![]() | лизинг | 1-2 мес. (р) | |||||||||||
A321-211 | 2076 | 2076 | 2003 | RA-73490 | ![]() | летает | сегодня (р) | |||||||||||
A321-231 | 2105 | 2105 | 2004 | RA-73799 | ![]() | лизинг | 1-2 года (р) | |||||||||||
A321-231 | 2107 | 2107 | 2004 | RA-73336 | ![]() | на хранении | 1-2 года (ф) | |||||||||||
A321-231 | 2115 | 2115 | 2003 | - | ![]() | другое | 3-6 лет (р) | |||||||||||
A321-211 | 2117 | 2117 | 2003 | VQ-BOZ | ![]() | порезан | 3-6 лет (р) Самолёт порезан на месте аварийной посадки. | |||||||||||
A321-231 | 2211 | 2211 | 2004 | - | ![]() | другое | 1-2 года (р) | |||||||||||
A321-231 | 2216 | 2216 | 2004 | - | ![]() | другое | 1-2 года (р) | |||||||||||
A321-231 | 2234 | 2234 | 2004 | - | ![]() | другое | ||||||||||||
A321-211 | 2330 | 2330 | 2004 | UR-CSU | ![]() | на хранении | 3-6 лет (р) | |||||||||||
A321-211 | 2337 | 2337 | 2004 | RA-73693 | ![]() | лизинг | 3-6 мес. (р) | |||||||||||
A321-211 | 2342 | 2342 | 2004 | LY-LDB | ![]() | на хранении | 7-10 лет (р) | |||||||||||
A321-231 | 2462 | 2462 | 2005 | UR-WRH | ![]() | на хранении | 3-6 лет (р) | |||||||||||
A321-231 | 2590 | 2590 | 2005 | RA-73846 | ![]() | лизинг | сегодня (р) Восстановлен. | |||||||||||
A321-231 | 2682 | 2682 | 2006 | UR-WRI | ![]() | на хранении | 3-6 лет (р) | |||||||||||
A321-231 | 2687 | 2687 | 2006 | - | ![]() | другое | ||||||||||||
A321-211 | 2707 | 2707 | 2006 | RA-73796 | ![]() | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A321-211 | 2726 | 2726 | 2006 | RA-73437 | ![]() | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A321-231 | 2730 | 2730 | 2006 | VP-BER | ![]() | на хранении | 1-2 мес. (р) 15.04.19 в авиакомпанию Ред Вингс был передан Airbus A321-231 с номером VP-BER. Заводской номер - 2730. Дата первого полета - 07.04.2006. Компоновка - 220 кресел экономического класса. Движки - IAE V2533-A5. Изначально борт попал в Royal Jordanian, где отлетал 6 лет до первого чека с бортовым именем JY-AYG и носил имя As-Salt, компоновка была 20+148 кресел бизнес и экономического класса, трехсалонная компоновка. Из Иордании в 2012 году он перелетел в Кипр, где отработал всего год, в связи с банкротством авиакомпании. Носил имя апостола Андрея, летал под бортовым номером 5B-DCO, компоновка уплотнилась до 20+171, салоны экономического класса были объединены. В 2013 году оказался в Великобритании в Monarch Airlines, к тому времени ставшей лоукостером. Салон перекомпоновали в монокласс - 204 кресла. Бортовой - G-ZBAF. Пролетал до 2017 года, когда авиакомпания обанкротилась, а борт на год остался стоять в Дублине. В 2018 году его взяла себе VLM Airlines из Бельгии, где полетать получать всего полгода, до декабря, так как авиакомпания обанкротилась тоже. Здесь его успели ещё сильнее уплотнить до 220 кресел. Бортовой - OO-SBA. В апреле оказался в России. https://cdn.planespotters.net/photo/899000/original/oo-sba-vlm-airlines-airbus-a321-231_PlanespottersNet_899807_d88029f7c2.jpg https://www.aex.ru/images/media/900/22671.jpg https://www.aex.ru/images/media/900/22681.jpg https://www.aex.ru/images/media/900/22676.jpg https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1056701/pub_5cb94304eedb1d00b30dfab9_5cb943dff05a4b00af1d0d70/scale_2400 https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1107063/pub_5cb94304eedb1d00b30dfab9_5cb943ffd07de300b368b300/scale_2400 | |||||||||||
A321-231 | 2793 | 2793 | 2006 | VP-BRQ | ![]() | на хранении | 1-2 года (ф) | |||||||||||
A321-231 | 2862 | 2862 | 2006 | RA-73842 | ![]() | лизинг | 6-12 мес. (р) | |||||||||||
A321-211 | 2903 | 2903 | 2006 | YL-LDA | ![]() | на хранении | 3-6 лет (р) | |||||||||||
A321-211 | 2912 | 2912 | 2006 | YL-LCZ | ![]() | на хранении | 3-6 лет (р) | |||||||||||
A321-232 | 2927 | 2927 | 2006 | - | ![]() | другое | 7-10 лет (р) | |||||||||||
A321-232 | 2933 | 2933 | 2006 | - | ![]() | другое | 7-10 лет (р) | |||||||||||
A321-211 | 2957 | 2957 | 2006 | - | ![]() | другое | 7-10 лет (р) | |||||||||||
A321-211 | 2965 | 2965 | 2006 | - | ![]() | другое | 7-10 лет (р) | |||||||||||
A321-232 | 3034 | 3034 | 2007 | RA-73324 | ![]() | летает | 3-6 мес. (р) | |||||||||||
A321-211 | 3070 | 3070 | 2007 | RA-73438 | ![]() | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A321-211 | 3098 | 3098 | 2007 | UR-WRX | ![]() | на хранении | 3-6 лет (р) | |||||||||||
A321-231 | 3106 | 3106 | 2007 | EK-AAB | ![]() | лизинг | 3-4 нед. (р) Требуется замена двигателя. Возврат лизингодателю. | |||||||||||
A321-232 | 3120 | 3120 | 2007 | RA-73325 | ![]() | на хранении | сегодня (р) | |||||||||||
A321-211 | 3191 | 3191 | 2007 | YL-LCX | ![]() | на хранении | 3-6 лет (р) | |||||||||||
A321-211 | 3267 | 3267 | 2007 | - | ![]() | другое | 7-10 лет (р) | |||||||||||
A321-211 | 3334 | 3334 | 2007 | - | ![]() | другое | 7-10 лет (р) | |||||||||||
A321-231 | 3458 | 3458 | 2008 | - | ![]() | другое | 3-6 лет (р) | |||||||||||
A321-231 | 3575 | 3575 | 2008 | RA-73271 | ![]() | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A321-211 | 4058 | 4058 | 2009 | RA-73706 / И.Мичурин | ![]() | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A321-211 | 4074 | 4074 | 2009 | RA-73707 / Н.Пирогов | ![]() | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A321-211 | 4099 | 4099 | 2009 | - | ![]() | другое | 7-10 лет (р) | |||||||||||
A321-211 | 4103 | 4103 | 2009 | C-GEZN | ![]() | лизинг | позавчера (р) Возвращен лизингодателю. | |||||||||||
A321-211 | 4116 | 4116 | 2009 | RA-73708 / В. Гризодубова | ![]() | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A321-211 | 4148 | 4148 | 2009 | - | ![]() | другое | 7-10 лет (р) | |||||||||||
A321-231 | 4213 | 4213 | 2010 | RA-73843 | ![]() | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A321-231 | 4277 | 4277 | 2010 | RA-73845 | ![]() | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A321-231 | 4311 | 4311 | 2010 | RA-73841 | ![]() | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A321-211 | 4461 | 4461 | 2010 | - | ![]() | другое | 3-6 лет (р) Возврат лизингодателю. 10 мая в SmartLynx (для эксплуатации в интересах Condor) поступил Airbus A321-211, ранее эксплуатировавшийся в авиакомпании Аэрофлот, с бортовым номером VQ-BHK. Новая регистрация - YL-LCY. Возраст самолета - 9 лет, компоновка - 220 кресел экономического класса (переделана из 28+142), силовая установка - CFM56-5B3/3. Самолет совершил первый полет 04.10.2010 года. Эксплуатировался он только в Аэрофлоте. https://cdn.planespotters.net/photo/827000/original/vq-bhk-aeroflot-russian-airlines-airbus-a321-211_PlanespottersNet_827457_cc7b14f5c3.jpg https://cdn.planespotters.net/photo/966000/original/yl-lcy-condor-airbus-a321-211_PlanespottersNet_966291_24b6f97b29.jpg | |||||||||||
A321-211 | 4500 | 4500 | 2010 | C-GEZO | ![]() | лизинг | сегодня (р) Возвращен лизингодателю. | |||||||||||
A321-211 | 4728 | 4728 | 2011 | RA-73792 | ![]() | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A321-231 | 5025 | 5025 | 2012 | - | ![]() | другое | ||||||||||||
A321-211 | 5044 | 5044 | 2012 | - | ![]() | другое | 3-6 лет (р) Возврат лизингодателю. | |||||||||||
A321-211 | 5059 | 5059 | 2012 | - | ![]() | другое | 3-6 лет (р) Возврат лизингодателю. | |||||||||||
A321-231 | 5074 | 5074 | 2012 | - | ![]() | другое | ||||||||||||
A321-211 | 5271 | 5271 | 2012 | - | ![]() | другое | 3-6 лет (р) 18 июня в SmartLynx поступил Airbus A321-211, ранее эксплуатировавшийся в авиакомпании Аэрофлот, с бортовым номером VP-BDC. Новая регистрация - YL-LDC. Возраст самолета - 7 лет, компоновка - 184 кресел экономического класса (переделана из 28+142), силовая установка - CFM56-5B3/3. Самолет совершил первый полет 28.08.2012 года. Эксплуатировался он только в Аэрофлоте. https://cdn.planespotters.net/photo/929000/original/vp-bdc-aeroflot-russian-airlines-airbus-a321-211_PlanespottersNet_929410_22a4f16177.jpg https://cdn.planespotters.net/photo/970000/original/yl-ldc-smartlynx-airbus-a321-211_PlanespottersNet_970967_28845245bb.jpg | |||||||||||
A321-231 | 5357 | 5357 | 2012 | EI-KDA | ![]() | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A321-231 | 5382 | 5382 | 2012 | EK-AAD | ![]() | лизинг | 3-4 нед. (р) | |||||||||||
A321-231 | 5404 | 5404 | 2012 | EI-KDB / Aliya | ![]() | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A321-231 | 5538 | 5538 | 2013 | UP-A2101 | ![]() | лизинг | 3-6 лет (ф) | |||||||||||
A321-211 | 5681 | 5681 | 2013 | C-GHPD | ![]() | лизинг | 1-2 мес. (р) | |||||||||||
A321-211 | 5720 | 5720 | 2013 | RA-73165 / С.Михалков | ![]() | лизинг | 3-4 нед. (р) | |||||||||||
A321-211 | 5733 | 5733 | 2013 | C-GHPJ | ![]() | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A321-211 | 5755 | 5755 | 2013 | RA-73162 / Г.Вишневская | ![]() | на хранении | 3-6 лет (р) | |||||||||||
A321-211 | 5779 | 5779 | 2013 | RA-73413 | ![]() | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A321-211 | 5790 | 5790 | 2013 | RA-73163 / К.Станиславский | ![]() | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A321-211 | 5881 | 5881 | 2013 | RA-73160 / Е.Вахтангов | ![]() | лизинг | 1-2 мес. (р) | |||||||||||
A321-211 | 5913 | 5913 | 2013 | RA-73164 / С.Дягилев | ![]() | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A321-211 | 5919 | 5919 | 2013 | RA-73414 | ![]() | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A321-211 | 5966 | 5966 | 2014 | - | ![]() | другое | 7-10 лет (р) | |||||||||||
A321-211 | 6016 | 6016 | 2014 | - | ![]() | другое | 7-10 лет (р) | |||||||||||
A321-211 | 6067 | 6067 | 2014 | - | ![]() | другое | 7-10 лет (р) | |||||||||||
A321-211 | 6114 | 6114 | 2014 | RA-73415 | ![]() | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A321-211 | 6119 | 6119 | 2014 | - | ![]() | другое | 7-10 лет (р) | |||||||||||
A321-211 | 6122 | 6122 | 2014 | - | ![]() | другое | 3-6 лет (р) https://cdn.planespotters.net/04201/g-tcdh-thomas-cook-airlines-airbus-a321-211wl_PlanespottersNet_999098_607539987e_o.jpg Возврат лизингодателю. | |||||||||||
A321-211 | 6156 | 6156 | 2014 | - | ![]() | другое | ||||||||||||
upd! | A321-231 | 6190 | 6190 | 2014 | YR-FIB | ![]() | летает | сегодня (р) | ||||||||||
A321-211 | 6268 | 6268 | 2014 | - | ![]() | другое | ||||||||||||
A321-211 | 6511 | 6511 | 2015 | - | ![]() | другое | ||||||||||||
A321-211 | 6515 | 6515 | 2015 | ![]() | другое | 3-6 лет (р) 321-200 | ||||||||||||
A321-211 | 6548 | 6548 | 2015 | RA-73416 | ![]() | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A321-211 | 6678 | 6678 | 2015 | RA-73709 / А.Шнитке | ![]() | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A321-211 | 6726 | 6726 | 2015 | RA-73710 / Ю.Любимов | ![]() | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A321-231 | 6734 | 6734 | 2015 | - | ![]() | другое | 1-2 года (р) | |||||||||||
A321-211 | 6756 | 6756 | 2015 | RA-73711 / В.Немирович-Данченко | ![]() | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A321-211 | 6767 | 6767 | 2015 | - | ![]() | другое | ||||||||||||
A321-211 | 6817 | 6817 | 2015 | RA-73712 / И.Дунаевский | ![]() | лизинг | сегодня (р) Восстановлен в Калининграде. | |||||||||||
A321-211 | 6945 | 6945 | 2016 | RA-73713 / И.Гончаров | ![]() | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A321-211 | 7037 | 7037 | 2016 | RA-73714 / Ф.Ушаков | ![]() | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A321-211 | 7072 | 7072 | 2016 | RA-73715 / М.Зощенко | ![]() | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A321-211 | 7084 | 7084 | 2016 | RA-73716 / С.Рихтер | ![]() | летает | 2-3 нед. (р) | |||||||||||
A321-211 | 7137 | 7137 | 2016 | RA-73717 / Д.Рябушинский | ![]() | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A321-211 | 7193 | 7193 | 2016 | RA-73718 / С.Бондарчук | ![]() | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A321-211 | 7202 | 7202 | 2016 | RA-73719 / А.Тарковский | ![]() | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A321-231 | 7206 | 7206 | 2016 | RA-73798 | ![]() | лизинг | 3-6 мес. (р) | |||||||||||
A321-211 | 7255 | 7255 | 2016 | RA-73720 / В.Шукшин | ![]() | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A321-211 | 7300 | 7300 | 2016 | RA-73721 / Ю.Левитан | ![]() | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A321-231 | 7375 | 7375 | 2016 | RA-73797 | ![]() | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A321-271N | 7567 | 7567 | 2017 | EI-KDC | ![]() | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A321-271N | 7634 | 7634 | 2018 | EI-KDD | ![]() | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A321-211 | 7645 | 7645 | 2017 | RA-73722 / Э.Рязанов | ![]() | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A321-211 | 7667 | 7667 | 2017 | RA-73723 / Ф.Волков | ![]() | летает | сегодня (р) | |||||||||||
A321-231 | 7674 | 7674 | 2017 | RA-73326 | ![]() | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A321-211 | 7678 | 7678 | 2017 | RA-73724 / А.Александров | ![]() | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A321-231 | 7686 | 7686 | 2017 | VQ-BRS | ![]() | авария | 3-6 лет (ф) https://profile.ru/wp-content/uploads/2020/01/Samolet-aviakompanii-Nordwind-sovershil-zhestkuju-posadku-v-Antale-782x440.jpg https://pbs.twimg.com/media/EN6O4_KW4AE3hA1.jpg Утилизирован в Анталье в течение октября 2021. | |||||||||||
A321-253N | 7694 | 7694 | 2017 | RA-73322 | ![]() | лизинг | 3-4 нед. (р) | |||||||||||
A321-251N | 7746 | 7746 | 2017 | UK-32121 | ![]() | лизинг | 3-4 нед. (р) | |||||||||||
A321-211 | 7749 | 7749 | 2017 | RA-73725 / И.Шишкин | ![]() | лизинг | 3-7 дней (р) | |||||||||||
A321-211 | 7782 | 7782 | 2017 | RA-73726 / С.Рахманинов | ![]() | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A321-211 | 7801 | 7801 | 2017 | RA-73727 / Д.Менделеев | ![]() | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A321-211 | 7878 | 7878 | 2017 | RA-73728 / Р.Рождественский | ![]() | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A321-211 | 7934 | 7934 | 2018 | RA-73729 / А.Вертинский | ![]() | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A321-253N | 8085 | 8085 | 2018 | RA-73323 | ![]() | лизинг | позавчера (р) | |||||||||||
A321-271N | 8088 | 8088 | 2018 | RA-73439 | ![]() | на хранении | 1-2 года (р) | |||||||||||
A321-271N | 8090 | 8090 | 2018 | EI-KDE | ![]() | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A321-271N | 8103 | 8103 | 2019 | RA-73440 | ![]() | на хранении | 1-2 года (р) https://cdn.planespotters.net/photo/936000/original/vq-bdi-s7-siberia-airlines-airbus-a321-271n_PlanespottersNet_936174_448c505987.jpg | |||||||||||
A321-211 | 8147 | 8147 | 2018 | RA-73178 / В.Набоков | ![]() | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A321-211 | 8205 | 8205 | 2018 | RA-73161 / М.Бернес | ![]() | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A321-271N | 8277 | 8277 | 2019 | EI-KDF | ![]() | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A321-211 | 8363 | 8363 | 2018 | RA-73166 / А.Гомельский | ![]() | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A321-211 | 8378 | 8378 | 2018 | RA-73177 / С.Белов | ![]() | летает | сегодня (р) | |||||||||||
A321-271N | 8571 | 8571 | 2018 | RA-73441 | ![]() | на хранении | 1-2 года (р) | |||||||||||
A321-271N | 8620 | 8620 | 2018 | RA-73442 | ![]() | на хранении | 1-2 года (р) | |||||||||||
A321-271N | 8837 | 8837 | 2019 | EI-KGA | ![]() | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A321-251NX | 8955 | 8955 | 2019 | RA-73840 | ![]() | лизинг | сегодня (р) https://cdn.planespotters.net/photo/101000/original/vp-bop-ural-airlines-airbus-a321-251nx_PlanespottersNet_1011290_b6f90792bd.jpg | |||||||||||
A321-271NX | 8980 | 8980 | 2019 | EI-KGB | ![]() | лизинг | позавчера (р) | |||||||||||
A321-251NX | 9073 | 9073 | 2020 | RA-73839 | ![]() | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A321-271NX | 9080 | 9080 | 2020 | EI-KGC | ![]() | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A321-271NX | 9432 | 9432 | 2020 | EI-KGD | ![]() | лизинг | сегодня (р) 321-271NXLR | |||||||||||
A321-251NX | 9512 | 9512 | 2020 | RA-73027 | ![]() | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A321-251NX | 9524 | 9524 | 2020 | RA-73028 | ![]() | лизинг | 2-3 нед. (р) | |||||||||||
A321-271NX | 10176 | 10176 | 2021 | EI-KGE | ![]() | лизинг | сегодня (р) 321-271NXLR | |||||||||||
A321-251NX | 10193 | 10193 | 2020 | RA-73703 / Н.Вавилов | ![]() | лизинг | 3-7 дней (р) | |||||||||||
A321-271NX | 10307 | 10307 | 2022 | RA-73443 | ![]() | на хранении | 3-6 лет (р) https://cdn.planespotters.net/03776/d-avym-s7-siberia-airlines-airbus-a321-271nx_PlanespottersNet_1212067_a2a1010750_o.jpg | |||||||||||
A321-251NX | 10314 | 10314 | 2021 | RA-73704 / М.Годенко | ![]() | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A321-251NX | 10416 | 10416 | 2021 | RA-73836 | ![]() | лизинг | 3-6 мес. (р) | |||||||||||
A321-271NX | 10421 | 10421 | 2021 | EI-KGG | ![]() | лизинг | сегодня (р) 321-271NXLR | |||||||||||
A321-271NX | 10427 | 10427 | 2021 | EI-KGF | ![]() | лизинг | сегодня (р) 321-271NXLR | |||||||||||
A321-251NX | 10476 | 10476 | 2021 | RA-73802 | ![]() | лизинг | 3-6 мес. (р) | |||||||||||
A321-271NX | 10494 | 10494 | 2021 | RA-73444 | ![]() | на хранении | 3-6 лет (р) | |||||||||||
A321-271NX | 10499 | 10499 | 2021 | RA-73445 | ![]() | на хранении | 1-2 года (ф) | |||||||||||
A321-253N | 10507 | 10507 | 2022 | UK-32101 | ![]() | лизинг | сегодня (р) 321-253NX | |||||||||||
A321-271NX | 10534 | 10534 | 2022 | EI-KGH | ![]() | лизинг | сегодня (р) 321-271NXLR | |||||||||||
A321-271NX | 10540 | 10540 | 2021 | RA-73446 | ![]() | на хранении | 1-2 года (р) | |||||||||||
A321-251NX | 10595 | 10595 | 2021 | RA-73705 / Ф.Салманов | ![]() | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A321-251NX | 10600 | 10600 | 2022 | RA-73801 | ![]() | лизинг | 1-2 мес. (р) https://cdn.planespotters.net/06682/vp-bfj-ural-airlines-airbus-a321-251nx_PlanespottersNet_1246388_a478987020_o.jpg | |||||||||||
A321-251NX | 10609 | 10609 | 2021 | RA-73837 | ![]() | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A321-251NX | 10632 | 10632 | 2022 | RA-73800 | ![]() | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A321-253N | 10634 | 10634 | 2022 | UK-32102 | ![]() | лизинг | сегодня (р) 321-253NX | |||||||||||
A321-251NX | 10667 | 10667 | 2021 | RA-73838 | ![]() | на хранении | 6-12 мес. (р) | |||||||||||
A321-253N | 10676 | 10676 | 2022 | UK-32103 | ![]() | лизинг | сегодня (р) 321-253NX | |||||||||||
A321-253N | 10887 | 10887 | 2022 | UK-32104 | ![]() | лизинг | сегодня (р) 321-253NX | |||||||||||
A321-271NX | 10902 | 10902 | 2022 | EI-KGI | ![]() | лизинг | сегодня (р) 321-271NXLR | |||||||||||
A321-271NX | 10916 | 10916 | 2022 | EI-KGJ | ![]() | лизинг | позавчера (р) 321-271NXLR | |||||||||||
A321-253N | 10942 | 10942 | 2022 | UK-32110 | ![]() | лизинг | сегодня (р) 321-253NX | |||||||||||
A321-271NX | 10996 | 10996 | 2022 | UK-32111 | ![]() | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A321-251NX | 11091 | 11091 | 2022 | UK-32105 | ![]() | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
