УУЗ - Управление Учебных Заведений
Карточка оператора История переименований, подчинения:
с даты |
наименование |
подчинение |
коды |
1934.05.19 |
УУЗ - Управление Учебных Заведений |
Аэрофлот - ГУ ГВФ СССР |
|
1964.07.27 |
УУЗ - Управление Учебных Заведений |
Аэрофлот - МГА СССР |
|
Комментарии:
Май 1934г. - в составе ГУ ГВФ было образовано управление учебными заведениями ГВФ (Постановление СНК СССР №1181 от 19 мая 1934г.)
Май 1942г. - Управление учебных заведений и боевой подготовки в составе ГУ ГВФ (Постановлении №ГОКО-1728сс от 11 мая 1942г., приложение №2"
Июль 1946г. - Управление учебных заведений ГУ ГВФ (Постановление СМ СССР №1510 от 9 июля 1946г.)
ВУЗы гражданской авиации:
Московский институт инженеров ГА
Киевский институт инженеров ГА
Рижский институт инженеров ГА
Высшие учебные заведения ГА являлись также научными центрами по разработке проблем в области авиатехники, её эксплуатации, безопасности полётов, экономики и организации предприятий воздушного транспорта.
Средние специальные училища ГА:
Бугурусланское, Краснокутское и Сасовское лётные училища - подготовка пилотов самолётов;
Кременчугское лётное училище - пилотов вертолётов;
Омское лётно-техническое училище готовило радиотехников по эксплуатации радиооборудования самолётов, наземных радиосредств самолётовождения и посадки, техников-электриков по эксплуатации авиационных приборов и электрооборудования;
Рижское лётно-техническое училище — специалистов по управлению воздушным движением;
Иркутское, Кирсановское, Троицкое, Фрунзенское авиационно-технические училища вели подготовку техников-механиков по эксплуатации самолётов и двигателей;
Выборгское авиационно-техническое училище — техников-механиков по эксплуатации вертолётов и двигателей;
Егорьевское, Красноярское, Криворожское, Ленинградское, Минское, Рыльское и Славянское АТУ готовили техников-механиков, техников-эксплуатационников, техников-электриков, техников-технологов и радиотехников. |
Общая информация о флоте:количество ВС в настоящее время:
- из них на крыле:
- на хранении: | 1
0
1 | количество ВС за всю историю а/к: | 2101 |
тип ВС | в наст. время | за всю историю | средний возраст | Ту-104/107/110 | 1 на хранении | 28 (25, 3) | | У-2/По-2 | | 149 (146, 3) | | Ли-2 | | 77 (72, 1, 4) | | Ил-12 | | 36 (30, 4, 2) | | Ан-2 | | 802 (35, 506, 209, 51) | | Ил-14 | | 55 (48, 5, 2) | | Ми-1 | | 24 (23, 1) | | Ту-16 | | 1 | | Ми-4/Z-5 | | 107 (99, 5, 3) | | Ка-15/18 | | 18 (15, 1, 2) | | Ан-10 | | 16 (13, 3) | | Ил-18/20/22/38 | | 38 (33, 3, 2) | | Як-18/CJ-5/6 | | 113 (29, 27, 50, 7) | | Ту-124 | | 12 (12) | | Ми-6/22 | | 9 (7, 1, 1) | | Ан-24 | | 80 (52, 4, 23, 1) | | Ан-12 | | 9 (8, 1) | | Ми-2 | | 75 (55, 5, 10, 5) | | Ми-8/9/17/18/19/171/172 | | 114 (40, 46, 7, 20) | | Ту-134 | | 26 (18, 8) | | Ка-26 | | 23 (6, 7, 10) | | Як-40 | | 115 (73, 38, 2, 2) | | Ту-154 | | 33 (19, 14) | | Ан-26 | | 22 (8, 7, 3, 4) | | Ан-30 | | 1 (1) | | Л-410 | | 72 (10, 50, 5, 7) | | Ил-76/78/А-50 | | 6 (4, 1, 1) | | Як-42 | | 9 (5, 4) | | Ил-62 | | 3 (2, 1) | | М-15 | | 1 (1) | | Ил-86 | | 3 (1, 2) | | Ан-28/M-28 | | 18 (4, 8, 3, 3) | | Ми-26 | | 3 (3) | | Ан-14 | | 1 (1) | | Ка-27/28/29/31/32 | | 2 (2) | |
| Свежие фотографии бортов а/к из архива:
Максим Гольбрайхт (c) Омск - Центральный 2022-10-14 |
Максим Гольбрайхт (c) Омск - Центральный 2022-10-14 |
Максим Гольбрайхт (c) Омск - Центральный 2022-10-14 |
Максим Гольбрайхт (c) Омск - Центральный 2022-10-14 |
|
| тип ВС | бортовой/зав. номер | с даты | по дату | статус | текущая (крайняя) а/к | бортовой | статус | * |
 | Ту-154 | UR-85009 /
70M009 | 1980.07 | | на хранении | →
Киевский ИИ ГА (КАИ, КИ ГВФ, КМУ ГА) | UR-85009 | на хранении | |  |
 | Ту-154 | СССР-85010 /
70M010 | 1973.10 | | на хранении | →
УШВЛП (УЦ ГА СЭВ, УВАУГА) | СССР-85010 | на хранении | |  |
 | Ту-154 | СССР-85020 /
71A020 | 1976 | | памятник | →
Киевский ИИ ГА (КАИ, КИ ГВФ, КМУ ГА) | СССР-85020 | памятник | |  |
 | Ту-154Б | СССР-85040 /
73A040 | 1989.04 | | на хранении | →
Криворожское АТУ ГА | СССР-85040 | на хранении | |  |
 | Ту-154Б | EW-85122 /
75A122 | 1982.07 | | на хранении | →
Минское АТУ ГА | EW-85122 | на хранении | |  |
 | Ту-154Б | СССР-85131 /
75A131 | 1979.02 | | на хранении | →
Криворожское АТУ ГА | СССР-85131 | на хранении |  |  |
 | Ту-154Б | СССР-85149 /
76A149 | 1976.04 | | на хранении | →
Криворожское АТУ ГА | СССР-85149 | на хранении | |  |
 | Ту-154М | СССР-85617 /
86A736 | 1989.05 | | на хранении | →
УШВЛП (УЦ ГА СЭВ, УВАУГА) | СССР-85617 | на хранении |  |  |
 | Ту-134 | СССР-65615 /
7350303 | 1982.04 | | на хранении | →
Криворожское АТУ ГА | СССР-65615 | на хранении | |  |
 | Ту-134АК | EW-65663 /
0351109 | 1975.01 | | на хранении | →
УШВЛП (УЦ ГА СЭВ, УВАУГА) | EW-65663 | на хранении | |  |
 | Ту-134А | СССР-65737 /
2351506 | 1984 | | на хранении | →
Кирсановское АТУ ГА | СССР-65737 | на хранении | |  |
 | Ту-134А | СССР-65739 /
2351509 | 1984 | | на хранении | →
Кирсановское АТУ ГА | СССР-65739 | на хранении | |  |
 | Ту-134А | СССР-65743 /
2351605 | 1984.03 | | памятник | →
Киевский ИИ ГА (КАИ, КИ ГВФ, КМУ ГА) | СССР-65743 | памятник | |  |
 | Ту-134АК | СССР-65748 /
2351610 | 1975.07 | | памятник | →
УШВЛП (УЦ ГА СЭВ, УВАУГА) | СССР-65748 | памятник | |  |
 | Ту-134А | СССР-65883 /
35300 | 1982 | | на хранении | →
Кирсановское АТУ ГА | СССР-65883 | на хранении | |  |
 | Ту-134А | СССР-65078 /
60043 | 1977.10 | | на хранении | →
УШВЛП (УЦ ГА СЭВ, УВАУГА) | СССР-65078 | на хранении | |  |
 | Ту-104 | СССР-Л5415 /
6350101 | 1959.02 | | памятник | →
Киевский ИИ ГА (КАИ, КИ ГВФ, КМУ ГА) | СССР-Л5415 | памятник |  |  |
 | Як-40 | СССР-87672 /
9820700 | 1974.11 | | памятник | →
Московский ИИ ГА - МГТУ ГА | СССР-87672 | памятник | |  |
 | Як-40 | СССР-87683 /
9840302 | 1969.01 | | на хранении | →
Киевский ИИ ГА (КАИ, КИ ГВФ, КМУ ГА) | СССР-87683 | на хранении | |  |
 | Як-40 | UR-87685 /
9840502 | 1986.04 | | памятник | →
Кировоградское ВЛУ ГА | UR-87685 | памятник | |  |
 | Як-40 | СССР-87715 /
9931007 | 1976.10 | | на хранении | →
Омское ЛТУ ГА | СССР-87715 | на хранении | |  |
 | Як-40 | СССР-87720 /
9940508 | 1980.02 | | на хранении | →
Славянское АТУ ГА | СССР-87720 | на хранении | |  |
 | Як-40 | СССР-87721 /
9940608 | 1969.11 | | памятник | →
Славянское АТУ ГА | СССР-87721 | памятник | |  |
 | Як-40 | СССР-87733 /
9940809 | 1970.02 | | на хранении | →
Фрунзенское АТУ ГА | СССР-87733 | на хранении | |  |
 | Як-40 | СССР-87734 /
9940909 | 1976.01 | | памятник | →
Криворожское АТУ ГА | СССР-87734 | памятник | |  |
 | Як-40 | СССР-87748 /
9020311 | 1976.07 | | памятник | →
Троицкое АТУ ГА | СССР-87748 | памятник | |  |
 | Як-40 | СССР-87749 /
9020411 | 1979.05 | | памятник | →
Актюбинское ВЛУ ГА | СССР-87749 | памятник | | |
 | Як-40 | СССР-87750 /
9020511 | 1982 | | памятник | →
Кирсановское АТУ ГА | СССР-87750 | памятник | |  |
 | Як-40 | СССР-87765 /
9031012 | 1982 | | на хранении | →
Кирсановское АТУ ГА | СССР-87765 | на хранении | |  |
 | Як-40 | СССР-87766 /
9030113 | 1977.09 | | на хранении | →
Криворожское АТУ ГА | СССР-87766 | на хранении | |  |
 | Як-40 | СССР-87773 /
9030813 | 1976.05 | | на хранении | →
Криворожское АТУ ГА | СССР-87773 | на хранении | |  |
 | Як-40 | EW-87775 /
9031013 | 1976.09 | | на хранении | →
Минское АТУ ГА | EW-87775 | на хранении | |  |
 | Як-40 | UN-87590 /
9110416 | 1975.04 | | памятник | →
Актюбинское ВЛУ ГА | UN-87590 | памятник | |  |
 | Як-40 | СССР-87824 /
9241624 | 1988.01 | | на хранении | →
Актюбинское ВЛУ ГА | СССР-87824 | на хранении | | |
 | Як-40К | СССР-87955 /
9811457 | 1978.07 | | памятник | →
Актюбинское ВЛУ ГА | СССР-87955 | памятник | |  |
 | Як-42 | СССР-42533 /
22204249244 | 1989 | | на хранении | →
Криворожское АТУ ГА | СССР-42533 | на хранении | |  |
 | Як-42 | СССР-42535 /
22204251536 | 1984.03 | | на хранении | →
Троицкое АТУ ГА | СССР-42535 | на хранении | |  |
 | Як-42 | СССР-42311 /
11940103 | 1982.03 | | на хранении | →
Егорьевское АТУ ГА | СССР-42311 | на хранении | |  |
 | Ил-76 | СССР-76502 /
063407206 | 1989.09 | | на хранении | →
Омское ЛТУ ГА | СССР-76502 | на хранении | |  |
 | Ил-76 | СССР-76503 /
063408209 | 1989 | | на хранении | →
УШВЛП (УЦ ГА СЭВ, УВАУГА) | СССР-76503 | на хранении | |  |
 | Ил-76Т | СССР-76511 /
083414444 | 1980.08 | | памятник | →
Киевский ИИ ГА (КАИ, КИ ГВФ, КМУ ГА) | СССР-76511 | памятник | |  |
 | Ил-18А | СССР-75634 /
187000101 | 1960.06 | | памятник | →
Киевский ИИ ГА (КАИ, КИ ГВФ, КМУ ГА) | СССР-75634 | памятник |  |  |
 | Ил-18Б | СССР-75659 /
188000603 | 1979.03 | | памятник | →
УШВЛП (УЦ ГА СЭВ, УВАУГА) | СССР-75659 | памятник | |  |
 | Ил-14П | СССР-61782 /
146000410 | 1958 | | на хранении | →
УШВЛП (УЦ ГА СЭВ, УВАУГА) | СССР-61782 | на хранении |  | |
 | Ил-14П | СССР-41880 /
146000841 | 1970.09 | | на хранении | →
Кирсановское АТУ ГА | СССР-41880 | на хранении |  |  |
 | Ан-2П | СССР-01776 /
1Г107-23 | 1988 | | на хранении | →
Кирсановское АТУ ГА | СССР-01776 | на хранении | |  |
 | Ан-2ТП | RA-02695 /
1Г119-69 | 1971.02 | | на хранении | →
Краснокутское ЛУ ГА | RA-02695 | на хранении |  | |
 | Ан-2Т | СССР-35414 /
113347312 | 1960.03 | | на хранении | →
Бугурусланское ЛУ ГА | СССР-35414 | на хранении | |  |
 | Ан-2П | EW-70383 /
1Г141-37 | 1989 | | на хранении | →
Минское АТУ ГА | EW-70383 | на хранении | |  |
 | Ан-24 | UR-46713 /
27300101 | 1977 | | на хранении | →
Киевский ИИ ГА (КАИ, КИ ГВФ, КМУ ГА) | UR-46713 | на хранении |  |  |
 | Ан-24 | СССР-46728 /
37300404 | 1977 | | на хранении | →
Троицкое АТУ ГА | СССР-46728 | на хранении |  |  |
 | Ан-24 | СССР-46730 /
37300501 | 1977 | | на хранении | →
Омское ЛТУ ГА | СССР-46730 | на хранении | | |
upd! | Ан-24 | СССР-46762 /
47301203 | 1981.09 | | на хранении | →
Славянское АТУ ГА | СССР-46762 | на хранении | |  |
upd! | Ан-24 | RA-46765 /
47301302 | 2009 | | на хранении | →
Омское ЛТУ ГА | RA-46765 | на хранении | |  |
 | Ан-24Б | СССР-46227 /
77303107 | 1974.06 | | на хранении | →
Троицкое АТУ ГА | СССР-46227 | на хранении | |  |
 | Ан-24Б | СССР-46245 /
77303203 | 1971.05 | | на хранении | →
Киевский ИИ ГА (КАИ, КИ ГВФ, КМУ ГА) | СССР-46245 | на хранении | |  |
 | Ан-24Б | СССР-46593 /
97305103 | 1969.06 | | на хранении | →
Кировоградское ВЛУ ГА | СССР-46593 | на хранении | | |
 | Ан-24РВ | СССР-47816 /
17307102 | 1971.07 | | памятник | →
Кировоградское ВЛУ ГА | СССР-47816 | памятник | |  |
 | Ан-24РВ | СССР-47849 /
17307501 | 1971.12 | | на хранении | →
Кировоградское ВЛУ ГА | СССР-47849 | на хранении | | |
 | Ан-24РВ | EW-46607 /
37308604 | 1978 | | на хранении | →
Минское АТУ ГА | EW-46607 | на хранении | |  |
 | Ан-24РВ | СССР-46652 /
47309203 | 1976.06 | | на хранении | →
Троицкое АТУ ГА | СССР-46652 | на хранении | |  |
 | Ан-26 | СССР-26575 /
4109 | 1976.07 | | на хранении | →
Криворожское АТУ ГА | СССР-26575 | на хранении | |  |
 | Ан-28 | СССР-28804 /
1AJ002-01 | 1990.08 | | на хранении | →
Актюбинское ВЛУ ГА | СССР-28804 | на хранении | | |
 | Ан-28 | СССР-28812 /
1AJ003-01 | 1990.04 | | на хранении | →
Актюбинское ВЛУ ГА | СССР-28812 | на хранении | | |
 | Ан-28 | СССР-28775 /
1AJ005-08 | 1990.04 | | на хранении | →
Фрунзенское АТУ ГА | СССР-28775 | на хранении | | |
 | Ка-26 | СССР-24057 /
6900401 | 1973.01 | | памятник | →
Рижский КИИ ГА | СССР-24057 | памятник | |  |
 | УКа-15 | СССР-Ш031 /
159907-05 | 1958.03 | | на хранении | →
УШВЛП (УЦ ГА СЭВ, УВАУГА) | СССР-Ш031 | на хранении | | |
 | Ми-26Т | СССР-06000 /
34001212020 | 1990.04 | | на хранении | →
Выборгское АТУ ГА | СССР-06000 | на хранении | |  |
 | Ми-26Т | СССР-06007 /
34001212127 | 1988.03 | | на хранении | →
Кременчугское ЛУ ГА | СССР-06007 | на хранении | | |
 | Ми-26Т | СССР-06008 /
34001212128 | 1988.02 | | на хранении | →
Кременчугское ЛУ ГА | СССР-06008 | на хранении | | |
 | Ми-8П(С) | СССР-11053 /
0104 | 1970.10 | | на хранении | →
Выборгское АТУ ГА | СССР-11053 | на хранении | |  |
 | Ми-8Т(ТВ) | СССР-25269 /
0208 | 1973.04 | | на хранении | →
Киевский ИИ ГА (КАИ, КИ ГВФ, КМУ ГА) | СССР-25269 | на хранении | |  |
 | Ми-8П(С) | EW-25259 /
0110 | 1982.02 | | на хранении | →
Минское АТУ ГА | EW-25259 | на хранении | |  |
 | Ми-8Т(ТВ) | СССР-22186 /
2108 | 1993.08 | | на хранении | →
Киевский ИИ ГА (КАИ, КИ ГВФ, КМУ ГА) | СССР-22186 | на хранении | |  |
 | Ми-8Т(ТВ) | СССР-22416 /
2130 | 1984.11 | | на хранении | →
Выборгское АТУ ГА | СССР-22416 | на хранении | |  |
 | Ми-8Т(ТВ) | СССР-22436 /
2590 | 1990.06 | | на хранении | →
Славянское АТУ ГА | СССР-22436 | на хранении | | |
 | Ми-8Т(ТВ) | СССР-25559 /
3007 | 1993 | | на хранении | →
УШВЛП (УЦ ГА СЭВ, УВАУГА) | СССР-25559 | на хранении | |  |
 | Ми-8Т(ТВ) | EW-22475 /
0238 | 1989.10 | | на хранении | →
Минское АТУ ГА | EW-22475 | на хранении | |  |
 | Ми-8 | RA-25771 /
4471 | 1990.03 | | на хранении | →
Иркутское АТУ ГА | RA-25771 | на хранении | |  |
 | Ми-8 | СССР-22153 /
0445 | 1984.01 | | на хранении | →
Выборгское АТУ ГА | СССР-22153 | на хранении | |  |
 | Ми-8Т(ТВ) | СССР-25822 /
4557 | 1993 | | на хранении | →
УШВЛП (УЦ ГА СЭВ, УВАУГА) | СССР-25822 | на хранении | |  |
 | Ми-8Т(ТВ) | СССР-22414 /
5106 | 1975.04 | | на хранении | →
Кременчугское ЛУ ГА | СССР-22414 | на хранении | | |
 | Ми-8Т(ТВ) | СССР-22219 /
6349 | 1976.07 | | на хранении | →
Кременчугское ЛУ ГА | СССР-22219 | на хранении | | |
 | Ми-8Т(ТВ) | СССР-22622 /
7969 | 1980.04 | | на хранении | →
Кременчугское ЛУ ГА | СССР-22622 | на хранении | | |
 | Ми-2 | СССР-15679 /
530531107 | 1970.11 | | на хранении | →
Кременчугское ЛУ ГА | СССР-15679 | на хранении | |  |
 | Ми-2 | СССР-23855 /
541308119 | 1977.05 | | памятник | →
УШВЛП (УЦ ГА СЭВ, УВАУГА) | СССР-23855 | памятник | |  |
 | Ми-2 | UR-23943 /
531925061 | 1971.08 | | на хранении | →
Кременчугское ЛУ ГА | UR-23943 | на хранении | |  |
 | Ми-2 | UR-23535 /
546027029 | 1979.04 | | на хранении | →
Кременчугское ЛУ ГА | UR-23535 | на хранении | | |
 | Ми-4 | СССР-31449 /
0204 | 1961.09 | | памятник | →
Рижский КИИ ГА | СССР-31449 | памятник | |  |
 | Ми-4 | СССР-31502 /
1029 | 1961.11 | | на хранении | →
Кирсановское АТУ ГА | СССР-31502 | на хранении |  |  |
 | Ми-4СП | СССР-66922 /
0189 | 1974.07 | | на хранении | →
Выборгское АТУ ГА | СССР-66922 | на хранении |  |  |
 | Л-410УВП | RA-67165 /
790201 | 1988.01 | | на хранении | →
Омское ЛТУ ГА | RA-67165 | на хранении | |  |
 | Л-410УВП | СССР-67179 /
790215 | 1987.11 | | на хранении | →
Кирсановское АТУ ГА | СССР-67179 | на хранении | |  |
 | Л-410УВП | СССР-67137 /
800403 | 1989 | | на хранении | →
Кирсановское АТУ ГА | СССР-67137 | на хранении | |  |
 | Л-410УВП | СССР-67162 /
800428 | 1980.11 | 1993 | летал | →
СЛУ ГА АОН | СССР-67162 | на хранении | | |
 | Л-410М | СССР-67209 /
760512 | 1982.03 | | на хранении | →
Кирсановское АТУ ГА | СССР-67209 | на хранении | |  |
 | Л-410УВП | СССР-67002 /
810603 | 1991 | | на хранении | →
Кировоградское ВЛУ ГА | СССР-67002 | на хранении | |  |
 | Л-410УВП | СССР-67339 /
820839 | 1987.11 | | на хранении | →
Кирсановское АТУ ГА | СССР-67339 | на хранении | |  |
 | Л-410М | СССР-67250 /
780901 | 1984.01 | | на хранении | →
Киевский ИИ ГА (КАИ, КИ ГВФ, КМУ ГА) | СССР-67250 | на хранении | |  |
 | Л-410УВП | СССР-67446 /
841211 | 1984.04 | | на хранении | →
Сасовское ЛУ ГА (МГА) | СССР-67446 | на хранении | |  |
 | Ту-154 | СССР-85006 /
70M006 | 1972.04 | 2002 | порезан | →
Московский ИИ ГА - МГТУ ГА | СССР-85006 | порезан | |  |
 | Ту-154 | СССР-85012 /
71A012 | 1975.08 | 1996 | порезан | →
Иркутское АТУ ГА | СССР-85012 | порезан | |  |
 | Ту-154 | СССР-85014 /
71A014 | 1980 | 2001.07 | порезан | →
Иркутское АТУ ГА | СССР-85014 | порезан | |  |
 | Ту-154А | СССР-85100 /
75A100 | 1977 | 2000 | порезан | →
Рижский КИИ ГА | СССР-85100 | порезан | |  |
 | Ту-154Б-2 | СССР-85327 /
79A327 | 1986.05 | 2011.08 | порезан | →
Московский ИИ ГА - МГТУ ГА | СССР-85327 | порезан |  |  |
 | Ту-134 | СССР-65603 /
6350005 | 1973.07 | 1999 | порезан | →
Кирсановское АТУ ГА | СССР-65603 | порезан | | |
 | Ту-134 | СССР-65605 /
6350102 | 1968.01 | 1990 | порезан | →
УШВЛП (УЦ ГА СЭВ, УВАУГА) | СССР-65605 | порезан | | |
 | Ту-134 | СССР-65608 /
6350105 | 1967.11 | 1982 | порезан | →
УШВЛП (УЦ ГА СЭВ, УВАУГА) | СССР-65608 | порезан | |  |
 | Ту-134 | СССР-65610 /
7350202 | 1972.12 | 2000 | порезан | →
УШВЛП (УЦ ГА СЭВ, УВАУГА) | СССР-65610 | порезан | | |
 | Ту-134К | СССР-65618 /
7350301 | 1970.01 | 1997 | порезан | →
УШВЛП (УЦ ГА СЭВ, УВАУГА) | СССР-65618 | порезан | |  |
 | Ту-134 | СССР-65613 /
8350403 | 1982.03 | 2004 | порезан | →
Криворожское АТУ ГА | СССР-65613 | порезан | |  |
 | Ту-134 | СССР-65637 /
9350911 | 1983.01 | 1986 | порезан | →
Омское ЛТУ ГА | СССР-65637 | порезан | | |
 | Ту-134 | СССР-65643 /
0350927 | 1983.02 | 1992 | порезан | →
Ленинградское АТУ ГА | СССР-65643 | порезан | |  |
 | Ту-134А | СССР-65646 /
9351001 | 1976.03 | 1983 | порезан | →
УШВЛП (УЦ ГА СЭВ, УВАУГА) | СССР-65646 | порезан | | |
 | Ту-134А | СССР-65648 /
0351003 | 1972.02 | 2002 | порезан | →
УШВЛП (УЦ ГА СЭВ, УВАУГА) | СССР-65648 | порезан | |  |
 | Ту-134А | СССР-65659 /
0351105 | 1970.12 | 1982 | порезан | →
УШВЛП (УЦ ГА СЭВ, УВАУГА) | СССР-65659 | порезан | | |
 | Ту-134АК | СССР-65665 /
1351201 | 1975.03 | 2004 | порезан | →
УШВЛП (УЦ ГА СЭВ, УВАУГА) | СССР-65665 | порезан | | |
 | Ту-110 | СССР-Л5600 /
5600 | 1961 | 1984.04 | порезан | →
Киевский ИИ ГА (КАИ, КИ ГВФ, КМУ ГА) | СССР-Л5600 | порезан | |  |
 | Ту-104 | СССР-42319 /
6350002 | 1958.03 | 1998.06 | порезан | →
Криворожское АТУ ГА | СССР-42319 | порезан |  |  |
 | Ту-104 | СССР-Л5414 /
6350003 | 1957.05 | 1969 | порезан | →
Егорьевское АТУ ГА | СССР-Л5414 | порезан |  | |
 | Ту-104 | СССР-Л5419 /
66600101 | 1957.07 | 1965 | порезан | →
ОЛА ГА (ВАУ) | СССР-Л5419 | порезан |  | |
 | Ту-104Б | СССР-42399 /
820101 | 1962.04 | 1979 | порезан | →
Криворожское АТУ ГА | СССР-42399 | порезан | | |
 | Ту-104 | СССР-Л5417 /
6350105 | 1959.02 | 1962 | порезан | →
Новосибирский ЛУТЦ | СССР-Л5417 | порезан | | |
 | Ту-104А | СССР-42328 /
66600202 | 1957.02 | 1988 | порезан | →
Рижский КИИ ГА | СССР-42328 | порезан | |  |
 | Ту-104А | СССР-42348 /
7350302 | 1973.09 | 1978 | порезан | →
УШВЛП (УЦ ГА СЭВ, УВАУГА) | СССР-42348 | порезан |  | |
 | Ту-104А | СССР-42350 /
7350304 | 1961.10 | 1983 | порезан | →
УШВЛП (УЦ ГА СЭВ, УВАУГА) | СССР-42350 | порезан |  |  |
 | Ту-104А | СССР-42352 /
8350401 | 1961.01 | 1975 | порезан | →
Омское ЛТУ ГА | СССР-42352 | порезан | | |
 | Ту-104Б | СССР-42419 /
920501 | 1977 | 1989 | порезан | →
Рижский КИИ ГА | СССР-42419 | порезан |  | |
 | Ту-104А | СССР-42338 /
86600701 | 1963.02 | 1966 | порезан | →
Егорьевское АТУ ГА | СССР-42338 | порезан | | |
 | Ту-104А | СССР-42388 /
8350703 | 1963.04 | 1990 | порезан | →
Рижский КИИ ГА | СССР-42388 | порезан | | |
 | Ту-104Е | СССР-42443 /
920905 | 1966.06 | 1977 | порезан | →
Криворожское АТУ ГА | СССР-42443 | порезан |  | |
 | Ту-104Г | СССР-Л5411 /
1881301 | 1958.05 | 1977 | порезан | →
Киевский ИИ ГА (КАИ, КИ ГВФ, КМУ ГА) | СССР-Л5411 | порезан |  |  |
 | Ту-104А | СССР-42371 /
96601401 | 1978.09 | 1981 | порезан | →
Киевский ИИ ГА (КАИ, КИ ГВФ, КМУ ГА) | СССР-42371 | порезан |  | |
 | Ту-16Г | СССР-Л5411 /
1881301 | 1956 | | другое | →
Новосибирский ЛУТЦ | СССР-Л5411 | другое | | |
 | Ту-124 | СССР-45000 /
0000 | 1965 | 1973 | порезан | →
Киевский ИИ ГА (КАИ, КИ ГВФ, КМУ ГА) | СССР-45000 | порезан | |  |
 | Ту-124 | СССР-45004 /
0350201 | 1964.02 | 1992 | порезан | →
Рижский КИИ ГА | СССР-45004 | порезан | | |
 | Ту-124 | СССР-45005 /
0350202 | 1965 | 1976 | порезан | →
Кирсановское АТУ ГА | СССР-45005 | порезан | | |
 | Ту-124 | СССР-45013 /
1350403 | 1962.04 | 1982 | порезан | →
УШВЛП (УЦ ГА СЭВ, УВАУГА) | СССР-45013 | порезан |  | |
 | Ту-124 | СССР-45021 /
2350701 | 1964.08 | 1970 | порезан | →
Кирсановское АТУ ГА | СССР-45021 | порезан | | |
 | Ту-124Б | СССР-45052 /
3351302 | 1974 | 1980 | порезан | →
Кирсановское АТУ ГА | СССР-45052 | порезан | |  |
 | Як-40 | СССР-87673 /
9820800 | 1974.11 | 1992 | порезан | →
Рижский КИИ ГА | СССР-87673 | порезан | | |
 | Як-40 | СССР-87675 /
9831100 | 1976.09 | 1996 | порезан | →
Московский ИИ ГА - МГТУ ГА | СССР-87675 | порезан | | |
 | Як-40 | СССР-87676 /
9831200 | 1976.03 | 2012.08 | порезан | →
Московский ИИ ГА - МГТУ ГА | СССР-87676 | порезан | |  |
 | Як-40 | СССР-87678 /
9840201 | 1968.11 | 2003 | порезан | →
Актюбинское ВЛУ ГА | СССР-87678 | порезан | | |
 | Як-40 | СССР-87679 /
9840301 | 1968.11 | 2003 | порезан | →
Актюбинское ВЛУ ГА | СССР-87679 | порезан | | |
 | Як-40 | СССР-87680 /
9840401 | 1979.05 | 2003 | порезан | →
Актюбинское ВЛУ ГА | СССР-87680 | порезан | | |
 | Як-40 | СССР-87681 /
9840501 | 1979.05 | 2003 | порезан | →
Актюбинское ВЛУ ГА | СССР-87681 | порезан | | |
 | Як-40 | СССР-87682 /
9840202 | 1969.01 | 1997 | порезан | →
Кировоградское ВЛУ ГА | СССР-87682 | порезан | | |
 | Як-40 | СССР-87684 /
9840402 | 1969.01 | 1997 | порезан | →
Рижский КИИ ГА | СССР-87684 | порезан | | |
 | Як-40 | СССР-87686 /
9840103 | 1970.09 | 1976 | порезан | →
Кирсановское АТУ ГА | СССР-87686 | порезан | | |
 | Як-40 | СССР-87693 /
9910304 | 1970.09 | 1993 | порезан | →
Троицкое АТУ ГА | СССР-87693 | порезан | | |
 | Як-40 | СССР-87698 /
9920305 | 1976.10 | 1993 | порезан | →
Троицкое АТУ ГА | СССР-87698 | порезан | |  |
 | Як-40 | СССР-87699 /
9920405 | 1974.07 | 2004 | порезан | →
Актюбинское ВЛУ ГА | СССР-87699 | порезан | | |
 | Як-40 | СССР-87701 /
9920106 | 1979.04 | 2003 | порезан | →
Актюбинское ВЛУ ГА | СССР-87701 | порезан | | |
 | Як-40 | СССР-87702 /
9920206 | 1979.04 | 2005 | порезан | →
Актюбинское ВЛУ ГА | СССР-87702 | порезан | | |
 | Як-40 | СССР-87704 /
9920406 | 1975.10 | 2005 | порезан | →
Актюбинское ВЛУ ГА | СССР-87704 | порезан | | |
 | Як-40 | СССР-87705 /
9920506 | 1971.10 | 1992 | порезан | →
Рижский КИИ ГА | СССР-87705 | порезан | | |
 | Як-40 | СССР-87706 /
9920107 | 1982.01 | 1988 | порезан | →
Фрунзенское АТУ ГА | СССР-87706 | порезан | | |
 | Як-40 | СССР-87707 /
9930207 | 1970.10 | 1993 | порезан | →
Троицкое АТУ ГА | СССР-87707 | порезан | | |
 | Як-40 | СССР-87709 /
9930407 | 1982.01 | 1988 | порезан | →
Фрунзенское АТУ ГА | СССР-87709 | порезан | | |
 | Як-40 | СССР-87710 /
9940507 | 1979.05 | 2003 | порезан | →
Актюбинское ВЛУ ГА | СССР-87710 | порезан | | |
 | Як-40 | СССР-87711 /
9930607 | 1976.06 | 1988 | порезан | →
Бугурусланское ЛУ ГА | СССР-87711 | порезан | | |
 | Як-40 | СССР-87713 /
